# Jupiter Perps: Long/Short Open Interest, Borrow Rates and Top Traders on Solana

Jupiter is the largest perpetuals venue on Solana and it works differently from a funding-rate exchange: every long is backed one-to-one by the JLP pool's tokens and every short by its stablecoins, so open interest is capped by what the pool holds and traders pay an hourly borrow fee instead of funding. This board reads the pool's custody accounts through the official API every 10 minutes, so the long and short numbers are program state, not estimates, and records them hourly.

Source: https://bykaranteli.com/jupiter-perps · attribute to ByKaranteli and quote the timestamp.
Snapshot taken 2026-10-18T04:35:32.300Z.

JLP pool: AUM $867.9M, JLP price 4.5335 USD, APR 8.37%; long OI $71.3M, short OI $17.1M, 24h volume $89.7M.

| Market | Price (USD) | 24h (%) | Long OI (USD) | Short OI (USD) | Long utilization (%) | Short utilization (%) | Long borrow per hour (%) | Short borrow per hour (%) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| SOL | 103.82282313 | -0.83% | $48.8M | $10.1M | 11.4 | 67.8 | 0.0016 | 0.0007 |
| ETH | 2416.448483 | -0.35% | $4.1M | $2.5M | 5.7 | 67.8 | 0.0012 | 0.0007 |
| BTC | 81753.72845195 | +0.38% | $18.4M | $4.4M | 15.0 | 67.8 | 0.0014 | 0.0007 |

SOL top traders by realized PnL, week 2026-10-12 to 2026-10-18:

| Wallet | PnL (USD) | Volume (USD) |
| --- | ---: | ---: |
| XzB5zufLnYqdySqJAt9PVrb87druDPC4n2L3Da4ABGN | $147.5K | $37.4M |
| CYEd2AVkTCfDP7G5M8NVUQYvNi6H13icLpaz2KoUkJcF | $31.5K | $10.7M |
| APtbfRSLEvZPy59GrSgPR75yw4eZKgzVWuwm8b2cL8Ax | $23.3K | $3.9M |
| 9Vja3HKXjPcMPhrFtVxVUbK7hCPJARPukB232k8w2z8p | $21.0K | $50.6K |
| GxKfHdhsKvz6boyAyPDMjzfsEUCBNrACczWdNvB5mb4U | $20.5K | $1.3M |
| 4RtcGjy8HrqiLtMvYACZGWmAaB2PfH5u3yigyDq2Ftti | $17.6K | $6.6M |
| 6T8Yr9DUUS2R8GHevaeaZcoxA1Jku51ZBkmcM7NaZiNE | $16.7K | $2.1M |
| 5Gj6iERCg4dKHPNzYbZApbdrowjLrWuM3PivjeCvihCb | $16.7K | $3.8M |
| 97u89o2Kafqh6StNvrHBUJNvuATAQJZP7FeQCKfuUEy3 | $15.8K | $11.6M |
| Hk8L4ScWRYhtEbTcZDVfPwuAA1hqQaK7ShqH2ZKEShab | $14.0K | $2.6M |

ETH top traders by realized PnL, week 2026-10-12 to 2026-10-18:

| Wallet | PnL (USD) | Volume (USD) |
| --- | ---: | ---: |
| 4WXd5SZELi4q75u3Xh8kvYpBi8R3u2VCHDecULcb4hks | $16.3K | $6.2M |
| APtbfRSLEvZPy59GrSgPR75yw4eZKgzVWuwm8b2cL8Ax | $11.0K | $5.6M |
| Hk8L4ScWRYhtEbTcZDVfPwuAA1hqQaK7ShqH2ZKEShab | $10.9K | $6.9M |
| BJiBCwx1EvEiGoQc7Yc36jQzU5iSyF4dsuQY8DkgftoX | $10.6K | $6.5M |
| 8eKNNp5orCVfNb3EtaEQS9e1M9WJP7QjBbctq5GeX55M | $9.0K | $9.7M |
| CuHm3ZsFdazcdc1ayhd6kHbaX5K3mWB59CL2JB1xND67 | $8.4K | $6.5M |
| 6ZRhxEY1cQU77HTZY41Xh9GzGz9JNfT6BN9XHVoFvpRk | $7.3K | $5.6M |
| 4JHg4mPA32eKNiKhzUTuLFTRgG1aouayEg1cQbeM2nzQ | $6.7K | $5.0M |
| GDTh88nwBQJB4AdfJc6eHUcCetDFhKFs8v2Ljdy2QMtp | $6.7K | $6.2M |
| 7QSuRS6WiePT3f4TaQs8ANEv8wWryMpuAnuoLqR2KHZt | $6.7K | $5.4M |

BTC top traders by realized PnL, week 2026-10-12 to 2026-10-18:

| Wallet | PnL (USD) | Volume (USD) |
| --- | ---: | ---: |
| 8MqNaJL5ij9jMyeFtANcKhrBk6ef7gQHCVYfC1BdEJ6j | $10.3K | $4.9M |
| hmrMmA2tRn3LvzJVRWp61MMBhEppATWnQnD7HyqxJvo | $9.8K | $8.2M |
| Cq3n3AJj1ZkjxnU9XxxUF4sCksRc64nc7KMujZja3dfB | $7.1K | $2.2M |
| 7veRuXgJNYtgxgGb5Fz5nxQqwM2xzMY3P892HC4Awaf6 | $7.0K | $684.2K |
| AhHdYm4exzexzUdndkUoj9SQUGq3PA1ruFhTQD5LEKQ7 | $6.9K | $606.5K |
| Hsgth21Yc8rbyZvuoNs8dtcgW2vHvyH1H2PokhXSdDS3 | $5.1K | $298.9K |
| 6yy19QiZjTWUHH8poXj4xxvxt4kZ5daHLrm9MPE2oLHS | $4.8K | $1.3M |
| EuArxQGpabEKHn3ipZQpieUHZ1HUMVGePajdVZG4NvhT | $3.4K | $762.2K |
| 9RGFDKExp4LYg9G8kRsRGYreJZ274X5vu6w9kMEa41qy | $3.3K | $772.4K |
| 94wWSx4javckNGHpQG6GsfAjpmSYyETpwUpErJ4HHNuH | $3.2K | $739.5K |

## Related

- https://bykaranteli.com/solana-perps
- https://bykaranteli.com/venues
- https://bykaranteli.com/hyperliquid-whales
- https://bykaranteli.com/positioning
- https://bykaranteli.com/data

Everything in one fetch: https://bykaranteli.com/llms-full.txt
