# AVAXUSDT Funding Rate History

Binance AVAXUSDT perpetual funding rate settlements over the last 90 days: per-settlement rates, window averages, extremes and hour-of-day seasonality.

Source: https://bykaranteli.com/symbols/AVAXUSDT/funding · attribute to ByKaranteli and quote the timestamp.
Snapshot taken 2026-10-17T16:00:00.003Z.

## Settled funding

| Last Settlement (%) | Settled at (UTC) | Live estimate (%) | 7d Average (%) | 30d Average (%) | 30d annualized (%) | Positive Share 30d (%) |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| +0.0021 | 2026-10-17 16:00 | +0.0003 | +0.0041 | +0.0052 | +5.7 | 82 |

| 90d low (%) | Low at (UTC) | 90d high (%) | High at (UTC) | Settlements | Interval (hours) |
| ---: | --- | ---: | --- | ---: | ---: |
| -0.0247 | 2026-08-12 | +0.0100 | 2026-07-25 | 270 | 8 |

The annualized figure is realized carry over 30 days.

## AVAXUSDT funding seasonality

270 settlements over the last 90 days, average +0.0042% per settlement. Positive funding means longs pay shorts.

| Settlement window (UTC) | Settlements | Avg funding (%) | Positive share (%) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 00:00 | 90 | +0.0039 | 78 |
| 08:00 | 90 | +0.0043 | 77 |
| 16:00 | 90 | +0.0043 | 84 |

## Recent AVAXUSDT funding settlements

| Settled (UTC) | Rate (%) | Direction |
| --- | ---: | --- |
| 2026-10-17 16:00 | +0.0021 | longs pay shorts |
| 2026-10-17 08:00 | -0.0003 | shorts pay longs |
| 2026-10-17 00:00 | +0.0015 | longs pay shorts |
| 2026-10-16 16:00 | +0.0069 | longs pay shorts |
| 2026-10-16 08:00 | +0.0070 | longs pay shorts |
| 2026-10-16 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-15 16:00 | +0.0078 | longs pay shorts |
| 2026-10-15 08:00 | -0.0017 | shorts pay longs |
| 2026-10-15 00:00 | +0.0055 | longs pay shorts |
| 2026-10-14 16:00 | +0.0014 | longs pay shorts |
| 2026-10-14 08:00 | +0.0029 | longs pay shorts |
| 2026-10-14 00:00 | +0.0042 | longs pay shorts |
| 2026-10-13 16:00 | +0.0017 | longs pay shorts |
| 2026-10-13 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-13 00:00 | -0.0011 | shorts pay longs |
| 2026-10-12 16:00 | +0.0013 | longs pay shorts |
| 2026-10-12 08:00 | +0.0038 | longs pay shorts |
| 2026-10-12 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-11 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-11 08:00 | -0.0020 | shorts pay longs |
| 2026-10-11 00:00 | +0.0050 | longs pay shorts |
| 2026-10-10 16:00 | +0.0055 | longs pay shorts |
| 2026-10-10 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-10 00:00 | +0.0009 | longs pay shorts |
| 2026-10-09 16:00 | +0.0019 | longs pay shorts |
| 2026-10-09 08:00 | -0.0037 | shorts pay longs |
| 2026-10-09 00:00 | -0.0161 | shorts pay longs |
| 2026-10-08 16:00 | -0.0081 | shorts pay longs |
| 2026-10-08 08:00 | -0.0122 | shorts pay longs |
| 2026-10-08 00:00 | -0.0036 | shorts pay longs |
| 2026-10-07 16:00 | +0.0034 | longs pay shorts |
| 2026-10-07 08:00 | +0.0034 | longs pay shorts |
| 2026-10-07 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-06 16:00 | +0.0097 | longs pay shorts |
| 2026-10-06 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-06 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-05 16:00 | +0.0078 | longs pay shorts |
| 2026-10-05 08:00 | +0.0024 | longs pay shorts |
| 2026-10-05 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-04 16:00 | +0.0047 | longs pay shorts |
| 2026-10-04 08:00 | -0.0014 | shorts pay longs |
| 2026-10-04 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-03 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-03 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-03 00:00 | -0.0145 | shorts pay longs |
| 2026-10-02 16:00 | +0.0040 | longs pay shorts |
| 2026-10-02 08:00 | +0.0079 | longs pay shorts |
| 2026-10-02 00:00 | +0.0078 | longs pay shorts |
| 2026-10-01 16:00 | -0.0005 | shorts pay longs |
| 2026-10-01 08:00 | +0.0090 | longs pay shorts |
| 2026-10-01 00:00 | +0.0035 | longs pay shorts |
| 2026-09-30 16:00 | -0.0022 | shorts pay longs |
| 2026-09-30 08:00 | +0.0070 | longs pay shorts |
| 2026-09-30 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-09-29 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-09-29 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-09-29 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-09-28 16:00 | +0.0046 | longs pay shorts |
| 2026-09-28 08:00 | +0.0074 | longs pay shorts |
| 2026-09-28 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |

## Related

- https://bykaranteli.com/symbols/AVAXUSDT
- https://bykaranteli.com/funding-arb
- https://bykaranteli.com/heatmap
- https://bykaranteli.com/glossary/funding-rate
- https://bykaranteli.com/pressure
- https://bykaranteli.com/symbols/LTCUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/DOTUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/GRAMUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/SUIUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/NEARUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/HYPEUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/TAOUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/ENAUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/POLUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/TAIKOUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/HOMEUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/LABUSDT/funding

Everything in one fetch: https://bykaranteli.com/llms-full.txt
