# DOTUSDT Funding Rate History

Binance DOTUSDT perpetual funding rate settlements over the last 90 days: per-settlement rates, window averages, extremes and hour-of-day seasonality.

Source: https://bykaranteli.com/symbols/DOTUSDT/funding · attribute to ByKaranteli and quote the timestamp.
Snapshot taken 2026-10-17T08:00:00.000Z.

## Settled funding

| Last Settlement (%) | Settled at (UTC) | Live estimate (%) | 7d Average (%) | 30d Average (%) | 30d annualized (%) | Positive Share 30d (%) |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| +0.0016 | 2026-10-17 08:00 | -0.0085 | +0.0054 | +0.0056 | +6.1 | 82 |

| 90d low (%) | Low at (UTC) | 90d high (%) | High at (UTC) | Settlements | Interval (hours) |
| ---: | --- | ---: | --- | ---: | ---: |
| -0.0347 | 2026-10-07 | +0.0100 | 2026-07-21 | 270 | 8 |

The annualized figure is realized carry over 30 days.

## DOTUSDT funding seasonality

270 settlements over the last 90 days, average +0.0039% per settlement. Positive funding means longs pay shorts.

| Settlement window (UTC) | Settlements | Avg funding (%) | Positive share (%) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 00:00 | 90 | +0.0036 | 73 |
| 08:00 | 90 | +0.0041 | 81 |
| 16:00 | 90 | +0.0040 | 71 |

## Recent DOTUSDT funding settlements

| Settled (UTC) | Rate (%) | Direction |
| --- | ---: | --- |
| 2026-10-17 08:00 | +0.0016 | longs pay shorts |
| 2026-10-17 00:00 | +0.0088 | longs pay shorts |
| 2026-10-16 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-16 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-16 00:00 | +0.0040 | longs pay shorts |
| 2026-10-15 16:00 | +0.0053 | longs pay shorts |
| 2026-10-15 08:00 | +0.0050 | longs pay shorts |
| 2026-10-15 00:00 | -0.0104 | shorts pay longs |
| 2026-10-14 16:00 | -0.0061 | shorts pay longs |
| 2026-10-14 08:00 | -0.0008 | shorts pay longs |
| 2026-10-14 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-13 16:00 | +0.0016 | longs pay shorts |
| 2026-10-13 08:00 | +0.0001 | longs pay shorts |
| 2026-10-13 00:00 | +0.0090 | longs pay shorts |
| 2026-10-12 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-12 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-12 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-11 16:00 | +0.0097 | longs pay shorts |
| 2026-10-11 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-11 00:00 | +0.0049 | longs pay shorts |
| 2026-10-10 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-10 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-10 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-09 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-09 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-09 00:00 | -0.0169 | shorts pay longs |
| 2026-10-08 16:00 | +0.0011 | longs pay shorts |
| 2026-10-08 08:00 | +0.0032 | longs pay shorts |
| 2026-10-08 00:00 | -0.0059 | shorts pay longs |
| 2026-10-07 16:00 | -0.0093 | shorts pay longs |
| 2026-10-07 08:00 | -0.0347 | shorts pay longs |
| 2026-10-07 00:00 | +0.0022 | longs pay shorts |
| 2026-10-06 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-06 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-06 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-05 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-05 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-05 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-04 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-04 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-04 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-03 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-03 08:00 | -0.0148 | shorts pay longs |
| 2026-10-03 00:00 | -0.0061 | shorts pay longs |
| 2026-10-02 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-02 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-02 00:00 | -0.0027 | shorts pay longs |
| 2026-10-01 16:00 | -0.0057 | shorts pay longs |
| 2026-10-01 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-10-01 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-09-30 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-09-30 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-09-30 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-09-29 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-09-29 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-09-29 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-09-28 16:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-09-28 08:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-09-28 00:00 | +0.0100 | longs pay shorts |
| 2026-09-27 16:00 | +0.0081 | longs pay shorts |

## Related

- https://bykaranteli.com/symbols/DOTUSDT
- https://bykaranteli.com/funding-arb
- https://bykaranteli.com/heatmap
- https://bykaranteli.com/glossary/funding-rate
- https://bykaranteli.com/pressure
- https://bykaranteli.com/symbols/GRAMUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/SUIUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/NEARUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/HYPEUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/TAOUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/ENAUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/POLUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/TAIKOUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/HOMEUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/LABUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/GUAUSDT/funding
- https://bykaranteli.com/symbols/STGUSDT/funding

Everything in one fetch: https://bykaranteli.com/llms-full.txt
