# Exchange health and market coverage

Insurance funds recorded daily, live feed status, and a 10-minute snapshot of price, volume, open interest and funding for every perpetual and spot feed we poll.

Source: https://bykaranteli.com/venues · attribute to ByKaranteli and quote the timestamp.

Snapshot 2026-10-18T04:40:00.000Z: 54 exchanges, 1351 venue-symbol rows.

| Coin | Perp venues | Spot venues | Open interest (summed perps, USD) | DEX share of OI | Spot price dispersion (bps) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| BTC | 36 | 32 | 33.31B | 12.7% | 156.0 |
| ETH | 36 | 32 | 19.62B | 14.6% | 158.8 |
| SOL | 34 | 31 | 4.51B | 18.0% | 164.1 |
| HYPE | 31 | 7 | 2.90B | 56.0% | 21.3 |
| XRP | 33 | 32 | 1.86B | 14.2% | 167.4 |
| NEAR | 31 | 9 | 1.25B | 26.1% | 195.0 |
| DOGE | 33 | 31 | 1.01B | 10.1% | 219.4 |
| BNB | 31 | 17 | 0.98B | 5.9% | 47.2 |
| SUI | 32 | 9 | 0.57B | 11.0% | 166.1 |
| UNI | 31 | 10 | 0.52B | 13.9% | 40.5 |
| LINK | 33 | 17 | 0.46B | 13.5% | 152.5 |
| ADA | 33 | 20 | 0.43B | 8.6% | 165.7 |
| ENA | 31 | 8 | 0.43B | 22.0% | 174.9 |
| LTC | 31 | 12 | 0.40B | 7.6% | 72.2 |
| AVAX | 31 | 13 | 0.40B | 6.5% | 69.6 |
| TAO | 31 | 4 | 0.39B | 13.5% | 193.0 |
| PEPE | 22 | 9 | 0.35B | 7.3% | 77.3 |
| AAVE | 31 | 9 | 0.31B | 21.4% | 41.2 |
| ONDO | 30 | 9 | 0.31B | 11.8% | 141.5 |
| BCH | 28 | 11 | 0.25B | 3.5% | 136.6 |
| TRX | 29 | 11 | 0.24B | 6.1% | 149.9 |
| ARB | 30 | 8 | 0.21B | 9.0% | 58.8 |
| HBAR | 28 | 7 | 0.18B | 8.6% | 238.7 |
| XLM | 28 | 10 | 0.18B | 7.6% | 144.1 |
| DOT | 29 | 12 | 0.17B | 4.1% | 63.7 |
| FIL | 28 | 6 | 0.16B | 7.7% | 146.4 |
| APT | 29 | 8 | 0.10B | 6.9% | 127.7 |
| OP | 28 | 8 | 0.07B | 6.7% | 38.7 |
| WIF | 27 | 8 | 0.07B | 8.0% | 101.0 |
| TON | 6 | 1 | 0.00B | 0.0% | 0.0 |

Open interest totals and the DEX share leave WhiteBIT and BitMart out (self-reported open interest we could not reconcile); the per-venue list at /api/public/venues/markets still shows them.

| Stablecoin | Venues | Min USD | Median USD | Max USD |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| DAI | 3 | 0.9865 | 0.9992 | 0.9998 |
| FDUSD | 3 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9986 |
| USDC | 24 | 0.9998 | 1.0012 | 1.0157 |
| USDT | 17 | 0.9900 | 0.9994 | 1.0142 |

## Related

- https://bykaranteli.com/liquidations
- https://bykaranteli.com/funding-arb

Everything in one fetch: https://bykaranteli.com/llms-full.txt
