# Which exchanges have paused withdrawals right now?

Every venue publishes, per asset and per network, whether deposits and withdrawals are open and what a withdrawal costs. We record that table from {{venues}} venues every day and keep the history. A venue quietly closing USDT withdrawals on one chain shows up here as an event with a timestamp, which is the earliest public sign of trouble an exchange gives.

Source: https://bykaranteli.com/withdrawals · attribute to ByKaranteli and quote the timestamp.
Snapshot taken 2026-10-22T16:20:12.199Z.

Coverage: Venues contributing: 24 of 24 · all fresh · as of 16:20 UTC.

24 venues, 24,287 assets, 47,267 asset and network pairs recorded since 2026-09-04; 17,154 pairs have withdrawals paused now; 137374 suspension, resumption or fee events in 7 days.

Paused withdrawals, the most traded assets first (newest 40):

| Asset | Venue | Network | Deposits | Paused since (UTC date) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USDT | KuCoin | OPTIMISM | paused | 2026-10-22 |
| USDT | OKX | USDT-APTOS | open | 2026-10-21 |
| USDT | KuCoin | TON | open | 2026-10-20 |
| USDT | Poloniex | TON | paused | 2026-10-16 |
| USDT | Poloniex | POLPOLY | open | 2026-10-10 |
| USDT | Poloniex | NEAR | open | 2026-10-08 |
| USDT | HTX | NEARUSDT | open | 2026-10-03 |
| USDT | WOO X | TON | paused | 2026-10-03 |
| USDT | WOO X | MATIC | open | 2026-10-02 |
| USDT | Poloniex | AVAX | open | 2026-10-01 |
| USDT | Poloniex | XPL | open | 2026-09-27 |
| USDT | BingX | OPTIMISM | paused | 2026-09-24 |
| USDT | LBank | C-CHAIN | n/a | 2026-09-23 |
| USDT | LBank | TON | n/a | 2026-09-23 |
| USDT | LBank | OMNI | n/a | 2026-09-23 |
| USDT | HTX | BTT2USDT | open | 2026-09-23 |
| USDT | BingX | OPBNB | open | 2026-09-10 |
| USDT | BingX | STABLECHAIN | paused | 2026-09-10 |
| USDT | ApeX | 9999 | open | 2026-09-09 |
| USDT | OKX | USDT-X LAYER | open | 2026-09-05 |
| USDT | OKX | USDT-OKTC | open | 2026-09-05 |
| USDT | Bybit | ZKSYNC | paused | 2026-09-05 |
| USDT | Bybit | CORN | paused | 2026-09-05 |
| USDT | Poloniex | APT | open | 2026-09-05 |
| USDT | Poloniex | OMNI | paused | 2026-09-05 |
| USDT | ApeX | 11 | open | 2026-09-04 |
| USDT | DigiFinex | OMNI | paused | 2026-09-04 |
| USDT | DigiFinex | KLAY | paused | 2026-09-04 |
| USDT | Delta Exchange | TRC20(TRON) | paused | 2026-09-04 |
| USDT | Delta Exchange | POLYGON | paused | 2026-09-04 |
| USDT | Bitrue | STABLE | open | 2026-09-04 |
| USDT | Bitrue | OMNI | paused | 2026-09-04 |
| USDT | Poloniex | ETHARB | open | 2026-09-04 |
| USDT | HashKey | SCROLL | paused | 2026-09-04 |
| USDT | HashKey | TON | paused | 2026-09-04 |
| USDT | WOO X | OP | open | 2026-09-04 |
| USDT | WOO X | AVAXC | open | 2026-09-04 |
| USDT | Gate | KSMSM | paused | 2026-09-04 |
| USDT | Gate | BTC | paused | 2026-09-04 |
| USDT | Gate | 0G | paused | 2026-09-04 |

Newest network events:

| Time (UTC) | Event | Venue | Asset | Network | Fee before | Fee after |
| --- | --- | --- | --- | --- | ---: | ---: |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RSEIC | ARBITRUMONE | 0.00133026 | 0.00140509 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RDRS | ARBITRUMONE | 0.00441177 | 0.00448632 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RSF | ARBITRUMONE | 0.0022587 | 0.00222833 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RSAIA | ARBITRUMONE | 0.00044269 | 0.00043324 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RBJ | ARBITRUMONE | 0.00146185 | 0.00142349 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RVICR | ARBITRUMONE | 0.00074944 | 0.00081742 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RCLX | ARBITRUMONE | 0.00176825 | 0.00170756 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | REMBJ | ARBITRUMONE | 0.00205762 | 0.00215193 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RBMRN | ARBITRUMONE | 0.00271003 | 0.00267476 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RW | ARBITRUMONE | 0.00132381 | 0.00132463 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | ROC | ARBITRUMONE | 0.00133655 | 0.00129233 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RCART | ARBITRUMONE | 0.0029487 | 0.00291206 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | REGP | ARBITRUMONE | 0.00073783 | 0.00074987 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RCPT | ARBITRUMONE | 0.00149716 | 0.00146485 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RWMS | ARBITRUMONE | 0.00115385 | 0.0011426 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RMICC | ARBITRUMONE | 0.00795335 | 0.00778615 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RMUSA | ARBITRUMONE | 0.00027958 | 0.00028455 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RHAS | ARBITRUMONE | 0.00131718 | 0.00129646 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RAHR | ARBITRUMONE | 0.00283769 | 0.00281268 |
| 2026-10-22 16:20 UTC | fee_change | Bitget | RPODD | ARBITRUMONE | 0.00105197 | 0.00101253 |

Per-asset renditions (400 assets recorded on at least three venues): /md/withdrawals/<asset>, for example /md/withdrawals/eth, /md/withdrawals/usdc, /md/withdrawals/btc, /md/withdrawals/sol, /md/withdrawals/usdt, /md/withdrawals/xrp, /md/withdrawals/aave, /md/withdrawals/ada.

## Related

- https://bykaranteli.com/venues
- https://bykaranteli.com/leverage
- https://bykaranteli.com/exchanges
- https://bykaranteli.com/listings
- https://bykaranteli.com/developers

Everything in one fetch: https://bykaranteli.com/llms-full.txt
