# USDC withdrawal fees and status by exchange

Every venue and network we record for this asset: deposit and withdrawal flags, fee and minimum, as published by the venue and recorded daily.

Source: https://bykaranteli.com/withdrawals/usdc · attribute to ByKaranteli and quote the timestamp.
Snapshot taken 2026-10-19.

USDC is listed on 24 exchanges we record, under 119 network codes in total. Withdrawals are open on 233 of 269 exchange and network pairs, and 36 are paused right now: DigiFinex BASE, DigiFinex SOL, Poloniex SOL and 33 more. The cheapest open withdrawal with a published fee is 0.00000001 USDC on XT via XDC; the most expensive is 10 USDC on Delta Exchange via ERC20. 13 open pairs list a zero fee (Bybit ARC, Binance BSC, MEXC BSC and 10 more); a zero here usually means the venue does not publish the fee. Minimum withdrawals on open pairs range from 0.0001 to 35 USDC. The newest record on this page is from 2026-10-19.

| Cheapest open withdrawal (USDC) | Venue · network | Venues | Rows | Paused withdrawals for this asset (pairs) |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1e-8 | XT · XDC | 24 | 269 | 36 |

## Every venue and network on file for USDC

| Venue | Network | Deposit | Withdraw | Fee (USDC) | Min (USDC) |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: |
| ApeX | 11 | open | open | 2 |  |
| ApeX | 12 | open | open | 2 |  |
| ApeX | 3 | open | open | 2 |  |
| ApeX | 4 | open | open | 2 |  |
| ApeX | 9 | open | open | 2 |  |
| Backpack | APTOS | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | ARBITRUM | open | open | 0.5 | 1 |
| Backpack | ARC | open | open | 0.2 | 0.4 |
| Backpack | BASE | open | open | 0.5 | 1 |
| Backpack | ETHEREUM | open | open | 2.5 | 5 |
| Backpack | HYPEREVM | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | MONAD | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | NEAR | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | OPTIMISM | open | open | 0.5 | 1 |
| Backpack | POLYGON | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | SEI | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | SOLANA | open | open | 0.5 | 1 |
| Backpack | SUI | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Binance | ALGO | open | open | 1 | 5 |
| Binance | APT | open | open | 0.04 | 5 |
| Binance | ARBITRUM | open | open | 0.4 | 3 |
| Binance | ARC | open | open | 0.02 | 0.1 |
| Binance | AVAXC | open | open | 0.056 | 5 |
| Binance | BASE | open | open | 0.2 | 3 |
| Binance | BSC | open | open | 0 | 3 |
| Binance | CELO | open | open | 0.05 | 5 |
| Binance | ETH | open | open | 0.5 | 5 |
| Binance | HBAR | open | open | 0.1 | 5 |
| Binance | MATIC | open | open | 0.12 | 3 |
| Binance | NEAR | open | open | 0.2 | 5 |
| Binance | OPTIMISM | open | open | 0.05 | 3 |
| Binance | RON | open | open | 0.2 | 5 |
| Binance | SEIEVM | open | open | 0.1 | 5 |
| Binance | SOL | open | open | 0.3 | 3 |
| Binance | SONIC | open | open | 0.01 | 5 |
| Binance | STARKNET | open | open | 0.01 | 5 |
| Binance | STATEMINT | open | open | 0.1 | 5 |
| Binance | SUI | open | open | 0.1 | 3 |
| Binance | WLD | open | open | 1 | 5 |
| Binance | XLM | open | open | 1 | 2 |
| Binance | ZKSYNCERA | open | open | 0.11 | 5 |
| BingX | APT | open | open | 0.01 | 4.996603 |
| BingX | ARBITRUM | open | open | 0.5 | 5.489574 |
| BingX | ARC | open | open | 1.5 | 4.996603 |
| BingX | AVAX-C | open | open | 0.01 | 4.996603 |
| BingX | BASE | open | open | 0.02 | 4.996603 |
| BingX | BEP20 | open | open | 0 | 0.15 |
| BingX | ERC20 | open | open | 1 | 4.996603 |
| BingX | OPTIMISM | open | open | 0.3 | 5.489574 |
| BingX | POLYGON | open | open | 0.5 | 5.489574 |
| BingX | SOL | open | open | 1 | 1 |
| BingX | SUI | open | closed | 0.01 | 4.996603 |
| BingX | XDC | open | open | 0 | 4.995505 |
| Bitfinex | UDC | open | open | n/a |  |
| Bitget | APTOS | open | open | 0 | 4.994705 |
| Bitget | ARBITRUMONE | open | open | 0.149842 | 4.994705 |
| Bitget | ARC | open | open | 0.02 | 4.99470561 |
| Bitget | AVAXC-CHAIN | open | open | 0.056 | 4.994705 |
| Bitget | BASE | open | open | 0.099895 | 4.994705 |
| Bitget | BEP20 | open | open | 0 | 4.99470561 |
| Bitget | ERC20 | open | open | 1.997883 | 4.994705 |
| Bitget | MONAD | open | open | 0.01 | 4.994705 |
| Bitget | MORPH | open | open | 0.008 | 4.994705 |
| Bitget | OPTIMISM | open | open | 0.05 | 4.994705 |
| Bitget | POLYGON | open | open | 0.12 | 4.994705 |
| Bitget | SEIEVM | open | open | 0.08 | 4.99470561 |
| Bitget | SOL | open | open | 0.5 | 9.989411 |
| Bitget | SONIC | open | open | 0 | 4.994705 |
| Bitrue | ALGO | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | ARBITRUM | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | ARC | open | open | 0.0023 | 2 |
| Bitrue | BASE | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | BSC | open | open | 0.13 | 0.26 |
| Bitrue | ETH | open | open | 0.91 | 1.82 |
| Bitrue | MON | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | NEAR | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | OPTIMISM | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | POLYGON | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | POLYGON BRIDGE | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | SOL | open | open | 2 | 4 |
| Bitrue | SUI | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | XDC | open | open | 0 | 2 |
| Bitrue | XLM | open | open | 1 | 2 |
| Bitvavo | ETH | open | open | 1.1 | 1.2 |
| Bybit | APTOS | open | open | 0.05 | 1 |
| Bybit | ARBI | open | open | 0.2 | 1 |
| Bybit | ARC | open | open | 0 | 2 |
| Bybit | BASE | open | open | 0.25 | 0.5 |
| Bybit | BSC | open | open | 0.2 | 0.2 |
| Bybit | CAVAX | open | open | 1 | 1 |
| Bybit | CODEX | open | open | 1 | 2 |
| Bybit | ETH | open | open | 0.8 | 6 |
| Bybit | HBAR | open | open | 0.5 | 1 |
| Bybit | MANTLE | open | open | 0 | 0.3 |
| Bybit | MATIC | open | open | 0.12 | 1 |
| Bybit | MATIC.E | open | open | 1 | 1 |
| Bybit | MONAD | open | open | 1 | 2 |
| Bybit | OP | open | open | 1 | 1 |
| Bybit | SEIEVM | open | open | 0.5 | 1 |
| Bybit | SOL | open | open | 0.3 | 1 |
| Bybit | SONIC | open | open | 0.05 | 1 |
| Bybit | SUI | open | open | 1 | 6 |
| Bybit | XDC | open | open | 0 | 2 |
| Bybit | ZKSYNC | closed | closed | 1 | 1 |
| Delta Exchange | BEP20(BSC) | open | closed | 1 | 5 |
| Delta Exchange | ERC20 | open | open | 10 | 30 |
| DigiFinex | ARBITRUM-ONE | closed | closed | 0.0001 | 10 |
| DigiFinex | BASE | closed | closed | 0.001 | 10 |
| DigiFinex | BEP20 | open | open | 2 | 10 |
| DigiFinex | ERC20 | open | open | 2 | 10 |
| DigiFinex | SOL | closed | closed | 1 | 10 |
| DigiFinex | TRC20 | closed | closed | 1 | 10 |
| Gate | APT | open | open | n/a |  |
| Gate | ARBEVM | open | open | n/a |  |
| Gate | ARC | open | open | n/a |  |
| Gate | AVAX_C | open | open | n/a |  |
| Gate | BASEEVM | open | open | n/a |  |
| Gate | BSC | open | open | n/a |  |
| Gate | CC | open | open | n/a |  |
| Gate | DOTSM | open | open | n/a |  |
| Gate | ETH | open | open | n/a |  |
| Gate | HBAR | open | open | n/a |  |
| Gate | MATIC | open | open | n/a |  |
| Gate | MON | open | open | n/a |  |
| Gate | NEAR | open | open | n/a |  |
| Gate | OPETH | open | open | n/a |  |
| Gate | S | open | open | n/a |  |
| Gate | SEIEVM | open | open | n/a |  |
| Gate | SOL | open | open | n/a |  |
| Gate | SUI | open | open | n/a |  |
| Gate | SUINEW | closed | closed | n/a |  |
| Gate | TRX | closed | closed | n/a |  |
| Gate | WLD | closed | closed | n/a |  |
| Gate | XDC | open | open | n/a |  |
| Gate | ZKSERA | open | open | n/a |  |
| HashKey | ARBITRUM | closed | closed | 1 | 1 |
| HashKey | ETH | open | open | 8 | 25 |
| HTX | ARBIUSDC | open | open | 0.048 | 0.5 |
| HTX | BASEUSDC | open | open | 2.6 | 0.5 |
| HTX | BEP20USDC | open | open | 0.46783982 | 1 |
| HTX | CCHAINUSDC | open | closed | 0.21 | 1 |
| HTX | NEARUSDC | open | closed | 0.2 | 10 |
| HTX | OPTUSDC1 | closed | closed | 26.6437 | 0.5 |
| HTX | POLYUSDC | open | open | 0.0099 | 1 |
| HTX | SOLUSDC | open | open | 1.0404 | 0.1 |
| HTX | SONICUSDC | open | closed | 0.01 | 1 |
| HTX | SUIUSDC | open | closed | 0.1 | 0.5 |
| HTX | TRC20USDC1 | open | closed | 0.4995 | 0.5 |
| HTX | USDC | open | open | 1.202063 | 2 |
| KuCoin | ARBITRUM | open | open | 1 | 5 |
| KuCoin | ARC | open | open | 1 | 2 |
| KuCoin | AVAXC · AVAX C-Chain | open | open | 1 | 2 |
| KuCoin | BASE | open | open | 0.5 | 1 |
| KuCoin | ETH · ERC20 | open | open | 5.5 | 1 |
| KuCoin | HBAR | closed | closed | 35 | 70 |
| KuCoin | KCC | closed | closed | 0.5 | 2 |
| KuCoin | MATIC · Polygon POS | open | open | 0.21 | 0.3 |
| KuCoin | MONAD | open | open | 0.5 | 1 |
| KuCoin | MOVE · Movement | open | closed | 1 | 2 |
| KuCoin | NEAR | open | open | 0.5 | 1 |
| KuCoin | OPTIMISM | open | open | 1 | 3 |
| KuCoin | SOL | open | open | 1 | 5 |
| KuCoin | SONIC | open | open | 0.21 | 0.42 |
| KuCoin | STATEMINT · Asset Hub(Polkadot) | open | open | 1 | 2 |
| KuCoin | SUI | open | open | 0.5 | 1 |
| KuCoin | XDC | open | open | 1 | 5 |
| LBank | ARBITRUM ONE | n/a | open | 0.9988 | 5 |
| LBank | ARC | n/a | open | 1 | 1 |
| LBank | BASE MAINNET | n/a | open | 0.9988 | 5 |
| LBank | BEP20(BSC) | n/a | open | 0.1997 | 10 |
| LBank | ERC20 | n/a | open | 1 | 10 |
| LBank | NEAR | n/a | open | 1 | 5 |
| LBank | POLYGON | n/a | open | 0.1997 | 1 |
| LBank | SOLANA | n/a | open | 0.9988 | 10 |
| LBank | TRC20 | n/a | closed | 1.5 | 2 |
| MEXC | ALGO | open | open | 1 |  |
| MEXC | APTOS | open | open | 1 |  |
| MEXC | ARB | open | open | 0.0033 |  |
| MEXC | ARC | open | open | 0.5 |  |
| MEXC | AVAX_CCHAIN | open | open | 0.00021 |  |
| MEXC | BASE | open | open | 0.1 |  |
| MEXC | BSC | open | open | 0 |  |
| MEXC | DOTASSETHUB | open | open | 1 |  |
| MEXC | ETH | open | open | 0.17 |  |
| MEXC | MATIC | open | open | 0.011 |  |
| MEXC | MOVEMENT | open | closed | 1 |  |
| MEXC | NEAR | open | open | 0.05 |  |
| MEXC | OP | open | open | 0.016 |  |
| MEXC | SEIEVM | open | open | 1 |  |
| MEXC | SOL | open | open | 0.18 |  |
| MEXC | SONIC | open | open | 0.01 |  |
| MEXC | STARK | open | open | 0.2 |  |
| MEXC | SUI | open | open | 0 |  |
| MEXC | XDC | open | open | 1 |  |
| OKX | USDC-APTOS | open | open | 0.0019 | 1 |
| OKX | USDC-ARBITRUM ONE | open | open | 0.0051 | 1 |
| OKX | USDC-ARC | open | open | 0.0044 | 1 |
| OKX | USDC-AVALANCHE C-CHAIN | open | open | 0.032 | 1 |
| OKX | USDC-BASE | open | open | 0.018 | 1 |
| OKX | USDC-ERC20 | open | open | 0.82 | 1 |
| OKX | USDC-MONAD | open | open | 0.0012 | 1 |
| OKX | USDC-OKTC | open | closed | 0 | 0 |
| OKX | USDC-OPTIMISM | open | open | 0.029 | 1 |
| OKX | USDC-POLYGON | open | open | 0.018 | 1 |
| OKX | USDC-POLYGON (USDC.E) | open | open | 0.015 | 1 |
| OKX | USDC-SOLANA | open | open | 0.29 | 1 |
| OKX | USDC-SUI | open | open | 0.0055 | 1 |
| OKX | USDC-UNICHAIN | open | open | 0.02 | 1 |
| OKX | USDC-X LAYER | open | open | 0.00025 | 0.0001 |
| OKX | USDC-X LAYER (BRIDGED) | open | closed | 0 | 0 |
| Poloniex | BSC | open | closed | 0.3 |  |
| Poloniex | ETH | open | open | 0.721411 |  |
| Poloniex | ETHARB | open | closed | 1 | 1.1 |
| Poloniex | ETHBASE | open | closed | 1 | 1 |
| Poloniex | POLPOLY | open | closed | 1 | 1.1 |
| Poloniex | SOL | open | closed | 0.83 | 1.7 |
| Toobit | ARBITRUM | open | open | 0.2 | 1 |
| Toobit | AVAXC | open | open | 0.23005 | 1 |
| Toobit | BASE | open | open | 0.00637 | 1 |
| Toobit | BSC | open | open | 1 | 1 |
| Toobit | ETH | open | open | 3.746124 | 12 |
| Toobit | MATIC | open | open | 0.12002 | 1 |
| Toobit | OPTIMISM | open | open | 0.1 | 1 |
| Toobit | SOL | open | open | 0.8 | 1 |
| WEEX | APTOS | open | open | 0.1 | 10 |
| WEEX | ARB | open | open | 0.2 | 5 |
| WEEX | ARC | open | open | 0.5 | 10 |
| WEEX | AVAX_CCHAIN | open | open | 0.05 | 10 |
| WEEX | BASE | open | open | 0.2 | 10 |
| WEEX | BSC | open | open | 0.5 | 5.5 |
| WEEX | ETH | open | open | 1.5 | 10 |
| WEEX | MATIC | open | open | 0.12 | 5 |
| WEEX | OP | open | open | 0.05 | 5 |
| WEEX | SOL | open | open | 0.9 | 10 |
| WEEX | XDC | open | open | 0 | 4 |
| WhiteBIT | ARBITRUM | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | BASE | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | BEP20 | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | CCHAIN | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | DOTASSETHUB | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | ERC20 | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | NEAR | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | OPTIMISM | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | POLYGON | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | SOL | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | STELLAR | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | WHITECHAIN | open | open | n/a | 10 |
| WOO X | ARBITRUM (BRIDGED) | closed | closed | 2 | 10 |
| WOO X | ARBITRUM (NATIVE) | open | open | 0.5 | 10 |
| WOO X | BASE | closed | closed | 1 | 10 |
| WOO X | BSC | open | open | 0.5 | 1 |
| WOO X | C-CHAIN (NATIVE) | open | closed | 0.5 | 10 |
| WOO X | ETH | open | open | 2 | 10 |
| WOO X | MATIC_BRIDGED | closed | closed | 5 | 10 |
| WOO X | MATIC_NATIVE | open | closed | 0.5 | 10 |
| WOO X | OP_BRIDGED | closed | closed | 1 | 10 |
| WOO X | OP_NATIVE | open | closed | 0.5 | 10 |
| WOO X | SOL | open | open | 4 | 10 |
| XT | APTOS | open | open | 1 | 10 |
| XT | ARBITRUM ONE | open | open | 1 | 10 |
| XT | AVAX C-CHAIN | open | open | 1 | 10 |
| XT | BASE | open | open | 1 | 10 |
| XT | BNB SMART CHAIN | open | open | 0.001 | 10 |
| XT | ETHEREUM | open | open | 4 | 35 |
| XT | OPTIMISM | open | open | 1 | 10 |
| XT | POLYGON POS | open | open | 0.02 | 10 |
| XT | SOLANA | open | open | 1 | 10 |
| XT | XDC | open | open | 1e-8 | 10 |
| XT | XT SMART CHAIN | open | open | 5 | 10 |

Venues name networks differently (ERC20, ETH, Ethereum). We keep the venue's own id and its display name; matching across venues is by asset, then by the venue's network id.

## What changed

Withdrawal pauses, resumptions and fee edits for USDC in the last 30 days, newest first.

| When (UTC) | Venue | Network | Event | Fee before (USDC) | Fee after (USDC) |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: |
| 2026-10-19 17:20 | OKX | USDC-POLYGON (USDC.E) | fee changed | 0.022 | 0.015 |
| 2026-10-19 16:20 | Bitget | ERC20 | fee changed | 1.998122 | 1.997883 |
| 2026-10-19 16:20 | Bitget | ARBITRUMONE | fee changed | 0.14986 | 0.149842 |
| 2026-10-19 16:20 | Bitget | BASE | fee changed | 0.099907 | 0.099895 |
| 2026-10-19 16:20 | HTX | ARBIUSDC | fee changed | 0.0481 | 0.048 |
| 2026-10-19 16:20 | HTX | BEP20USDC | fee changed | 0.46580519 | 0.46783982 |
| 2026-10-19 16:20 | HTX | OPTUSDC1 | fee changed | 26.6426 | 26.6437 |
| 2026-10-19 16:20 | HTX | SOLUSDC | fee changed | 1.0345 | 1.0404 |
| 2026-10-19 16:20 | HTX | TRC20USDC1 | fee changed | 0.4994 | 0.4995 |
| 2026-10-19 16:20 | HTX | USDC | fee changed | 1.204097 | 1.202063 |
| 2026-10-19 16:20 | OKX | USDC-ARC | fee changed | 0.0045 | 0.0044 |
| 2026-10-19 16:20 | OKX | USDC-MONAD | fee changed | 0.0012 | 0.0013 |

## USDC withdrawal questions

**Which exchange has the cheapest USDC withdrawal fee right now?**

The cheapest open withdrawal with a published fee is 0.00000001 USDC on XT via XDC; the most expensive is 10 USDC on Delta Exchange via ERC20.

**Which exchanges have paused USDC withdrawals?**

Withdrawals are open on 233 of 269 exchange and network pairs, and 36 are paused right now: DigiFinex BASE, DigiFinex SOL, Poloniex SOL and 33 more.

**What is the minimum USDC withdrawal amount?**

Minimum withdrawals on open pairs range from 0.0001 to 35 USDC.

## Related

- https://bykaranteli.com/withdrawals
- https://bykaranteli.com/symbols/USDCUSDT
- https://bykaranteli.com/venues
- https://bykaranteli.com/exchanges

Everything in one fetch: https://bykaranteli.com/llms-full.txt
