# USDT withdrawal fees and status by exchange

Every venue and network we record for this asset: deposit and withdrawal flags, fee and minimum, as published by the venue and recorded daily.

Source: https://bykaranteli.com/withdrawals/usdt · attribute to ByKaranteli and quote the timestamp.
Snapshot taken 2026-10-20.

USDT is listed on 23 exchanges we record, under 132 network codes in total. Withdrawals are open on 261 of 303 exchange and network pairs, and 42 are paused right now: HashKey TON, LBank TON, Poloniex TON and 39 more. The cheapest open withdrawal with a published fee is 0.0000052 USDT on OKX via USDT-PLASMA; the most expensive is 7.5 USDT on Toobit via ETH. 6 open pairs list a zero fee (Bybit PLASMA, HashKey PLASMA, MEXC PLASMA and 3 more); a zero here usually means the venue does not publish the fee. Minimum withdrawals on open pairs range from 0 to 30 USDT. The newest record on this page is from 2026-10-20.

| Cheapest open withdrawal (USDT) | Venue · network | Venues | Rows | Paused withdrawals for this asset (pairs) |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 0.0000052 | OKX · USDT-PLASMA | 23 | 303 | 42 |

## Every venue and network on file for USDT

| Venue | Network | Deposit | Withdraw | Fee (USDT) | Min (USDT) |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: |
| ApeX | 11 | open | closed | 2 |  |
| ApeX | 3 | open | open | 2 |  |
| ApeX | 4 | open | open | 2 |  |
| ApeX | 9 | open | open | 1.5 |  |
| ApeX | 9999 | open | closed | 2 |  |
| Backpack | APTOS | open | open | 0.2 | 0.4 |
| Backpack | ARBITRUM | open | open | 0.5 | 1 |
| Backpack | BSC | open | open | 0.4 | 0.8 |
| Backpack | ETHEREUM | open | open | 2.6 | 5.2 |
| Backpack | HYPEREVM | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | MONAD | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | OPTIMISM | open | open | 0.5 | 1 |
| Backpack | PLASMA | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | POLYGON | open | open | 0.2 | 0.4 |
| Backpack | SEI | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | SOLANA | open | open | 0.6 | 1.2 |
| Backpack | STABLE | open | open | 0.6 | 1.2 |
| Backpack | TEMPO | open | open | 0.2 | 0.4 |
| Backpack | TRON | open | open | 3.1 | 6.2 |
| Binance | APT | open | open | 0.1 | 3 |
| Binance | ARBITRUM | open | open | 0.3 | 3 |
| Binance | AVAXC | open | open | 0.04 | 5 |
| Binance | BSC | open | open | 0.01 | 5 |
| Binance | CELO | open | open | 0.05 | 5 |
| Binance | ETH | open | open | 0.4 | 3 |
| Binance | KAIA | open | open | 0.02 | 5 |
| Binance | KAVAEVM | open | open | 0.2 | 5 |
| Binance | MATIC | open | open | 0.03 | 5 |
| Binance | NEAR | open | open | 0.2 | 3 |
| Binance | OPBNB | open | open | 0.015 | 5 |
| Binance | OPTIMISM | open | open | 0.04 | 3 |
| Binance | PLASMA | open | open | 0.012 | 5 |
| Binance | SCROLL | open | open | 0.1 | 5 |
| Binance | SOL | open | open | 0.3 | 5 |
| Binance | STATEMINT | open | open | 0.1 | 5 |
| Binance | TON | open | open | 0.3 | 3 |
| Binance | TRX | open | open | 1.5 | 5 |
| Binance | XTZ | open | open | 0.1 | 5 |
| BingX | APT | open | open | 0.01 | 5 |
| BingX | ARBITRUM | open | open | 0.5 | 0.5 |
| BingX | BEP20 | open | open | 0.15 | 3 |
| BingX | ERC20 | open | open | 1 | 5 |
| BingX | OPBNB | open | closed | 1.5 | 5 |
| BingX | OPTIMISM | closed | closed | 1 | 1.1 |
| BingX | POLYGON | open | open | 0.8 | 10 |
| BingX | SOL | open | open | 1 | 1 |
| BingX | STABLECHAIN | closed | closed | 1.5 | 5 |
| BingX | TON | open | open | 0.017 | 5 |
| BingX | TRC20 | open | open | 1.5 | 1.5 |
| Bitfinex | TETHERUSDT2ETH | open | open | n/a |  |
| Bitfinex | TETHERUSDT2TRON | open | open | n/a |  |
| Bitfinex | TETHERUSDTAPT | open | open | n/a |  |
| Bitfinex | TETHERUSDTAVAX | open | open | n/a |  |
| Bitfinex | TETHERUSDTCELO | open | open | n/a |  |
| Bitfinex | TETHERUSDTDOT | open | open | n/a |  |
| Bitfinex | TETHERUSDTKAIA | open | open | n/a |  |
| Bitfinex | TETHERUSDTKAVA | open | open | n/a |  |
| Bitfinex | TETHERUSDTNEAR | open | open | n/a |  |
| Bitfinex | TETHERUSDTSOL | open | open | n/a |  |
| Bitfinex | TETHERUSDTTON | open | open | n/a |  |
| Bitfinex | TETHERUSDTXTZ | open | open | n/a |  |
| Bitfinex | TETHERUSE | open | open | n/a |  |
| Bitfinex | TETHERUSL | open | open | n/a |  |
| Bitfinex | TETHERUSX | open | open | n/a |  |
| Bitget | APTOS | open | open | 0.03 | 5 |
| Bitget | ARBITRUMONE | open | open | 0.1 | 5 |
| Bitget | AVAXC-CHAIN | open | open | 0.04 | 5 |
| Bitget | BEP20 | open | open | 0.01 | 5 |
| Bitget | ERC20 | open | open | 2 | 5 |
| Bitget | MORPH | open | open | 0.01 | 5 |
| Bitget | OPTIMISM | open | open | 0.014 | 5 |
| Bitget | PLASMA | open | open | 0.012 | 5 |
| Bitget | POLYGON | open | open | 0.07 | 5 |
| Bitget | SOL | open | open | 0.5 | 5 |
| Bitget | TON | open | open | 0.15 | 5 |
| Bitget | TRC20 | open | open | 1.5 | 5 |
| Bitrue | ARBITRUM | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | AVAXC | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | BSC | open | open | 0.12 | 0.24 |
| Bitrue | ETH | open | open | 1.6 | 3.2 |
| Bitrue | KAIA | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | MON | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | NEAR | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | OMNI | closed | closed | 1.28 | 2.56 |
| Bitrue | OPTIMISM | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | POLYGON | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | SCROLL | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | SOL | open | open | 2 | 4 |
| Bitrue | STABLE | open | closed | 1 | 2 |
| Bitrue | TON | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | TRX | open | open | 1 | 2 |
| Bitrue | XPL | open | open | 1 | 2 |
| Bybit | APTOS | open | open | 0.002 | 0 |
| Bybit | ARBI | open | open | 0.1 | 1 |
| Bybit | BERA | open | open | 0 | 2 |
| Bybit | BSC | open | open | 0.15 | 10 |
| Bybit | CAVAX | open | open | 0.1 | 10 |
| Bybit | CELO | open | open | 0.5 | 1 |
| Bybit | CORN | closed | closed | 0 | 2 |
| Bybit | ETH | open | open | 0.8 | 6 |
| Bybit | HYPEREVM | open | open | 0 | 2 |
| Bybit | KAVAEVM | open | open | 0.3 | 0.3 |
| Bybit | KLAY | open | open | 0.1 | 1 |
| Bybit | MANTLE | open | open | 0 | 0.3 |
| Bybit | MATIC | open | open | 0.07 | 1 |
| Bybit | MONAD | open | open | 1 | 2 |
| Bybit | OP | open | open | 1 | 1 |
| Bybit | PLASMA | open | open | 0 | 2 |
| Bybit | SOL | open | open | 0.5 | 10 |
| Bybit | TON | open | open | 0.15 | 1 |
| Bybit | TRX | open | open | 1.3 | 2.6 |
| Bybit | ZKSYNC | closed | closed | 0.3 | 0.3 |
| Delta Exchange | BEP20(BSC) | open | open | 0.1 | 1 |
| Delta Exchange | ERC20 | open | open | 1 | 5 |
| Delta Exchange | POLYGON | closed | closed | 0 | 1 |
| Delta Exchange | TRC20(TRON) | closed | closed | 3 | 10 |
| DigiFinex | ARBITRUM-ONE | open | open | 0.1 | 10 |
| DigiFinex | BEP20 | open | open | 1 | 10 |
| DigiFinex | ERC20 | open | open | 2 | 10 |
| DigiFinex | KLAY | closed | closed | 2 | 10 |
| DigiFinex | OMNI | closed | closed | 5 | 10 |
| DigiFinex | POLYGON | open | open | 1 | 10 |
| DigiFinex | SOL | open | open | 1 | 10 |
| DigiFinex | TON | open | open | 1 | 10 |
| DigiFinex | TRC20 | open | open | 1 | 10 |
| Gate | 0G | closed | closed | n/a |  |
| Gate | ALGO | closed | open | n/a |  |
| Gate | APT | open | open | n/a |  |
| Gate | ARBEVM | open | open | n/a |  |
| Gate | AVAX_C | open | open | n/a |  |
| Gate | BSC | open | open | n/a |  |
| Gate | BTC | closed | closed | n/a |  |
| Gate | CELO | open | open | n/a |  |
| Gate | DOTSM | open | open | n/a |  |
| Gate | EOS | closed | open | n/a |  |
| Gate | ETH | open | open | n/a |  |
| Gate | GTEVM | open | open | n/a |  |
| Gate | KAIA | open | open | n/a |  |
| Gate | KAVAEVM | open | open | n/a |  |
| Gate | KSMSM | closed | closed | n/a |  |
| Gate | MATIC | open | open | n/a |  |
| Gate | MON | open | open | n/a |  |
| Gate | NEAR | open | open | n/a |  |
| Gate | OPBNB | open | open | n/a |  |
| Gate | OPETH | open | open | n/a |  |
| Gate | SOL | open | open | n/a |  |
| Gate | TON | open | open | n/a |  |
| Gate | TRX | open | open | n/a |  |
| Gate | XPL | open | open | n/a |  |
| Gate | XTZ | open | open | n/a |  |
| HashKey | ARBITRUM | open | open | 0.3 | 0.7 |
| HashKey | BSC(BEP20) | open | open | 1 | 1 |
| HashKey | ETH | open | open | 2.4 | 25 |
| HashKey | HASHKEY | open | open | 0.2 | 1 |
| HashKey | PLASMA | open | open | 0 | 1 |
| HashKey | SCROLL | closed | closed | 0.2 | 1 |
| HashKey | SOLANA | open | open | 1 | 1 |
| HashKey | TON | closed | closed | 1 | 0.5 |
| HashKey | TRC20 | open | open | 1 | 1 |
| HTX | APTUSDT | open | open | 0.1 | 10 |
| HTX | ARC20USDT | open | closed | 0.1 | 1 |
| HTX | BEP20USDT | open | open | 0.01 | 1 |
| HTX | BTT2USDT | open | closed | 0.001 | 1 |
| HTX | CCHAINUSDT | open | open | 0.04 | 1 |
| HTX | CELOUSDT | open | closed | 0.05 | 10 |
| HTX | NEARUSDT | open | closed | 0.2 | 1 |
| HTX | POLYUSDT | open | closed | 0.07 | 1 |
| HTX | SOLUSDT | open | open | 0.3 | 2 |
| HTX | TONUSDT | open | open | 0.3 | 1 |
| HTX | TRC20USDT | open | open | 0.5 | 1 |
| HTX | USDTERC20 | open | open | 0.3 | 1 |
| HTX | XRC20USDT | open | closed | 0.001 | 10 |
| KuCoin | APTOS · APT | open | open | 0.5 | 1 |
| KuCoin | ARBITRUM | open | open | 1 | 5 |
| KuCoin | AVAXC · AVAX C-Chain | open | open | 1 | 2 |
| KuCoin | BSC · BEP20 | open | open | 1 | 10 |
| KuCoin | CFX | open | open | 1 | 2 |
| KuCoin | ETH · ERC20 | open | open | 5.5 | 30 |
| KuCoin | KAVAEVM · KAVA EVM Co-Chain | open | open | 1 | 3 |
| KuCoin | KCC | open | open | 0.5 | 1 |
| KuCoin | MATIC · Polygon POS | open | open | 0.8 | 1.6 |
| KuCoin | NEAR | open | open | 0.5 | 3 |
| KuCoin | OPTIMISM | closed | open | 1 | 3 |
| KuCoin | PLASMA | open | open | 0.4 | 5 |
| KuCoin | SOL | open | open | 1.5 | 3 |
| KuCoin | STABLE | open | open | 1 | 2 |
| KuCoin | STATEMINT · Asset Hub(Polkadot) | open | open | 1 | 10 |
| KuCoin | TON | open | open | 0.5 | 1 |
| KuCoin | TON2 · TON | open | closed | 0.5 | 1 |
| KuCoin | TRX · TRC20 | open | open | 1.99 | 4 |
| KuCoin | XTZ | open | open | 1 | 2 |
| LBank | ARBITRUM ONE | n/a | open | 0.5 | 5 |
| LBank | BEP20(BSC) | n/a | open | 0.2 | 2 |
| LBank | C-CHAIN | n/a | closed | 1 | 5 |
| LBank | ERC20 | n/a | open | 1 | 5 |
| LBank | KLAY | n/a | open | 1 | 5 |
| LBank | NEAR | n/a | open | 1 | 5 |
| LBank | OMNI | n/a | closed | n/a | 0 |
| LBank | PLASMA | n/a | open | 0.2 | 1 |
| LBank | POLYGON | n/a | open | 1 | 5 |
| LBank | SOLANA | n/a | open | 0.5 | 10 |
| LBank | TON | n/a | closed | 1 | 5 |
| LBank | TONCOIN | n/a | open | 1 | 1 |
| LBank | TRC20 | n/a | open | 1.5 | 5 |
| MEXC | APTOS | open | open | 0.1 |  |
| MEXC | ARB | open | open | 0.05 |  |
| MEXC | AVAX_CCHAIN | open | open | 0.000074 |  |
| MEXC | BSC | open | open | 0.01 |  |
| MEXC | CELO | open | open | 0.05 |  |
| MEXC | CFXEVM | open | open | 0.01 |  |
| MEXC | DOTASSETHUB | open | open | 1 |  |
| MEXC | ETH | open | open | 0.094 |  |
| MEXC | KLAY | open | open | 1 |  |
| MEXC | MATIC | open | open | 0.0065 |  |
| MEXC | NEAR | open | open | 0.2 |  |
| MEXC | OP | open | open | 0.0078 |  |
| MEXC | PLASMA | open | open | 0 |  |
| MEXC | SOL | open | open | 0.18 |  |
| MEXC | TONCOIN | open | open | 0.017 |  |
| MEXC | TRX | open | open | 0.5 |  |
| OKX | USDT-APTOS | open | open | 0.0011 | 1 |
| OKX | USDT-ARBITRUM ONE | open | open | 0.0032 | 1 |
| OKX | USDT-AVALANCHE C-CHAIN | open | open | 0.015 | 1 |
| OKX | USDT-BERACHAIN (USDT0) | open | open | 0.000053 | 1 |
| OKX | USDT-ERC20 | open | open | 0.34 | 1 |
| OKX | USDT-MONAD (USDT0) | open | open | 0.00065 | 1 |
| OKX | USDT-OKTC | open | closed | 0 | 0 |
| OKX | USDT-OPTIMISM | open | open | 0.017 | 1 |
| OKX | USDT-OPTIMISM (USDT0) | open | open | 0.017 | 1 |
| OKX | USDT-PLASMA | open | open | 0.0000052 | 1 |
| OKX | USDT-POLYGON | open | open | 0.0094 | 1 |
| OKX | USDT-SOLANA | open | open | 0.29 | 1 |
| OKX | USDT-TEMPO | open | open | 0.000059 | 1 |
| OKX | USDT-THE OPEN NETWORK (TON) | open | open | 0.021 | 1 |
| OKX | USDT-TRC20 | open | open | 1.5 | 7.8 |
| OKX | USDT-UNICHAIN (USDT0) | open | open | 0.015 | 1 |
| OKX | USDT-X LAYER | open | closed | 0 | 0 |
| OKX | USDT-X LAYER (USDT0) | open | open | 0.0022 | 0.01 |
| Poloniex | APT | open | closed | 1 |  |
| Poloniex | AVAX | open | closed | 1 |  |
| Poloniex | BSC | open | open | 0.4 |  |
| Poloniex | ETH | open | open | 0.721719 |  |
| Poloniex | ETHARB | open | closed | 1 | 2 |
| Poloniex | NEAR | open | closed | 2 |  |
| Poloniex | OMNI | closed | closed | 0 |  |
| Poloniex | POLPOLY | open | closed | 0 |  |
| Poloniex | SOL | open | open | 0.88 | 1.8 |
| Poloniex | TON | closed | closed | 1 |  |
| Poloniex | TRX | open | open | 1.2 | 0.01 |
| Poloniex | XPL | open | closed | 1 |  |
| Toobit | APT | open | open | 0.1 | 1 |
| Toobit | AVAXC | open | open | 0.23005 | 1 |
| Toobit | BSC | open | open | 0.3 | 1 |
| Toobit | ETH | open | open | 7.5 | 15.5 |
| Toobit | MATIC | open | open | 0.35 | 1 |
| Toobit | OPBNB | open | open | 0.02 | 1 |
| Toobit | OPTIMISM | open | open | 0.1 | 1 |
| Toobit | SOL | open | open | 1 | 1 |
| Toobit | TON | open | open | 0.15 | 1 |
| Toobit | TRX | open | open | 1 | 1 |
| WEEX | APTOS | open | open | 0.12 | 5 |
| WEEX | ARB | open | open | 0.15 | 4 |
| WEEX | AVAX_CCHAIN | open | open | 0.1 | 10 |
| WEEX | BSC | open | open | 0.05 | 5 |
| WEEX | ETH | open | open | 0.5 | 20 |
| WEEX | MATIC | open | open | 0.1 | 5 |
| WEEX | OP | open | open | 0.015 | 10 |
| WEEX | PLASMA | open | open | 0.015 | 5 |
| WEEX | SOL | open | open | 0.5 | 10 |
| WEEX | TONCOIN | open | open | 0.1 | 10 |
| WEEX | TRX | open | open | 1.5 | 10 |
| WhiteBIT | ARBITRUM | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | BEP20 | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | CCHAIN | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | DOTASSETHUB | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | ERC20 | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | NEAR | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | OPTIMISM | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | PLASMA | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | POLYGON | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | SOL | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | TON | open | open | n/a | 10 |
| WhiteBIT | TRC20 | open | open | n/a | 10 |
| WOO X | ARBITRUM | open | open | 0.5 | 10 |
| WOO X | AVAXC | open | closed | 0.5 | 10 |
| WOO X | BSC | open | open | 0.5 | 10 |
| WOO X | ETH | open | open | 2 | 10 |
| WOO X | MATIC | open | closed | 0.5 | 10 |
| WOO X | OP | open | closed | 0.5 | 10 |
| WOO X | SOL | open | open | 4 | 10 |
| WOO X | TON | closed | closed | 0.1 | 10 |
| WOO X | TRX | open | open | 4.5 | 10 |
| XT | APTOS | open | open | 0.01 | 10 |
| XT | ARBITRUM ONE | open | open | 2 | 10 |
| XT | AVAX C-CHAIN | open | open | 1 | 10 |
| XT | BNB SMART CHAIN | open | open | 0.5 | 10 |
| XT | ETHEREUM | open | open | 4 | 10 |
| XT | OPTIMISM | open | open | 1 | 10 |
| XT | POLYGON POS | open | open | 0.02 | 10 |
| XT | SOLANA | open | open | 1 | 10 |
| XT | THE OPEN NETWORK | open | open | 1 | 10 |
| XT | TRON | open | open | 1 | 10 |
| XT | XT SMART CHAIN | open | open | 2 | 10 |

Venues name networks differently (ERC20, ETH, Ethereum). We keep the venue's own id and its display name; matching across venues is by asset, then by the venue's network id.

## What changed

Withdrawal pauses, resumptions and fee edits for USDT in the last 30 days, newest first.

| When (UTC) | Venue | Network | Event | Fee before (USDT) | Fee after (USDT) |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: |
| 2026-10-20 12:20 | OKX | USDT-THE OPEN NETWORK (TON) | fee changed | 0.02 | 0.021 |
| 2026-10-20 12:20 | OKX | USDT-APTOS | fee changed | 0.00097 | 0.0011 |
| 2026-10-20 12:20 | OKX | USDT-OPTIMISM (USDT0) | fee changed | 0.016 | 0.017 |
| 2026-10-20 12:20 | OKX | USDT-MONAD (USDT0) | fee changed | 0.00067 | 0.00065 |
| 2026-10-20 12:20 | OKX | USDT-TEMPO | fee changed | 0.000061 | 0.000059 |
| 2026-10-20 12:20 | OKX | USDT-OPTIMISM | fee changed | 0.016 | 0.017 |
| 2026-10-20 12:20 | OKX | USDT-POLYGON | fee changed | 0.0089 | 0.0094 |
| 2026-10-20 12:20 | OKX | USDT-AVALANCHE C-CHAIN | fee changed | 0.014 | 0.015 |
| 2026-10-20 12:20 | OKX | USDT-ERC20 | fee changed | 0.33 | 0.34 |
| 2026-10-20 12:20 | OKX | USDT-BERACHAIN (USDT0) | fee changed | 0.000059 | 0.000053 |
| 2026-10-20 11:20 | OKX | USDT-PLASMA | fee changed | 0.0000062 | 0.0000052 |
| 2026-10-20 11:20 | OKX | USDT-THE OPEN NETWORK (TON) | fee changed | 0.026 | 0.02 |

## USDT withdrawal questions

**Which exchange has the cheapest USDT withdrawal fee right now?**

The cheapest open withdrawal with a published fee is 0.0000052 USDT on OKX via USDT-PLASMA; the most expensive is 7.5 USDT on Toobit via ETH.

**Which exchanges have paused USDT withdrawals?**

Withdrawals are open on 261 of 303 exchange and network pairs, and 42 are paused right now: HashKey TON, LBank TON, Poloniex TON and 39 more.

**What is the minimum USDT withdrawal amount?**

Minimum withdrawals on open pairs range from 0 to 30 USDT.

## Related

- https://bykaranteli.com/withdrawals
- https://bykaranteli.com/venues
- https://bykaranteli.com/exchanges

Everything in one fetch: https://bykaranteli.com/llms-full.txt
