衍生品压力评分
每个交易对一个数字,0 到 100。融合 1h / 4h / 24h 的持仓量变化、当前资金费率和永续与指数基差。高分意味着衍生品盘口承压 · 多头拥挤、空头加速加仓或存在逼空风险。中性意味着没有值得关注的情况发生。
当前衍生品压力最高的是 AGTUSDT,评分 36/100(net long bias building);在 62 个 Binance 永续合约中,平均压力为 11,其中 8 个偏向做多,18 个偏向做空。
截至 2026-07-17 15:45 UTC
平均压力11
做多偏向8
做空偏向18
中性36
| # | 交易对 | 评分 | 偏向 | 状态 | OI 1h | OI 24h | 资金费率 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSTUSDT | 33 | SHORT | Net short bias building | -0.26% | -2.6% | -0.021% | -0.24% |
| 2 | VANRYUSDT | 33 | SHORT | Net short bias building | +0.98% | -4.6% | -0.049% | -0.13% |
| 3 | IDUSDT | 29 | SHORT | Net short bias building | +0.63% | -10.3% | -0.004% | -0.02% |
| 4 | BCHUSDT | 28 | SHORT | Net short bias building | -0.36% | -6.8% | -0.003% | -0.05% |
| 5 | NEARUSDT | 26 | SHORT | Net short bias building | -0.80% | -5.0% | -0.008% | -0.01% |
| 6 | EGLDUSDT | 24 | SHORT | Net short bias building | -0.08% | -3.4% | +0.003% | -0.25% |
| 7 | ALCHUSDT | 24 | SHORT | Net short bias building | +0.02% | -6.0% | +0.005% | -0.20% |
| 8 | HOLOUSDT | 22 | SHORT | Net short bias building | +0.24% | -10.1% | +0.005% | -0.16% |
| 9 | POLUSDT | 21 | SHORT | Net short bias building | -0.98% | -1.0% | -0.001% | -0.11% |
| 10 | AVAXUSDT | 16 | SHORT | Net short bias building | -0.45% | -7.2% | +0.002% | -0.04% |
| 11 | WCTUSDT | 14 | SHORT | Net short bias building | +0.23% | -3.4% | +0.005% | -0.17% |
| 12 | TRXUSDT | 14 | SHORT | Net short bias building | -0.32% | +0.9% | -0.012% | -0.08% |
| 13 | BATUSDT | 13 | SHORT | Net short bias building | -0.23% | -0.6% | +0.010% | -0.22% |
| 14 | AWEUSDT | 13 | SHORT | Net short bias building | -0.00% | -2.3% | +0.005% | -0.20% |
| 15 | CYBERUSDT | 13 | SHORT | Net short bias building | -0.38% | -1.8% | +0.005% | -0.17% |
| 16 | CATIUSDT | 12 | SHORT | Net short bias building | -0.17% | -1.7% | +0.005% | -0.14% |
| 17 | CGPTUSDT | 12 | SHORT | Net short bias building | +0.29% | -4.1% | +0.005% | -0.12% |
| 18 | ILVUSDT | 12 | SHORT | Net short bias building | -0.07% | -0.7% | +0.001% | -0.17% |
如何解读
- 0-14 中性:衍生品看起来平衡,没有特别的压力
- 15-34 倾斜:一方正在建仓,不太可能逼空
- 35-59 紧绷:存在明显失衡,需留意波动
- 60-100 承压:仓位拥挤,存在逼空或平仓风险
评分具有方向感知:处于 LONG 状态且评分为 70,意味着做多仓位大量堆积;处于 SHORT 状态且评分为 70,则意味着做空仓位堆积。“逼空风险”状态指 OI 在与当前资金费率偏向相反的方向上积聚 · 这类情形往往以剧烈行情收场。