相关性矩阵
过去 30 个已收盘日,20 个主流币中 DOGE 与 XRP 走势最接近(相关系数 0.95),POL 与 TRX 最不一致(-0.08)。
Binance 排名前 20 的 USDT-M 永续合约日收益率的 30 天皮尔逊相关系数。深绿色 = 同向变动。深紫色 = 反向变动。中性灰色 = 无相关性。用它来为多腿仓位确定规模或寻找对冲。每 12 小时刷新一次。
更新于 2026-10-17T07:04Z · 窗口 30天 · 20 个交易对
| BTC | ETH | SOL | BNB | XRP | DOGE | ADA | AVAX | LINK | DOT | POL | NEAR | APT | ARB | SUI | INJ | TIA | 1000PEPE | WIF | TRX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC⌁ | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.91 | 0.90 | 0.78 | 0.35 | 0.56 | 0.54 | 0.60 | 0.38 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.51 | 0.32 | 0.81 | 0.86 | 0.16 |
| ETH⌁ | 0.93 | 1.00 | 0.89 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.47 | 0.71 | 0.56 | 0.69 | 0.51 | 0.77 | 0.77 | 0.69 | 0.65 | 0.35 | 0.77 | 0.82 | 0.20 |
| SOL⌁ | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 0.81 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.38 | 0.63 | 0.59 | 0.78 | 0.63 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.58 | 0.40 | 0.69 | 0.88 | 0.17 |
| BNB⌁ | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 1.00 | 0.74 | 0.80 | 0.80 | 0.45 | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.76 | 0.52 | 0.31 | 0.73 | 0.75 | 0.24 |
| XRP⌁ | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.74 | 1.00 | 0.95 | 0.88 | 0.40 | 0.65 | 0.62 | 0.67 | 0.42 | 0.79 | 0.73 | 0.77 | 0.55 | 0.43 | 0.84 | 0.91 | 0.17 |
| DOGE⌁ | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 0.86 | 0.35 | 0.60 | 0.68 | 0.68 | 0.44 | 0.72 | 0.65 | 0.82 | 0.44 | 0.38 | 0.90 | 0.94 | 0.17 |
| ADA⌁ | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.80 | 0.88 | 0.86 | 1.00 | 0.45 | 0.59 | 0.73 | 0.70 | 0.66 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.57 | 0.41 | 0.76 | 0.84 | 0.16 |
| AVAX⌁ | 0.35 | 0.47 | 0.38 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.65 | 0.17 | 0.46 | 0.30 | 0.15 |
| LINK⌁ | 0.56 | 0.71 | 0.63 | 0.57 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.34 | 1.00 | 0.40 | 0.62 | 0.32 | 0.60 | 0.42 | 0.55 | 0.39 | 0.17 | 0.53 | 0.53 | 0.11 |
| DOT⌁ | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.33 | 0.40 | 1.00 | 0.72 | 0.60 | 0.75 | 0.65 | 0.66 | 0.34 | 0.38 | 0.61 | 0.66 | 0.03 |
| POL⌁ | 0.60 | 0.69 | 0.78 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.44 | 0.62 | 0.72 | 1.00 | 0.65 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.46 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | -0.08 |
| NEAR⌁ | 0.38 | 0.51 | 0.63 | 0.69 | 0.42 | 0.44 | 0.66 | 0.35 | 0.32 | 0.60 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.76 | 0.58 | 0.38 | 0.27 | 0.35 | 0.49 | 0.18 |
| APT⌁ | 0.69 | 0.77 | 0.83 | 0.67 | 0.79 | 0.72 | 0.85 | 0.36 | 0.60 | 0.75 | 0.77 | 0.65 | 1.00 | 0.88 | 0.70 | 0.59 | 0.54 | 0.63 | 0.74 | 0.10 |
| ARB⌁ | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.70 | 0.73 | 0.65 | 0.78 | 0.36 | 0.42 | 0.65 | 0.77 | 0.76 | 0.88 | 1.00 | 0.63 | 0.58 | 0.50 | 0.54 | 0.70 | 0.10 |
| SUI⌁ | 0.67 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.46 | 0.55 | 0.66 | 0.73 | 0.58 | 0.70 | 0.63 | 1.00 | 0.47 | 0.33 | 0.71 | 0.77 | 0.11 |
| INJ⌁ | 0.51 | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.55 | 0.44 | 0.57 | 0.65 | 0.39 | 0.34 | 0.46 | 0.38 | 0.59 | 0.58 | 0.47 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.43 | 0.12 |
| TIA⌁ | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.31 | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.17 | 0.17 | 0.38 | 0.39 | 0.27 | 0.54 | 0.50 | 0.33 | 0.51 | 1.00 | 0.38 | 0.35 | -0.05 |
| 1000PEPE⌁ | 0.81 | 0.77 | 0.69 | 0.73 | 0.84 | 0.90 | 0.76 | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.50 | 0.35 | 0.63 | 0.54 | 0.71 | 0.52 | 0.38 | 1.00 | 0.84 | 0.07 |
| WIF⌁ | 0.86 | 0.82 | 0.88 | 0.75 | 0.91 | 0.94 | 0.84 | 0.30 | 0.53 | 0.66 | 0.62 | 0.49 | 0.74 | 0.70 | 0.77 | 0.43 | 0.35 | 0.84 | 1.00 | 0.23 |
| TRX⌁ | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.03 | -0.08 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | -0.05 | 0.07 | 0.23 | 1.00 |
如何使用该矩阵
- > 0.8 · 同向变动,本质上是同一笔押注。不要重复下注。
- 0.4 至 0.8 · 存在相关性,若同时做多 + 做空则形成部分对冲。
- -0.2 至 0.4 · 基本相互独立,分散化效果良好。
- < -0.2 · 在加密市场中较为罕见;出现时可用作确认信号。
相关性会随时间漂移 · 今天的 0.9 到下个月可能变成 0.4。在确定仓位前请重新核对。数据来源:Binance markPriceKlines 1d,无需密钥的公开接口。
来源:ByKaranteli,https://bykaranteli.com/zh/correlations,数据截至 2026-10-17 07:04 UTC