相关性矩阵
Binance 排名前 20 的 USDT-M 永续合约日收益率的 30 天皮尔逊相关系数。深绿色 = 同向变动。深紫色 = 反向变动。中性灰色 = 无相关性。用它来为多腿仓位确定规模或寻找对冲。每 12 小时刷新一次。
更新于 2026-07-17T11:18Z · 窗口 30天 · 20 个交易对
| BTC | ETH | SOL | BNB | XRP | DOGE | ADA | AVAX | LINK | POL | DOT | NEAR | SUI | ARB | INJ | TIA | PEPE | APT | WIF | TON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.00 | 0.93 | 0.74 | 0.84 | 0.88 | 0.83 | 0.71 | 0.52 | 0.89 | 0.50 | 0.63 | 0.62 | 0.82 | 0.54 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 0.80 | 0.44 | 0.15 |
| ETH | 0.93 | 1.00 | 0.74 | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 0.74 | 0.51 | 0.96 | 0.44 | 0.68 | 0.74 | 0.83 | 0.43 | 0.61 | 0.49 | 0.00 | 0.80 | 0.46 | 0.25 |
| SOL | 0.74 | 0.74 | 1.00 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.26 | 0.55 | 0.46 | 0.74 | 0.36 | 0.66 | 0.39 | 0.00 | 0.67 | 0.54 | 0.17 |
| BNB | 0.84 | 0.80 | 0.72 | 1.00 | 0.80 | 0.87 | 0.67 | 0.56 | 0.77 | 0.34 | 0.65 | 0.42 | 0.80 | 0.44 | 0.61 | 0.51 | 0.00 | 0.78 | 0.43 | 0.15 |
| XRP | 0.88 | 0.91 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.87 | 0.62 | 0.87 | 0.35 | 0.70 | 0.66 | 0.83 | 0.49 | 0.60 | 0.51 | 0.00 | 0.79 | 0.55 | 0.14 |
| DOGE | 0.83 | 0.86 | 0.68 | 0.87 | 0.90 | 1.00 | 0.82 | 0.49 | 0.87 | 0.43 | 0.75 | 0.61 | 0.83 | 0.58 | 0.70 | 0.52 | 0.00 | 0.78 | 0.53 | 0.22 |
| ADA | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.67 | 0.87 | 0.82 | 1.00 | 0.49 | 0.74 | 0.27 | 0.65 | 0.55 | 0.75 | 0.42 | 0.55 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.47 | 0.15 |
| AVAX | 0.52 | 0.51 | 0.68 | 0.56 | 0.62 | 0.49 | 0.49 | 1.00 | 0.52 | -0.06 | 0.55 | 0.32 | 0.65 | 0.38 | 0.55 | 0.43 | 0.00 | 0.62 | 0.41 | 0.05 |
| LINK | 0.89 | 0.96 | 0.71 | 0.77 | 0.87 | 0.87 | 0.74 | 0.52 | 1.00 | 0.42 | 0.68 | 0.76 | 0.83 | 0.47 | 0.67 | 0.51 | 0.00 | 0.76 | 0.50 | 0.21 |
| POL | 0.50 | 0.44 | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | 0.27 | -0.06 | 0.42 | 1.00 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.25 | 0.28 | 0.08 | 0.00 | 0.33 | 0.20 | -0.09 |
| DOT | 0.63 | 0.68 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.68 | 0.31 | 1.00 | 0.39 | 0.69 | 0.58 | 0.55 | 0.29 | 0.00 | 0.68 | 0.29 | 0.18 |
| NEAR | 0.62 | 0.74 | 0.46 | 0.42 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.32 | 0.76 | 0.27 | 0.39 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.35 | 0.47 | 0.00 | 0.52 | 0.56 | 0.22 |
| SUI | 0.82 | 0.83 | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | 0.83 | 0.33 | 0.69 | 0.50 | 1.00 | 0.52 | 0.68 | 0.53 | 0.00 | 0.72 | 0.48 | 0.17 |
| ARB | 0.54 | 0.43 | 0.36 | 0.44 | 0.49 | 0.58 | 0.42 | 0.38 | 0.47 | 0.25 | 0.58 | 0.30 | 0.52 | 1.00 | 0.49 | 0.38 | 0.00 | 0.49 | 0.31 | 0.26 |
| INJ | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | 0.55 | 0.55 | 0.67 | 0.28 | 0.55 | 0.35 | 0.68 | 0.49 | 1.00 | 0.61 | 0.00 | 0.54 | 0.50 | 0.13 |
| TIA | 0.43 | 0.49 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.51 | 0.08 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.38 | 0.61 | 1.00 | 0.00 | 0.54 | 0.56 | 0.21 |
| PEPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APT | 0.80 | 0.80 | 0.67 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.66 | 0.62 | 0.76 | 0.33 | 0.68 | 0.52 | 0.72 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 1.00 | 0.41 | 0.28 |
| WIF | 0.44 | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.50 | 0.20 | 0.29 | 0.56 | 0.48 | 0.31 | 0.50 | 0.56 | 0.00 | 0.41 | 1.00 | 0.25 |
| TON | 0.15 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.05 | 0.21 | -0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.13 | 0.21 | 0.00 | 0.28 | 0.25 | 1.00 |
如何使用该矩阵
- > 0.8 · 同向变动,本质上是同一笔押注。不要重复下注。
- 0.4 至 0.8 · 存在相关性,若同时做多 + 做空则形成部分对冲。
- -0.2 至 0.4 · 基本相互独立,分散化效果良好。
- < -0.2 · 在加密市场中较为罕见;出现时可用作确认信号。
相关性会随时间漂移 · 今天的 0.9 到下个月可能变成 0.4。在确定仓位前请重新核对。数据来源:Binance markPriceKlines 1d,无需密钥的公开接口。