所有追踪的永续合约
每个币安 USDT-M 永续合约一页:实时价格、资金费率、持仓量、清算和持仓分布,由我们自己的采集器记录。选择一个交易对或浏览下方看板。
截至
01
热门交易对
最常被查询的交易对。每个交易对页面都带有相同的记录看板。
02
市场看板
默认按 24 小时成交额排序,可切换为 24 小时最大波动。资金费率、持仓量和压力来自衍生品压力缓存,每 15 分钟刷新。
300 / 518
| # | 交易对 | 最新价 | 24h | 24h 成交额 | 资金费率 | 持仓 24h | 压力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | 81,697 | -0.50% | $9.88B | +0.0024% | -0.4% | 2 |
| 2 | ETHUSDT | 2,436 | -0.70% | $7.42B | -0.0001% | -0.2% | 2 |
| 3 | SOLUSDT | 105.06 | -1.48% | $1.47B | +0.0021% | -2.5% | 7 |
| 4 | ZECUSDT | 1,177 | -4.26% | $1.43B | +0.0039% | +1.0% | 2 |
| 5 | AGTUSDT | 0.066223 | +68.63% | $853.4M | +0.0852% | -13.4% | 21 L |
| 6 | NEARUSDT | 5.16 | -1.38% | $661.9M | -0.0046% | -0.4% | 5 |
| 7 | XRPUSDT | 1.31 | -2.58% | $567.4M | +0.0019% | +3.3% | 5 |
| 8 | TIAUSDT | 0.7163 | +4.54% | $494.8M | +0.0029% | +12.5% | 9 |
| 9 | HYPEUSDT | 80.09 | -1.77% | $396.3M | +0.0045% | +4.8% | 10 |
| 10 | WLDUSDT | 0.52 | -0.91% | $334.4M | +0.0100% | -2.5% | 11 |
| 11 | ICNTUSDT | 0.2071 | +37.52% | $309.7M | -0.0321% | +52.1% | 26 L |
| 12 | DOGEUSDT | 0.08035 | -2.37% | $284.7M | +0.0009% | +1.8% | 3 |
| 13 | BTWUSDT | 2.03 | +0.64% | $227.6M | -0.0265% | -13.0% | 49 S |
| 14 | INJUSDT | 8.76 | -4.62% | $225.2M | +0.0088% | -8.1% | 14 S |
| 15 | BNBUSDT | 723.07 | -1.08% | $224.2M | +0.0039% | +0.8% | 7 |
| 16 | QUSDT | 0.069811 | +29.09% | $218.3M | +0.0381% | -6.8% | 28 L |
| 17 | PUMPUSDT | 0.004656 | +4.02% | $210.2M | +0.0006% | +4.6% | 0 |
| 18 | FILUSDT | 1.14 | -1.04% | $199.1M | +0.0019% | +0.4% | 4 |
| 19 | SUIUSDT | 1.01 | -3.71% | $194.3M | +0.0100% | +2.6% | 8 |
| 20 | STRKUSDT | 0.07194 | -8.42% | $192.7M | +0.0050% | +1.8% | 3 |
| 21 | ENAUSDT | 0.19752 | -3.26% | $171.4M | +0.0026% | +2.9% | 3 |
| 22 | UNIUSDT | 7.33 | -1.76% | $167.0M | -0.0008% | -2.5% | 9 |
| 23 | BRUSDT | 0.38473 | +14.94% | $159.1M | -0.0885% | +27.8% | 6 |
| 24 | 1000PEPEUSDT | 0.004004 | -2.10% | $156.1M | -0.0005% | -4.5% | 18 S |
| 25 | ZEREBROUSDT | 0.030947 | -40.04% | $138.6M | -0.0042% | -27.5% | 41 S |
| 26 | AVAXUSDT | 10.08 | -1.62% | $126.6M | -0.0013% | +0.4% | 3 |
| 27 | SIRENUSDT | 0.03636 | +33.58% | $123.9M | +0.0100% | -12.2% | 4 |
| 28 | ADAUSDT | 0.2232 | -3.42% | $122.4M | -0.0076% | -3.2% | 16 S |
| 29 | TAOUSDT | 275.32 | -4.81% | $105.1M | +0.0050% | -2.4% | 5 |
| 30 | LINKUSDT | 12.26 | -2.73% | $104.4M | -0.0004% | +2.0% | 1 |
| 31 | ARBUSDT | 0.18885 | -6.38% | $92.9M | +0.0063% | +4.2% | 7 |
| 32 | ZROUSDT | 1.95 | -12.60% | $85.0M | +0.0050% | -3.2% | 7 |
| 33 | AAVEUSDT | 156.04 | -3.34% | $81.2M | +0.0036% | -1.4% | 0 |
| 34 | QNTUSDT | 203.15 | -1.29% | $76.1M | -0.0034% | +1.9% | 5 |
| 35 | DOTUSDT | 1.16 | +0.84% | $71.2M | -0.0012% | +2.2% | 5 |
| 36 | BATUSDT | 0.19697 | -0.16% | $70.4M | +0.0027% | +4.4% | 8 |
| 37 | ONDOUSDT | 0.4524 | -3.95% | $70.4M | +0.0036% | -2.1% | 5 |
| 38 | PAXGUSDT | 4,161 | -0.53% | $69.1M | -0.0017% | +0.3% | 3 |
| 39 | GTCUSDT | 0.23882 | +22.70% | $67.2M | -1.1218% | +26.3% | 6 |
| 40 | BCHUSDT | 278.33 | -1.40% | $67.2M | +0.0051% | -2.6% | 5 |
| 41 | LITUSDT | 3.21 | +5.77% | $63.3M | +0.0007% | -2.5% | 14 S |
| 42 | APTUSDT | 0.8281 | -5.06% | $61.6M | +0.0074% | -3.0% | 8 |
| 43 | AKEUSDT | 0.030501 | +0.29% | $55.5M | +0.0058% | -1.2% | 10 |
| 44 | TRUMPUSDT | 1.8 | -3.63% | $54.8M | -0.0069% | +1.0% | 6 |
| 45 | LTCUSDT | 59.37 | -2.77% | $51.9M | +0.0015% | +3.8% | 4 |
| 46 | WALUSDT | 0.04369 | -6.24% | $51.3M | -0.0103% | +12.8% | 11 |
| 47 | BASEDUSDT | 0.0497 | +8.59% | $50.2M | +0.0050% | +17.4% | 36 L |
| 48 | OPUSDT | 0.13534 | -1.76% | $49.8M | +0.0007% | +5.6% | 10 |
| 49 | FETUSDT | 0.1946 | -6.26% | $48.8M | +0.0100% | +7.8% | 25 L |
| 50 | PYTHUSDT | 0.0848 | -8.70% | $47.6M | -0.0015% | -12.8% | 30 S |
| 51 | FOLKSUSDT | 2.3 | +17.86% | $44.9M | - | - | - |
| 52 | STBLUSDT | 0.02307 | -2.62% | $43.4M | +0.0050% | +17.0% | 31 L |
| 53 | EPICUSDT | 0.2699 | +15.99% | $43.3M | - | - | - |
| 54 | PENGUUSDT | 0.007564 | -1.70% | $39.3M | +0.0038% | -4.7% | 11 |
| 55 | PROMUSDT | 4.65 | -16.26% | $37.7M | - | - | - |
| 56 | ASTERUSDT | 0.7086 | -0.73% | $37.6M | - | - | - |
| 57 | RIVERUSDT | 1.09 | -1.54% | $36.0M | - | - | - |
| 58 | TRXUSDT | 0.33588 | +0.13% | $35.9M | - | - | - |
| 59 | SANDUSDT | 0.05717 | +3.44% | $35.8M | -0.0920% | +7.8% | 18 S |
| 60 | XLMUSDT | 0.17923 | -2.50% | $35.3M | - | - | - |
| 61 | HBARUSDT | 0.08377 | -2.75% | $34.8M | - | - | - |
| 62 | EIGENUSDT | 0.2686 | +5.09% | $33.9M | - | - | - |
| 63 | XMRUSDT | 556.82 | -1.51% | $33.1M | - | - | - |
| 64 | SEIUSDT | 0.06365 | -2.17% | $32.1M | - | - | - |
| 65 | AEROUSDT | 0.8872 | -4.37% | $31.8M | - | - | - |
| 66 | ZILUSDT | 0.002368 | -11.67% | $30.4M | - | - | - |
| 67 | XAUTUSDT | 4,159 | -0.54% | $30.1M | - | - | - |
| 68 | AUSDT | 0.11445 | +14.70% | $30.0M | +0.0015% | +58.6% | 38 L |
| 69 | VVVUSDT | 23.28 | -5.18% | $28.7M | +0.0050% | -1.6% | 1 |
| 70 | XPLUSDT | 0.08196 | -3.87% | $28.3M | - | - | - |
| 71 | DUSKUSDT | 0.12098 | +1.99% | $28.2M | - | - | - |
| 72 | PONSUSDT | 0.3174 | -6.40% | $28.1M | - | - | - |
| 73 | WUSDT | 0.014976 | +1.36% | $28.0M | - | - | - |
| 74 | ZKUSDT | 0.01577 | -9.49% | $27.0M | +0.0050% | -1.8% | 10 |
| 75 | CRVUSDT | 0.3433 | -2.28% | $26.4M | - | - | - |
| 76 | RSRUSDT | 0.002072 | +9.46% | $25.3M | -0.3676% | +7.4% | 8 |
| 77 | ETHFIUSDT | 0.6882 | -2.40% | $24.9M | +0.0050% | -3.9% | 9 |
| 78 | 1000SHIBUSDT | 0.005062 | -1.73% | $24.8M | +0.0063% | +1.5% | 7 |
| 79 | USUSDT | 0.006558 | -9.01% | $23.8M | - | - | - |
| 80 | RLCUSDT | 0.8136 | -6.15% | $23.7M | - | - | - |
| 81 | RAYSOLUSDT | 1.84 | -1.49% | $22.5M | -0.0103% | +0.7% | 9 |
| 82 | PENDLEUSDT | 2.12 | -0.12% | $22.4M | - | - | - |
| 83 | ICPUSDT | 3 | -2.60% | $21.4M | - | - | - |
| 84 | LDOUSDT | 0.3981 | -3.77% | $21.3M | - | - | - |
| 85 | BERAUSDT | 0.1861 | -9.26% | $20.6M | -0.0088% | +5.0% | 6 |
| 86 | ETCUSDT | 7.9 | -2.46% | $19.8M | - | - | - |
| 87 | DASHUSDT | 49.38 | -1.42% | $19.8M | +0.0072% | -2.4% | 1 |
| 88 | TRUTHUSDT | 0.018386 | +14.99% | $19.7M | +0.0213% | +11.6% | 44 L |
| 89 | MAGICUSDT | 0.10973 | +0.53% | $18.5M | - | - | - |
| 90 | USELESSUSDT | 0.16093 | -7.61% | $17.8M | +0.0050% | +0.9% | 10 |
| 91 | FARTCOINUSDT | 0.1523 | -4.21% | $17.3M | - | - | - |
| 92 | MARSCOINUSDT | 0.07913 | -6.38% | $17.2M | - | - | - |
| 93 | AVAAIUSDT | 0.007702 | +3.91% | $16.8M | +0.0318% | +36.6% | 64 L |
| 94 | BLURUSDT | 0.01021 | -2.39% | $16.6M | - | - | - |
| 95 | SUSDT | 0.05528 | -1.44% | $16.4M | -0.0011% | -4.3% | 16 S |
| 96 | RENDERUSDT | 1.91 | -2.46% | $16.4M | - | - | - |
| 97 | ARIAUSDT | 0.03811 | +2.89% | $16.3M | +0.0050% | +2.4% | 6 |
| 98 | NILUSDT | 0.08579 | +3.08% | $16.2M | - | - | - |
| 99 | JTOUSDT | 0.4659 | -3.72% | $15.9M | -0.0047% | -7.4% | 23 S |
| 100 | CHIPUSDT | 0.04592 | -7.99% | $15.7M | +0.0050% | -2.1% | 1 |
| 101 | ATOMUSDT | 1.73 | -2.04% | $15.6M | - | - | - |
| 102 | WLFIUSDT | 0.05699 | -0.07% | $15.5M | - | - | - |
| 103 | CTUSDT | 0.34539 | -9.87% | $15.4M | - | - | - |
| 104 | JUPUSDT | 0.3016 | -3.02% | $15.3M | - | - | - |
| 105 | WIFUSDT | 0.2018 | -0.15% | $14.8M | - | - | - |
| 106 | NXPCUSDT | 0.1713 | -16.32% | $14.8M | - | - | - |
| 107 | APEUSDT | 0.1473 | +0.14% | $14.8M | - | - | - |
| 108 | STXUSDT | 0.3799 | -7.88% | $14.8M | - | - | - |
| 109 | VIRTUALUSDT | 0.667 | -3.78% | $14.4M | - | - | - |
| 110 | ERAUSDT | 0.06311 | +7.02% | $14.4M | -0.4707% | +20.9% | 6 |
| 111 | KMNOUSDT | 0.04242 | +5.39% | $14.3M | -0.0732% | -8.6% | 52 S |
| 112 | NMRUSDT | 12.35 | +6.45% | $13.7M | - | - | - |
| 113 | GRASSUSDT | 0.6363 | -7.54% | $13.4M | - | - | - |
| 114 | SUPERUSDT | 0.19667 | -7.07% | $13.2M | - | - | - |
| 115 | AVAUSDT | 0.3109 | +10.01% | $12.9M | - | - | - |
| 116 | CAPUSDT | 0.07331 | +1.89% | $12.7M | - | - | - |
| 117 | ALGOUSDT | 0.11314 | -5.44% | $12.4M | - | - | - |
| 118 | OGNUSDT | 0.03015 | +0.40% | $12.2M | - | - | - |
| 119 | MINAUSDT | 0.0779 | +5.70% | $12.2M | - | - | - |
| 120 | ZAMAUSDT | 0.07415 | -1.68% | $12.0M | - | - | - |
| 121 | MUBARAKUSDT | 0.05428 | -4.32% | $11.9M | - | - | - |
| 122 | 1000BONKUSDT | 0.003027 | -2.89% | $11.8M | - | - | - |
| 123 | MEGAUSDT | 0.04494 | -2.85% | $11.6M | - | - | - |
| 124 | 1000RATSUSDT | 0.01743 | +3.44% | $11.5M | - | - | - |
| 125 | MOVRUSDT | 1.39 | +1.25% | $11.5M | +0.0032% | -10.1% | 22 S |
| 126 | APRUSDT | 0.04606 | +2.45% | $11.4M | - | - | - |
| 127 | NIGHTUSDT | 0.04277 | -0.88% | $11.2M | - | - | - |
| 128 | HUMAUSDT | 0.028657 | -5.45% | $10.9M | - | - | - |
| 129 | POLUSDT | 0.09376 | -2.09% | $10.6M | - | - | - |
| 130 | METUSDT | 0.3692 | +0.30% | $10.3M | - | - | - |
| 131 | ARCUSDT | 0.03922 | +2.43% | $10.2M | +0.0050% | -2.6% | 6 |
| 132 | LABUSDT | 0.04695 | +4.45% | $9.7M | - | - | - |
| 133 | GALAUSDT | 0.002012 | -3.55% | $9.5M | +0.0087% | -0.6% | 3 |
| 134 | METISUSDT | 4.14 | +7.28% | $9.1M | - | - | - |
| 135 | PLUMEUSDT | 0.01885 | -3.53% | $8.9M | - | - | - |
| 136 | GRAMUSDT | 1.35 | -2.67% | $8.8M | - | - | - |
| 137 | CHZUSDT | 0.01432 | +1.06% | $8.5M | - | - | - |
| 138 | CFXUSDT | 0.05453 | -3.52% | $8.5M | - | - | - |
| 139 | LSKUSDT | 0.19414 | -3.46% | $8.4M | +0.0050% | -5.6% | 8 |
| 140 | MONUSDT | 0.02258 | -3.38% | $8.3M | - | - | - |
| 141 | KAIAUSDT | 0.0439 | -0.52% | $8.2M | - | - | - |
| 142 | PHAUSDT | 0.05249 | -1.59% | $8.1M | - | - | - |
| 143 | BOMEUSDT | 0.000667 | -2.67% | $8.0M | - | - | - |
| 144 | ARUSDT | 3.87 | -3.42% | $7.9M | - | - | - |
| 145 | ONEUSDT | 0.0015 | -1.51% | $7.9M | - | - | - |
| 146 | ACEUSDT | 0.16429 | -5.38% | $7.8M | - | - | - |
| 147 | CAKEUSDT | 2.17 | -1.54% | $7.7M | +0.0050% | +4.8% | 9 |
| 148 | LUMIAUSDT | 0.09494 | +2.67% | $7.7M | +0.0050% | +0.9% | 4 |
| 149 | FLOCKUSDT | 0.04621 | -1.47% | $7.6M | - | - | - |
| 150 | ZENUSDT | 6.05 | -1.32% | $7.4M | +0.0100% | +0.6% | 7 |
| 151 | INITUSDT | 0.1277 | -7.40% | $7.4M | - | - | - |
| 152 | TRBUSDT | 18.34 | -0.84% | $7.2M | - | - | - |
| 153 | MORPHOUSDT | 2.37 | -3.68% | $7.1M | - | - | - |
| 154 | LUNA2USDT | 0.04437 | +0.54% | $7.0M | - | - | - |
| 155 | SPXUSDT | 0.3539 | +0.71% | $7.0M | +0.0050% | -0.8% | 1 |
| 156 | PARTIUSDT | 0.03233 | -5.74% | $6.9M | +0.0050% | -0.4% | 10 |
| 157 | ONUSDT | 0.1245 | +5.24% | $6.9M | - | - | - |
| 158 | BEAMXUSDT | 0.002924 | -4.26% | $6.9M | - | - | - |
| 159 | SOLVUSDT | 0.00438 | -0.02% | $6.6M | - | - | - |
| 160 | ORDIUSDT | 3.88 | -2.41% | $6.5M | - | - | - |
| 161 | SENTUSDT | 0.02117 | +0.62% | $6.4M | - | - | - |
| 162 | ALTUSDT | 0.008201 | +1.08% | $6.4M | - | - | - |
| 163 | CCUSDT | 0.10321 | -1.48% | $6.4M | - | - | - |
| 164 | KITEUSDT | 0.12265 | -0.68% | $6.4M | - | - | - |
| 165 | JCTUSDT | 0.002047 | -2.99% | $6.3M | - | - | - |
| 166 | AXSUSDT | 1.05 | -1.62% | $6.3M | - | - | - |
| 167 | UBUSDT | 0.12637 | -0.32% | $6.2M | - | - | - |
| 168 | AKTUSDT | 0.7185 | +2.54% | $6.0M | +0.0050% | +10.1% | 23 L |
| 169 | ANIMEUSDT | 0.002818 | -7.94% | $6.0M | - | - | - |
| 170 | OPNUSDT | 0.05772 | -8.58% | $6.0M | - | - | - |
| 171 | MANTAUSDT | 0.07112 | -2.91% | $5.9M | - | - | - |
| 172 | PEOPLEUSDT | 0.007818 | -2.89% | $5.8M | - | - | - |
| 173 | COTIUSDT | 0.011272 | -4.55% | $5.8M | - | - | - |
| 174 | ORCAUSDT | 1.89 | -2.92% | $5.6M | +0.0050% | +1.5% | 6 |
| 175 | KASUSDT | 0.03541 | -5.09% | $5.6M | - | - | - |
| 176 | AZTECUSDT | 0.01985 | -2.31% | $5.5M | - | - | - |
| 177 | VELODROMEUSDT | 0.03912 | -3.24% | $5.5M | - | - | - |
| 178 | DOSUSDT | 0.179 | -0.28% | $5.4M | - | - | - |
| 179 | LIGHTUSDT | 0.2049 | -1.21% | $5.4M | - | - | - |
| 180 | AXLUSDT | 0.05584 | +1.47% | $5.4M | - | - | - |
| 181 | SYNUSDT | 0.18029 | -0.17% | $5.4M | - | - | - |
| 182 | SYRUPUSDT | 0.20857 | -2.60% | $5.3M | - | - | - |
| 183 | SPORTFUNUSDT | 0.0152 | -1.62% | $5.3M | - | - | - |
| 184 | EDUUSDT | 0.07774 | +0.10% | $5.0M | - | - | - |
| 185 | SKYUSDT | 0.07106 | -1.92% | $5.0M | - | - | - |
| 186 | ALLOUSDT | 0.22124 | -2.60% | $5.0M | - | - | - |
| 187 | BEATUSDT | 0.07729 | +0.35% | $5.0M | +0.0167% | -3.1% | 4 |
| 188 | BILLUSDT | 0.00719 | -3.36% | $4.9M | - | - | - |
| 189 | SOONUSDT | 0.3103 | +2.31% | $4.9M | - | - | - |
| 190 | BANKUSDT | 0.02714 | -0.29% | $4.9M | +0.0050% | +1.3% | 3 |
| 191 | AINUSDT | 0.0414 | +1.79% | $4.9M | - | - | - |
| 192 | SOPHUSDT | 0.002261 | -5.63% | $4.8M | - | - | - |
| 193 | KAITOUSDT | 0.2934 | -1.31% | $4.7M | - | - | - |
| 194 | VETUSDT | 0.006893 | -3.34% | $4.7M | +0.0095% | +1.7% | 7 |
| 195 | NAORISUSDT | 0.03082 | +1.12% | $4.6M | - | - | - |
| 196 | KAVAUSDT | 0.07131 | +2.90% | $4.4M | - | - | - |
| 197 | MANTRAUSDT | 0.003976 | -5.89% | $4.4M | - | - | - |
| 198 | COLLECTUSDT | 0.02239 | +6.42% | $4.4M | - | - | - |
| 199 | LYNUSDT | 0.01443 | -5.81% | $4.4M | - | - | - |
| 200 | MAGMAUSDT | 0.24424 | +3.56% | $4.4M | - | - | - |
| 201 | GIGGLEUSDT | 33.91 | -4.18% | $4.3M | - | - | - |
| 202 | FFUSDT | 0.10494 | -9.61% | $4.2M | - | - | - |
| 203 | MANAUSDT | 0.08794 | -2.42% | $4.2M | - | - | - |
| 204 | NEIROUSDT | 0.000076 | -4.05% | $4.1M | - | - | - |
| 205 | SKRUSDT | 0.015601 | +2.95% | $4.1M | - | - | - |
| 206 | IOTAUSDT | 0.04709 | -3.62% | $4.1M | - | - | - |
| 207 | 1000LUNCUSDT | 0.04794 | -1.36% | $4.0M | - | - | - |
| 208 | ELSAUSDT | 0.05988 | +5.80% | $4.0M | - | - | - |
| 209 | AIOUSDT | 0.03205 | +4.30% | $4.0M | - | - | - |
| 210 | LPTUSDT | 1.71 | -1.27% | $4.0M | - | - | - |
| 211 | BLUAIUSDT | 0.009086 | +6.39% | $4.0M | - | - | - |
| 212 | MOVEUSDT | 0.007779 | -3.13% | $4.0M | - | - | - |
| 213 | GENIUSUSDT | 0.2998 | -3.51% | $4.0M | - | - | - |
| 214 | ATUSDT | 0.1398 | -0.64% | $3.9M | - | - | - |
| 215 | DODOXUSDT | 0.020949 | -1.14% | $3.9M | - | - | - |
| 216 | DATAIPUSDT | 0.1778 | -4.25% | $3.9M | - | - | - |
| 217 | JSTUSDT | 0.13388 | -2.33% | $3.9M | - | - | - |
| 218 | SHELLUSDT | 0.02233 | -4.29% | $3.7M | - | - | - |
| 219 | REUSDT | 0.4013 | -3.11% | $3.7M | - | - | - |
| 220 | IOUSDT | 0.1584 | -2.58% | $3.6M | +0.0050% | -1.1% | 13 S |
| 221 | MASKUSDT | 0.4169 | -3.81% | $3.5M | - | - | - |
| 222 | CKBUSDT | 0.001544 | +2.59% | $3.5M | - | - | - |
| 223 | DEXEUSDT | 1.76 | +0.17% | $3.5M | - | - | - |
| 224 | PIEVERSEUSDT | 1.13 | -2.60% | $3.5M | - | - | - |
| 225 | DYDXUSDT | 0.1224 | -2.31% | $3.4M | - | - | - |
| 226 | REDUSDT | 0.142 | -3.47% | $3.4M | +0.0050% | +0.5% | 6 |
| 227 | XTZUSDT | 0.3113 | -2.54% | $3.4M | - | - | - |
| 228 | STABLEUSDT | 0.02614 | -3.29% | $3.4M | - | - | - |
| 229 | RVNUSDT | 0.001504 | +0.00% | $3.3M | - | - | - |
| 230 | ESPUSDT | 0.09103 | -4.57% | $3.3M | - | - | - |
| 231 | 1000FLOKIUSDT | 0.02395 | -3.19% | $3.3M | - | - | - |
| 232 | ENSUSDT | 5.64 | -3.79% | $3.2M | - | - | - |
| 233 | BIOUSDT | 0.02486 | -4.35% | $3.2M | - | - | - |
| 234 | ROBOUSDT | 0.006957 | -1.54% | $3.1M | - | - | - |
| 235 | SAGAUSDT | 0.0195 | -3.32% | $3.1M | - | - | - |
| 236 | GMXUSDT | 8.66 | -3.12% | $3.1M | - | - | - |
| 237 | RUNEUSDT | 0.6418 | -1.20% | $3.1M | - | - | - |
| 238 | PNUTUSDT | 0.04554 | -2.69% | $3.0M | - | - | - |
| 239 | SKLUSDT | 0.004744 | -2.97% | $3.0M | - | - | - |
| 240 | ARKUSDT | 0.178 | -1.39% | $2.9M | - | - | - |
| 241 | EGLDUSDT | 3.68 | -1.60% | $2.9M | - | - | - |
| 242 | FORMUSDT | 0.2579 | -1.00% | $2.9M | +0.0050% | -4.0% | 26 S |
| 243 | UAIUSDT | 0.3271 | +2.54% | $2.9M | - | - | - |
| 244 | GRTUSDT | 0.02435 | -4.88% | $2.8M | +0.0089% | +0.2% | 11 |
| 245 | GOATUSDT | 0.01485 | -4.44% | $2.8M | - | - | - |
| 246 | NEOUSDT | 2.32 | -1.74% | $2.8M | - | - | - |
| 247 | CTSIUSDT | 0.03195 | -0.59% | $2.8M | - | - | - |
| 248 | CYBERUSDT | 0.3278 | -0.70% | $2.8M | - | - | - |
| 249 | ONGUSDT | 0.0784 | -3.31% | $2.8M | - | - | - |
| 250 | DOGSUSDT | 0.00004 | -0.65% | $2.8M | - | - | - |
| 251 | MMTUSDT | 0.1432 | -1.78% | $2.7M | - | - | - |
| 252 | VELVETUSDT | 0.07168 | -5.36% | $2.7M | - | - | - |
| 253 | FLUIDUSDT | 2.36 | +2.04% | $2.7M | - | - | - |
| 254 | DEEPUSDT | 0.02124 | -7.13% | $2.7M | - | - | - |
| 255 | 0GUSDT | 0.2429 | -3.34% | $2.7M | - | - | - |
| 256 | COMPUSDT | 22.04 | -2.04% | $2.6M | - | - | - |
| 257 | GPSUSDT | 0.008019 | -2.80% | $2.6M | - | - | - |
| 258 | RAVEUSDT | 0.1601 | -4.30% | $2.6M | +0.0050% | +0.7% | 8 |
| 259 | LAUSDT | 0.0578 | -2.07% | $2.6M | - | - | - |
| 260 | PHAROSUSDT | 0.6366 | +2.04% | $2.6M | - | - | - |
| 261 | EDGEUSDT | 0.3055 | -2.46% | $2.6M | - | - | - |
| 262 | ARXUSDT | 0.24 | +1.05% | $2.6M | +0.0050% | -1.7% | 14 L |
| 263 | ESPORTSUSDT | 0.00886 | +1.37% | $2.5M | - | - | - |
| 264 | SPELLUSDT | 0.000087 | -0.34% | $2.5M | - | - | - |
| 265 | JASMYUSDT | 0.004636 | -2.38% | $2.4M | - | - | - |
| 266 | GRVTUSDT | 0.2138 | -4.77% | $2.4M | - | - | - |
| 267 | KGENUSDT | 0.0926 | -3.64% | $2.4M | +0.0050% | +2.9% | 24 L |
| 268 | CFGUSDT | 0.1269 | -2.31% | $2.4M | - | - | - |
| 269 | SAFEUSDT | 0.1091 | -6.54% | $2.4M | - | - | - |
| 270 | GUSDT | 0.003812 | -0.57% | $2.4M | - | - | - |
| 271 | VTHOUSDT | 0.000648 | +0.98% | $2.4M | - | - | - |
| 272 | LINEAUSDT | 0.002832 | -4.74% | $2.3M | - | - | - |
| 273 | 2ZUSDT | 0.03265 | -2.07% | $2.3M | - | - | - |
| 274 | IMXUSDT | 0.1601 | -4.02% | $2.3M | - | - | - |
| 275 | EULUSDT | 1.21 | -2.58% | $2.3M | - | - | - |
| 276 | GWEIUSDT | 0.02148 | -0.88% | $2.3M | - | - | - |
| 277 | ROSEUSDT | 0.007913 | -2.47% | $2.3M | - | - | - |
| 278 | SIGNUSDT | 0.011712 | -1.03% | $2.2M | +0.0050% | +1.6% | 1 |
| 279 | ZESTUSDT | 0.18013 | +0.02% | $2.2M | - | - | - |
| 280 | SUSHIUSDT | 0.2233 | -3.79% | $2.2M | - | - | - |
| 281 | API3USDT | 0.2858 | -2.66% | $2.2M | - | - | - |
| 282 | ENJUSDT | 0.02911 | -3.42% | $2.2M | - | - | - |
| 283 | SPKUSDT | 0.01991 | -3.02% | $2.2M | - | - | - |
| 284 | MYXUSDT | 0.06125 | +2.07% | $2.2M | - | - | - |
| 285 | OPENUSDT | 0.0967 | -1.63% | $2.2M | - | - | - |
| 286 | THETAUSDT | 0.1981 | -1.00% | $2.1M | - | - | - |
| 287 | ARKMUSDT | 0.1221 | -1.77% | $2.1M | - | - | - |
| 288 | IOSTUSDT | 0.000772 | -3.68% | $2.1M | - | - | - |
| 289 | PRLUSDT | 0.0958 | -2.94% | $2.1M | - | - | - |
| 290 | BSVUSDT | 18.42 | -2.80% | $2.1M | - | - | - |
| 291 | SAHARAUSDT | 0.007778 | -2.90% | $2.1M | - | - | - |
| 292 | DYMUSDT | 0.01832 | -2.14% | $2.0M | - | - | - |
| 293 | TUTUSDT | 0.01961 | -3.40% | $2.0M | - | - | - |
| 294 | AVNTUSDT | 0.11624 | -2.60% | $2.0M | - | - | - |
| 295 | TAUSDT | 0.04268 | -3.90% | $2.0M | - | - | - |
| 296 | BBUSDT | 0.008372 | -2.36% | $2.0M | - | - | - |
| 297 | PLAYUSDT | 0.01736 | +4.89% | $2.0M | - | - | - |
| 298 | HEMIUSDT | 0.00527 | -1.18% | $2.0M | - | - | - |
| 299 | CGPTUSDT | 0.0229 | -5.80% | $2.0M | - | - | - |
| 300 | HUSDT | 0.05913 | +4.41% | $2.0M | - | - | - |
03
全部跟踪的永续合约(A 到 Z)
全部 740 个交易对页面,按首字符分组。每个页面都带有与上方相同的记录看板。
04
如何阅读看板
资金费率为最新 8 小时费率(百分比),正值表示多头付给空头。持仓 24h 为过去一天的持仓量变化。压力是我们 0 到 100 的拥挤评分及其倾向方向;它描述杠杆状态,不是预测。
不构成投资建议。 ByKaranteli 记录并发布市场数据;这里没有任何内容告诉你该交易什么。