接下来什么到期、在哪里、上一批以什么价格结算?
交割期货和期权按计划结算,到期前后会带动基差、资金费率和未平仓合约的变动。下方日历基于我们每日在 54 家交易所记录的市场列表;价格表在合约交割、交易所公布结算价后逐步填充。
到期 · 每日市场列表 · 自有记录器REC
8,230
所有交易所的合约数 · 2026-09-04 07:00 UTC · since 2026-07-217 天内到期
8,230
所有交易所的合约数
交易所
17
在档有交割合约
已记录结算
549
记录开始以来的价格
未来七天内有 8,230 个合约在 17 家交易所到期。目前已从 3 家交易所记录到结算价格;每次交割后表格会增长。
截至 2026-09-04 07:00 UTC
01
到期日历
按日期、交易所和标的分组。期权与交割期货分别列出;合约数为交易所市场列表中当日结算的工具数量。
| 2026-09-04 | Bullish | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Bullish | BTC | 期权 | 140 |
| 2026-09-04 | Bybit | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | DOGE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | DOGE | 期权 | 66 |
| 2026-09-04 | Bybit | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | HYPE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | MNT | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | MNT | 期权 | 60 |
| 2026-09-04 | Bybit | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | SOL | 期权 | 76 |
| 2026-09-04 | Bybit | XAUT | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | XRP | 期权 | 78 |
| 2026-09-04 | Delta Exchange | BTC | 期权 | 112 |
| 2026-09-04 | Delta Exchange | ETH | 期权 | 34 |
| 2026-09-04 | Deribit | AVAX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Deribit | AVAX | 期权 | 50 |
| 2026-09-04 | Deribit | BTC | 交割期货 | 14 |
| 2026-09-04 | Deribit | BTC | 期权 | 158 |
| 2026-09-04 | Deribit | ETH | 交割期货 | 14 |
| 2026-09-04 | Deribit | ETH | 期权 | 142 |
| 2026-09-04 | Deribit | HYPE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Deribit | HYPE | 期权 | 86 |
| 2026-09-04 | Deribit | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Deribit | SOL | 期权 | 126 |
| 2026-09-04 | Deribit | TRX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Deribit | TRX | 期权 | 64 |
| 2026-09-04 | Deribit | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Deribit | XRP | 期权 | 125 |
| 2026-09-04 | Gate | ADA | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | ADA | 期权 | 70 |
| 2026-09-04 | Gate | ARB | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | AVAX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | BNB | 期权 | 62 |
| 2026-09-04 | Gate | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | BTC | 期权 | 80 |
| 2026-09-04 | Gate | CL | 期权 | 48 |
| 2026-09-04 | Gate | DOGE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | DOGE | 期权 | 66 |
| 2026-09-04 | Gate | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | ETH | 期权 | 72 |
| 2026-09-04 | Gate | HYPE | 期权 | 66 |
| 2026-09-04 | Gate | LINK | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | LTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | LTC | 期权 | 54 |
| 2026-09-04 | Gate | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | SOL | 期权 | 64 |
| 2026-09-04 | Gate | SUI | 期权 | 58 |
| 2026-09-04 | Gate | UNI | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | WLD | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | XAUT | 期权 | 56 |
| 2026-09-04 | Gate | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | XRP | 期权 | 82 |
| 2026-09-04 | HTX | BTC | 交割期货 | 2 |
| 2026-09-04 | HTX | ETH | 交割期货 | 2 |
| 2026-09-04 | HTX | TRX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Kraken | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | Kraken | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | OKX | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | OKX | BTC | 期权 | 240 |
| 2026-09-04 | OKX | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-04 | OKX | ETH | 期权 | 150 |
| 2026-09-04 | Paradex | BTC | 期权 | 78 |
| 2026-09-04 | Paradex | ETH | 期权 | 70 |
| 2026-09-04 | Paradex | HYPE | 期权 | 60 |
| 2026-09-04 | Paradex | SOL | 期权 | 124 |
| 2026-09-05 | Bullish | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-05 | Bullish | BTC | 期权 | 104 |
| 2026-09-05 | Bybit | DOGE | 期权 | 40 |
| 2026-09-05 | Bybit | MNT | 期权 | 36 |
| 2026-09-05 | Bybit | SOL | 期权 | 44 |
| 2026-09-05 | Bybit | XRP | 期权 | 38 |
| 2026-09-05 | Delta Exchange | BTC | 期权 | 86 |
| 2026-09-05 | Delta Exchange | ETH | 期权 | 30 |
| 2026-09-05 | Deribit | AVAX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-05 | Deribit | AVAX | 期权 | 40 |
| 2026-09-05 | Deribit | BTC | 交割期货 | 13 |
| 2026-09-05 | Deribit | BTC | 期权 | 121 |
| 2026-09-05 | Deribit | ETH | 交割期货 | 13 |
| 2026-09-05 | Deribit | ETH | 期权 | 122 |
| 2026-09-05 | Deribit | HYPE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-05 | Deribit | HYPE | 期权 | 58 |
| 2026-09-05 | Deribit | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-05 | Deribit | SOL | 期权 | 55 |
| 2026-09-05 | Deribit | TRX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-05 | Deribit | TRX | 期权 | 24 |
| 2026-09-05 | Deribit | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-05 | Deribit | XRP | 期权 | 46 |
| 2026-09-05 | Gate | ADA | 期权 | 32 |
| 2026-09-05 | Gate | BNB | 期权 | 32 |
| 2026-09-05 | Gate | BTC | 期权 | 46 |
| 2026-09-05 | Gate | CL | 期权 | 32 |
| 2026-09-05 | Gate | DOGE | 期权 | 34 |
| 2026-09-05 | Gate | ETH | 期权 | 44 |
| 2026-09-05 | Gate | HYPE | 期权 | 30 |
| 2026-09-05 | Gate | LTC | 期权 | 26 |
| 2026-09-05 | Gate | SOL | 期权 | 32 |
| 2026-09-05 | Gate | SUI | 期权 | 32 |
| 2026-09-05 | Gate | XAUT | 期权 | 32 |
| 2026-09-05 | Gate | XRP | 期权 | 28 |
| 2026-09-05 | OKX | BTC | 期权 | 120 |
| 2026-09-05 | OKX | ETH | 期权 | 102 |
| 2026-09-05 | Paradex | BTC | 期权 | 60 |
| 2026-09-05 | Paradex | ETH | 期权 | 60 |
| 2026-09-05 | Paradex | HYPE | 期权 | 40 |
| 2026-09-05 | Paradex | SOL | 期权 | 54 |
| 2026-09-06 | Bullish | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-06 | Bullish | BTC | 期权 | 48 |
| 2026-09-06 | Bybit | DOGE | 期权 | 40 |
| 2026-09-06 | Bybit | MNT | 期权 | 34 |
| 2026-09-06 | Bybit | SOL | 期权 | 42 |
| 2026-09-06 | Bybit | XRP | 期权 | 44 |
| 2026-09-06 | Delta Exchange | BTC | 期权 | 74 |
| 2026-09-06 | Deribit | BTC | 交割期货 | 12 |
| 2026-09-06 | Deribit | BTC | 期权 | 128 |
| 2026-09-06 | Deribit | ETH | 交割期货 | 12 |
| 2026-09-06 | Deribit | ETH | 期权 | 129 |
| 2026-09-06 | Gate | BTC | 期权 | 44 |
| 2026-09-06 | Gate | ETH | 期权 | 40 |
| 2026-09-06 | OKX | BTC | 期权 | 112 |
| 2026-09-06 | OKX | ETH | 期权 | 102 |
| 2026-09-06 | Paradex | BTC | 期权 | 64 |
| 2026-09-06 | Paradex | ETH | 期权 | 64 |
| 2026-09-06 | Paradex | HYPE | 期权 | 42 |
| 2026-09-07 | Bullish | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-07 | Bullish | BTC | 期权 | 38 |
| 2026-09-07 | Deribit | BTC | 交割期货 | 11 |
| 2026-09-07 | Deribit | BTC | 期权 | 128 |
| 2026-09-07 | Deribit | ETH | 交割期货 | 11 |
| 2026-09-07 | Deribit | ETH | 期权 | 130 |
| 2026-09-07 | Gate | BTC | 期权 | 42 |
| 2026-09-07 | Gate | ETH | 期权 | 36 |
| 2026-09-07 | OKX | BTC | 期权 | 52 |
| 2026-09-07 | OKX | ETH | 期权 | 60 |
| 2026-09-07 | Paradex | BTC | 期权 | 64 |
| 2026-09-07 | Paradex | ETH | 期权 | 62 |
| 2026-09-07 | Paradex | HYPE | 期权 | 32 |
| 2026-09-11 | Bullish | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Bullish | BTC | 期权 | 60 |
| 2026-09-11 | Bybit | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | DOGE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | DOGE | 期权 | 52 |
| 2026-09-11 | Bybit | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | ETH | 期权 | 56 |
| 2026-09-11 | Bybit | HYPE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | MNT | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | MNT | 期权 | 58 |
| 2026-09-11 | Bybit | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | SOL | 期权 | 58 |
| 2026-09-11 | Bybit | XAUT | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | XRP | 期权 | 64 |
| 2026-09-11 | Delta Exchange | BTC | 期权 | 45 |
| 2026-09-11 | Deribit | AVAX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Deribit | AVAX | 期权 | 32 |
| 2026-09-11 | Deribit | BTC | 交割期货 | 10 |
| 2026-09-11 | Deribit | BTC | 期权 | 110 |
| 2026-09-11 | Deribit | ETH | 交割期货 | 10 |
| 2026-09-11 | Deribit | ETH | 期权 | 77 |
| 2026-09-11 | Deribit | HYPE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Deribit | HYPE | 期权 | 78 |
| 2026-09-11 | Deribit | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Deribit | SOL | 期权 | 114 |
| 2026-09-11 | Deribit | TRX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Deribit | TRX | 期权 | 48 |
| 2026-09-11 | Deribit | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Deribit | XRP | 期权 | 74 |
| 2026-09-11 | Gate | ADA | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | ADA | 期权 | 36 |
| 2026-09-11 | Gate | ARB | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | AVAX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | BNB | 期权 | 36 |
| 2026-09-11 | Gate | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | BTC | 期权 | 54 |
| 2026-09-11 | Gate | CL | 期权 | 34 |
| 2026-09-11 | Gate | DOGE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | DOGE | 期权 | 40 |
| 2026-09-11 | Gate | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | ETH | 期权 | 44 |
| 2026-09-11 | Gate | HYPE | 期权 | 42 |
| 2026-09-11 | Gate | LINK | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | LTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | LTC | 期权 | 34 |
| 2026-09-11 | Gate | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | SOL | 期权 | 38 |
| 2026-09-11 | Gate | SUI | 期权 | 38 |
| 2026-09-11 | Gate | UNI | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | WLD | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | XAUT | 期权 | 38 |
| 2026-09-11 | Gate | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | XRP | 期权 | 44 |
| 2026-09-11 | HTX | BTC | 交割期货 | 2 |
| 2026-09-11 | HTX | ETH | 交割期货 | 2 |
| 2026-09-11 | HTX | TRX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-11 | OKX | BTC | 期权 | 136 |
| 2026-09-11 | OKX | ETH | 期权 | 84 |
| 2026-09-11 | Paradex | BTC | 期权 | 54 |
| 2026-09-11 | Paradex | ETH | 期权 | 38 |
| 2026-09-11 | Paradex | HYPE | 期权 | 60 |
| 2026-09-11 | Paradex | SOL | 期权 | 112 |
| 2026-09-17 | Coinbase | CDEMC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Bullish | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Bullish | BTC | 期权 | 38 |
| 2026-09-18 | Bybit | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | BTC | 期权 | 8 |
| 2026-09-18 | Bybit | DOGE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | DOGE | 期权 | 30 |
| 2026-09-18 | Bybit | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | ETH | 期权 | 46 |
| 2026-09-18 | Bybit | HYPE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | MNT | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | MNT | 期权 | 48 |
| 2026-09-18 | Bybit | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | SOL | 期权 | 38 |
| 2026-09-18 | Bybit | XAUT | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | XRP | 期权 | 42 |
| 2026-09-18 | Deribit | AVAX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Deribit | AVAX | 期权 | 30 |
| 2026-09-18 | Deribit | BTC | 交割期货 | 9 |
| 2026-09-18 | Deribit | BTC | 期权 | 84 |
| 2026-09-18 | Deribit | ETH | 交割期货 | 9 |
| 2026-09-18 | Deribit | ETH | 期权 | 68 |
| 2026-09-18 | Deribit | HYPE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Deribit | HYPE | 期权 | 84 |
| 2026-09-18 | Deribit | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Deribit | SOL | 期权 | 102 |
| 2026-09-18 | Deribit | TRX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Deribit | TRX | 期权 | 42 |
| 2026-09-18 | Deribit | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-18 | Deribit | XRP | 期权 | 68 |
| 2026-09-18 | Gate | ADA | 期权 | 34 |
| 2026-09-18 | Gate | BNB | 期权 | 36 |
| 2026-09-18 | Gate | BTC | 期权 | 44 |
| 2026-09-18 | Gate | CL | 期权 | 36 |
| 2026-09-18 | Gate | DOGE | 期权 | 38 |
| 2026-09-18 | Gate | ETH | 期权 | 44 |
| 2026-09-18 | Gate | HYPE | 期权 | 42 |
| 2026-09-18 | Gate | LTC | 期权 | 34 |
| 2026-09-18 | Gate | SOL | 期权 | 38 |
| 2026-09-18 | Gate | SUI | 期权 | 38 |
| 2026-09-18 | Gate | XAUT | 期权 | 36 |
| 2026-09-18 | Gate | XRP | 期权 | 40 |
| 2026-09-18 | OKX | BTC | 期权 | 96 |
| 2026-09-18 | OKX | ETH | 期权 | 90 |
| 2026-09-18 | Paradex | BTC | 期权 | 42 |
| 2026-09-18 | Paradex | ETH | 期权 | 34 |
| 2026-09-18 | Paradex | HYPE | 期权 | 38 |
| 2026-09-18 | Paradex | SOL | 期权 | 100 |
| 2026-09-21 | Coinbase | CDEOIL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Binance | BNB | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Binance | BTC | 交割期货 | 2 |
| 2026-09-25 | Binance | ETH | 交割期货 | 2 |
| 2026-09-25 | Binance | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Binance | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Bitget | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Bitget | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Bitget | SBTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Bitget | SETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | BitMEX | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | BitMEX | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | BTSE | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | BTSE | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Bullish | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Bullish | BTC | 期权 | 148 |
| 2026-09-25 | Bybit | BTC | 交割期货 | 2 |
| 2026-09-25 | Bybit | BTC | 期权 | 110 |
| 2026-09-25 | Bybit | DOGE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Bybit | DOGE | 期权 | 36 |
| 2026-09-25 | Bybit | ETH | 交割期货 | 2 |
| 2026-09-25 | Bybit | ETH | 期权 | 88 |
| 2026-09-25 | Bybit | HYPE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Bybit | MNT | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Bybit | MNT | 期权 | 54 |
| 2026-09-25 | Bybit | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Bybit | SOL | 期权 | 70 |
| 2026-09-25 | Bybit | XAUT | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Bybit | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Bybit | XRP | 期权 | 52 |
| 2026-09-25 | Coinbase | ADA | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | AVAX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | BCH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | BNB | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | CDENGS | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | DOGE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | DOT | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | HBAR | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | HYPE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | LINK | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | LTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | SHIB | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | SUI | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | XLM | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Crypto.com | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Crypto.com | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Deribit | AVAX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Deribit | AVAX | 期权 | 66 |
| 2026-09-25 | Deribit | BTC | 交割期货 | 8 |
| 2026-09-25 | Deribit | BTC | 期权 | 267 |
| 2026-09-25 | Deribit | ETH | 交割期货 | 8 |
| 2026-09-25 | Deribit | ETH | 期权 | 276 |
| 2026-09-25 | Deribit | HYPE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Deribit | HYPE | 期权 | 66 |
| 2026-09-25 | Deribit | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Deribit | SOL | 期权 | 127 |
| 2026-09-25 | Deribit | TRX | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Deribit | TRX | 期权 | 60 |
| 2026-09-25 | Deribit | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Deribit | XRP | 期权 | 75 |
| 2026-09-25 | Gate | ADA | 期权 | 52 |
| 2026-09-25 | Gate | BNB | 期权 | 40 |
| 2026-09-25 | Gate | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Gate | BTC | 期权 | 102 |
| 2026-09-25 | Gate | DOGE | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Gate | DOGE | 期权 | 50 |
| 2026-09-25 | Gate | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Gate | ETH | 期权 | 98 |
| 2026-09-25 | Gate | HYPE | 期权 | 36 |
| 2026-09-25 | Gate | LTC | 期权 | 48 |
| 2026-09-25 | Gate | SOL | 期权 | 34 |
| 2026-09-25 | Gate | SUI | 期权 | 48 |
| 2026-09-25 | Gate | XRP | 期权 | 46 |
| 2026-09-25 | HTX | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | HTX | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Kraken | BTC | 交割期货 | 2 |
| 2026-09-25 | Kraken | ETH | 交割期货 | 2 |
| 2026-09-25 | Kraken | LTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Kraken | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Kraken | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | KuCoin | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | OKX | BTC | 交割期货 | 2 |
| 2026-09-25 | OKX | BTC | 期权 | 222 |
| 2026-09-25 | OKX | ETH | 交割期货 | 2 |
| 2026-09-25 | OKX | ETH | 期权 | 134 |
| 2026-09-25 | OKX | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | OKX | XAU | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-25 | Paradex | BTC | 期权 | 130 |
| 2026-09-25 | Paradex | ETH | 期权 | 136 |
| 2026-09-25 | Paradex | HYPE | 期权 | 100 |
| 2026-09-25 | Paradex | SOL | 期权 | 124 |
| 2026-09-25 | XT | BTC | 交割期货 | 2 |
| 2026-09-25 | XT | ETH | 交割期货 | 2 |
| 2026-09-25 | XT | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-28 | Coinbase | CDEPT | 交割期货 | 1 |
| 2026-09-30 | Deribit | BTCDVOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-19 | Coinbase | CDEOIL | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-27 | Coinbase | CDENGS | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Bullish | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Bullish | BTC | 期权 | 84 |
| 2026-10-30 | Bybit | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | BTC | 期权 | 76 |
| 2026-10-30 | Bybit | DOGE | 期权 | 34 |
| 2026-10-30 | Bybit | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | ETH | 期权 | 48 |
| 2026-10-30 | Bybit | MNT | 期权 | 52 |
| 2026-10-30 | Bybit | SOL | 期权 | 44 |
| 2026-10-30 | Bybit | XRP | 期权 | 42 |
| 2026-10-30 | Coinbase | ADA | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | AVAX | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | BCH | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | BNB | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | DOGE | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | DOT | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | HBAR | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | HYPE | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | LINK | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | LTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | SHIB | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | SUI | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | XLM | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Crypto.com | BTC | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Crypto.com | ETH | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | AVAX | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | AVAX | 期权 | 46 |
| 2026-10-30 | Deribit | BTC | 交割期货 | 7 |
| 2026-10-30 | Deribit | BTC | 期权 | 215 |
| 2026-10-30 | Deribit | ETH | 交割期货 | 7 |
| 2026-10-30 | Deribit | ETH | 期权 | 160 |
| 2026-10-30 | Deribit | HYPE | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | HYPE | 期权 | 66 |
| 2026-10-30 | Deribit | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | SOL | 期权 | 152 |
| 2026-10-30 | Deribit | TRX | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | TRX | 期权 | 62 |
| 2026-10-30 | Deribit | XRP | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | XRP | 期权 | 100 |
| 2026-10-30 | Gate | BTC | 期权 | 54 |
| 2026-10-30 | Gate | ETH | 期权 | 38 |
| 2026-10-30 | OKX | BTC | 交割期货 | 2 |
| 2026-10-30 | OKX | BTC | 期权 | 128 |
| 2026-10-30 | OKX | ETH | 交割期货 | 2 |
| 2026-10-30 | OKX | ETH | 期权 | 126 |
| 2026-10-30 | OKX | SOL | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | OKX | XAU | 交割期货 | 1 |
| 2026-10-30 | Paradex | BTC | 期权 | 106 |
| 2026-10-30 | Paradex | ETH | 期权 | 78 |
| 2026-10-30 | Paradex | HYPE | 期权 | 58 |
| 2026-10-30 | Paradex | SOL | 期权 | 152 |
访客可见未来 60 天;会员可见一整年。
02
已记录的结算价格
交割期货交割时各交易所公布的价格,最新在前。币本位与 USDT 本位合约按不同指数结算,因此同一标的同一到期可能显示两个价格。
| 结算时间 | 交易所 | 合约 | 结算价 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260904 | 77,649.84 |
| 2026-09-03 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260911 | 77,649.84 |
| 2026-09-03 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260925 | 77,649.84 |
| 2026-09-03 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-260904 | 2,398.33 |
| 2026-09-03 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-260911 | 2,398.33 |
| 2026-09-03 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-260925 | 2,398.33 |
| 2026-09-03 08:00 | HTX | TRX/USD:TRX-260904 | 0.33 |
| 2026-09-03 08:00 | HTX | TRX/USD:TRX-260911 | 0.33 |
| 2026-09-02 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260904 | 77,403.04 |
| 2026-09-02 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260911 | 77,403.04 |
| 2026-09-02 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260925 | 77,403.04 |
| 2026-09-02 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-260904 | 2,420.49 |
| 2026-09-02 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-260911 | 2,420.49 |
| 2026-09-02 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-260925 | 2,420.49 |
| 2026-09-02 08:00 | HTX | TRX/USD:TRX-260904 | 0.32 |
| 2026-09-02 08:00 | HTX | TRX/USD:TRX-260911 | 0.32 |
| 2026-09-01 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260904 | 78,630.06 |
| 2026-09-01 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260911 | 78,630.06 |
| 2026-09-01 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260925 | 78,630.06 |
| 2026-09-01 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-260904 | 2,470.11 |
| 2026-09-01 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-260911 | 2,470.11 |
| 2026-09-01 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-260925 | 2,470.11 |
| 2026-09-01 08:00 | HTX | TRX/USD:TRX-260904 | 0.33 |
| 2026-09-01 08:00 | HTX | TRX/USD:TRX-260911 | 0.33 |
