持仓量最大
| XAUUSDT | $573.7M |
| SPCXUSDT | $339.7M |
| CLUSDT | $318.5M |
| SKHYNIXUSDT | $285.7M |
| SNDKUSDT | $280.9M |
| BZUSDT | $272.5M |
| XAGUSDT | $231.6M |
| SOXLUSDT | $147.0M |
| MUUSDT | $104.0M |
| SKHYUSDT | $87.1M |
加密交易所如今也上线了股票、股指与大宗商品的永续合约。本看板覆盖 Binance USDT-M 上的全部 TradFi 永续,并按交易所自身的标的类型分类:美股、港股、韩股、A 股、大宗商品、指数与盘前上市。资金费率、基差与持仓量来自 Binance 公开行情数据;强平为我们自有采集器在所覆盖各交易所记录到的成交;交易所列显示还有哪些交易所上线了同一标的的永续合约。
| XAUUSDT | $573.7M |
| SPCXUSDT | $339.7M |
| CLUSDT | $318.5M |
| SKHYNIXUSDT | $285.7M |
| SNDKUSDT | $280.9M |
| BZUSDT | $272.5M |
| XAGUSDT | $231.6M |
| SOXLUSDT | $147.0M |
| MUUSDT | $104.0M |
| SKHYUSDT | $87.1M |
| BNCUSDT | +0.3452% |
| QNTXUSDT | +0.2318% |
| BOTUSDT | +0.2067% |
| PAYPUSDT | +0.1829% |
| CATUSDT | +0.1670% |
| SHAZUSDT | +0.1611% |
| SKDDUSDT | -0.1518% |
| KODEX200USDT | +0.1418% |
| LGELECTRONICSUSDT | -0.1410% |
| RAMUSDT | +0.1232% |
| XAUUSDT | $11.9M |
| XAGUSDT | $5.3M |
| SNDKUSDT | $5.2M |
| CLUSDT | $3.6M |
| BZUSDT | $2.5M |
| SOXLUSDT | $2.5M |
| KORUUSDT | $1.2M |
| MRVLUSDT | $918K |
| SKHYNIXUSDT | $804K |
| SPCXUSDT | $703K |
147 合约数 · 持仓量 $2.08B · 24 小时成交量 $9.16B · 24 小时强平 $15.2M · 资金费率为每个周期最近一次已结算的费率;基差为标记价相对指数价。
| 合约 | 标记价 | 24h | 资金费率 | 基差 | 持仓量 | 24h 成交量 | 24h 强平 | 交易所 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXUSDT | 141.94 | -1.34% | +0.0000% | -0.059% | $339.7M | $1.42B | $703K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| SNDKUSDT | 1,532 | -1.10% | +0.0047% | +0.034% | $280.9M | $2.47B | $5.2M | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| SOXLUSDT | 102.81 | -10.05% | +0.0560% | +0.087% | $147.0M | $982.8M | $2.5M | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| MUUSDT | 928.61 | -3.31% | +0.0000% | +0.077% | $104.0M | $508.8M | $399K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| SKHYUSDT | 159.28 | -3.65% | +0.0000% | -0.002% | $87.1M | $380.7M | $176K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| CRCLUSDT | 89.51 | -6.02% | +0.0247% | +0.095% | $78.1M | $194.6M | $76K | 3 · binance, bybit, okx | - |
| GOOGLUSDT | 337.21 | -0.82% | +0.0000% | +0.075% | $69.9M | $68.2M | $88K | 4 · binance, bybit, htx, okx | - |
| QQQUSDT | 705.86 | -1.66% | +0.0000% | +0.036% | $66.2M | $143.0M | $46K | 4 · binance, bybit, htx, okx | - |
| INTCUSDT | 88.20 | -1.98% | +0.0011% | +0.059% | $63.3M | $96.8M | $107K | 4 · binance, bybit, gate, okx | - |
| NVDAUSDT | 217.25 | -1.50% | +0.0000% | +0.014% | $49.5M | $171.4M | $277K | 4 · binance, bybit, htx, okx | - |
| MSTRUSDT | 125.58 | -4.82% | +0.0157% | +0.081% | $47.4M | $213.4M | $578K | 3 · binance, bybit, okx | - |
| KORUUSDT | 19.06 | -10.64% | +0.0279% | +0.161% | $46.0M | $511.1M | $1.2M | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| DRAMUSDT | 55.12 | -3.33% | +0.0000% | +0.077% | $45.4M | $135.5M | $267K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| TSLAUSDT | 356.69 | -2.92% | +0.0000% | +0.021% | $41.3M | $91.5M | $41K | 3 · binance, bybit, okx | - |
| MRVLUSDT | 206.35 | -2.47% | +0.0000% | +0.000% | $41.2M | $117.7M | $918K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| SPYUSDT | 761.30 | -0.87% | +0.0000% | +0.038% | $31.7M | $47.6M | $3K | 4 · binance, bybit, htx, okx | - |
| EWYUSDT | 175.56 | -3.70% | +0.0006% | +0.085% | $27.8M | $79.6M | $5K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| SNXXUSDT | 13.61 | -2.44% | +0.0000% | -0.351% | $26.4M | $352.0M | $340K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| METAUSDT | 576.84 | +0.70% | +0.0000% | +0.052% | $25.5M | $57.7M | $90K | 4 · binance, bybit, htx, okx | - |
| SOXSUSDT | 53.74 | +10.65% | +0.0000% | +0.000% | $22.7M | $177.5M | $31K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| NBISUSDT | 196.63 | -5.37% | +0.0344% | +0.075% | $21.6M | $32.6M | $61K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| MSFTUSDT | 498.99 | -1.49% | +0.0000% | +0.034% | $21.0M | $19.1M | $22K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| AAPLUSDT | 324.43 | +2.39% | +0.0000% | +0.056% | $19.6M | $67.8M | $94K | 4 · binance, bybit, htx, okx | - |
| BMNRUSDT | 23.27 | -7.95% | +0.0260% | +0.087% | $15.6M | $31.9M | $9K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| BABAUSDT | 112.24 | -0.53% | +0.0262% | +0.020% | $15.5M | $18.5M | $131K | 4 · binance, bybit, gate, htx | - |
| ARMUSDT | 232.11 | -4.89% | +0.0143% | +0.081% | $13.9M | $12.4M | $11K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| AMZNUSDT | 254.48 | -2.31% | +0.0000% | +0.076% | $13.6M | $18.9M | $49K | 4 · binance, bybit, gate, okx | - |
| AVGOUSDT | 370.08 | -0.66% | +0.0000% | +0.063% | $13.4M | $15.4M | $35K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| COINUSDT | 177.38 | -5.27% | +0.0109% | -0.026% | $13.3M | $34.3M | $13K | 3 · binance, bybit, okx | - |
| HOODUSDT | 103.83 | -4.61% | +0.0242% | +0.084% | $13.2M | $44.4M | $7K | 3 · binance, bybit, okx | - |
| CBRSUSDT | 172.57 | -6.35% | +0.0190% | +0.128% | $13.1M | $26.6M | $41K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| AAOIUSDT | 101.96 | -4.52% | +0.0481% | +0.148% | $12.8M | $25.8M | $18K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| TQQQUSDT | 68.52 | -4.93% | +0.0337% | +0.087% | $12.5M | $41.1M | $47K | 4 · binance, bybit, htx, okx | - |
| ORCLUSDT | 139.54 | -6.49% | +0.0072% | +0.085% | $11.4M | $20.3M | $25K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| TSMUSDT | 412.37 | -1.91% | +0.0000% | +0.099% | $10.5M | $6.3M | $14K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| LITEUSDT | 858.00 | -6.33% | +0.0000% | -0.004% | $9.5M | $32.0M | $52K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| AMDUSDT | 456.65 | -3.13% | +0.0004% | +0.038% | $9.3M | $25.2M | $17K | 4 · binance, gate, htx, okx | - |
| RKLBUSDT | 61.29 | -4.90% | +0.0134% | +0.094% | $9.1M | $15.5M | $49K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| AMATUSDT | 439.80 | -4.28% | +0.0153% | +0.121% | $9.0M | $3.6M | $32K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| BEUSDT | 210.22 | +1.57% | +0.0000% | +0.081% | $8.9M | $22.6M | $13K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| PLTRUSDT | 178.70 | -3.87% | +0.0000% | +0.014% | $8.8M | $34.6M | $823 | 3 · binance, bybit, okx | - |
| COHRUSDT | 268.42 | -3.47% | +0.0061% | -0.000% | $8.4M | $5.0M | $19K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| QCOMUSDT | 165.81 | -2.94% | +0.0000% | +0.058% | $8.1M | $8.2M | $2K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| AXTIUSDT | 55.41 | -8.34% | +0.0137% | +0.000% | $8.1M | $24.3M | $470K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| GLWUSDT | 144.12 | -2.96% | +0.0000% | +0.041% | $7.9M | $5.3M | $10K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| NOKUSDT | 9.96 | -1.87% | +0.0000% | +0.092% | $7.4M | $3.1M | $6K | 4 · binance, gate, htx, okx | - |
| DELLUSDT | 467.41 | +1.77% | +0.0022% | +0.056% | $7.1M | $67.1M | $201K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| BXUSDT | 135.85 | -5.21% | +0.0000% | -0.111% | $6.2M | $4.1M | - | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| WDCUSDT | 446.12 | -1.23% | +0.0000% | +0.000% | $6.2M | $14.3M | $170 | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| MVLLUSDT | 22.70 | -4.98% | +0.0000% | +0.000% | $5.9M | $42.1M | $109K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| MUUUSDT | 28.82 | -6.70% | +0.0000% | +0.118% | $5.7M | $74.6M | $145K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| STRCUSDT | 96.98 | -0.11% | +0.0000% | +0.147% | $5.3M | $770K | - | 4 · binance, gate, htx, okx | - |
| SQQQUSDT | 40.41 | +5.07% | +0.0000% | +0.007% | $4.4M | $11.1M | $8K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| CRWVUSDT | 80.75 | -5.09% | +0.0000% | +0.036% | $3.9M | $7.7M | $74K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| IRENUSDT | 36.27 | -2.42% | +0.0136% | +0.076% | $3.8M | $7.0M | $16K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| CRMUSDT | 257.15 | -0.10% | +0.0000% | +0.013% | $3.2M | $3.1M | $6K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| IBMUSDT | 231.04 | -1.32% | +0.0000% | +0.076% | $2.8M | $1.5M | $1K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| BRKBUSDT | 502.60 | -0.45% | +0.0000% | +0.067% | $2.8M | $642K | $60 | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| ASTSUSDT | 55.71 | -6.24% | +0.0227% | +0.014% | $2.6M | $2.8M | $33K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
| WMTUSDT | 106.08 | +0.93% | +0.0000% | +0.006% | $2.4M | $3.0M | $1K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | - |
显示按持仓量排名前 60 的合约;完整看板见免费 JSON API 与 CC0 每日 CSV。
13 合约数 · 持仓量 $39.2M · 24 小时成交量 $114.1M · 24 小时强平 $256K · 资金费率为每个周期最近一次已结算的费率;基差为标记价相对指数价。
| 合约 | 标记价 | 24h | 资金费率 | 基差 | 持仓量 | 24h 成交量 | 24h 强平 | 交易所 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHIPUUSDT | 141.35 | -7.50% | -0.0144% | -0.143% | $8.0M | $37.3M | $85K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | 开放 |
| HK1810USDT | 28.00 | +0.94% | +0.0966% | +0.183% | $6.3M | $6.1M | $12K | 2 · binance, htx | 开放 |
| HK0700USDT | 439.05 | -0.87% | +0.0133% | -0.098% | $6.2M | $1.7M | $664 | 2 · binance, htx | 开放 |
| MINIMAXUSDT | 43.75 | -4.73% | +0.0290% | -0.014% | $5.6M | $43.3M | $140K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | 开放 |
| ZHONGJIUSDT | 127.88 | -4.79% | +0.0477% | +0.384% | $2.6M | $5.1M | $3K | 4 · binance, bybit, gate, htx | 开放 |
| CSOPSKHYNIX2LUSDT | 4.38 | -9.18% | +0.0396% | +0.085% | $2.5M | $13.0M | $576 | 4 · binance, bybit, gate, htx | 开放 |
| TENCENTUSDT | 56.06 | -0.92% | +0.0047% | -0.029% | $2.0M | $868K | $148 | 4 · binance, bybit, gate, htx | 开放 |
| KUAISHOUUSDT | 4.31 | -3.73% | +0.0724% | +0.285% | $1.5M | $777K | $818 | 4 · binance, bybit, gate, htx | 开放 |
| POPMARTUSDT | 19.68 | -1.21% | +0.0514% | +0.194% | $1.3M | $463K | $141 | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | 开放 |
| GIGADEVUSDT | 60.42 | -1.47% | +0.0118% | -0.280% | $1.2M | $1.7M | $167 | 3 · binance, gate, htx | 开放 |
| MEITUANUSDT | 10.02 | +0.91% | +0.0000% | -0.012% | $1.0M | $713K | $5K | 4 · binance, bybit, gate, htx | 开放 |
| CSOPSAMSUNG2LUSDT | 8.71 | -7.24% | +0.0000% | -0.067% | $757K | $1.2M | $3K | 4 · binance, bybit, gate, htx | 开放 |
| HK0625USDT | 46.81 | -0.72% | +0.0000% | -0.367% | $305K | $1.9M | $6K | 1 · binance | 开放 |
8 合约数 · 持仓量 $313.3M · 24 小时成交量 $1.31B · 24 小时强平 $949K · 资金费率为每个周期最近一次已结算的费率;基差为标记价相对指数价。
| 合约 | 标记价 | 24h | 资金费率 | 基差 | 持仓量 | 24h 成交量 | 24h 强平 | 交易所 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYNIXUSDT | 1,182.1 | -4.70% | +0.0246% | +0.007% | $285.7M | $1.08B | $804K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | 关闭 |
| SAMSUNGUSDT | 183.30 | -3.42% | +0.0000% | -0.124% | $25.8M | $226.9M | $110K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | 关闭 |
| HYUNDAIUSDT | 275.81 | -5.40% | +0.0000% | -0.164% | $1.1M | $1.3M | $35K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | 关闭 |
| SAMSUNGEMUSDT | 1,023.3 | -1.93% | -0.1176% | -0.231% | $215K | $255K | - | 4 · binance, bybit, gate, htx | 关闭 |
| LGELECTRONICSUSDT | 146.72 | -2.35% | -0.1410% | -0.381% | $205K | $293K | $6 | 4 · binance, bybit, gate, htx | 关闭 |
| HANMIUSDT | 156.14 | +0.08% | -0.1131% | -0.002% | $192K | $276K | $6 | 4 · binance, bybit, gate, htx | 关闭 |
| NAVERUSDT | 152.42 | -2.63% | -0.0825% | -0.022% | $90K | $142K | - | 4 · binance, bybit, gate, htx | 关闭 |
| KODEX200USDT | 76.11 | -3.07% | +0.1418% | +0.179% | $47K | $131K | $12 | 4 · binance, bybit, gate, htx | 关闭 |
2 合约数 · 持仓量 $15.1M · 24 小时成交量 $36.4M · 24 小时强平 $127K · 资金费率为每个周期最近一次已结算的费率;基差为标记价相对指数价。
| 合约 | 标记价 | 24h | 资金费率 | 基差 | 持仓量 | 24h 成交量 | 24h 强平 | 交易所 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITREEUSDT | 81.55 | -4.83% | +0.0550% | +0.070% | $10.4M | $22.8M | $36K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | 开放 |
| CXMTUSDT | 8.16 | -3.12% | -0.0627% | +0.062% | $4.8M | $13.7M | $90K | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | 开放 |
8 合约数 · 持仓量 $1.43B · 24 小时成交量 $6.22B · 24 小时强平 $23.6M · 资金费率为每个周期最近一次已结算的费率;基差为标记价相对指数价。
| 合约 | 标记价 | 24h | 资金费率 | 基差 | 持仓量 | 24h 成交量 | 24h 强平 | 交易所 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSDT | 4,328.6 | -2.38% | +0.0120% | +0.069% | $573.7M | $3.50B | $11.9M | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | 开放 |
| CLUSDT | 90.78 | +4.90% | -0.0187% | -0.088% | $318.5M | $1.03B | $3.6M | 4 · binance, bybit, gate, okx | 开放 |
| BZUSDT | 95.64 | +4.91% | -0.0183% | -0.080% | $272.5M | $555.0M | $2.5M | 4 · binance, bybit, gate, okx | 开放 |
| XAGUSDT | 64.04 | -3.79% | +0.0248% | +0.093% | $231.6M | $1.07B | $5.3M | 5 · binance, bybit, gate, htx, okx | 开放 |
| NATGASUSDT | 2.95 | +0.48% | +0.0000% | +0.021% | $16.4M | $31.7M | $5K | 2 · binance, htx | 开放 |
| COPPERUSDT | 6.55 | -2.40% | +0.0000% | +0.087% | $10.0M | $17.8M | $71K | 2 · binance, htx | 开放 |
| XPDUSDT | 1,310.3 | -3.59% | +0.0575% | +0.276% | $4.7M | $11.9M | $78K | 4 · binance, gate, htx, okx | 开放 |
| XPTUSDT | 1,741.2 | -3.75% | +0.0159% | +0.074% | $4.6M | $10.2M | $135K | 4 · binance, gate, htx, okx | 开放 |
2 合约数 · 持仓量 $29.9M · 24 小时成交量 $21.1M · 24 小时强平 $15K · 资金费率为每个周期最近一次已结算的费率;基差为标记价相对指数价。
| 合约 | 标记价 | 24h | 资金费率 | 基差 | 持仓量 | 24h 成交量 | 24h 强平 | 交易所 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTHROPICUSDT | 1,972.4 | +1.58% | +0.0050% | +0.000% | $18.2M | $7.4M | $13K | 4 · binance, gate, htx, okx | - |
| OPENAIUSDT | 1,223.9 | +0.77% | +0.0050% | +0.000% | $11.7M | $13.8M | $1K | 4 · binance, gate, htx, okx | - |
范围:Binance USDT-M 上 contractType 为 TRADIFI_PERPETUAL 的全部合约,按 Binance 的 underlyingType 字段分类(EQUITY、HK_EQUITY、KR_EQUITY、CN_EQUITY、COMMODITY、INDEX、PREMARKET)。分类从不依赖代码本身:例如 Binance 的 SPXUSDT 是一个 meme 币,而不是标普 500。
标记价、指数价、资金费率、24 小时涨跌与成交量来自 Binance 公开的 premiumIndex 与 24h ticker 接口;持仓量来自逐合约的 openInterest 接口;看板每 15 分钟重建一次。基差为标记价相对指数价的百分比。
24 小时强平是我们自有采集器在所覆盖各交易所中以同一代码记录到的事件(Binance 数据流每个交易对每秒最多公布一笔强平,因此是下限)。交易所列列出我们每小时上市扫描在同一标的上看到 USDT 永续的交易所。
交易时段遵循 Binance 按市场类型的 tradingSchedule:REGULAR 表示合约可交易,NO_TRADING 表示交易所已暂停(标的市场的周末与假期)。历史:按持仓量排名前 40 的合约自 2026-09-02 起记录 5 分钟持仓量与已结算资金费率(付费 x402 路由);CC0 每日 CSV 提供每个合约的收盘持仓量、当日资金费率与强平。
指数跟踪股票、股指或大宗商品而非币种的永续合约。它在加密交易所的订单簿上交易,采用加密式杠杆与 USDT 保证金,没有到期日,并通过资金费率使合约价格贴近标的价格。它是衍生品:持有者不拥有股份,也没有分红权。
标的市场在周末与假期休市。Binance 在 NO_TRADING 时段暂停这些合约的交易,并按上方时段表重新开放,因此合约可能显示实时标记价但暂停交易。
Binance、Bybit、Gate、OKX 与 HTX 上线了主要美股的 USDT 保证金永续;Aster 与 Hyperliquid(通过 HIP-3 构建者市场)在链上上线。交易所列显示我们的上市扫描在每个标的上看到的情况,仅统计 USDT 永续。
价格、资金费率与持仓量来自 Binance 公开行情接口;强平列来自我们自有的强平采集器;交易所列来自我们每小时的上市扫描。本页没有任何数据购自数据供应商。