持仓量最大
| XAUUSDT | $857.7M |
| SKHYNIXUSDT | $504.5M |
| SPCXUSDT | $494.0M |
| CLUSDT | $320.6M |
| XAGUSDT | $317.0M |
| SNDKUSDT | $285.7M |
| BZUSDT | $265.1M |
| SOXLUSDT | $257.0M |
| SKHYUSDT | $200.6M |
| MUUSDT | $160.5M |
Binance 传统金融永续合约共 224 个,未平仓合约合计 $5.52B,过去 24 小时强平 $100.9M。
加密交易所如今也上线了股票、股指与大宗商品的永续合约。本看板覆盖 Binance USDT-M 上的全部 TradFi 永续,并按交易所自身的标的类型分类:美股、港股、韩股、A 股、大宗商品、指数与盘前上市。资金费率、基差与持仓量来自 Binance 公开行情数据;强平为我们自有采集器在所覆盖各交易所记录到的成交;交易所列显示还有哪些交易所上线了同一标的的永续合约。
| XAUUSDT | $857.7M |
| SKHYNIXUSDT | $504.5M |
| SPCXUSDT | $494.0M |
| CLUSDT | $320.6M |
| XAGUSDT | $317.0M |
| SNDKUSDT | $285.7M |
| BZUSDT | $265.1M |
| SOXLUSDT | $257.0M |
| SKHYUSDT | $200.6M |
| MUUSDT | $160.5M |
| BNCUSDT | +0.7722% |
| UNITREEUSDT | -0.3794% |
| AGPUUSDT | +0.2997% |
| TMFUSDT | -0.2919% |
| SHAZUSDT | +0.2911% |
| BWETUSDT | +0.1740% |
| MPUSDT | +0.1406% |
| FLEXUSDT | +0.1270% |
| SAMSUNGEMUSDT | +0.1015% |
| TBTUSDT | +0.0920% |
| XAGUSDT | $19.9M |
| XAUUSDT | $19.8M |
| SOXLUSDT | $14.0M |
| SNDKUSDT | $11.6M |
| SPCXUSDT | $4.9M |
| KORUUSDT | $4.4M |
| SKHYNIXUSDT | $2.8M |
| BZUSDT | $2.0M |
| MUUSDT | $1.9M |
| CLUSDT | $1.6M |
186 合约数 · 持仓量 $3.03B · 24 小时成交量 $16.08B · 24 小时强平 $52.3M · 资金费率为每个周期最近一次已结算的费率;基差为标记价相对指数价。
| 合约 | 标记价 | 24h | 资金费率 | 基差 | 持仓量 | 24h 成交量 | 24h 强平 | 交易所 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXUSDT | 148.15 | -5.38% | +0.0195% | +0.060% | $494.0M | $1.45B | $4.9M | 21 · apex, aster, binance, bitget +17 | 夜盘 |
| SNDKUSDT | 1,284.5 | -3.77% | +0.0000% | +0.020% | $285.7M | $2.40B | $11.6M | 21 · apex, aster, binance, bitget +17 | 夜盘 |
| SOXLUSDT | 84.97 | -10.19% | +0.0410% | +0.089% | $257.0M | $3.58B | $14.0M | 21 · apex, aster, binance, bitget +17 | 夜盘 |
| SKHYUSDT | 138.00 | +0.54% | +0.0012% | +0.001% | $200.6M | $610.5M | $932K | 18 · aster, binance, bitget, btse +14 | 夜盘 |
| MUUSDT | 874.02 | -1.71% | +0.0075% | +0.028% | $160.5M | $772.8M | $1.9M | 18 · apex, aster, binance, bitget +14 | 夜盘 |
| KORUUSDT | 10.45 | -4.04% | +0.0382% | +0.090% | $120.0M | $1.50B | $4.4M | 18 · aster, binance, bitget, btse +14 | 夜盘 |
| INTCUSDT | 86.97 | -2.77% | +0.0162% | +0.098% | $112.2M | $250.9M | $852K | 20 · apex, aster, binance, bitget +16 | 夜盘 |
| CRCLUSDT | 87.02 | +0.39% | +0.0168% | +0.053% | $111.5M | $212.2M | $148K | 18 · apex, aster, binance, bitget +14 | 夜盘 |
| NVDAUSDT | 213.75 | -2.18% | +0.0000% | +0.067% | $87.8M | $205.2M | $310K | 18 · apex, aster, binance, bitget +14 | 夜盘 |
| MSTRUSDT | 147.72 | -0.03% | +0.0000% | +0.040% | $87.7M | $297.5M | $193K | 18 · apex, aster, binance, bitget +14 | 夜盘 |
| GOOGLUSDT | 323.83 | -2.43% | +0.0056% | +0.080% | $74.4M | $96.5M | $494K | 19 · apex, aster, binance, bitget +15 | 夜盘 |
| QQQUSDT | 706.12 | -1.46% | +0.0219% | +0.072% | $73.1M | $174.7M | $277K | 19 · apex, aster, binance, bitget +15 | 夜盘 |
| TSLAUSDT | 376.00 | +1.87% | +0.0003% | +0.034% | $53.7M | $268.3M | $574K | 17 · apex, aster, binance, bitget +13 | 夜盘 |
| AMDUSDT | 515.47 | -3.73% | +0.0529% | +0.132% | $50.0M | $144.3M | $125K | 17 · apex, aster, binance, bitget +13 | 夜盘 |
| AAPLUSDT | 347.03 | +0.84% | -0.0194% | -0.060% | $45.8M | $55.3M | $31K | 17 · apex, aster, binance, bitget +13 | 夜盘 |
| DRAMUSDT | 47.01 | -0.53% | +0.0147% | +0.139% | $41.7M | $178.8M | $299K | 20 · apex, aster, binance, bitget +16 | 夜盘 |
| TQQQUSDT | 66.49 | -4.74% | +0.0224% | +0.101% | $38.6M | $78.7M | $250K | 12 · aster, binance, bitget, bybit +8 | 夜盘 |
| EWYUSDT | 150.77 | -1.03% | +0.0103% | +0.062% | $38.3M | $149.6M | $66K | 23 · apex, aster, binance, bitget +19 | 夜盘 |
| SOXSUSDT | 51.90 | +7.64% | +0.0000% | -0.024% | $37.0M | $629.6M | $1.2M | 15 · binance, bitget, bybit, cryptocom +11 | 夜盘 |
| SNXXUSDT | 8.76 | -8.26% | +0.0140% | +0.046% | $36.4M | $643.7M | $1.6M | 16 · aster, binance, bitget, btse +12 | 夜盘 |
| NBISUSDT | 162.14 | -0.76% | +0.0000% | +0.091% | $33.0M | $111.7M | $537K | 18 · aster, binance, bitget, btse +14 | 夜盘 |
| SPYUSDT | 764.40 | -0.58% | +0.0000% | +0.025% | $32.0M | $479.8M | $18K | 17 · apex, aster, binance, bitget +13 | 夜盘 |
| METAUSDT | 645.35 | -8.65% | +0.0044% | +0.093% | $26.0M | $185.9M | $406K | 17 · apex, aster, binance, bitget +13 | 夜盘 |
| CRWVUSDT | 56.10 | -5.41% | +0.0114% | +0.088% | $24.5M | $76.5M | $210K | 16 · aster, binance, bitget, btse +12 | 夜盘 |
| AVGOUSDT | 324.72 | -2.08% | +0.0000% | +0.050% | $22.6M | $29.6M | $214K | 18 · apex, aster, binance, bitget +14 | 夜盘 |
显示按持仓量排名前 25 的合约;完整看板见免费 JSON API 与每日 CSV。
完整历史为会员功能。 会员可查看每个市场的全部合约,以及同一标的在其他交易所(当前快照中 28 家)的持仓量和跨交易所资金费率价差。
解锁完整深度 →15 合约数 · 持仓量 $75.6M · 24 小时成交量 $185.2M · 24 小时强平 $1.1M · 资金费率为每个周期最近一次已结算的费率;基差为标记价相对指数价。
| 合约 | 标记价 | 24h | 资金费率 | 基差 | 持仓量 | 24h 成交量 | 24h 强平 | 交易所 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHIPUUSDT | 61.68 | +6.85% | +0.0381% | +0.031% | $17.6M | $52.2M | $300K | 15 · aster, binance, bitget, btse +11 | 开放 |
| HK0700USDT | 385.27 | +0.81% | +0.0757% | +0.300% | $12.4M | $8.8M | $28K | 5 · binance, htx, lbank, mexc +1 | 开放 |
| MINIMAXUSDT | 22.12 | +8.23% | +0.0004% | -0.045% | $9.4M | $25.4M | $173K | 16 · aster, binance, bitget, btse +12 | 开放 |
| HK1810USDT | 26.94 | +4.58% | +0.0000% | +0.101% | $8.2M | $11.3M | $109K | 5 · binance, htx, lbank, mexc +1 | 开放 |
| ZHONGJIUSDT | 97.48 | +6.61% | +0.0155% | -0.092% | $7.9M | $36.8M | $274K | 11 · binance, bitget, bybit, cryptocom +7 | 开放 |
| TENCENTUSDT | 49.22 | +1.05% | +0.0737% | +0.330% | $6.4M | $6.1M | $31K | 12 · aster, binance, bitget, bybit +8 | 开放 |
| CSOPSKHYNIX2LUSDT | 2.33 | +6.58% | +0.0000% | +0.163% | $4.1M | $26.6M | $66K | 12 · binance, bybit, cryptocom, digifinex +8 | 开放 |
| KUAISHOUUSDT | 3.50 | +1.60% | +0.0000% | +0.203% | $1.9M | $1.1M | $9K | 10 · aster, binance, bitget, bybit +6 | 开放 |
| POPMARTUSDT | 16.87 | +4.52% | +0.0000% | +0.164% | $1.9M | $2.2M | $14K | 13 · aster, binance, bitget, bybit +9 | 开放 |
| GIGADEVUSDT | 43.18 | +4.72% | +0.0000% | -0.081% | $1.7M | $6.2M | $29K | 7 · binance, gate, htx, hyperliquid +3 | 开放 |
| BYDUSDT | 9.07 | +4.37% | +0.0000% | +0.204% | $1.6M | $1.6M | $26K | 9 · binance, bitget, bybit, gate +5 | 开放 |
| CSOPSAMSUNG2LUSDT | 5.89 | -0.76% | +0.0188% | +0.418% | $865K | $3.7M | $23K | 12 · binance, bybit, cryptocom, digifinex +8 | 开放 |
| MEITUANUSDT | 9.18 | +0.88% | +0.0504% | +0.062% | $853K | $993K | $3K | 10 · aster, binance, bitget, bybit +6 | 开放 |
| HK0992USDT | 22.76 | -1.94% | +0.0000% | +0.224% | $393K | $1.6M | $14K | 4 · binance, lbank, mexc, weex | 开放 |
| HK0625USDT | 37.50 | +4.17% | +0.0000% | -0.187% | $322K | $418K | $824 | 3 · binance, htx, weex | 开放 |
8 合约数 · 持仓量 $531.4M · 24 小时成交量 $2.06B · 24 小时强平 $3.1M · 资金费率为每个周期最近一次已结算的费率;基差为标记价相对指数价。
| 合约 | 标记价 | 24h | 资金费率 | 基差 | 持仓量 | 24h 成交量 | 24h 强平 | 交易所 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYNIXUSDT | 948.64 | +3.31% | +0.0464% | +0.145% | $504.5M | $1.84B | $2.8M | 16 · apex, aster, binance, bitget +12 | 开放 |
| SAMSUNGUSDT | 160.69 | -0.57% | +0.0183% | +0.143% | $23.8M | $213.6M | $304K | 18 · apex, aster, binance, bitget +14 | 开放 |
| HYUNDAIUSDT | 221.65 | -2.91% | +0.0000% | +0.019% | $1.8M | $3.0M | $9K | 16 · aster, binance, bitget, btse +12 | 开放 |
| SAMSUNGEMUSDT | 833.95 | -3.74% | +0.1015% | +0.366% | $463K | $1.4M | $4K | 9 · binance, bitget, bybit, gate +5 | 开放 |
| LGELECTRONICSUSDT | 118.47 | -2.84% | +0.0231% | +0.532% | $293K | $638K | $22K | 10 · binance, bitget, bybit, cryptocom +6 | 开放 |
| HANMIUSDT | 142.50 | -2.35% | +0.0066% | +0.248% | $243K | $630K | $7K | 11 · binance, bitget, bybit, cryptocom +7 | 开放 |
| NAVERUSDT | 130.70 | -1.70% | +0.0000% | -0.019% | $172K | $176K | $171 | 10 · binance, bitget, bybit, cryptocom +6 | 开放 |
| KODEX200USDT | 65.41 | -0.53% | +0.0782% | +0.677% | $68K | $169K | - | 8 · binance, bybit, gate, htx +4 | 开放 |
2 合约数 · 持仓量 $19.2M · 24 小时成交量 $89.8M · 24 小时强平 $633K · 资金费率为每个周期最近一次已结算的费率;基差为标记价相对指数价。
| 合约 | 标记价 | 24h | 资金费率 | 基差 | 持仓量 | 24h 成交量 | 24h 强平 | 交易所 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITREEUSDT | 82.26 | +7.21% | -0.3794% | -1.863% | $12.8M | $59.5M | $491K | 16 · apex, aster, binance, bitget +12 | 开放 |
| CXMTUSDT | 6.29 | +6.07% | +0.0293% | +0.043% | $6.4M | $30.2M | $141K | 15 · apex, aster, binance, bitget +11 | 开放 |
8 合约数 · 持仓量 $1.80B · 24 小时成交量 $6.18B · 24 小时强平 $43.7M · 资金费率为每个周期最近一次已结算的费率;基差为标记价相对指数价。
| 合约 | 标记价 | 24h | 资金费率 | 基差 | 持仓量 | 24h 成交量 | 24h 强平 | 交易所 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSDT | 4,023.2 | -1.75% | +0.0098% | +0.066% | $857.7M | $3.19B | $19.8M | 19 · apex, aster, binance, bitget +15 | 开放 |
| CLUSDT | 100.39 | +1.34% | -0.0098% | -0.093% | $320.6M | $1.06B | $1.6M | 14 · apex, aster, binance, bitget +10 | 开放 |
| XAGUSDT | 54.15 | -3.89% | +0.0150% | +0.085% | $317.0M | $1.20B | $19.9M | 22 · apex, aster, binance, bitfinex +18 | 开放 |
| BZUSDT | 109.54 | +2.20% | -0.0093% | -0.059% | $265.1M | $619.1M | $2.0M | 12 · apex, aster, binance, bitget +8 | 开放 |
| NATGASUSDT | 3.13 | -2.59% | +0.0000% | +0.026% | $17.4M | $63.5M | $166K | 12 · apex, aster, binance, bitget +8 | 开放 |
| COPPERUSDT | 6.45 | -0.63% | +0.0000% | -0.000% | $9.2M | $21.5M | $75K | 11 · binance, bitget, btse, htx +7 | 开放 |
| XPTUSDT | 1,574 | -1.34% | +0.0000% | +0.012% | $5.2M | $13.8M | $99K | 18 · aster, binance, bitfinex, bitget +14 | 开放 |
| XPDUSDT | 1,058.8 | -0.54% | +0.0134% | +0.231% | $4.6M | $10.3M | $74K | 16 · aster, binance, bitfinex, bitget +12 | 开放 |
4 合约数 · 持仓量 $61.4M · 24 小时成交量 $26.0M · 24 小时强平 $75K · 资金费率为每个周期最近一次已结算的费率;基差为标记价相对指数价。
| 合约 | 标记价 | 24h | 资金费率 | 基差 | 持仓量 | 24h 成交量 | 24h 强平 | 交易所 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTHROPICUSDT | 1,906.7 | -1.06% | +0.0050% | +0.000% | $44.9M | $18.0M | $23K | 14 · aster, binance, bitget, bybit +10 | - |
| OPENAIUSDT | 1,464.5 | -2.68% | +0.0050% | +0.000% | $14.5M | $6.9M | $18K | 15 · aster, binance, bitget, bybit +11 | - |
| MOONSHOTUSDT | 60.99 | -6.16% | +0.0050% | +0.000% | $1.2M | $926K | $35K | 8 · binance, bitget, bybit, gate +4 | - |
| OURAUSDT | 48.88 | +0.20% | +0.0050% | +0.000% | $721K | $154K | - | 14 · apex, binance, bitget, blofin +10 | - |
1 合约数 · 持仓量 $234K · 24 小时成交量 $156K · 24 小时强平 $94 · 资金费率为每个周期最近一次已结算的费率;基差为标记价相对指数价。
| 合约 | 标记价 | 24h | 资金费率 | 基差 | 持仓量 | 24h 成交量 | 24h 强平 | 交易所 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDBRLUSDT | 5.04 | +0.43% | +0.0000% | -0.300% | $234K | $156K | $94 | 6 · binance, bitget, gate, htx +2 | - |
范围:Binance USDT-M 上 contractType 为 TRADIFI_PERPETUAL 的全部合约,按 Binance 的 underlyingType 字段分类(EQUITY、HK_EQUITY、KR_EQUITY、CN_EQUITY、COMMODITY、INDEX、PREMARKET)。分类从不依赖代码本身:例如 Binance 的 SPXUSDT 是一个 meme 币,而不是标普 500。
标记价、指数价、资金费率、24 小时涨跌与成交量来自 Binance 公开的 premiumIndex 与 24h ticker 接口;持仓量来自逐合约的 openInterest 接口;看板每 15 分钟重建一次。基差为标记价相对指数价的百分比。
24 小时强平是我们自有采集器在所覆盖各交易所中以同一代码记录到的事件(Binance 数据流每个交易对每秒最多公布一笔强平,因此是下限)。交易所列合并了我们每小时的上市扫描(USDT 永续)与 10 分钟场所快照中同一标的永续报价在 Binance 标记价格两倍以内的每个交易所,因此也包含 USDC 与美元保证金的交易所;不含 WhiteBIT 与 BitMart。
交易时段遵循 Binance 按市场类型的 tradingSchedule:REGULAR 表示在标的市场常规时段交易,OVERNIGHT 为美股盘后夜盘时段,NO_TRADING 表示交易所已暂停(标的市场的周末与假期)。历史:按持仓量排名前 40 的合约自 2026-09-02 起记录 5 分钟持仓量;看板上的全部合约自 2026-05-31 或合约上线起记录已结算资金费率(付费 x402 路由);每日 CSV 提供每个合约的收盘持仓量、当日资金费率与强平。
指数跟踪股票、股指或大宗商品而非币种的永续合约。它在加密交易所的订单簿上交易,采用加密式杠杆与 USDT 保证金,没有到期日,并通过资金费率使合约价格贴近标的价格。它是衍生品:持有者不拥有股份,也没有分红权。
标的市场在周末与假期休市。Binance 在 NO_TRADING 时段暂停这些合约的交易,并按上方时段表重新开放,因此合约可能显示实时标记价但暂停交易。
如今多数大型衍生品交易所都上线了主要美股的 USDT 保证金永续,包括 Binance、Bybit、OKX、Bitget、Gate、MEXC 与 HTX;链上则有 Hyperliquid(通过 HIP-3 构建者市场)、Aster 与 Lighter 等。交易所列合并了我们每小时的上市扫描与 10 分钟快照中上线同一标的的每个交易所,包含 USDC 与美元保证金的交易所。
价格、资金费率与持仓量来自 Binance 公开行情接口;强平列来自我们自有的强平采集器;交易所列来自我们每小时的上市扫描与 10 分钟场所快照,会员可见的其他交易所持仓与资金费率价差同样来自该快照。本页没有任何数据购自数据供应商。
来源:ByKaranteli,https://bykaranteli.com/zh/tradfi,数据截至 2026-10-23 05:16 UTC