Что истекает дальше, где и по какой цене рассчитались последние?
В ближайшие семь дней истекает контрактов: 6214 (площадок со списками рынков: 11); цены расчета записываются с площадок расчётов: 6.
Датированные фьючерсы и опционы рассчитываются по расписанию, которое двигает базис, финансирование и открытый интерес вокруг экспирации. Календарь ниже построен из списков рынков, которые мы ежедневно записываем на 53 биржах; таблица цен заполняется по мере поставки контрактов и публикации биржей цены расчета.
Bybit запускает пять фьючерсов к экспирации в пятницу Все заметки
Календарь экспираций
Сгруппировано по дню, бирже и базовому активу. Опционы и датированные фьючерсы перечислены отдельно; число контрактов это количество инструментов из списка рынков биржи, рассчитывающихся в этот день.
| 2026-10-22 | Paradex | CL | опцион | 48 |
| 2026-10-22 | Paradex | META | опцион | 100 |
| 2026-10-22 | Paradex | MSTR | опцион | 28 |
| 2026-10-22 | Paradex | MU | опцион | 46 |
| 2026-10-22 | Paradex | SPCX | опцион | 162 |
| 2026-10-22 | Paradex | US100 | опцион | 40 |
| 2026-10-22 | Paradex | US500 | опцион | 36 |
| 2026-10-23 | Bullish | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Bullish | BTC | опцион | 82 |
| 2026-10-23 | Bybit | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Bybit | DOGE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Bybit | DOGE | опцион | 58 |
| 2026-10-23 | Bybit | ETH | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Bybit | HYPE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Bybit | MNT | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Bybit | MNT | опцион | 74 |
| 2026-10-23 | Bybit | SOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Bybit | SOL | опцион | 74 |
| 2026-10-23 | Bybit | XAUT | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Bybit | XRP | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Bybit | XRP | опцион | 64 |
| 2026-10-23 | Delta Exchange | BTC | опцион | 88 |
| 2026-10-23 | Delta Exchange | ETH | опцион | 26 |
| 2026-10-23 | Deribit | AVAX | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Deribit | AVAX | опцион | 62 |
| 2026-10-23 | Deribit | BTC | датированный фьючерс | 12 |
| 2026-10-23 | Deribit | BTC | опцион | 121 |
| 2026-10-23 | Deribit | ETH | датированный фьючерс | 12 |
| 2026-10-23 | Deribit | ETH | опцион | 143 |
| 2026-10-23 | Deribit | HYPE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Deribit | HYPE | опцион | 82 |
| 2026-10-23 | Deribit | SOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Deribit | SOL | опцион | 124 |
| 2026-10-23 | Deribit | TRX | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Deribit | TRX | опцион | 58 |
| 2026-10-23 | Deribit | XRP | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Deribit | XRP | опцион | 69 |
| 2026-10-23 | Gate | ADA | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Gate | ADA | опцион | 68 |
| 2026-10-23 | Gate | ARB | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Gate | AVAX | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Gate | BNB | опцион | 60 |
| 2026-10-23 | Gate | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Gate | BTC | опцион | 62 |
| 2026-10-23 | Gate | CL | опцион | 50 |
| 2026-10-23 | Gate | DOGE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Gate | DOGE | опцион | 56 |
| 2026-10-23 | Gate | ETH | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Gate | ETH | опцион | 70 |
| 2026-10-23 | Gate | HYPE | опцион | 56 |
| 2026-10-23 | Gate | LINK | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Gate | LTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Gate | LTC | опцион | 64 |
| 2026-10-23 | Gate | SOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Gate | SOL | опцион | 66 |
| 2026-10-23 | Gate | SUI | опцион | 70 |
| 2026-10-23 | Gate | UNI | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Gate | WLD | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Gate | XAUT | опцион | 52 |
| 2026-10-23 | Gate | XRP | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Gate | XRP | опцион | 60 |
| 2026-10-23 | HTX | BTC | датированный фьючерс | 2 |
| 2026-10-23 | HTX | ETH | датированный фьючерс | 2 |
| 2026-10-23 | HTX | TRX | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Kraken | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | Kraken | ETH | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-23 | OKX | BTC | опцион | 170 |
| 2026-10-23 | OKX | ETH | опцион | 132 |
| 2026-10-23 | Paradex | BTC | опцион | 72 |
| 2026-10-23 | Paradex | CL | опцион | 90 |
| 2026-10-23 | Paradex | ETH | опцион | 108 |
| 2026-10-23 | Paradex | HYPE | опцион | 104 |
| 2026-10-23 | Paradex | META | опцион | 146 |
| 2026-10-23 | Paradex | MSTR | опцион | 62 |
| 2026-10-23 | Paradex | MU | опцион | 116 |
| 2026-10-23 | Paradex | NEAR | опцион | 72 |
| 2026-10-23 | Paradex | SOL | опцион | 138 |
| 2026-10-23 | Paradex | SPCX | опцион | 226 |
| 2026-10-23 | Paradex | US100 | опцион | 92 |
| 2026-10-23 | Paradex | US500 | опцион | 78 |
| 2026-10-23 | Paradex | XAU | опцион | 70 |
| 2026-10-23 | Paradex | ZEC | опцион | 60 |
| 2026-10-24 | Bullish | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-24 | Bullish | BTC | опцион | 30 |
| 2026-10-24 | Bybit | DOGE | опцион | 30 |
| 2026-10-24 | Bybit | ETH | опцион | 46 |
| 2026-10-24 | Bybit | MNT | опцион | 28 |
| 2026-10-24 | Bybit | SOL | опцион | 36 |
| 2026-10-24 | Bybit | XRP | опцион | 34 |
| 2026-10-24 | Delta Exchange | BTC | опцион | 52 |
| 2026-10-24 | Deribit | BTC | датированный фьючерс | 11 |
| 2026-10-24 | Deribit | BTC | опцион | 126 |
| 2026-10-24 | Deribit | ETH | датированный фьючерс | 11 |
| 2026-10-24 | Deribit | ETH | опцион | 130 |
| 2026-10-24 | Gate | BTC | опцион | 38 |
| 2026-10-24 | Gate | ETH | опцион | 38 |
| 2026-10-24 | OKX | BTC | опцион | 98 |
| 2026-10-24 | OKX | ETH | опцион | 90 |
| 2026-10-24 | Paradex | BTC | опцион | 68 |
| 2026-10-24 | Paradex | ETH | опцион | 92 |
| 2026-10-24 | Paradex | NEAR | опцион | 30 |
| 2026-10-25 | Bullish | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-25 | Bullish | BTC | опцион | 24 |
| 2026-10-25 | Deribit | BTC | датированный фьючерс | 10 |
| 2026-10-25 | Deribit | BTC | опцион | 116 |
| 2026-10-25 | Deribit | ETH | датированный фьючерс | 10 |
| 2026-10-25 | Deribit | ETH | опцион | 120 |
| 2026-10-25 | Gate | BTC | опцион | 36 |
| 2026-10-25 | Gate | ETH | опцион | 38 |
| 2026-10-25 | OKX | BTC | опцион | 48 |
| 2026-10-25 | OKX | ETH | опцион | 48 |
| 2026-10-25 | Paradex | BTC | опцион | 64 |
| 2026-10-25 | Paradex | ETH | опцион | 90 |
| 2026-10-25 | Paradex | NEAR | опцион | 24 |
| 2026-10-26 | Paradex | CL | опцион | 50 |
| 2026-10-26 | Paradex | META | опцион | 106 |
| 2026-10-26 | Paradex | MSTR | опцион | 22 |
| 2026-10-26 | Paradex | MU | опцион | 42 |
| 2026-10-26 | Paradex | SPCX | опцион | 84 |
| 2026-10-26 | Paradex | US100 | опцион | 36 |
| 2026-10-26 | Paradex | US500 | опцион | 20 |
| 2026-10-26 | Paradex | XAU | опцион | 34 |
| 2026-10-27 | Coinbase | CDENGS | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-27 | Paradex | XAU | опцион | 88 |
| 2026-10-28 | Deribit | BTCDVOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Bullish | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Bullish | BTC | опцион | 104 |
| 2026-10-30 | Bybit | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | BTC | опцион | 78 |
| 2026-10-30 | Bybit | DOGE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | DOGE | опцион | 62 |
| 2026-10-30 | Bybit | ETH | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | ETH | опцион | 72 |
| 2026-10-30 | Bybit | HYPE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | MNT | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | MNT | опцион | 70 |
| 2026-10-30 | Bybit | SOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | SOL | опцион | 62 |
| 2026-10-30 | Bybit | XAUT | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | XRP | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | XRP | опцион | 66 |
| 2026-10-30 | Coinbase | ADA | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | AVAX | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | BCH | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | BNB | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | DOGE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | DOT | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | ETH | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | HBAR | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | HYPE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | LINK | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | LTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | SHIB | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | SOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | SUI | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | XLM | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | XRP | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Crypto.com | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Crypto.com | ETH | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Delta Exchange | BTC | опцион | 41 |
| 2026-10-30 | Deribit | AVAX | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | AVAX | опцион | 116 |
| 2026-10-30 | Deribit | BTC | датированный фьючерс | 9 |
| 2026-10-30 | Deribit | BTC | опцион | 231 |
| 2026-10-30 | Deribit | ETH | датированный фьючерс | 9 |
| 2026-10-30 | Deribit | ETH | опцион | 178 |
| 2026-10-30 | Deribit | HYPE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | HYPE | опцион | 82 |
| 2026-10-30 | Deribit | SOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | SOL | опцион | 204 |
| 2026-10-30 | Deribit | TRX | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | TRX | опцион | 84 |
| 2026-10-30 | Deribit | XRP | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | XRP | опцион | 124 |
| 2026-10-30 | Gate | ADA | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | ADA | опцион | 52 |
| 2026-10-30 | Gate | ARB | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | AVAX | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | BNB | опцион | 54 |
| 2026-10-30 | Gate | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | BTC | опцион | 74 |
| 2026-10-30 | Gate | CL | опцион | 38 |
| 2026-10-30 | Gate | DOGE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | DOGE | опцион | 52 |
| 2026-10-30 | Gate | ETH | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | ETH | опцион | 68 |
| 2026-10-30 | Gate | HYPE | опцион | 52 |
| 2026-10-30 | Gate | LINK | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | LTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | LTC | опцион | 68 |
| 2026-10-30 | Gate | SOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | SOL | опцион | 56 |
| 2026-10-30 | Gate | SUI | опцион | 66 |
| 2026-10-30 | Gate | UNI | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | WLD | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | XAUT | опцион | 34 |
| 2026-10-30 | Gate | XRP | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | XRP | опцион | 44 |
| 2026-10-30 | HTX | BTC | датированный фьючерс | 2 |
| 2026-10-30 | HTX | ETH | датированный фьючерс | 2 |
| 2026-10-30 | HTX | TRX | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Kraken | BTC | датированный фьючерс | 2 |
| 2026-10-30 | Kraken | ETH | датированный фьючерс | 2 |
| 2026-10-30 | Kraken | LTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Kraken | SOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Kraken | XRP | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | OKX | BTC | датированный фьючерс | 2 |
| 2026-10-30 | OKX | BTC | опцион | 174 |
| 2026-10-30 | OKX | ETH | датированный фьючерс | 2 |
| 2026-10-30 | OKX | ETH | опцион | 166 |
| 2026-10-30 | OKX | SOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | OKX | XAU | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-10-30 | Paradex | BTC | опцион | 136 |
| 2026-10-30 | Paradex | CL | опцион | 74 |
| 2026-10-30 | Paradex | ETH | опцион | 94 |
| 2026-10-30 | Paradex | HYPE | опцион | 102 |
| 2026-10-30 | Paradex | META | опцион | 96 |
| 2026-10-30 | Paradex | MSTR | опцион | 58 |
| 2026-10-30 | Paradex | MU | опцион | 80 |
| 2026-10-30 | Paradex | NEAR | опцион | 74 |
| 2026-10-30 | Paradex | SOL | опцион | 204 |
| 2026-10-30 | Paradex | SPCX | опцион | 120 |
| 2026-10-30 | Paradex | US100 | опцион | 76 |
| 2026-10-30 | Paradex | US500 | опцион | 54 |
| 2026-10-30 | Paradex | XAU | опцион | 70 |
| 2026-10-30 | Paradex | ZEC | опцион | 60 |
| 2026-11-06 | Bullish | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-06 | Bullish | BTC | опцион | 28 |
| 2026-11-06 | Bybit | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | BTC | опцион | 62 |
| 2026-11-06 | Bybit | DOGE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | DOGE | опцион | 26 |
| 2026-11-06 | Bybit | ETH | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | ETH | опцион | 36 |
| 2026-11-06 | Bybit | HYPE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | MNT | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | MNT | опцион | 52 |
| 2026-11-06 | Bybit | SOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | SOL | опцион | 44 |
| 2026-11-06 | Bybit | XAUT | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | XRP | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | XRP | опцион | 34 |
| 2026-11-06 | Deribit | BTC | датированный фьючерс | 7 |
| 2026-11-06 | Deribit | BTC | опцион | 46 |
| 2026-11-06 | Deribit | ETH | датированный фьючерс | 7 |
| 2026-11-06 | Deribit | ETH | опцион | 30 |
| 2026-11-06 | Gate | BTC | опцион | 40 |
| 2026-11-06 | Gate | ETH | опцион | 44 |
| 2026-11-06 | OKX | BTC | опцион | 96 |
| 2026-11-06 | OKX | ETH | опцион | 84 |
| 2026-11-06 | Paradex | BTC | опцион | 56 |
| 2026-11-06 | Paradex | CL | опцион | 68 |
| 2026-11-06 | Paradex | ETH | опцион | 50 |
| 2026-11-06 | Paradex | HYPE | опцион | 42 |
| 2026-11-06 | Paradex | META | опцион | 78 |
| 2026-11-06 | Paradex | MSTR | опцион | 58 |
| 2026-11-06 | Paradex | MU | опцион | 58 |
| 2026-11-06 | Paradex | NEAR | опцион | 48 |
| 2026-11-06 | Paradex | SOL | опцион | 60 |
| 2026-11-06 | Paradex | SPCX | опцион | 130 |
| 2026-11-06 | Paradex | US100 | опцион | 54 |
| 2026-11-06 | Paradex | US500 | опцион | 56 |
| 2026-11-06 | Paradex | XAU | опцион | 72 |
| 2026-11-06 | Paradex | ZEC | опцион | 34 |
| 2026-11-13 | OKX | BTC | опцион | 96 |
| 2026-11-13 | OKX | ETH | опцион | 90 |
| 2026-11-13 | Paradex | BTC | опцион | 36 |
| 2026-11-13 | Paradex | NEAR | опцион | 46 |
| 2026-11-17 | Paradex | CL | опцион | 110 |
| 2026-11-19 | Coinbase | CDEOIL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-24 | Coinbase | CDENGS | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-24 | Paradex | XAU | опцион | 106 |
| 2026-11-25 | Coinbase | CDECU | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-25 | Coinbase | CDEGLD | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-25 | Coinbase | CDESIL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-25 | Deribit | BTCDVOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Bullish | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Bullish | BTC | опцион | 60 |
| 2026-11-27 | Bybit | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | BTC | опцион | 60 |
| 2026-11-27 | Bybit | DOGE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | DOGE | опцион | 38 |
| 2026-11-27 | Bybit | ETH | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | ETH | опцион | 46 |
| 2026-11-27 | Bybit | HYPE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | MNT | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | MNT | опцион | 50 |
| 2026-11-27 | Bybit | SOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | SOL | опцион | 48 |
| 2026-11-27 | Bybit | XAUT | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | XRP | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | XRP | опцион | 38 |
| 2026-11-27 | Coinbase | ADA | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | AVAX | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | BCH | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | BNB | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | DOGE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | DOT | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | ETH | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | HBAR | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | HYPE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | LINK | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | LTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | SHIB | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | SOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | SUI | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | XLM | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | XRP | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Crypto.com | BTC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Crypto.com | ETH | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Deribit | AVAX | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Deribit | AVAX | опцион | 78 |
| 2026-11-27 | Deribit | BTC | датированный фьючерс | 7 |
| 2026-11-27 | Deribit | BTC | опцион | 197 |
| 2026-11-27 | Deribit | ETH | датированный фьючерс | 7 |
| 2026-11-27 | Deribit | ETH | опцион | 144 |
| 2026-11-27 | Deribit | HYPE | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Deribit | HYPE | опцион | 68 |
| 2026-11-27 | Deribit | SOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Deribit | SOL | опцион | 171 |
| 2026-11-27 | Deribit | TRX | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Deribit | TRX | опцион | 60 |
| 2026-11-27 | Deribit | XRP | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Deribit | XRP | опцион | 91 |
| 2026-11-27 | Gate | BTC | опцион | 44 |
| 2026-11-27 | Gate | ETH | опцион | 44 |
| 2026-11-27 | OKX | BTC | датированный фьючерс | 2 |
| 2026-11-27 | OKX | BTC | опцион | 140 |
| 2026-11-27 | OKX | ETH | датированный фьючерс | 2 |
| 2026-11-27 | OKX | ETH | опцион | 128 |
| 2026-11-27 | OKX | SOL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | OKX | XAU | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-11-27 | Paradex | BTC | опцион | 116 |
| 2026-11-27 | Paradex | ETH | опцион | 92 |
| 2026-11-27 | Paradex | HYPE | опцион | 94 |
| 2026-11-27 | Paradex | NEAR | опцион | 78 |
| 2026-11-27 | Paradex | SOL | опцион | 172 |
| 2026-11-27 | Paradex | ZEC | опцион | 60 |
| 2026-11-30 | Paradex | US100 | опцион | 70 |
| 2026-11-30 | Paradex | US500 | опцион | 62 |
| 2026-12-16 | Paradex | CL | опцион | 82 |
| 2026-12-17 | Coinbase | CDEMC | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-12-18 | Coinbase | CDEOIL | датированный фьючерс | 1 |
| 2026-12-18 | Paradex | META | опцион | 102 |
| 2026-12-18 | Paradex | MSTR | опцион | 60 |
| 2026-12-18 | Paradex | MU | опцион | 108 |
| 2026-12-18 | Paradex | SPCX | опцион | 168 |
| 2026-12-18 | Paradex | US100 | опцион | 104 |
| 2026-12-18 | Paradex | US500 | опцион | 86 |
Посетители видят 60 дней вперед; участники видят полный год.
Записанные цены расчета
Цена, которую каждая биржа опубликовала при поставке датированного фьючерса, новые сверху. Контракты с маржой в монете и в USDT рассчитываются по разным индексам, поэтому один актив может показывать две цены на одну экспирацию.
| Рассчитан | Биржа | Контракт | Цена расчета |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261022 | 9.31 |
| 2026-10-21 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261021 | 9.74 |
| 2026-10-20 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261020 | 9.47 |
| 2026-10-19 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261019 | 9.79 |
| 2026-10-18 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261018 | 9.77 |
| 2026-10-17 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261017 | 10 |
| 2026-10-16 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261016 | 10.15 |
| 2026-10-16 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-261016 | 82,101.04 |
| 2026-10-16 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-261016 | 2,451.56 |
| 2026-10-16 08:00 | HTX | TRX/USD:TRX-261016 | 0.33 |
| 2026-10-16 08:00 | HTX | BTC/USDT:USDT-261016 | 82,212.91 |
| 2026-10-16 08:00 | HTX | ETH/USDT:USDT-261016 | 2,454.09 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | BTC/USDT:USDT-261016 | 82,219.4 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | DOGE/USDT:USDT-261016 | 0.08 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | ETH/USDT:USDT-261016 | 2,453.83 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | HYPE/USDT:USDT-261016 | 81.29 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | MNT/USDT:USDT-261016 | 0.54 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | SOL/USDT:USDT-261016 | 106.31 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | XAUT/USDT:USDT-261016 | 4,180 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | XRP/USDT:USDT-261016 | 1.34 |
| 2026-10-15 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261015 | 9.57 |
| 2026-10-14 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261014 | 10.19 |
| 2026-10-13 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261013 | 10.47 |
| 2026-10-12 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261012 | 11.01 |
| 2026-10-11 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261011 | 10.3 |
| 2026-10-10 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261010 | 10.55 |
| 2026-10-09 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261009 | 10.39 |
| 2026-10-09 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-261009 | 82,463.81 |
| 2026-10-09 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-261009 | 2,499.19 |
| 2026-10-09 08:00 | HTX | TRX/USD:TRX-261009 | 0.33 |
| 2026-10-09 08:00 | HTX | BTC/USDT:USDT-261009 | 82,545.25 |
| 2026-10-09 08:00 | HTX | ETH/USDT:USDT-261009 | 2,501.07 |
| 2026-10-09 08:00 | Bybit | BTC/USDT:USDT-261009 | 82,561.3 |
| 2026-10-09 08:00 | Bybit | DOGE/USDT:USDT-261009 | 0.09 |
| 2026-10-09 08:00 | Bybit | ETH/USDT:USDT-261009 | 2,502.61 |
| 2026-10-09 08:00 | Bybit | HYPE/USDT:USDT-261009 | 86.06 |
| 2026-10-09 08:00 | Bybit | MNT/USDT:USDT-261009 | 0.55 |
| 2026-10-09 08:00 | Bybit | SOL/USDT:USDT-261009 | 110.56 |
| 2026-10-09 08:00 | Bybit | XAUT/USDT:USDT-261009 | 4,189 |
| 2026-10-09 08:00 | Bybit | XRP/USDT:USDT-261009 | 1.4 |
| 2026-10-08 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261008 | 10.9 |
| 2026-10-02 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261002 | 11.05 |
| 2026-10-02 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-261002 | 85,905.21 |
| 2026-10-02 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-261002 | 2,727.38 |
| 2026-10-02 08:00 | HTX | TRX/USD:TRX-261002 | 0.33 |
| 2026-10-02 08:00 | HTX | BTC/USDT:USDT-261002 | 85,923.23 |
| 2026-10-02 08:00 | HTX | ETH/USDT:USDT-261002 | 2,728.66 |
| 2026-10-02 08:00 | Bybit | BTC/USDT:USDT-261002 | 85,903 |
| 2026-10-02 08:00 | Bybit | DOGE/USDT:USDT-261002 | 0.1 |
| 2026-10-02 08:00 | Bybit | ETH/USDT:USDT-261002 | 2,729.27 |
| 2026-10-02 08:00 | Bybit | HYPE/USDT:USDT-261002 | 89.83 |
| 2026-10-02 08:00 | Bybit | MNT/USDT:USDT-261002 | 0.68 |
| 2026-10-02 08:00 | Bybit | SOL/USDT:USDT-261002 | 121.27 |
| 2026-10-02 08:00 | Bybit | XAUT/USDT:USDT-261002 | 4,183.4 |
| 2026-10-02 08:00 | Bybit | XRP/USDT:USDT-261002 | 1.53 |
| 2026-09-27 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-260927 | 11.15 |
| 2026-09-26 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-260926 | 10.71 |
| 2026-09-25 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-260925 | 10.15 |
| 2026-09-25 08:00 | OKX | BTC/USD:USD-260925 | 83,933.34 |
| 2026-09-25 08:00 | OKX | BTC/USD:BTC-260925 | 83,933.34 |
| 2026-09-25 08:00 | OKX | ETH/USD:ETH-260925 | 2,671.28 |
| 2026-09-25 08:00 | OKX | ETH/USD:USD-260925 | 2,671.28 |
| 2026-09-25 08:00 | OKX | SOL/USD:USD-260925 | 116.17 |
| 2026-09-25 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260925 | 83,936.65 |
