Давление лонг/шорт по символам
Одно число на символ, от 0 до 100. Объединяет дельту открытого интереса за 1h / 4h / 24h, текущую ставку финансирования и базис perp-index. Высокие значения означают, что книга деривативов находится под давлением · лонги перегружены, шорты нарастают или есть риск squeeze. Нейтральное значение означает, что ничего примечательного не происходит.
Наибольшее давление деривативов сейчас у CLOUSDT на 61/100 (перекос в лонги · высокий фандинг + oi растёт); среди 76 Binance perps средний уровень давления составляет 14, при этом у 24 смещение в лонг и у 8 смещение в шорт.
| # | Символ | Оценка | Смещение | Режим | OI 1h | OI daily | Funding | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOUSDT | 61 | LONG | Перекос в лонги · высокий фандинг + OI растёт | +1.93% | +8.0% | +0.085% | +0.28% |
| 2 | ARCUSDT | 50 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | +0.56% | +0.7% | +0.110% | +0.65% |
| 3 | VICUSDT | 46 | SHORT | Чистый уклон в шорты накапливается | -12.47% | -21.9% | +0.000% | +0.00% |
| 4 | HOODUSDT | 44 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | -0.49% | +13.7% | +0.001% | +0.14% |
| 5 | FOLKSUSDT | 44 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | -0.05% | -0.3% | +0.084% | +0.46% |
| 6 | CYSUSDT | 43 | SHORT | Чистый уклон в шорты накапливается | +0.63% | +0.2% | -0.041% | -0.26% |
| 7 | BICOUSDT | 39 | SHORT | Чистый уклон в шорты накапливается | -0.35% | +0.1% | -0.116% | -0.14% |
| 8 | AVGOUSDT | 35 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | -7.34% | +55.0% | +0.000% | +0.05% |
| 9 | TRUTHUSDT | 32 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | -0.02% | +1.0% | +0.027% | +0.28% |
| 10 | SPORTFUNUSDT | 30 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | -0.14% | +0.0% | +0.025% | +0.27% |
| 11 | TUTUSDT | 29 | SHORT | Чистый уклон в шорты накапливается | +0.87% | +1.9% | -0.066% | -0.10% |
| 12 | SKYAIUSDT | 27 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | +0.16% | +4.6% | +0.010% | +0.18% |
| 13 | USELESSUSDT | 25 | SHORT | Чистый уклон в шорты накапливается | +1.59% | -15.4% | +0.005% | +0.02% |
| 14 | FHEUSDT | 24 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | -0.96% | +5.1% | +0.010% | +0.09% |
| 15 | PROVEUSDT | 23 | SHORT | Чистый уклон в шорты накапливается | +0.04% | -5.4% | +0.000% | -0.19% |
| 16 | SPACEUSDT | 22 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | +0.13% | -1.5% | +0.013% | +0.29% |
| 17 | JCTUSDT | 22 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | -0.02% | -1.3% | +0.018% | +0.50% |
| 18 | ZEREBROUSDT | 19 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | +0.03% | +0.1% | +0.021% | +0.11% |
| 19 | AINUSDT | 19 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | +0.13% | +0.0% | +0.006% | +0.29% |
| 20 | SQQQUSDT | 18 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | -0.57% | +11.3% | +0.000% | +0.03% |
| 21 | SIRENUSDT | 17 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | -0.01% | +1.4% | +0.005% | +0.21% |
| 22 | LABUSDT | 17 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | -0.05% | -0.3% | +0.012% | +0.20% |
| 23 | AGTUSDT | 17 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | -0.23% | -0.7% | +0.007% | +0.33% |
| 24 | TAGUSDT | 16 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | +0.05% | -1.2% | +0.005% | +0.27% |
| 25 | TRIAUSDT | 16 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | +0.24% | -0.2% | +0.005% | +0.29% |
| 26 | ARBUSDT | 15 | SHORT | Чистый уклон в шорты накапливается | +0.31% | -3.6% | +0.003% | -0.09% |
| 27 | AIOTUSDT | 15 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | -0.44% | -0.5% | +0.005% | +0.36% |
| 28 | MYXUSDT | 15 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | -0.12% | +1.4% | +0.005% | +0.20% |
| 29 | XPINUSDT | 14 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | +0.06% | -2.1% | +0.010% | +0.41% |
| 30 | BRUSDT | 14 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | +0.37% | -1.9% | +0.005% | +0.27% |
| 31 | UAIUSDT | 13 | SHORT | Чистый уклон в шорты накапливается | -1.70% | -1.1% | +0.017% | +0.05% |
| 32 | ACUUSDT | 12 | LONG | Чистый уклон в лонги накапливается | +0.69% | +0.2% | +0.005% | +0.04% |
| 33 | FORMUSDT | 11 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.09% | +0.4% | +0.005% | +0.11% |
| 34 | PARTIUSDT | 11 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.74% | +9.6% | +0.005% | +0.00% |
| 35 | HEIUSDT | 11 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.26% | -4.7% | +0.005% | -0.03% |
| 36 | SENTUSDT | 11 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.25% | +2.9% | +0.005% | +0.05% |
| 37 | SMHUSDT | 10 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -1.59% | +0.1% | +0.000% | +0.00% |
| 38 | NXPCUSDT | 10 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.15% | -1.4% | +0.005% | -0.14% |
| 39 | 1000SHIBUSDT | 10 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.90% | -0.9% | +0.010% | -0.01% |
| 40 | SYNUSDT | 10 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.31% | -0.7% | +0.005% | +0.09% |
| 41 | ADAUSDT | 10 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.10% | +1.7% | +0.010% | -0.00% |
| 42 | WLDUSDT | 9 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.74% | +0.6% | +0.005% | -0.05% |
| 43 | BTCDOMUSDT | 9 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.04% | -0.3% | +0.010% | +0.11% |
| 44 | AIOUSDT | 9 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.17% | -3.7% | +0.005% | +0.30% |
| 45 | SLPUSDT | 8 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.21% | +5.8% | +0.005% | -0.13% |
| 46 | TACUSDT | 8 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.54% | -7.4% | +0.005% | +0.11% |
| 47 | MOVEUSDT | 8 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.30% | -2.6% | +0.005% | +0.68% |
| 48 | XANUSDT | 7 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.02% | -4.0% | +0.005% | +0.18% |
| 49 | CARVUSDT | 7 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.38% | -1.3% | +0.005% | +0.17% |
| 50 | EIGENUSDT | 6 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.54% | +1.9% | +0.005% | -0.05% |
| 51 | ZBTUSDT | 6 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.06% | -2.5% | +0.005% | -0.01% |
| 52 | IDUSDT | 6 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.58% | -1.9% | +0.005% | -0.14% |
| 53 | GWEIUSDT | 6 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.48% | -1.4% | +0.005% | -0.05% |
| 54 | XPLUSDT | 5 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.16% | +1.5% | +0.005% | -0.04% |
| 55 | ASMLUSDT | 5 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.11% | +2.0% | +0.003% | +0.04% |
| 56 | TSMUSDT | 5 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.09% | +0.8% | +0.000% | +0.05% |
| 57 | ROBOUSDT | 5 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +1.92% | -0.1% | -0.008% | -0.17% |
| 58 | AWEUSDT | 5 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.22% | -2.2% | +0.005% | -0.00% |
| 59 | VELVETUSDT | 4 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +1.28% | -5.5% | +0.008% | +0.16% |
| 60 | ATOMUSDT | 4 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.12% | +1.8% | -0.006% | -0.02% |
| 61 | ETHUSDT | 4 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.30% | -0.8% | +0.010% | -0.02% |
| 62 | VVVUSDT | 3 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.56% | -1.7% | +0.005% | +0.10% |
| 63 | EDENUSDT | 3 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +1.88% | -1.7% | +0.005% | -0.10% |
| 64 | MANAUSDT | 3 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.69% | +0.9% | +0.010% | -0.08% |
| 65 | RIFUSDT | 3 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.75% | -1.0% | +0.005% | -0.07% |
| 66 | PUMPUSDT | 2 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.11% | -1.4% | +0.005% | -0.06% |
| 67 | BEATUSDT | 2 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.12% | -6.9% | +0.010% | +0.13% |
| 68 | OPENUSDT | 2 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.09% | +1.6% | +0.005% | +0.00% |
| 69 | MAGMAUSDT | 2 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -2.55% | +12.1% | +0.005% | +0.01% |
| 70 | SOLUSDT | 2 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.18% | +3.0% | +0.001% | -0.01% |
| 71 | UBUSDT | 1 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.05% | +0.2% | +0.005% | -0.02% |
| 72 | BROCCOLIF3BUSDT | 1 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.05% | -0.4% | +0.005% | +0.00% |
| 73 | BTCUSDT | 1 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.13% | -0.6% | +0.008% | -0.03% |
| 74 | BANANAS31USDT | 1 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | +0.07% | -0.6% | +0.005% | -0.01% |
| 75 | MMTUSDT | 1 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.14% | -2.6% | +0.005% | +0.04% |
| 76 | STGUSDT | 1 | NEUTRAL | Баланс · низкое давление на деривативы | -0.03% | -1.5% | +0.005% | +0.03% |
Как это читать
- 0-14 нейтрально: деривативы выглядят сбалансированными, заметного давления нет
- 15-34 смещение: одна сторона наращивает позиции, маловероятен squeeze
- 35-59 растянуто: существенный дисбаланс, следите за волатильностью
- 60-100 напряжение: перегруженность позиций, риск выноса или принудительного закрытия
Оценка учитывает направление: LONG режим при оценке 70 означает, что лонги сильно сконцентрированы; SHORT режим при 70 означает, что сильно сконцентрированы шорты. "Режимы риска выноса", это режимы, где OI накапливается против текущего смещения по фандингу · такие режимы, как правило, разрешаются резко.