Long/Short Pressure by Symbol
One number per symbol, 0 to 100. Blends open interest delta across 1h / 4h / 24h, current funding rate, and perp-index basis. High scores mean the derivatives book is under stress · long crowded, short ramp, or squeeze risk. Neutral means nothing remarkable is happening.
The highest derivatives pressure right now is CLOUSDT at 61/100 (롱 포지션 과밀 · 높은 펀딩비 + oi 상승); across 75 Binance perps the average stress is 15, with 21 leaning long and 14 leaning short.
기준 2026-09-03 01:18 UTC
Avg stress15
Long bias21
Short bias14
Neutral40
| # | Symbol | Score | Bias | Regime | OI 1h | OI daily | Funding | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOUSDT | 61 | LONG | 롱 포지션 과밀 · 높은 펀딩비 + OI 상승 | +1.93% | +8.0% | +0.084% | +0.25% |
| 2 | ARCUSDT | 50 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | +0.56% | +0.7% | +0.113% | +0.45% |
| 3 | TNSRUSDT | 49 | SHORT | 순숏 편향이 누적되고 있습니다 | -0.38% | -15.1% | +0.005% | -0.17% |
| 4 | BICOUSDT | 46 | SHORT | 순숏 편향이 누적되고 있습니다 | -0.35% | +0.1% | -0.115% | -0.29% |
| 5 | FOLKSUSDT | 44 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | -0.05% | -0.3% | +0.087% | +0.39% |
| 6 | CYSUSDT | 41 | SHORT | 순숏 편향이 누적되고 있습니다 | +0.63% | +0.2% | -0.037% | -0.37% |
| 7 | SMCIUSDT | 35 | SHORT | 순숏 편향이 누적되고 있습니다 | -0.91% | -15.8% | +0.000% | -0.03% |
| 8 | TUTUSDT | 33 | SHORT | 순숏 편향이 누적되고 있습니다 | +0.87% | +1.9% | -0.065% | -0.16% |
| 9 | FHEUSDT | 32 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | -0.96% | +5.1% | +0.005% | +0.27% |
| 10 | TACUSDT | 31 | SHORT | 순숏 편향이 누적되고 있습니다 | +0.54% | -7.4% | +0.005% | -0.43% |
| 11 | TRUTHUSDT | 31 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | -0.02% | +1.0% | +0.025% | +0.26% |
| 12 | LIGHTUSDT | 30 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | +0.05% | +1.0% | +0.047% | -0.00% |
| 13 | HK1810USDT | 30 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | -0.04% | +10.7% | +0.000% | +0.17% |
| 14 | TWTUSDT | 30 | SHORT | 순숏 편향이 누적되고 있습니다 | -0.47% | -11.6% | +0.005% | -0.12% |
| 15 | SKYAIUSDT | 29 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | +0.16% | +4.6% | +0.006% | +0.26% |
| 16 | AEVOUSDT | 28 | SHORT | 순숏 편향이 누적되고 있습니다 | -0.26% | -11.1% | +0.005% | -0.04% |
| 17 | SLPUSDT | 27 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | +0.21% | +5.8% | +0.005% | +0.17% |
| 18 | USELESSUSDT | 27 | SHORT | 순숏 편향이 누적되고 있습니다 | +1.59% | -15.4% | +0.005% | +0.00% |
| 19 | WETUSDT | 26 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | -0.61% | -1.4% | +0.032% | +0.70% |
| 20 | JCTUSDT | 24 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | -0.02% | -1.3% | +0.021% | +0.45% |
| 21 | DASHUSDT | 23 | SHORT | 순숏 편향이 누적되고 있습니다 | -0.31% | -6.2% | +0.004% | -0.10% |
| 22 | NVDAUSDT | 23 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | +0.01% | +70.0% | +0.000% | -0.00% |
| 23 | ORDERUSDT | 20 | SHORT | 순숏 편향이 누적되고 있습니다 | -0.02% | -5.0% | +0.005% | -0.15% |
| 24 | ZEREBROUSDT | 20 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | +0.03% | +0.1% | +0.016% | +0.17% |
| 25 | B2USDT | 18 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | -0.00% | -1.0% | +0.012% | +0.35% |
| 26 | MYXUSDT | 18 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | -0.12% | +1.4% | +0.005% | +0.25% |
| 27 | AINUSDT | 18 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | +0.13% | +0.0% | +0.007% | +0.23% |
| 28 | ADBEUSDT | 17 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | +0.19% | +4.9% | +0.000% | +0.10% |
| 29 | TAGUSDT | 16 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | +0.05% | -1.2% | +0.005% | +0.27% |
| 30 | AGTUSDT | 16 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | -0.23% | -0.7% | +0.005% | +0.46% |
| 31 | TRIAUSDT | 16 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | +0.24% | -0.2% | +0.005% | +0.36% |
| 32 | BEUSDT | 15 | SHORT | 순숏 편향이 누적되고 있습니다 | -0.44% | -4.7% | +0.000% | +0.05% |
| 33 | LABUSDT | 15 | LONG | 순롱 편향이 누적되고 있습니다 | -0.05% | -0.3% | +0.017% | +0.14% |
| 34 | GWEIUSDT | 15 | SHORT | 순숏 편향이 누적되고 있습니다 | +0.48% | -1.4% | +0.005% | -0.19% |
| 35 | AWEUSDT | 13 | SHORT | 순숏 편향이 누적되고 있습니다 | -0.22% | -2.2% | +0.005% | -0.14% |
| 36 | UBUSDT | 11 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.05% | +0.2% | +0.005% | +0.16% |
| 37 | XPINUSDT | 11 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.06% | -2.1% | +0.005% | +0.36% |
| 38 | HEIUSDT | 11 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.26% | -4.7% | +0.005% | -0.03% |
| 39 | IDUSDT | 11 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.58% | -1.9% | +0.005% | +0.13% |
| 40 | BROCCOLIF3BUSDT | 10 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.05% | -0.4% | +0.005% | -0.15% |
| 41 | UAIUSDT | 9 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -1.70% | -1.1% | +0.019% | +0.11% |
| 42 | FOGOUSDT | 9 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.24% | -1.3% | +0.005% | +0.02% |
| 43 | ROBOUSDT | 9 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +1.92% | -0.1% | -0.007% | -0.23% |
| 44 | AIOUSDT | 9 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.17% | -3.7% | +0.005% | +0.31% |
| 45 | EIGENUSDT | 8 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.54% | +1.9% | +0.005% | -0.01% |
| 46 | ATOMUSDT | 8 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.12% | +1.8% | -0.008% | -0.07% |
| 47 | SENTUSDT | 8 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.25% | +2.9% | +0.005% | +0.00% |
| 48 | BTCDOMUSDT | 7 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.04% | -0.3% | +0.010% | +0.07% |
| 49 | MOVEUSDT | 7 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.30% | -2.6% | +0.003% | +0.59% |
| 50 | RIFUSDT | 6 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.75% | -1.0% | +0.005% | -0.12% |
| 51 | TUSDT | 5 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +5.21% | +360.9% | -0.541% | -4.68% |
| 52 | ALTUSDT | 5 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.03% | -0.7% | +0.005% | -0.09% |
| 53 | ZBTUSDT | 5 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.06% | -2.5% | +0.005% | +0.00% |
| 54 | 1000BONKUSDT | 5 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.27% | -1.0% | +0.002% | +0.06% |
| 55 | SIRENUSDT | 5 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.01% | +1.4% | +0.005% | +0.02% |
| 56 | MMTUSDT | 3 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.14% | -2.6% | +0.005% | +0.01% |
| 57 | BARDUSDT | 2 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.19% | +2.1% | +0.005% | -0.14% |
| 58 | PARTIUSDT | 2 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.74% | +9.6% | +0.005% | -0.13% |
| 59 | OPENUSDT | 2 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.09% | +1.6% | +0.005% | +0.00% |
| 60 | BRUSDT | 2 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.37% | -1.9% | +0.005% | +0.01% |
| 61 | MAGMAUSDT | 2 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -2.55% | +12.1% | +0.005% | +0.01% |
| 62 | ETHUSDT | 2 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.30% | -0.8% | +0.009% | -0.05% |
| 63 | VELVETUSDT | 1 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +1.28% | -5.5% | +0.010% | +0.10% |
| 64 | NXPCUSDT | 1 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.15% | -1.4% | +0.005% | +0.00% |
| 65 | SYNUSDT | 1 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.31% | -0.7% | +0.005% | -0.07% |
| 66 | AKEUSDT | 1 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.12% | -25.2% | +0.052% | +0.25% |
| 67 | ZECUSDT | 1 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.39% | -1.0% | +0.010% | -0.01% |
| 68 | BANANAS31USDT | 1 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.07% | -0.6% | +0.005% | -0.05% |
| 69 | BEATUSDT | 1 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.12% | -6.9% | +0.009% | +0.17% |
| 70 | STGUSDT | 1 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.03% | -1.5% | +0.005% | +0.03% |
| 71 | SOLUSDT | 1 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.18% | +3.0% | +0.001% | -0.06% |
| 72 | XANUSDT | 0 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.02% | -4.0% | +0.005% | +0.07% |
| 73 | EDENUSDT | 0 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +1.88% | -1.7% | +0.005% | -0.15% |
| 74 | BTCUSDT | 0 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | +0.13% | -0.6% | +0.007% | -0.05% |
| 75 | AIOTUSDT | 0 | NEUTRAL | 균형 · 파생상품 압력이 낮습니다 | -0.44% | -0.5% | +0.005% | +0.02% |
How to read it
- 0-14 neutral: derivatives look balanced, no particular stress
- 15-34 lean: one side is building positions, unlikely to squeeze
- 35-59 stretched: meaningful imbalance, watch for volatility
- 60-100 stressed: crowded positioning, squeeze or unwind risk
The score is direction-aware: a LONG regime at score 70 means longs are heavily stacked; a SHORT regime at 70 means shorts are. "Squeeze risk" regimes are where OI is building against the current funding bias · those tend to resolve violently.