지금 어느 거래소가 출금을 중단했습니까?
24개 거래소와 24,291개 자산에서 현재 17,166개의 자산과 네트워크 쌍에서 출금이 중단되어 있습니다. 아래 목록은 자산의 중요도 순(스테이블코인과 주요 코인 우선)이며, 이벤트 로그는 2026-09-04 이후 기록된 모든 중단, 재개, 수수료 변경을 보여줍니다.
모든 거래소는 자산과 네트워크별로 입금과 출금이 열려 있는지, 출금 비용이 얼마인지 공개합니다. 우리는 이 표를 매일 24개 거래소에서 기록하고 이력을 보관합니다. 어떤 거래소가 한 체인의 USDT 출금을 조용히 닫으면 여기에 타임스탬프가 있는 이벤트로 나타나며, 이는 거래소가 주는 가장 이른 공개 경고 신호입니다.
데이터 제공 거래소: 24곳 중 24곳 · 모두 최신 · 03:20 UTC 기준
현재 출금 중단
지금 이 순간 출금이 닫힌 모든 자산과 네트워크 쌍, 큰 자산부터. 많은 항목은 휴면 토큰이거나 폐기된 체인입니다. 주목할 것은 주요 코인과 스테이블코인의 메인 네트워크입니다.
| USDT | Bybit | APTOS | 닫힘 | 2026-10-23 |
| USDT | KuCoin | OPTIMISM | 닫힘 | 2026-10-22 |
| USDT | OKX | USDT-APTOS | 열림 | 2026-10-21 |
| USDT | KuCoin | TON2 · TON | 열림 | 2026-10-20 |
| USDT | Poloniex | TON | 닫힘 | 2026-10-16 |
| USDT | Poloniex | POLPOLY | 열림 | 2026-10-10 |
| USDT | Poloniex | NEAR | 열림 | 2026-10-08 |
| USDT | HTX | NEARUSDT | 열림 | 2026-10-03 |
| USDT | WOO X | TON | 닫힘 | 2026-10-03 |
| USDT | WOO X | MATIC | 열림 | 2026-10-02 |
| USDT | Poloniex | AVAX | 열림 | 2026-10-01 |
| USDT | Poloniex | XPL | 열림 | 2026-09-27 |
| USDT | BingX | OPTIMISM | 닫힘 | 2026-09-24 |
| USDT | LBank | OMNI | 2026-09-23 | |
| USDT | LBank | TON | 2026-09-23 | |
| USDT | LBank | C-CHAIN | 2026-09-23 | |
| USDT | HTX | BTT2USDT | 열림 | 2026-09-23 |
| USDT | BingX | OPBNB | 열림 | 2026-09-10 |
| USDT | BingX | STABLECHAIN | 닫힘 | 2026-09-10 |
| USDT | ApeX | 9999 | 열림 | 2026-09-09 |
| USDT | OKX | USDT-X LAYER | 열림 | 2026-09-05 |
| USDT | OKX | USDT-OKTC | 열림 | 2026-09-05 |
| USDT | Bybit | ZKSYNC | 닫힘 | 2026-09-05 |
| USDT | Bybit | CORN | 닫힘 | 2026-09-05 |
| USDT | Poloniex | APT | 열림 | 2026-09-05 |
| USDT | Poloniex | OMNI | 닫힘 | 2026-09-05 |
| USDT | ApeX | 11 | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | DigiFinex | OMNI | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | DigiFinex | KLAY | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | Delta Exchange | TRC20(TRON) | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | Delta Exchange | POLYGON | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | Bitrue | STABLE | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | Bitrue | OMNI | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | Poloniex | ETHARB | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | HashKey | SCROLL | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | HashKey | TON | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | WOO X | OP | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | WOO X | AVAXC | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | Gate | KSMSM | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | Gate | BTC | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | Gate | 0G | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | ARC20USDT | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | XRC20USDT | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | POLYUSDT | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | CELOUSDT | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | Binance | XLM | 닫힘 | 2026-10-23 |
| USDC | Bybit | APTOS | 닫힘 | 2026-10-23 |
| USDC | KuCoin | MATIC · Polygon POS | 열림 | 2026-10-23 |
| USDC | HTX | OPTUSDC1 | 닫힘 | 2026-10-22 |
| USDC | Gate | CC | 열림 | 2026-10-22 |
| USDC | MEXC | MOVEMENT | 열림 | 2026-10-22 |
| USDC | HTX | TRC20USDC1 | 열림 | 2026-10-21 |
| USDC | HTX | CCHAINUSDC | 열림 | 2026-10-13 |
| USDC | Poloniex | POLPOLY | 열림 | 2026-10-10 |
| USDC | HTX | NEARUSDC | 열림 | 2026-10-03 |
| USDC | WOO X | MATIC_NATIVE | 열림 | 2026-10-03 |
| USDC | Poloniex | ETHBASE | 열림 | 2026-10-02 |
| USDC | HTX | SUIUSDC | 열림 | 2026-09-28 |
| USDC | LBank | TRC20 | 2026-09-23 | |
| USDC | BingX | SUI | 열림 | 2026-09-19 |
| USDC | WOO X | C-CHAIN (NATIVE) | 열림 | 2026-09-18 |
| USDC | OKX | USDC-X LAYER (BRIDGED) | 열림 | 2026-09-05 |
| USDC | OKX | USDC-OKTC | 열림 | 2026-09-05 |
| USDC | Bybit | ZKSYNC | 닫힘 | 2026-09-05 |
| USDC | Poloniex | BSC | 열림 | 2026-09-05 |
| USDC | DigiFinex | BASE | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | DigiFinex | SOL | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | DigiFinex | ARBITRUM-ONE | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | DigiFinex | TRC20 | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | Delta Exchange | BEP20(BSC) | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | Poloniex | SOL | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | Poloniex | ETHARB | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | HashKey | ARBITRUM | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | ARBITRUM (BRIDGED) | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | OP_BRIDGED | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | MATIC_BRIDGED | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | BASE | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | OP_NATIVE | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | Gate | WLD | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | Gate | TRX | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | Gate | SUINEW | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | HTX | SONICUSDC | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | KuCoin | HBAR | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | KuCoin | KCC | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | KuCoin | MOVE · Movement | 열림 | 2026-09-04 |
| BTC | Poloniex | ETH | 열림 | 2026-10-22 |
| BTC | HTX | BASECBBTC | 열림 | 2026-10-03 |
| BTC | Poloniex | ETHBASE | 열림 | 2026-10-02 |
| BTC | WOO X | MERLIN | 닫힘 | 2026-09-30 |
| BTC | LBank | TRC20 | 2026-09-23 | |
| BTC | OKX | BTCK-OKTC | 열림 | 2026-09-05 |
| BTC | Poloniex | BSC | 닫힘 | 2026-09-05 |
| BTC | Binance | SEGWITBTC | 열림 | 2026-09-04 |
| BTC | Delta Exchange | BEP20(BSC) | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BTC | HashKey | MERLIN CHAIN | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BTC | HTX | BEP20BTCB | 열림 | 2026-09-04 |
| BTC | KuCoin | BECH32 · BTC-Segwit | 열림 | 2026-09-04 |
| BTC | KuCoin | BTCLN · Lightning Network | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BTC | Bitget | LIGHTNING | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | XT | ROBINHOOD | 닫힘 | 2026-10-22 |
| ETH | Poloniex | ETHBASE | 닫힘 | 2026-10-20 |
| ETH | HTX | TRC20ETH1 | 열림 | 2026-10-15 |
| ETH | Gate | ABS | 닫힘 | 2026-10-12 |
| ETH | WEEX | ZKSYNCERA | 열림 | 2026-10-05 |
| ETH | HTX | BASEETH | 열림 | 2026-10-03 |
| ETH | Toobit | ROBINHOOD | 닫힘 | 2026-09-29 |
| ETH | LBank | ZKSYNC | 2026-09-23 | |
| ETH | LBank | BLAST | 2026-09-23 | |
| ETH | MEXC | INK | 닫힘 | 2026-09-23 |
| ETH | HTX | BTT2ETH | 열림 | 2026-09-23 |
| ETH | BingX | ZKSYNCERA | 닫힘 | 2026-09-19 |
| ETH | BingX | STARKNET | 닫힘 | 2026-09-19 |
| ETH | BingX | MTL | 닫힘 | 2026-09-19 |
| ETH | BingX | MEGAETH | 닫힘 | 2026-09-19 |
| ETH | BingX | KATANA | 닫힘 | 2026-09-19 |
| ETH | MEXC | SOL | 닫힘 | 2026-09-10 |
| ETH | MEXC | ZKLINK | 닫힘 | 2026-09-10 |
| ETH | MEXC | SUPERSEED | 닫힘 | 2026-09-10 |
| ETH | MEXC | SWAN | 닫힘 | 2026-09-10 |
| ETH | MEXC | HPP | 닫힘 | 2026-09-10 |
| ETH | MEXC | HEMI | 닫힘 | 2026-09-10 |
| ETH | MEXC | ARBNOVA | 닫힘 | 2026-09-10 |
| ETH | OKX | ETH-X LAYER (WETH) | 열림 | 2026-09-05 |
| ETH | OKX | ETHK-OKTC | 열림 | 2026-09-05 |
| ETH | Bybit | ZKSYNC | 닫힘 | 2026-09-05 |
| ETH | Bybit | ARBINOVA | 닫힘 | 2026-09-05 |
| ETH | Poloniex | TRX | 닫힘 | 2026-09-05 |
| ETH | Poloniex | BSC | 열림 | 2026-09-05 |
| ETH | Poloniex | ETHARB | 열림 | 2026-09-05 |
| ETH | WEEX | WORLDCHAIN | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | WEEX | MEGAETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | WEEX | MORPH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | DigiFinex | BASE | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | DigiFinex | MANTA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | XT | ZKLINK | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | XT | LISK | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | ZIRCUIT | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | KROMA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | SCROLL | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | ZKSYNC | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | OPTIMISM | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | WOO X | BASE | 열림 | 2026-09-04 |
| ETH | Gate | ARBNOVA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HTX | OPTETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HTX | BEP20ETH | 열림 | 2026-09-04 |
| SOL | Delta Exchange | BEP20(BSC) | 닫힘 | 2026-09-04 |
| HYPE | Bitget | HYPE | 닫힘 | 2026-10-23 |
| HYPE | DigiFinex | HYPE | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XRP | Toobit | ETH | 닫힘 | 2026-10-22 |
| XRP | OKX | XRPK-OKTC | 열림 | 2026-09-05 |
| XRP | Delta Exchange | XRP | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XAU | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NEAR | DigiFinex | NEAR | 닫힘 | 2026-09-04 |
| DOGE | Bitfinex | DOGE | 열림 | 2026-10-15 |
| DOGE | Poloniex | TRX | 닫힘 | 2026-09-05 |
| BNB | Binance | ETH | 열림 | 2026-10-15 |
| BNB | LBank | OPBNB | 2026-09-23 | |
| BNB | WEEX | OPBNB | 닫힘 | 2026-09-20 |
| BNB | BingX | XTERIOB | 닫힘 | 2026-09-19 |
| BNB | BingX | OPBNB | 닫힘 | 2026-09-19 |
| BNB | Poloniex | BNB | 닫힘 | 2026-09-05 |
| BNB | Bitrue | BNB | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BNB | XT | OPBNB | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BNB | KuCoin | BNB · BEP2 | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SUI | Toobit | SUI | 닫힘 | 2026-10-22 |
| SUI | DigiFinex | SUI | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SUI | Gate | SUINEW | 닫힘 | 2026-09-04 |
| UNI | OKX | UNIK-OKTC | 열림 | 2026-09-05 |
| UNI | KuCoin | KCC | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XAG | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LINK | OKX | LINKK-OKTC | 열림 | 2026-09-05 |
| LINK | WEEX | ARB | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SNDK | LBank | SNDK | 2026-10-20 | |
| SNDK | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SOXL | LBank | SOXL | 2026-10-20 | |
| SOXL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LTC | HTX | HLTC | 열림 | 2026-10-22 |
| LTC | OKX | LTCK-OKTC | 열림 | 2026-09-05 |
| LTC | Poloniex | TRX | 닫힘 | 2026-09-05 |
| TAO | DigiFinex | TAO | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ADA | LBank | CARDANO | 2026-10-08 | |
| ADA | HashKey | CARDANO | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SPCX | LBank | SPCX | 2026-10-20 | |
| SPCX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AVAX | KuCoin | AVAX | 열림 | 2026-10-01 |
| AVAX | HTX | AVAX | 열림 | 2026-09-24 |
| AVAX | LBank | AVALANCHE | 2026-09-23 | |
| AVAX | WEEX | BSC | 닫힘 | 2026-09-23 |
| AVAX | DigiFinex | AVAX-XCHAIN | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SKHYNIX | LBank | SKHYNIX | 2026-10-20 | |
| SKHYNIX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AAVE | BingX | BEP20 | 닫힘 | 2026-10-16 |
| AAVE | WEEX | BSC | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MU | LBank | BEP20(BSC) | 2026-09-23 | |
| MU | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ONDO | DigiFinex | ONDO | 닫힘 | 2026-10-13 |
| BCH | Binance | ETH | 열림 | 2026-10-23 |
| BCH | OKX | BCHK-OKTC | 열림 | 2026-09-05 |
| TRX | Binance | ETH | 열림 | 2026-10-23 |
| TRX | HTX | BASETRX | 열림 | 2026-10-22 |
| TRX | HTX | BEP20TRX | 열림 | 2026-10-22 |
| TRX | HTX | ERC20TRX | 열림 | 2026-10-22 |
| TRX | BingX | BEP20 | 닫힘 | 2026-09-24 |
| TRX | Poloniex | ETHBASE | 닫힘 | 2026-09-11 |
| TRX | OKX | TRXK-OKTC | 열림 | 2026-09-05 |
| SKHY | LBank | SKHY | 2026-10-20 | |
| SKHY | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ARB | Binance | ETH | 열림 | 2026-10-23 |
| ARB | BingX | ERC20 | 닫힘 | 2026-09-19 |
| ARB | KuCoin | ETH · ERC20 | 열림 | 2026-09-07 |
| ARB | HashKey | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| GOOGL | LBank | GOOGL | 2026-10-20 | |
| GOOGL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CRCL | LBank | SOLANA | 2026-09-23 | |
| CRCL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XLM | Binance | XLM | 닫힘 | 2026-10-23 |
| DOT | HTX | HDOT | 닫힘 | 2026-10-22 |
| DOT | XT | DOT(ASSET HUB POLKADOT) | 닫힘 | 2026-10-22 |
| DOT | Binance | ETH | 열림 | 2026-10-22 |
| DOT | OKX | DOTK-OKTC | 열림 | 2026-09-05 |
| FIL | Binance | ETH | 열림 | 2026-10-23 |
| FIL | Bitget | FILEVM | 열림 | 2026-10-22 |
| FIL | HTX | HFIL | 열림 | 2026-10-22 |
| FIL | Binance | FILEVM | 열림 | 2026-10-13 |
| FIL | LBank | FILECOIN | 2026-09-23 | |
| FIL | OKX | FIL-FEVM | 열림 | 2026-09-05 |
| FIL | OKX | FILK-OKTC | 열림 | 2026-09-05 |
| NVDA | LBank | NVDA | 2026-10-20 | |
| NVDA | XT | ROBINHOOD | 닫힘 | 2026-10-20 |
| NVDA | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MSTR | LBank | MSTR | 2026-10-20 | |
| MSTR | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BZ | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| INTC | LBank | INTC | 2026-10-20 | |
| INTC | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AAPL | LBank | AAPL | 2026-10-20 | |
| AAPL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| DRAM | LBank | DRAM | 2026-10-20 | |
| DRAM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| META | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TSLA | LBank | TSLA | 2026-10-20 | |
| TSLA | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| APT | Bybit | APTOS | 닫힘 | 2026-10-23 |
| QQQ | LBank | QQQ | 2026-10-20 | |
| QQQ | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| KORU | LBank | KORU | 2026-10-20 | |
| KORU | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NBIS | LBank | NBIS | 2026-10-20 | |
| NBIS | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| OP | HTX | OPTOP | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SPY | LBank | SPY | 2026-10-20 | |
| SPY | XT | ROBINHOOD | 닫힘 | 2026-10-20 |
| SPY | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MSFT | LBank | MSFT | 2026-10-20 | |
| MSFT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CBRS | LBank | CBRS | 2026-10-20 | |
| CBRS | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AMZN | LBank | AMZN | 2026-10-20 | |
| AMZN | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AMD | LBank | AMD | 2026-10-20 | |
| AMD | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| UNITREE | LBank | UNITREE | 2026-10-20 | |
| UNITREE | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| EWY | LBank | EWY | 2026-10-20 | |
| EWY | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| COIN | LBank | COIN | 2026-10-20 | |
| COIN | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ORCL | LBank | ORCL | 2026-10-20 | |
| ORCL | BingX | OPTIMISM | 닫힘 | 2026-09-10 |
| ORCL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CXMT | LBank | CXMT | 2026-10-20 | |
| CXMT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AVGO | LBank | AVGO | 2026-10-20 | |
| AVGO | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MRVL | LBank | MRVL | 2026-10-20 | |
| MRVL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SOXS | LBank | SOXS | 2026-10-20 | |
| SOXS | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XPT | LBank | XPT | 2026-10-20 | |
| XPT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CRWV | LBank | CRWV | 2026-10-20 | |
| CRWV | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| HOOD | LBank | HOOD | 2026-09-23 | |
| HOOD | Bitrue | SOL | 닫힘 | 2026-09-04 |
| HOOD | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SAMSUNG | LBank | SAMSUNG | 2026-10-20 | |
| SAMSUNG | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ANTHROPIC | LBank | ANTHROPIC | 2026-10-20 | |
| ANTHROPIC | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SNXX | LBank | SNXX | 2026-10-20 | |
| SNXX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AAOI | LBank | AAOI | 2026-10-20 | |
| AAOI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TQQQ | LBank | TQQQ | 2026-10-20 | |
| PLTR | LBank | PLTR | 2026-10-20 | |
| PLTR | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TSM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LITE | LBank | LITE | 2026-10-20 | |
| STRC | LBank | STRC | 2026-10-20 | |
| STRC | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| OPENAI | LBank | OPENAI | 2026-10-20 | |
| OPENAI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ZHIPU | LBank | ZHIPU | 2026-10-20 | |
| ZHIPU | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XPD | LBank | XPD | 2026-10-20 | |
| XPD | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| RKLB | LBank | RKLB | 2026-10-20 | |
| RKLB | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| WDC | LBank | WDC | 2026-10-20 | |
| WDC | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BABA | LBank | BABA | 2026-10-20 | |
| BABA | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NFLX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| DELL | LBank | DELL | 2026-10-20 | |
| DELL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| IREN | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BE | LBank | BE | 2026-10-20 | |
| BE | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BMNR | LBank | BMNR | 2026-10-20 | |
| BMNR | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MUU | LBank | MUU | 2026-10-20 | |
| MUU | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LLY | LBank | LLY | 2026-10-20 | |
| LLY | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MRNA | LBank | MRNA | 2026-10-20 | |
| MRNA | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ARM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| QCOM | LBank | QCOM | 2026-10-20 | |
| QCOM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| EWZ | LBank | EWZ | 2026-10-20 | |
| EWZ | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SQQQ | LBank | SQQQ | 2026-10-20 | |
| SQQQ | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ASML | LBank | ASML | 2026-10-20 | |
| ASML | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NOW | LBank | NOW | 2026-10-20 | |
| NOW | MEXC | NOWCHAIN | 닫힘 | 2026-09-26 |
| NOW | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| COST | LBank | COST | 2026-10-20 | |
| COST | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MINIMAX | LBank | MINIMAX | 2026-10-20 | |
| MINIMAX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NET | LBank | NET | 2026-10-20 | |
| NET | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USAR | LBank | USAR | 2026-10-20 | |
| USAR | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| EWT | LBank | POLYGON | 2026-09-23 | |
| EWT | Bitrue | EWT | 닫힘 | 2026-09-04 |
| EWT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BBX | LBank | BBX | 2026-10-20 | |
| XLE | LBank | XLE | 2026-10-20 | |
| XLE | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AXTI | LBank | AXTI | 2026-10-20 | |
| AXTI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SMH | XT | SPACEMESH | 닫힘 | 2026-10-22 |
| SMH | LBank | SMH | 2026-10-20 | |
| SMH | MEXC | SMH | 닫힘 | 2026-09-10 |
| SMH | KuCoin | SMH · Spacemesh | 닫힘 | 2026-09-04 |
| HIMS | LBank | HIMS | 2026-10-20 | |
| HIMS | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SKUU | LBank | SKUU | 2026-10-20 | |
| SKUU | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| HYUNDAI | LBank | HYUNDAI | 2026-10-20 | |
| HYUNDAI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| GLW | LBank | GLW | 2026-10-20 | |
| GLW | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NOK | LBank | NOK | 2026-10-20 | |
| NOK | Binance | FIAT_MONEY | 열림 | 2026-09-04 |
| NOK | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AMAT | LBank | AMAT | 2026-10-20 | |
| AMAT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| EWJ | LBank | EWJ | 2026-10-20 | |
| EWJ | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CRWD | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| UVXY | LBank | UVXY | 2026-10-20 | |
| UVXY | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| COHR | LBank | COHR | 2026-10-20 | |
| COHR | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| IBM | LBank | IBM | 2026-10-20 | |
| IBM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MVLL | LBank | MVLL | 2026-10-20 | |
| MVLL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| KSTR | LBank | KSTR | 2026-10-20 | |
| KSTR | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ASTS | LBank | ASTS | 2026-10-20 | |
| ASTS | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SMCI | LBank | SMCI | 2026-10-20 | |
| SMCI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ZHONGJI | LBank | ZHONGJI | 2026-10-20 | |
| ZHONGJI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| OURA | LBank | OURA | 2026-10-20 | |
| OURA | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-22 |
| GME | BingX | SOL | 닫힘 | 2026-09-10 |
| GME | XT | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| GME | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SKDD | LBank | SKDD | 2026-10-20 | |
| SKDD | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MSTU | LBank | MSTU | 2026-10-20 | |
| MSTU | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-24 |
회원은 전체 목록을, 방문자는 상위 400개 쌍을 봅니다.
자산 조회
한 자산에 대해 기록하는 모든 거래소와 네트워크의 입출금 플래그, 수수료, 최소 금액. 수수료는 해당 자산 단위입니다.
모든 자산에는 자체 페이지가 있습니다: USDT · USDC · BTC · ETH · SOL · XRP · BNB · DOGE · TRX · LINK
| 거래소 | 네트워크 | 입금 | 출금 | 수수료 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX | 11 | 열림 | 닫힘 | 2 | |
| ApeX | 3 | 열림 | 열림 | 2 | |
| ApeX | 4 | 열림 | 열림 | 2 | |
| ApeX | 9 | 열림 | 열림 | 1.5 | |
| ApeX | 9999 | 열림 | 닫힘 | 2 | |
| Backpack | APTOS | 열림 | 열림 | 0.2 | 0.4 |
| Backpack | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 0.5 | 1 |
| Backpack | BSC | 열림 | 열림 | 0.4 | 0.8 |
| Backpack | ETHEREUM | 열림 | 열림 | 2.6 | 5.2 |
| Backpack | HYPEREVM | 열림 | 열림 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | MONAD | 열림 | 열림 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 0.5 | 1 |
| Backpack | PLASMA | 열림 | 열림 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | POLYGON | 열림 | 열림 | 0.2 | 0.4 |
| Backpack | SEI | 열림 | 열림 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | SOLANA | 열림 | 열림 | 0.6 | 1.2 |
| Backpack | STABLE | 열림 | 열림 | 0.6 | 1.2 |
| Backpack | TEMPO | 열림 | 열림 | 0.2 | 0.4 |
| Backpack | TRON | 열림 | 열림 | 3.1 | 6.2 |
| Binance | APT | 열림 | 열림 | 0.1 | 3 |
| Binance | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 0.3 | 3 |
| Binance | AVAXC | 열림 | 열림 | 0.04 | 5 |
| Binance | BSC | 열림 | 열림 | 0.01 | 5 |
| Binance | CELO | 열림 | 열림 | 0.05 | 5 |
| Binance | ETH | 열림 | 열림 | 0.6 | 3 |
| Binance | KAIA | 열림 | 열림 | 0.02 | 5 |
| Binance | KAVAEVM | 열림 | 열림 | 0.2 | 5 |
