지금 어느 거래소가 출금을 중단했습니까?
모든 거래소는 자산과 네트워크별로 입금과 출금이 열려 있는지, 출금 비용이 얼마인지 공개합니다. 우리는 이 표를 매일 30개 이상의 거래소에서 기록하고 이력을 보관합니다. 어떤 거래소가 한 체인의 USDT 출금을 조용히 닫으면 여기에 타임스탬프가 있는 이벤트로 나타나며, 이는 거래소가 주는 가장 이른 공개 경고 신호입니다.
20개 거래소와 15,438개 자산에서 현재 12,467개의 자산과 네트워크 쌍에서 출금이 중단되어 있습니다. 아래 목록은 자산의 중요도 순(스테이블코인과 주요 코인 우선)이며, 이벤트 로그는 2026-09-04 이후 기록된 모든 중단, 재개, 수수료 변경을 보여줍니다.
현재 출금 중단
지금 이 순간 출금이 닫힌 모든 자산과 네트워크 쌍, 큰 자산부터. 많은 항목은 휴면 토큰이거나 폐기된 체인입니다. 주목할 것은 주요 코인과 스테이블코인의 메인 네트워크입니다.
| USDT | ApeX | 11 | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | DigiFinex | OMNI | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | DigiFinex | KLAY | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | Delta Exchange | POLYGON | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | Delta Exchange | TRC20(TRON) | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | Bitrue | STABLE | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | Bitrue | NEAR | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | Bitrue | OMNI | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | Poloniex | BSC | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | Poloniex | AVAX | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | Poloniex | APT | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | Poloniex | ETHARB | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | Poloniex | TON | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | Poloniex | SOL | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | Poloniex | POLPOLY | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | Poloniex | XPL | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | Poloniex | OMNI | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | HashKey | SCROLL | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | HashKey | TON | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | WOO X | AVAXC | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | WOO X | MATIC | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | WOO X | OP | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | WOO X | TON | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | Gate | 0G | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | Gate | BTC | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | Gate | KSMSM | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | ARC20USDT | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | XRC20USDT | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | TONUSDT | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | POLYUSDT | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | OPTUSDT | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | NEARUSDT | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | CELOUSDT | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | CCHAINUSDT | 열림 | 2026-09-04 |
| USDT | KuCoin | TON2 · TON | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | DigiFinex | TRC20 | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | DigiFinex | BASE | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | DigiFinex | SOL | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | DigiFinex | ARBITRUM-ONE | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | Delta Exchange | BEP20(BSC) | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | Bitrue | NEAR | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | Poloniex | SOL | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | Poloniex | POLPOLY | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | Poloniex | BSC | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | Poloniex | ETHBASE | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | Poloniex | ETHARB | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | HashKey | ARBITRUM | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | OP_NATIVE | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | BASE | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | MATIC_BRIDGED | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | ARBITRUM (BRIDGED) | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | C-CHAIN (NATIVE) | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | MATIC_NATIVE | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | OP_BRIDGED | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | BitMEX | OPTIMISM | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | Gate | SUINEW | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | Gate | TRX | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | Gate | WLD | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | HTX | TRC20USDC1 | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | HTX | SUIUSDC | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | HTX | SONICUSDC | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | HTX | POLYUSDC | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | HTX | OPTUSDC1 | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | HTX | NEARUSDC | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | HTX | CCHAINUSDC | 열림 | 2026-09-04 |
| USDC | KuCoin | HBAR | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | KuCoin | ARC | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | KuCoin | KCC | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USDC | KuCoin | MOVE · Movement | 열림 | 2026-09-04 |
| BTC | WEEX | MEZO | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BTC | Delta Exchange | BEP20(BSC) | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BTC | Poloniex | ETH | 열림 | 2026-09-04 |
| BTC | Poloniex | ETHBASE | 열림 | 2026-09-04 |
| BTC | Poloniex | BSC | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BTC | HashKey | MERLIN CHAIN | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BTC | WOO X | MERLIN | 열림 | 2026-09-04 |
| BTC | HTX | BEP20BTCB | 열림 | 2026-09-04 |
| BTC | HTX | BASECBBTC | 열림 | 2026-09-04 |
| BTC | KuCoin | BECH32 · BTC-Segwit | 열림 | 2026-09-04 |
| BTC | KuCoin | ARBITRUM | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BTC | KuCoin | BTCLN · Lightning Network | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BTC | Bitget | LIGHTNING | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | Backpack | ROBINHOOD | 열림 | 2026-09-04 |
| ETH | WEEX | ZKSYNCERA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | WEEX | MORPH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | WEEX | MEGAETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | WEEX | WORLDCHAIN | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | DigiFinex | MANTA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | DigiFinex | BASE | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | Poloniex | TRX | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | Poloniex | BSC | 열림 | 2026-09-04 |
| ETH | Poloniex | ETHBASE | 열림 | 2026-09-04 |
| ETH | Poloniex | ETHARB | 열림 | 2026-09-04 |
| ETH | XT | LISK | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | XT | ZKLINK | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | XT | ROBINHOOD | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | OPTIMISM | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | ZKSYNC | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | SCROLL | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | KROMA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | ZIRCUIT | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | WOO X | BASE | 열림 | 2026-09-04 |
| ETH | WOO X | OP | 열림 | 2026-09-04 |
| ETH | BitMEX | BSC | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | Gate | ARBNOVA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HTX | TRC20ETH1 | 열림 | 2026-09-04 |
| ETH | HTX | OPTETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HTX | BTT2ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ETH | HTX | BEP20ETH | 열림 | 2026-09-04 |
| ETH | HTX | BASEETH | 열림 | 2026-09-04 |
| ETH | HTX | ARBIETH | 열림 | 2026-09-04 |
| SOL | Delta Exchange | BEP20(BSC) | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SOL | HTX | SOL | 열림 | 2026-09-04 |
| HYPE | DigiFinex | HYPE | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XRP | Toobit | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XRP | Delta Exchange | XRP | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XAU | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| DOGE | Poloniex | TRX | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BNB | WEEX | OPBNB | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BNB | Bitrue | BNB | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BNB | Poloniex | BNB | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BNB | XT | OPBNB | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BNB | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BNB | KuCoin | BNB · BEP2 | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LINK | WEEX | BSC | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LINK | WEEX | ARB | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SUI | DigiFinex | SUI | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SUI | Gate | SUINEW | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SPCX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| UNI | KuCoin | KCC | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SNDK | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ADA | HashKey | CARDANO | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NEAR | Toobit | NEAR | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NEAR | DigiFinex | NEAR | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NEAR | Bitrue | NEAR | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NEAR | XT | NEAR PROTOCOL | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XAG | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TAO | DigiFinex | TAO | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AAVE | WEEX | BSC | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LTC | Poloniex | TRX | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LTC | HTX | HLTC | 열림 | 2026-09-04 |
| AVAX | DigiFinex | AVAX-XCHAIN | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AVAX | HTX | AVAX | 열림 | 2026-09-04 |
| SKHYNIX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MU | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TRX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TRX | HTX | ERC20TRX | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TRX | HTX | BASETRX | 열림 | 2026-09-04 |
| ARB | HashKey | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NVDA | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SOXL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| GOOGL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SKHY | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| DRAM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| DOT | HTX | HDOT | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CRCL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BZ | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| FIL | Gate | FILEVM | 열림 | 2026-09-04 |
| FIL | HTX | HFIL | 열림 | 2026-09-04 |
| FIL | Bitget | FILEVM | 열림 | 2026-09-04 |
| INTC | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AAPL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MSTR | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| APT | CoinEx | APTOS | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TSLA | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| HOOD | Bitrue | SOL | 닫힘 | 2026-09-04 |
| HOOD | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NBIS | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| OP | HTX | OPTOP | 닫힘 | 2026-09-04 |
| KORU | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MRVL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| QQQ | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| META | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CXMT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SPY | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CBRS | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MSFT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AMZN | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| EWY | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AVGO | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| COIN | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AMD | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ORCL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| UNITREE | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| RKLB | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XPT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SAMSUNG | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| OPENAI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ANTHROPIC | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| PLTR | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| DELL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XPD | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TSM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SNXX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CRWV | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SOXS | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BABA | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MINIMAX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ARM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BE | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| QCOM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AAOI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ZHIPU | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| STRC | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BMNR | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LLY | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| WDC | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NFLX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NOW | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| EWT | Bitrue | EWT | 닫힘 | 2026-09-04 |
| EWT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| GLW | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AXTI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| USAR | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| HIMS | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AMAT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| IREN | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NOK | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| IBM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XLE | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SQQQ | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| COST | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ASML | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MVLL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| COHR | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| EWJ | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SKUU | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MRNA | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SHAZ | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MUU | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SMCI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| EWZ | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| V | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| HYUNDAI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CRDO | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| UVXY | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ASTS | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BOT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BOT | HTX | BOT | 닫힘 | 2026-09-04 |
| GME | XT | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| GME | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| IWM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ALAB | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SMH | KuCoin | SMH · Spacemesh | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ADBE | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CRM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| URNM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| WMT | Bitrue | ADA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| WMT | KuCoin | ADA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CRWD | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| KO | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CSCO | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| GEV | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ONDS | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TTWO | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SKDD | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LRCX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| UBER | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| KSTR | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TENCENT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BRKB | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| INTW | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| HPE | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| FLNC | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| DIS | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| IONQ | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MEITUAN | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| KLAC | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| APP | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| APP | KuCoin | ETH · ERC20 | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CSOPSAMSUNG2L | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CIEN | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| RDDT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CAT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| JPM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| KUAISHOU | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| RIVN | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SHOP | DigiFinex | KLAY | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SHOP | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| POPMART | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| QNTX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ZM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| RAM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BSP | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| DDOG | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| GDX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| GIGADEV | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| STXX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| PDD | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TSLL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| VST | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NET | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TZA | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| DKNG | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TMF | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| PANW | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TER | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NVDL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NVO | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BNC | XT | BNCDOT | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SONY | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| PYPL | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ZHONGJI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TEM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TEM | KuCoin | ETH · ERC20 | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TXN | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| WEN | XT | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| WEN | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XBI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MARA | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| EBAY | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SOFI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| FLEX | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SAMSUNGEM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| PAYP | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| GPRO | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BITO | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LGELECTRONICS | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CSOPSKHYNIX2L | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MRK | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TBT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| DJT | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| PENG | Toobit | SOL | 닫힘 | 2026-09-04 |
| PENG | DigiFinex | SOL | 닫힘 | 2026-09-04 |
| PENG | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| HD | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| KODEX200 | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MDB | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| HANMI | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ZS | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NAVER | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TEAM | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TON | DigiFinex | TON | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TON | WOO X | TON | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TON | Gate | TON | 닫힘 | 2026-09-04 |
| GTLB | Gate | ETH | 닫힘 | 2026-09-04 |
| JIRE.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| DJT.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SVM.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MDLZ.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| PERF.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NICM.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CONL.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| KEQU.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SVOL.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| EVIM.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| HWM.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LLYX.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XMVM.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NBP.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LASR.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| PDLB.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| INSG.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| FXN.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| AMAL.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LSBK.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| EXFY.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| JSM.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ALTG.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| FROG.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| DUOL.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| CVRX.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| GASS.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| DAAQ.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| XMLV.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| PTOR.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| MMSI.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| GSSC.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| IEFA.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| COLM.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NNBR.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| REGN.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| UMMA.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ENTG.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| INN.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| KEEL.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| OKTA.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| RWLC.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LULU.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| KDP.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| VVX.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| WLYB.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| TDWD.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| PWZ.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SRTA.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LILA.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| IGOV.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| LXU.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| ZTWO.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| OVID.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| OMDA.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| BHAV.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| IPFXU.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SUNS.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SPSK.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| NAMM.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| SATA.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
| PAPI.US | Backpack | SOLANA | 닫힘 | 2026-09-04 |
회원은 전체 목록을, 방문자는 상위 400개 쌍을 봅니다.
자산 조회
한 자산에 대해 기록하는 모든 거래소와 네트워크의 입출금 플래그, 수수료, 최소 금액. 수수료는 해당 자산 단위입니다.
모든 자산에는 자체 페이지가 있습니다: USDT · USDC · BTC · ETH · SOL · XRP · BNB · DOGE · TRX · LINK
| 거래소 | 네트워크 | 입금 | 출금 | 수수료 | 최소 |
