APE 거래소별 출금 수수료와 상태
이 자산에 대해 기록하는 모든 거래소와 네트워크: 입출금 플래그, 수수료와 최소 금액, 거래소 공개 기준 매일 기록.
가장 저렴한 열린 출금
0.0006 APE
DigiFinex · ERC20
거래소
19
23 행
이 자산의 출금 중단
1
KuCoin KCC
| 거래소 | 네트워크 | 입금 | 출금 | 수수료 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpack | ETHEREUM | 닫힘 | 열림 | 39 | 78 |
| Binance | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 0.71 | 1.42 |
| Binance | BSC | 열림 | 열림 | 0.16 | 0.32 |
| Binance | ETH | 열림 | 열림 | 5.29 | 10 |
| Bitget | ERC20 | 열림 | 열림 | 5.698006 | 71.225071 |
| BitMEX | ETH | 열림 | 열림 | 6 | |
| Bitrue | ETH | 열림 | 열림 | 6.1 | 12.2 |
| Bitvavo | ETH | 열림 | 열림 | 7.9 | 8.3 |
| Bybit | ETH | 열림 | 열림 | 3.5 | 3.5 |
| CoinEx | ERC20 | 열림 | 열림 | 0.45 | 4 |
| DigiFinex | ERC20 | 열림 | 열림 | 0.0006 | 0.5 |
| Gate | APE | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | ETH | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| HTX | APE | 열림 | 열림 | 13.24584 | 0.25 |
| KuCoin | ETH · ERC20 | 열림 | 열림 | 6 | 12 |
| KuCoin | KCC | 닫힘 | 닫힘 | 0.3 | 0.8 |
| OKX | APE-ERC20 | 열림 | 열림 | 1.34 | 0.001 |
| Poloniex | ETH | 열림 | 열림 | 5.75855725 | |
| Toobit | ETH | 열림 | 열림 | 2 | 85.122959 |
| WEEX | ETH | 열림 | 열림 | 11 | 33 |
| WhiteBIT | ERC20 | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 0 |
| WOO X | ETH | 열림 | 열림 | 14 | 28 |
| XT | ETHEREUM | 열림 | 열림 | 49.82 | 107 |
거래소마다 네트워크 이름이 다릅니다(ERC20, ETH, Ethereum). 거래소 자체 id와 표시 이름을 보관하며, 거래소 간 매칭은 자산으로, 그다음 거래소의 네트워크 id로 합니다.