토큰화 주식은 어디서 거래되고, 실제 주가와 얼마나 차이 날까요?
토큰화 주식은 상장 주식 한 종목을 추종하는 토큰으로, 수탁 기관이 주식을 보관하고 토큰은 퍼블릭 블록체인과 거래소에서 24시간 거래됩니다. 발행사가 공개하는 모든 래퍼(xStocks, Robinhood Stock Tokens, Coinbase Tokenized Stocks, Binance bStocks, Ondo Global Markets 및 Backpack Securities), 이를 거래하는 DEX 풀, 7개 거래소의 토큰화 현물 페어, 그리고 실제 주식의 기준 가격을 읽기 때문에 각 래퍼의 프리미엄이나 디스카운트는 추정이 아니라 측정값입니다.
주가 기준으로 온체인 토큰화 주식의 가치는 $1.79B입니다. 래퍼 중앙값은 실제 주가보다 0.04% 높게 거래됩니다.
공급량은 어디에 있을까요?
달러 기준 공급량: 유통 주식 수에 주가를 곱한 값입니다. 왼쪽 차트는 발행사별, 오른쪽 차트는 체인별로 나눕니다.
Binance bStocks 공급량은 각 토큰의 체인 전체 수량이며 거래소가 사용자를 위해 보관하는 토큰을 포함합니다. xStocks 공급량은 발행사가 배포한 모든 체인의 유통량이며 「xStocks, 모든 체인」으로 표시됩니다.
토큰화 래퍼가 있는 모든 주식
기초 주식마다 한 행, 공급량이 큰 순서입니다. 각 칩은 래퍼 하나를 뜻합니다: 발행사, 체인, 가격, 실제 주가 대비 프리미엄.
| 주식 | 주가 | 온체인 래퍼 | DEX 유동성 | DEX 24h | 거래소 | 무기한 OI | 공급량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCL Circle | 94.33 정규장 | bStocks · BNB Chain92.38+0.11%Robinhood · Robinhood Chain92.45+0.18%Ondo · Solana--xStocks · Solana92.52+0.26% | $8.4M | $13.1M | 7 | $108.6M | $205.1M |
| MSTR MicroStrategy | 167.03 정규장 | bStocks · BNB Chain165.32-1.02%Robinhood · Robinhood Chain163.57+0.26%Coinbase · Base163.87+0.44%Backpack · Solana165.36-1.00%Ondo · Solana--xStocks · Solana163.52+0.23% | $6.5M | $11.0M | 5 | $79.5M | $177.1M |
| STRC Strategy PP Variable | 98.93 정규장 | Ondo · Solana--xStocks · Solana107.54+0.06%xStocks · Ethereum-- | $384K | $382K | 1 | $6.2M | $143.8M |
| SPCX SpaceX | 154.03 정규장 | bStocks · BNB Chain152.53+0.08%Robinhood · Robinhood Chain152.40-0.01%Backpack · Solana152.56+0.10%Coinbase · Base152.40-0.01%Ondo · Solana--xStocks · Solana153.32+0.60% | $18.0M | $30.4M | 5 | $236.4M | $133.3M |
| SPY SP500 | 770.51 정규장 | Robinhood · Robinhood Chain770.43+0.01%bStocks · BNB Chain771.10-0.10%Ondo · Solana--xStocks · Solana773.64+0.04%xStocks · TON-- | $17.3M | $32.7M | 5 | $28.8M | $103.1M |
| QQQ Nasdaq | 742.44 정규장 | bStocks · BNB Chain739.90+0.08%Robinhood · Robinhood Chain741.72+0.33%Ondo · Solana--xStocks · Solana741.58+0.04% | $10.0M | $16.8M | 5 | $73.2M | $101.2M |
| TSLA Tesla | 385.80 정규장 | bStocks · BNB Chain380.96+0.12%Robinhood · Robinhood Chain381.10+0.11%Coinbase · Base--Ondo · Solana--xStocks · Solana380.27-0.06% | $6.5M | $3.5M | 7 | $45.1M | $100.4M |
| NVDA NVIDIA | 227.82 정규장 | bStocks · BNB Chain225.85+0.20%Robinhood · Robinhood Chain225.90+0.22%Ondo · Solana--Coinbase · Base225.74+0.22%xStocks · Solana225.85+0.10% | $25.7M | $57.2M | 6 | $151.2M | $99.2M |
| MU Micron Technology | 1,091 정규장 | bStocks · BNB Chain--Ondo · Solana--Backpack · Solana1,072-0.02%Robinhood · Robinhood Chain1,076+0.37% | $8.7M | $4.3M | 4 | $217.0M | $84.4M |
| GOOGL Alphabet | 342.31 정규장 | bStocks · BNB Chain341.26+0.16%Robinhood · Robinhood Chain341.38+0.22%Coinbase · Base341.32+0.19%Ondo · Solana--xStocks · Solana343.45+0.09% | $7.5M | $14.1M | 6 | $77.1M | $65.0M |
| SNDK Sandisk Corporation | 1,861 정규장 | bStocks · BNB Chain1,847-0.72%Backpack · Solana1,843-0.95%Robinhood · Robinhood Chain1,862+0.07%Coinbase · Base1,831+0.27%Ondo · Solana-- | $1.5M | $4.9M | 4 | $342.5M | $43.6M |
| INTC Intel | 121.42 정규장 | bStocks · BNB Chain120.54-0.72%Robinhood · Robinhood Chain120.63+0.64%Ondo · Solana--Backpack · Solana120.73-0.57%xStocks · Solana121.69+0.23% | $1.8M | $1.6M | 4 | $70.7M | $34.4M |
| COIN Coinbase | 201.05 정규장 | bStocks · BNB Chain--Robinhood · Robinhood Chain200.18-0.43%Ondo · Solana--xStocks · Solana200.23-0.41% | $2.9M | $1.6M | 6 | $16.3M | $33.9M |
| BNC | 6.19 정규장 | bStocks · BNB Chain6.14+0.09% | $1.9M | $10.6M | 1 | $13.5M | $29.4M |
| AAPL Apple | 337.92 정규장 | bStocks · BNB Chain337.01-0.03%Robinhood · Robinhood Chain338.05+0.28%Coinbase · Base337.05+0.04%Ondo · Solana--xStocks · Solana339.27+0.07% | $5.4M | $15.0M | 6 | $22.6M | $26.5M |
| META Meta | 750.77 정규장 | Robinhood · Robinhood Chain744.90-0.07%bStocks · BNB Chain748.41-0.37%Coinbase · Base746.64+0.22%Ondo · Solana--xStocks · Solana745.65-0.19% | $8.1M | $52.6M | 6 | $20.6M | $26.0M |
| SKHY SK hynix | 190.07 정규장 | bStocks · BNB Chain189.07-0.53%Backpack · Solana187.54+0.59%Robinhood · Robinhood Chain190.36+0.15%Ondo · Solana-- | $3.7M | $4.3M | 4 | $227.4M | $24.1M |
| GLD Gold | 392.67 정규장 | Robinhood · Robinhood Chain393.30+0.08%Ondo · Solana--xStocks · Solana392.46-0.14% | $9.3M | $14.0M | 2 | - | $20.2M |
| HOOD Robinhood | 125.55 정규장 | bStocks · BNB Chain124.16-1.11%Backpack · Solana124.06-1.19%Ondo · Solana--xStocks · Solana125.17-0.30% | $2.2M | $628K | 6 | $19.5M | $19.2M |
| MRVL Marvell | 261.23 정규장 | bStocks · BNB Chain--Robinhood · Robinhood Chain--Backpack · Solana--Ondo · Solana-- | - | - | 4 | $24.0M | $16.1M |
회색 프리미엄은 기준 가격이 휴장이거나 오래되었다는 뜻이며, 이때는 프리미엄을 계산하지 않습니다.
공급량 상위 20개 주식만 표시됩니다. Terminal 멤버십은 전체 보드와 7일 이력을 엽니다.
전체 기록은 멤버 기능입니다. 전체 토큰화 주식 보드와 7일 프리미엄 및 거래량 이력은 Terminal 멤버십에 포함됩니다.
전체 깊이 해제 →거래소 대 온체인 풀
거래소별 토큰화 현물 페어와 DEX별 풀, 24시간 거래량입니다.
| 거래처 | 페어 | 24h 거래량 |
|---|---|---|
| Binance | 54 | $163.5M |
| Gate | 149 | $65.6M |
| MEXC | 145 | $25.3M |
| Bybit | 11 | $6.0M |
| BingX | 36 | $5.9M |
| KuCoin | 2 | $1.9M |
| Phemex | 17 | $571K |
| 거래처 | 체인 | 풀 | 24h 거래량 |
|---|---|---|---|
| uniswap | Base, BNB Chain, Ethereum, Robinhood Chain | 384 | $151.6M |
| raydium | Solana | 132 | $58.9M |
| aerodrome | Base | 11 | $57.1M |
| pancakeswap | Base, BNB Chain | 81 | $50.1M |
| orca | Solana | 50 | $15.4M |
| ramses | Robinhood Chain | 31 | $11.0M |
| meteora | Solana | 29 | $7.9M |
| up | Robinhood Chain | 20 | $4.9M |
| alandale | Robinhood Chain | 11 | $2.6M |
| kittenswap | Robinhood Chain | 2 | $1.1M |
| giga | Robinhood Chain | 10 | $799K |
| sushiswap | Robinhood Chain | 1 | $4K |
| topaz | BNB Chain | 1 | - |
| stonfi | TON | 1 | - |
| 기타 | Robinhood Chain | 1 | - |
7일 프리미엄과 거래량
DEX 거래량이 가장 많은 래퍼 다섯 개의 시간별 값입니다.
7일 이력은 Terminal 기능입니다.
전체 기록은 멤버 기능입니다. 프리미엄과 DEX 거래량의 7일 시간별 이력은 Terminal 멤버십에 포함됩니다.
전체 깊이 해제 →주말 가격 발견
주식 시장이 닫힌 주말에도 토큰화 주식은 거래됩니다. 매주 일요일 20:00 UTC에 금요일 종가 대비로 각 래퍼를 기록하며 2026-09-24부터 수집 중입니다: 지금까지 관측값 30개 중 0개.
관측값이 충분해지면 시리즈가 자동으로 공개되며, 그 전에는 숫자를 공개하지 않습니다.
수집 범위와 방법
모든 래퍼는 발행사 출처나 발행사 지문에서 가져오며, 이름 검색에서 가져오지 않습니다. 티커만 흉내 낸 토큰은 절대 포함되지 않습니다.
| 발행사 | 유형 | 체인 | 래퍼 | 출처 유형 |
|---|---|---|---|---|
| xStocks | 수탁형 래퍼 | Ink, Solana, Ethereum, BNB Chain, X Layer, Optimism, TON, Mantle, HyperEVM, Arbitrum, Tron | 9,269 | 발행사 자산 API |
| Robinhood Stock Tokens | 수탁형 래퍼 | Robinhood Chain | 195 | 발행사 자산 API |
| Coinbase Tokenized Stocks | 수탁형 래퍼 | Base | 10 | 발행사 문서 목록 |
| Binance bStocks | 수탁형 래퍼 | BNB Chain | 55 | 거래소 상장과 컨트랙트 지문 |
| Ondo Global Markets | 수탁형 래퍼 | Solana | 449 | 발행사 태그가 있는 검증 토큰 목록 |
| Backpack Securities | 수탁형 래퍼 | Solana | 59 | 발행사 태그가 있는 검증 토큰 목록 |
| Gate gStocks | 거래소 전용 | 거래소 페어만 | - | 거래소 마켓 목록 |
Binance bStocks 공급량은 각 토큰의 체인 전체 수량이며 거래소가 사용자를 위해 보관하는 토큰을 포함합니다. xStocks 공급량은 발행사가 배포한 모든 체인의 유통량이며 「xStocks, 모든 체인」으로 표시됩니다.
어떤 풀이 반영될까요
풀은 유동성이 최소 $50K, 24시간 체결이 최소 20건이고, 조건을 통과한 다른 풀들의 중앙값에서 5% 이내일 때 래퍼 가격에 반영됩니다. 래퍼 가격은 이 풀들의 유동성 가중 중앙값입니다.
거래소 페어는 가격이 실제 주가에 가까울 때 유지되며(티커만 흉내 낸 토큰은 제외), 24시간 거래량이 최소 $10K일 때 합계에 반영됩니다. Binance, Bybit, Gate, MEXC, BingX, Phemex 및 KuCoin의 페어를 수집합니다.
발행사가 중지한 래퍼는 회색으로 표시되며 어디에도 반영되지 않습니다: 가격, 프리미엄, 합계, 이력 모두 제외됩니다.
기준 가격
실제 주가는 다음 순서로 가져옵니다: 해당 주식의 거래소 지수, Solana 래퍼에 붙은 기준 호가, 발행사 자체 호가, 온체인 오라클 피드. 기준 가격이 20분 이내(발행사 호가는 60분)이고 세션이 열려 있을 때만 프리미엄을 계산합니다.
모든 가격은 한 주 기준으로 환산합니다. 배당을 승수 증가로 지급하는 래퍼는 프리미엄을 재기 전에 그 승수로 나눕니다.
주기: 가장 활발한 래퍼와 그 거래소 페어는 10분마다, 나머지 풀과 페어는 매시간, 공급량과 보유자는 하루에 한 번입니다.
수집하지 않는 것
- 수치를 검증할 수 없는 소규모 거래소의 거래량.
- Kraken: 공개 API에 토큰화 주식 페어가 없습니다.
- Solana 밖의 Ondo 래퍼: 공개 주소 목록이 나오기 전까지 Ondo는 Solana와 거래소 페어만 다룹니다.
- 주식 무기한 선물은 이 페이지가 아니라 TradFi 보드에서 다룹니다.
질문
토큰화 주식이란 무엇인가요?
상장 주식 한 종목을 추종하는 토큰입니다. 수탁 기관이 주식을 보관하고 토큰은 블록체인과 거래소에서 언제든 거래됩니다. 발행사에 따라 주식에 대한 권리, 노트 또는 채무 증권이며, 유형은 위 표에 적혀 있습니다.
래퍼가 주가보다 높거나 낮게 거래되는 이유는 무엇인가요?
주식 시장이 닫힌 시간에도 토큰은 거래되지만 주식은 거래되지 않고, 주식을 대가로 발행하거나 상환할 수 있는 것은 승인된 참가자뿐입니다. 얕은 풀과 한쪽으로 쏠린 흐름이 차이를 벌리고, 시장이 다시 열리면 차익 거래가 이를 좁힙니다.
주말에는 왜 프리미엄이 없나요?
실제 주식의 기준 가격이 휴장이라, 어떤 프리미엄도 실시간 토큰을 오래된 가격과 비교하게 됩니다. 그래서 가격은 보여 주고 기준 가격을 휴장으로 표시합니다.