각 거래소는 계약별로 얼마나 큰 레버리지를 허용합니까?
모든 무기한 계약에는 사다리가 있습니다. 포지션이 클수록 최대 레버리지는 낮아지고 유지 증거금은 높아집니다. 우리는 이 사다리를 매일 각 거래소에서 기록하고 이력을 보관하므로, 작은 코인의 100x에서 50x로의 조용한 인하가 예상치 못한 청산이 아니라 이벤트로 여기에 나타납니다.
10개 거래소와 3,174개 무기한 계약에서 미결제약정 상위 50개 계약의 1구간 평균 최대 레버리지는 93.8x입니다. 아래 표는 심볼별로 거래소를 비교하며, 변경 로그는 기록된 모든 사다리 수정을 나열합니다.
심볼별 거래소 비교
1구간은 가장 작은 포지션 구간으로 거래소의 대표 레버리지가 적용됩니다. 유지 증거금은 청산 전까지 계좌에 남아 있어야 하는 명목 금액의 비율입니다. 거래소나 심볼로 필터링하고 필터된 뷰를 내보내세요.
| BTC | Bitget | 150x | 0.40% | 200k | 12 |
| BTC | Bybit | 150x | 0.33% | 300k | 35 |
| BTC | DigiFinex | 200x | 5k | 5 | |
| BTC | Gate | 200x | 0.30% | 500k | 19 |
| BTC | HashKey | 50x | 0.49% | 1 | 20 |
| BTC | HTX | 200x | 0.30% | 4k | 5 |
| BTC | Kraken | 50x | 1.00% | 500k | 7 |
| BTC | MEXC | 500x | 1 | ||
| BTC | OKX | 100x | 0.40% | 1k | 99 |
| BTC | XT | 150x | 0.40% | 300k | 14 |
| ETH | Bitget | 150x | 0.40% | 200k | 15 |
| ETH | Bybit | 150x | 0.33% | 300k | 35 |
| ETH | DigiFinex | 200x | 5k | 5 | |
| ETH | Gate | 200x | 0.30% | 300k | 19 |
| ETH | HashKey | 20x | 0.50% | 10k | 19 |
| ETH | HTX | 200x | 0.33% | 5k | 5 |
| ETH | Kraken | 100x | 0.50% | 500k | 8 |
| ETH | MEXC | 500x | 1 | ||
| ETH | OKX | 100x | 0.40% | 5k | 99 |
| ETH | XT | 150x | 0.40% | 300k | 13 |
| SOL | Bitget | 100x | 0.50% | 50k | 10 |
| SOL | Bybit | 100x | 0.50% | 50k | 35 |
| SOL | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| SOL | Gate | 100x | 0.50% | 200k | 20 |
| SOL | HTX | 75x | 0.60% | 1k | 5 |
| SOL | Kraken | 100x | 0.50% | 200k | 8 |
| SOL | MEXC | 300x | 1 | ||
| SOL | OKX | 100x | 0.40% | 5k | 99 |
| SOL | XT | 100x | 0.50% | 100k | 12 |
| HYPE | Bitget | 75x | 1.00% | 10k | 10 |
| HYPE | Bybit | 75x | 0.67% | 5k | 30 |
| HYPE | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| HYPE | Gate | 75x | 0.83% | 20k | 20 |
| HYPE | HTX | 75x | 0.93% | 8k | 5 |
| HYPE | Kraken | 50x | 1.00% | 500k | 7 |
| HYPE | MEXC | 100x | 0.50% | 410k | 1 |
| HYPE | OKX | 50x | 1.00% | 18k | 93 |
| HYPE | XT | 75x | 0.66% | 20k | 14 |
| XRP | Bitget | 125x | 0.40% | 5k | 12 |
| XRP | Bybit | 100x | 0.50% | 50k | 35 |
| XRP | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| XRP | Gate | 100x | 0.50% | 50k | 20 |
| XRP | HTX | 75x | 0.60% | 20k | 5 |
| XRP | Kraken | 50x | 1.00% | 2.0M | 7 |
| XRP | MEXC | 300x | 1 | ||
| XRP | OKX | 100x | 0.40% | 3k | 99 |
| XRP | XT | 100x | 0.50% | 40k | 13 |
| DOGE | Bitget | 75x | 0.66% | 10k | 10 |
| DOGE | Bybit | 75x | 0.75% | 250k | 30 |
| DOGE | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| DOGE | Gate | 75x | 0.83% | 10k | 20 |
| DOGE | HTX | 75x | 0.60% | 7k | 5 |
| DOGE | Kraken | 50x | 1.00% | 2.0M | 7 |
| DOGE | MEXC | 300x | 1 | ||
| DOGE | OKX | 50x | 1.00% | 3k | 93 |
| DOGE | XT | 75x | 0.50% | 50k | 9 |
| BNB | Bitget | 75x | 0.66% | 10k | 9 |
| BNB | Bybit | 75x | 0.67% | 10k | 31 |
| BNB | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| BNB | Gate | 75x | 0.66% | 10k | 29 |
| BNB | HTX | 75x | 0.60% | 999 | 5 |
| BNB | Kraken | 50x | 1.00% | 2.0M | 7 |
| BNB | MEXC | 200x | 0.40% | 285k | 1 |
| BNB | OKX | 50x | 0.65% | 20k | 93 |
| BNB | XT | 75x | 0.50% | 10k | 10 |
| LINK | Bitget | 75x | 0.67% | 10k | 10 |
| LINK | Bybit | 75x | 0.67% | 10k | 31 |
| LINK | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| LINK | Gate | 75x | 0.65% | 20k | 20 |
| LINK | HTX | 75x | 0.60% | 40k | 5 |
| LINK | Kraken | 50x | 1.00% | 2.0M | 7 |
| LINK | MEXC | 300x | 1 | ||
| LINK | OKX | 50x | 0.65% | 6k | 93 |
| LINK | XT | 75x | 0.66% | 10k | 20 |
| SUI | Bitget | 75x | 0.66% | 20k | 9 |
| SUI | Bybit | 50x | 1.00% | 200k | 30 |
| SUI | Gate | 50x | 1.00% | 100k | 14 |
| SUI | HTX | 75x | 0.80% | 30k | 5 |
| SUI | Kraken | 50x | 1.00% | 2.0M | 7 |
| SUI | MEXC | 300x | 1 | ||
| SUI | OKX | 50x | 1.00% | 95k | 93 |
| SUI | XT | 75x | 0.66% | 20k | 10 |
| UNI | Bitget | 75x | 0.66% | 10k | 10 |
| UNI | Bybit | 75x | 0.67% | 10k | 31 |
| UNI | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| UNI | Gate | 75x | 0.70% | 20k | 13 |
| UNI | HTX | 75x | 0.80% | 3k | 5 |
| UNI | Kraken | 50x | 1.00% | 500k | 7 |
| UNI | MEXC | 200x | 0.40% | 2.8M | 1 |
| UNI | OKX | 50x | 1.00% | 6k | 93 |
| UNI | XT | 75x | 0.67% | 10k | 10 |
| ADA | Bitget | 75x | 0.66% | 100k | 10 |
| ADA | Bybit | 75x | 0.75% | 200k | 30 |
| ADA | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| ADA | Gate | 75x | 0.66% | 50k | 16 |
| ADA | HTX | 75x | 0.60% | 20k | 5 |
| ADA | Kraken | 50x | 1.00% | 2.0M | 7 |
| ADA | MEXC | 300x | 1 | ||
| ADA | OKX | 50x | 1.00% | 2k | 93 |
| ADA | XT | 75x | 0.50% | 10k | 11 |
| NEAR | Bitget | 75x | 0.66% | 20k | 10 |
| NEAR | Bybit | 75x | 0.67% | 10k | 31 |
| NEAR | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| NEAR | Gate | 75x | 0.70% | 20k | 16 |
| NEAR | HTX | 75x | 0.93% | 10k | 5 |
| NEAR | Kraken | 50x | 1.00% | 500k | 7 |
| NEAR | MEXC | 200x | 1 | ||
| NEAR | OKX | 50x | 1.00% | 2k | 93 |
| NEAR | XT | 75x | 0.66% | 20k | 10 |
| ENA | Bitget | 75x | 0.66% | 20k | 9 |
| ENA | Bybit | 50x | 1.00% | 100k | 30 |
| ENA | Gate | 50x | 1.00% | 20k | 15 |
| ENA | HTX | 50x | 1.30% | 28k | 5 |
| ENA | Kraken | 50x | 1.00% | 500k | 7 |
| ENA | MEXC | 200x | 0.40% | 835k | 1 |
| ENA | OKX | 50x | 1.00% | 20k | 93 |
| ENA | XT | 75x | 0.66% | 20k | 16 |
| PEPE | Bitget | 75x | 0.66% | 20k | 9 |
| PEPE | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| PEPE | Gate | 75x | 0.65% | 50k | 16 |
| PEPE | HTX | 75x | 0.93% | 50k | 5 |
| PEPE | Kraken | 50x | 1.00% | 2.0M | 7 |
| PEPE | MEXC | 300x | 1 | ||
| PEPE | OKX | 50x | 0.65% | 3k | 93 |
| TAO | Bitget | 50x | 1.00% | 5k | 9 |
| TAO | Bybit | 50x | 0.80% | 40k | 30 |
| TAO | Gate | 50x | 1.00% | 20k | 21 |
| TAO | HTX | 20x | 2.00% | 30k | 5 |
| TAO | Kraken | 50x | 1.00% | 500k | 7 |
| TAO | MEXC | 300x | 1 | ||
| TAO | OKX | 50x | 1.00% | 10k | 93 |
| TAO | XT | 75x | 0.66% | 10k | 16 |
| AAVE | Bitget | 75x | 0.66% | 10k | 9 |
| AAVE | Bybit | 75x | 0.75% | 200k | 30 |
| AAVE | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| AAVE | Gate | 75x | 0.66% | 5k | 12 |
| AAVE | HTX | 75x | 0.93% | 2k | 5 |
| AAVE | Kraken | 50x | 1.00% | 500k | 7 |
| AAVE | MEXC | 200x | 1 | ||
| AAVE | OKX | 50x | 1.00% | 5k | 93 |
| AAVE | XT | 75x | 0.66% | 50k | 10 |
| LTC | Bitget | 75x | 0.66% | 10k | 8 |
| LTC | Bybit | 75x | 0.67% | 10k | 31 |
| LTC | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| LTC | Gate | 75x | 0.66% | 50k | 16 |
| LTC | HTX | 75x | 0.60% | 10k | 5 |
| LTC | Kraken | 50x | 1.00% | 2.0M | 7 |
| LTC | MEXC | 200x | 1 | ||
| LTC | OKX | 50x | 0.65% | 500 | 93 |
| LTC | XT | 100x | 0.50% | 5k | 12 |
| BCH | Bitget | 75x | 1.00% | 10k | 11 |
| BCH | Bybit | 75x | 0.67% | 10k | 31 |
| BCH | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| BCH | Gate | 75x | 0.70% | 50k | 18 |
| BCH | HTX | 75x | 0.80% | 20k | 5 |
| BCH | Kraken | 50x | 1.00% | 500k | 7 |
| BCH | MEXC | 200x | 0.40% | 850k | 1 |
| BCH | OKX | 50x | 0.65% | 2k | 93 |
| BCH | XT | 75x | 0.66% | 10k | 12 |
| AVAX | Bitget | 75x | 0.66% | 25k | 10 |
| AVAX | Bybit | 75x | 0.67% | 10k | 31 |
| AVAX | Gate | 75x | 0.83% | 50k | 18 |
| AVAX | HTX | 75x | 0.60% | 1k | 5 |
| AVAX | Kraken | 50x | 1.00% | 2.0M | 7 |
| AVAX | MEXC | 200x | 0.40% | 2.8M | 1 |
| AVAX | OKX | 50x | 1.00% | 5k | 93 |
| AVAX | XT | 75x | 0.67% | 10k | 12 |
| TRX | Bitget | 75x | 0.66% | 10k | 10 |
| TRX | Bybit | 75x | 0.75% | 200k | 30 |
| TRX | DigiFinex | 100x | 5.0M | 4 | |
| TRX | Gate | 75x | 0.66% | 50k | 15 |
| TRX | HTX | 75x | 0.60% | 10k | 5 |
| TRX | Kraken | 25x | 2.00% | 250k | 6 |
| TRX | MEXC | 200x | 1 | ||
| TRX | OKX | 50x | 0.65% | 150 | 93 |
| TRX | XT | 75x | 0.65% | 10k | 12 |
| ARB | Bitget | 50x | 0.50% | 100k | 9 |
| ARB | Bybit | 50x | 1.00% | 200k | 30 |
| ARB | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| ARB | Gate | 60x | 0.88% | 20k | 20 |
| ARB | HTX | 50x | 0.90% | 40k | 5 |
| ARB | Kraken | 50x | 1.00% | 2.0M | 7 |
| ARB | MEXC | 200x | 0.40% | 6.0M | 1 |
| ARB | OKX | 50x | 1.00% | 15k | 93 |
| ARB | XT | 75x | 0.66% | 5k | 16 |
| ONDO | Bitget | 50x | 1.50% | 5k | 8 |
| ONDO | Bybit | 50x | 0.80% | 40k | 30 |
| ONDO | Gate | 50x | 1.00% | 50k | 16 |
| ONDO | HTX | 50x | 1.30% | 70k | 5 |
| ONDO | Kraken | 50x | 1.00% | 500k | 7 |
| ONDO | MEXC | 200x | 0.40% | 74k | 1 |
| ONDO | OKX | 50x | 1.00% | 12k | 93 |
| ONDO | XT | 75x | 1.00% | 1k | 9 |
| XLM | Bitget | 75x | 0.66% | 10k | 9 |
| XLM | Bybit | 75x | 0.67% | 10k | 31 |
| XLM | Gate | 75x | 0.83% | 10k | 20 |
| XLM | HTX | 20x | 2.00% | 12k | 5 |
| XLM | Kraken | 50x | 1.00% | 500k | 7 |
| XLM | MEXC | 300x | 1 | ||
| XLM | OKX | 50x | 1.00% | 1k | 93 |
| XLM | XT | 75x | 0.67% | 10k | 11 |
| DOT | Bitget | 75x | 0.66% | 10k | 10 |
| DOT | Bybit | 75x | 0.67% | 10k | 31 |
| DOT | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| DOT | Gate | 75x | 0.66% | 50k | 16 |
| DOT | HTX | 75x | 0.60% | 6k | 5 |
| DOT | Kraken | 50x | 1.00% | 2.0M | 7 |
| DOT | MEXC | 300x | 1 | ||
| DOT | OKX | 50x | 1.00% | 18k | 93 |
| DOT | XT | 75x | 0.65% | 10k | 10 |
| HBAR | Bitget | 75x | 0.90% | 10k | 9 |
| HBAR | Bybit | 75x | 0.67% | 10k | 31 |
| HBAR | Gate | 75x | 0.66% | 10k | 14 |
| HBAR | HTX | 20x | 2.00% | 5k | 5 |
| HBAR | Kraken | 50x | 1.00% | 500k | 7 |
| HBAR | MEXC | 200x | 0.40% | 17.1M | 1 |
| HBAR | OKX | 50x | 0.65% | 2k | 93 |
| HBAR | XT | 75x | 0.66% | 10k | 12 |
| FIL | Bitget | 75x | 0.66% | 50k | 10 |
| FIL | Bybit | 25x | 2.00% | 200k | 30 |
| FIL | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| FIL | Gate | 50x | 1.00% | 20k | 21 |
| FIL | HTX | 75x | 0.80% | 80k | 5 |
| FIL | Kraken | 50x | 1.00% | 500k | 7 |
| FIL | MEXC | 50x | 0.40% | 7k | 1 |
| FIL | OKX | 50x | 1.00% | 480k | 93 |
| FIL | XT | 75x | 0.67% | 50k | 11 |
| APT | Bitget | 75x | 0.66% | 10k | 9 |
| APT | Bybit | 50x | 1.00% | 200k | 30 |
| APT | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| APT | Gate | 75x | 0.83% | 10k | 20 |
| APT | HTX | 50x | 1.30% | 25k | 5 |
| APT | Kraken | 50x | 1.00% | 500k | 7 |
| APT | MEXC | 200x | 0.40% | 6.3M | 1 |
| APT | OKX | 50x | 1.00% | 18k | 93 |
| APT | XT | 75x | 0.66% | 10k | 16 |
| WIF | Bitget | 50x | 1.50% | 10k | 8 |
| WIF | Bybit | 50x | 1.00% | 5k | 30 |
| WIF | Gate | 50x | 1.00% | 20k | 18 |
| WIF | HTX | 75x | 0.93% | 50k | 5 |
| WIF | Kraken | 50x | 1.00% | 2.0M | 7 |
| WIF | MEXC | 50x | 1 | ||
| WIF | OKX | 50x | 1.00% | 58k | 93 |
| WIF | XT | 75x | 0.66% | 20k | 16 |
| OP | Bitget | 75x | 0.66% | 10k | 10 |
| OP | Bybit | 75x | 0.67% | 10k | 31 |
| OP | DigiFinex | 100x | 500k | 4 | |
| OP | Gate | 50x | 1.00% | 20k | 21 |
| OP | HTX | 50x | 1.30% | 120k | 5 |
| OP | Kraken | 20x | 2.50% | 25k | 5 |
| OP | MEXC | 300x | 1 | ||
| OP | OKX | 50x | 1.00% | 100k | 93 |
| OP | XT | 75x | 0.66% | 10k | 11 |
회원은 모든 계약을 볼 수 있고, 방문자는 미결제약정 상위 200개를 봅니다.
무엇이 바뀌었나
기록된 모든 사다리 수정, 최신순. 최대 레버리지 인하는 표시됩니다. 거래소가 특정 코인의 레버리지를 줄이는 것은 보통 얕은 유동성이나 다가오는 상장폐지에 대한 반응입니다.
아직 기록된 사다리 변경이 없습니다. 기록은 상단의 날짜부터 시작되었습니다.
주요 코인의 전체 사다리
각 거래소의 BTC, ETH, SOL 전체 명목 사다리. 명목 금액은 계약의 결제 통화 기준입니다.
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 200k | 150x | 0.40% |
| 2 | 200k | 1.0M | 100x | 0.50% |
| 3 | 1.0M | 5.0M | 75x | 0.70% |
| 4 | 5.0M | 15M | 50x | 1.00% |
| 5 | 15M | 50M | 25x | 2.00% |
| 6 | 50M | 100M | 20x | 3.00% |
| 7 | 100M | 150M | 10x | 6.00% |
| 8 | 150M | 300M | 5x | 12.00% |
| 9 | 300M | 500M | 4x | 15.00% |
| 10 | 500M | 700M | 3x | 20.00% |
| 11 | 700M | 900M | 2x | 30.00% |
| 12 | 900M | 1200M | 1x | 60.00% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 300k | 150x | 0.33% |
| 2 | 300k | 2.0M | 100x | 0.50% |
| 3 | 2.0M | 2.6M | 90x | 0.56% |
| 4 | 2.6M | 3.2M | 80x | 0.63% |
| 5 | 3.2M | 3.8M | 75x | 0.67% |
| 6 | 3.8M | 4.4M | 70x | 0.71% |
| 7 | 4.4M | 5.0M | 65x | 0.77% |
| 8 | 5.0M | 5.6M | 55x | 0.91% |
| 9 | 5.6M | 8.5M | 50x | 1.00% |
| 10 | 8.5M | 10M | 45x | 1.30% |
| 11 | 10M | 14M | 40x | 1.50% |
| 12 | 14M | 20M | 35x | 1.60% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5k | 200x | |
| 2 | 0 | 3.0M | 100x | |
| 3 | 0 | 10M | 50x | |
| 4 | 0 | 15M | 20x | |
| 5 | 0 | 20M | 10x |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 500k | 200x | 0.30% |
| 2 | 500k | 1.0M | 150.01x | 0.35% |
| 3 | 1.0M | 1.5M | 125x | 0.40% |
| 4 | 1.5M | 2.0M | 110.01x | 0.45% |
| 5 | 2.0M | 3.0M | 100x | 0.50% |
| 6 | 3.0M | 5.0M | 80x | 0.70% |
| 7 | 5.0M | 10M | 60x | 0.85% |
| 8 | 10M | 15M | 50x | 1.00% |
| 9 | 15M | 20M | 40x | 1.20% |
| 10 | 20M | 30M | 30x | 1.60% |
| 11 | 30M | 50M | 25x | 2.00% |
| 12 | 50M | 70M | 20x | 2.50% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 50x | 0.49% |
| 2 | 0 | 1 | 20x | 0.50% |
| 3 | 0 | 1 | 20x | 1.00% |
| 4 | 0 | 1 | 20x | 1.50% |
| 5 | 0 | 1 | 20x | 2.00% |
| 6 | 0 | 1 | 20x | 2.50% |
| 7 | 0 | 1 | 10x | 3.00% |
| 8 | 0 | 1 | 10x | 3.50% |
| 9 | 0 | 1 | 10x | 4.00% |
| 10 | 0 | 1 | 10x | 4.50% |
| 11 | 0 | 1 | 10x | 5.00% |
| 12 | 0 | 1 | 9.000900090009x | 5.50% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4k | 200x | 0.30% |
| 1 | 4k | 40k | 200x | 0.33% |
| 2 | 40k | 이상 | 200x | 0.35% |
| 3 | 80k | 이상 | 49x | 0.82% |
| 4 | 120k | 이상 | 29x | 1.21% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 이상 | 500x |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1k | 100x | 0.40% |
| 2 | 1k | 5k | 66.66x | 0.50% |
| 3 | 5k | 20k | 50x | 0.75% |
| 4 | 20k | 40k | 40x | 1.25% |
| 5 | 40k | 60k | 33.33x | 1.75% |
| 6 | 60k | 80k | 28.57x | 2.25% |
| 7 | 80k | 100k | 25x | 2.75% |
| 8 | 100k | 120k | 22.22x | 3.25% |
| 9 | 120k | 140k | 20x | 3.75% |
| 10 | 140k | 160k | 18.18x | 4.25% |
| 11 | 160k | 180k | 16.66x | 4.75% |
| 12 | 180k | 200k | 15.38x | 5.25% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 300k | 150x | 0.40% |
| 2 | 300k | 1.0M | 125x | 0.42% |
| 3 | 1.0M | 2.0M | 100x | 0.50% |
| 4 | 2.0M | 5.0M | 75x | 0.67% |
| 5 | 5.0M | 10M | 50x | 1.00% |
| 6 | 10M | 80M | 25x | 2.00% |
| 7 | 80M | 100M | 20x | 2.50% |
| 8 | 100M | 150M | 10x | 5.00% |
| 9 | 150M | 200M | 8x | 6.25% |
| 10 | 200M | 300M | 5x | 10.00% |
| 11 | 300M | 450M | 4x | 12.50% |
| 12 | 450M | 600M | 3x | 15.00% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 200k | 150x | 0.40% |
| 2 | 200k | 1.0M | 100x | 0.50% |
| 3 | 1.0M | 3.0M | 75x | 1.00% |
| 4 | 3.0M | 12M | 50x | 1.50% |
| 5 | 12M | 40M | 25x | 2.00% |
| 6 | 40M | 70M | 20x | 3.00% |
| 7 | 70M | 100M | 10x | 5.00% |
| 8 | 100M | 150M | 8x | 7.00% |
| 9 | 150M | 200M | 7x | 8.00% |
| 10 | 200M | 250M | 6x | 9.00% |
| 11 | 250M | 300M | 5x | 12.00% |
| 12 | 300M | 400M | 4x | 15.00% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 300k | 150x | 0.33% |
| 12 | 300k | 900k | 100x | 0.50% |
| 13 | 900k | 1.2M | 90x | 0.56% |
| 14 | 1.2M | 1.5M | 80x | 0.63% |
| 15 | 1.5M | 1.8M | 75x | 0.67% |
| 16 | 1.8M | 2.4M | 70x | 0.71% |
| 17 | 2.4M | 3.2M | 65x | 0.77% |
| 18 | 3.2M | 4.0M | 55x | 0.91% |
| 19 | 4.0M | 5.0M | 50x | 1.00% |
| 20 | 5.0M | 8.0M | 45x | 1.20% |
| 21 | 8.0M | 12M | 40x | 1.30% |
| 22 | 12M | 16M | 35x | 1.40% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5k | 200x | |
| 2 | 0 | 3.0M | 100x | |
| 3 | 0 | 10M | 50x | |
| 4 | 0 | 15M | 20x | |
| 5 | 0 | 20M | 10x |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 300k | 200x | 0.30% |
| 2 | 300k | 500k | 150.01x | 0.35% |
| 3 | 500k | 1.0M | 125x | 0.40% |
| 4 | 1.0M | 2.0M | 110.01x | 0.45% |
| 5 | 2.0M | 3.0M | 100x | 0.50% |
| 6 | 3.0M | 5.0M | 80x | 0.70% |
| 7 | 5.0M | 10M | 60x | 0.85% |
| 8 | 10M | 15M | 50x | 1.00% |
| 9 | 15M | 20M | 40x | 1.20% |
| 10 | 20M | 30M | 30x | 1.60% |
| 11 | 30M | 50M | 25x | 2.00% |
| 12 | 50M | 70M | 20x | 2.50% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10k | 20x | 0.50% |
| 2 | 0 | 40k | 20x | 1.00% |
| 3 | 0 | 70k | 20x | 1.50% |
| 4 | 0 | 100k | 20x | 2.00% |
| 5 | 0 | 130k | 20x | 2.50% |
| 6 | 0 | 160k | 10x | 3.00% |
| 7 | 0 | 190k | 10x | 3.50% |
| 8 | 0 | 220k | 10x | 4.00% |
| 9 | 0 | 250k | 10x | 4.50% |
| 10 | 0 | 280k | 10x | 5.00% |
| 11 | 0 | 560k | 9.000900090009x | 5.50% |
| 12 | 0 | 840k | 8x | 6.50% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5k | 200x | 0.33% |
| 1 | 5k | 35k | 200x | 0.35% |
| 2 | 35k | 이상 | 200x | 0.38% |
| 3 | 70k | 이상 | 49x | 0.92% |
| 4 | 105k | 이상 | 29x | 1.38% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 이상 | 500x |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5k | 100x | 0.40% |
| 2 | 5k | 10k | 66.66x | 0.50% |
| 3 | 10k | 25k | 50x | 0.75% |
| 4 | 25k | 50k | 40x | 1.25% |
| 5 | 50k | 75k | 33.33x | 1.75% |
| 6 | 75k | 100k | 28.57x | 2.25% |
| 7 | 100k | 125k | 25x | 2.75% |
| 8 | 125k | 150k | 22.22x | 3.25% |
| 9 | 150k | 175k | 20x | 3.75% |
| 10 | 175k | 200k | 18.18x | 4.25% |
| 11 | 200k | 225k | 16.66x | 4.75% |
| 12 | 225k | 250k | 15.38x | 5.25% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 300k | 150x | 0.40% |
| 2 | 300k | 800k | 125x | 0.42% |
| 3 | 800k | 1.0M | 100x | 0.50% |
| 4 | 1.0M | 3.0M | 75x | 0.65% |
| 5 | 3.0M | 5.0M | 50x | 1.00% |
| 6 | 5.0M | 50M | 25x | 2.00% |
| 7 | 50M | 100M | 10x | 5.00% |
| 8 | 100M | 150M | 8x | 6.25% |
| 9 | 150M | 200M | 5x | 10.00% |
| 10 | 200M | 300M | 4x | 12.50% |
| 11 | 300M | 400M | 3x | 15.00% |
| 12 | 400M | 500M | 2x | 25.00% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 50k | 100x | 0.50% |
| 2 | 50k | 100k | 75x | 0.80% |
| 3 | 100k | 1.0M | 50x | 1.00% |
| 4 | 1.0M | 5.0M | 25x | 2.00% |
| 5 | 5.0M | 10M | 20x | 3.00% |
| 6 | 10M | 30M | 10x | 5.00% |
| 7 | 30M | 60M | 5x | 12.00% |
| 8 | 60M | 80M | 4x | 15.00% |
| 9 | 80M | 150M | 2x | 30.00% |
| 10 | 150M | 300M | 1x | 60.00% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 0 | 50k | 100x | 0.50% |
| 282 | 50k | 100k | 90x | 0.56% |
| 283 | 100k | 250k | 80x | 0.63% |
| 284 | 250k | 400k | 75x | 0.67% |
| 285 | 400k | 550k | 70x | 0.71% |
| 286 | 550k | 700k | 65x | 0.77% |
| 287 | 700k | 850k | 55x | 0.91% |
| 288 | 850k | 1.0M | 50x | 1.00% |
| 289 | 1.0M | 2.0M | 45x | 1.11% |
| 290 | 2.0M | 3.0M | 40x | 1.25% |
| 291 | 3.0M | 4.0M | 35x | 1.43% |
| 292 | 4.0M | 6.0M | 30x | 1.67% |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 500k | 100x | |
| 2 | 0 | 1.0M | 50x | |
| 3 | 0 | 2.0M | 20x | |
| 4 | 0 | 5.0M | 10x |
| 구간 | 부터 | 까지 | 최대 레버리지 | 유지 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 200k | 100x | 0.50% |
| 2 | 200k | 250k | 90x | 0.55% |
| 3 | 250k | 300k | 80x | 0.60% |
| 4 | 300k | 350k | 75x | 0.65% |
| 5 | 350k | 400k | 70x | 0.70% |
| 6 | 400k | 450k | 66x | 0.75% |
