다음에 무엇이 어디서 만기되고, 지난 계약은 어떤 가격에 정산되었습니까?
만기 선물과 옵션은 일정에 따라 정산되며, 만기 전후로 베이시스, 펀딩, 미결제약정을 움직입니다. 아래 캘린더는 54개 거래소에서 매일 기록하는 마켓 목록으로 만들어지며, 가격 표는 계약이 인도되고 거래소가 정산 가격을 공개할 때마다 채워집니다.
앞으로 7일 동안 8,230개 계약이 17개 거래소에서 만기됩니다. 정산 가격은 지금까지 3개 거래소에서 기록되었으며, 인도가 있을 때마다 표가 늘어납니다.
만기 캘린더
날짜, 거래소, 기초자산별로 묶었습니다. 옵션과 만기 선물은 따로 나열되며, 계약 수는 그날 정산되는 거래소 마켓 목록의 상품 수입니다.
| 2026-09-04 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Bullish | BTC | 옵션 | 140 |
| 2026-09-04 | Bybit | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | DOGE | 옵션 | 66 |
| 2026-09-04 | Bybit | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | MNT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | MNT | 옵션 | 60 |
| 2026-09-04 | Bybit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | SOL | 옵션 | 76 |
| 2026-09-04 | Bybit | XAUT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Bybit | XRP | 옵션 | 78 |
| 2026-09-04 | Delta Exchange | BTC | 옵션 | 112 |
| 2026-09-04 | Delta Exchange | ETH | 옵션 | 34 |
| 2026-09-04 | Deribit | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Deribit | AVAX | 옵션 | 50 |
| 2026-09-04 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 14 |
| 2026-09-04 | Deribit | BTC | 옵션 | 158 |
| 2026-09-04 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 14 |
| 2026-09-04 | Deribit | ETH | 옵션 | 142 |
| 2026-09-04 | Deribit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Deribit | HYPE | 옵션 | 86 |
| 2026-09-04 | Deribit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Deribit | SOL | 옵션 | 126 |
| 2026-09-04 | Deribit | TRX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Deribit | TRX | 옵션 | 64 |
| 2026-09-04 | Deribit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Deribit | XRP | 옵션 | 125 |
| 2026-09-04 | Gate | ADA | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | ADA | 옵션 | 70 |
| 2026-09-04 | Gate | ARB | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | BNB | 옵션 | 62 |
| 2026-09-04 | Gate | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | BTC | 옵션 | 80 |
| 2026-09-04 | Gate | CL | 옵션 | 48 |
| 2026-09-04 | Gate | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | DOGE | 옵션 | 66 |
| 2026-09-04 | Gate | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | ETH | 옵션 | 72 |
| 2026-09-04 | Gate | HYPE | 옵션 | 66 |
| 2026-09-04 | Gate | LINK | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | LTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | LTC | 옵션 | 54 |
| 2026-09-04 | Gate | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | SOL | 옵션 | 64 |
| 2026-09-04 | Gate | SUI | 옵션 | 58 |
| 2026-09-04 | Gate | UNI | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | WLD | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | XAUT | 옵션 | 56 |
| 2026-09-04 | Gate | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Gate | XRP | 옵션 | 82 |
| 2026-09-04 | HTX | BTC | 만기 선물 | 2 |
| 2026-09-04 | HTX | ETH | 만기 선물 | 2 |
| 2026-09-04 | HTX | TRX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Kraken | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | Kraken | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | OKX | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | OKX | BTC | 옵션 | 240 |
| 2026-09-04 | OKX | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-04 | OKX | ETH | 옵션 | 150 |
| 2026-09-04 | Paradex | BTC | 옵션 | 78 |
| 2026-09-04 | Paradex | ETH | 옵션 | 70 |
| 2026-09-04 | Paradex | HYPE | 옵션 | 60 |
| 2026-09-04 | Paradex | SOL | 옵션 | 124 |
| 2026-09-05 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-05 | Bullish | BTC | 옵션 | 104 |
| 2026-09-05 | Bybit | DOGE | 옵션 | 40 |
| 2026-09-05 | Bybit | MNT | 옵션 | 36 |
| 2026-09-05 | Bybit | SOL | 옵션 | 44 |
| 2026-09-05 | Bybit | XRP | 옵션 | 38 |
| 2026-09-05 | Delta Exchange | BTC | 옵션 | 86 |
| 2026-09-05 | Delta Exchange | ETH | 옵션 | 30 |
| 2026-09-05 | Deribit | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-05 | Deribit | AVAX | 옵션 | 40 |
| 2026-09-05 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 13 |
| 2026-09-05 | Deribit | BTC | 옵션 | 121 |
| 2026-09-05 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 13 |
| 2026-09-05 | Deribit | ETH | 옵션 | 122 |
| 2026-09-05 | Deribit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-05 | Deribit | HYPE | 옵션 | 58 |
| 2026-09-05 | Deribit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-05 | Deribit | SOL | 옵션 | 55 |
| 2026-09-05 | Deribit | TRX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-05 | Deribit | TRX | 옵션 | 24 |
| 2026-09-05 | Deribit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-05 | Deribit | XRP | 옵션 | 46 |
| 2026-09-05 | Gate | ADA | 옵션 | 32 |
| 2026-09-05 | Gate | BNB | 옵션 | 32 |
| 2026-09-05 | Gate | BTC | 옵션 | 46 |
| 2026-09-05 | Gate | CL | 옵션 | 32 |
| 2026-09-05 | Gate | DOGE | 옵션 | 34 |
| 2026-09-05 | Gate | ETH | 옵션 | 44 |
| 2026-09-05 | Gate | HYPE | 옵션 | 30 |
| 2026-09-05 | Gate | LTC | 옵션 | 26 |
| 2026-09-05 | Gate | SOL | 옵션 | 32 |
| 2026-09-05 | Gate | SUI | 옵션 | 32 |
| 2026-09-05 | Gate | XAUT | 옵션 | 32 |
| 2026-09-05 | Gate | XRP | 옵션 | 28 |
| 2026-09-05 | OKX | BTC | 옵션 | 120 |
| 2026-09-05 | OKX | ETH | 옵션 | 102 |
| 2026-09-05 | Paradex | BTC | 옵션 | 60 |
| 2026-09-05 | Paradex | ETH | 옵션 | 60 |
| 2026-09-05 | Paradex | HYPE | 옵션 | 40 |
| 2026-09-05 | Paradex | SOL | 옵션 | 54 |
| 2026-09-06 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-06 | Bullish | BTC | 옵션 | 48 |
| 2026-09-06 | Bybit | DOGE | 옵션 | 40 |
| 2026-09-06 | Bybit | MNT | 옵션 | 34 |
| 2026-09-06 | Bybit | SOL | 옵션 | 42 |
| 2026-09-06 | Bybit | XRP | 옵션 | 44 |
| 2026-09-06 | Delta Exchange | BTC | 옵션 | 74 |
| 2026-09-06 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 12 |
| 2026-09-06 | Deribit | BTC | 옵션 | 128 |
| 2026-09-06 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 12 |
| 2026-09-06 | Deribit | ETH | 옵션 | 129 |
| 2026-09-06 | Gate | BTC | 옵션 | 44 |
| 2026-09-06 | Gate | ETH | 옵션 | 40 |
| 2026-09-06 | OKX | BTC | 옵션 | 112 |
| 2026-09-06 | OKX | ETH | 옵션 | 102 |
| 2026-09-06 | Paradex | BTC | 옵션 | 64 |
| 2026-09-06 | Paradex | ETH | 옵션 | 64 |
| 2026-09-06 | Paradex | HYPE | 옵션 | 42 |
| 2026-09-07 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-07 | Bullish | BTC | 옵션 | 38 |
| 2026-09-07 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 11 |
| 2026-09-07 | Deribit | BTC | 옵션 | 128 |
| 2026-09-07 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 11 |
| 2026-09-07 | Deribit | ETH | 옵션 | 130 |
| 2026-09-07 | Gate | BTC | 옵션 | 42 |
| 2026-09-07 | Gate | ETH | 옵션 | 36 |
| 2026-09-07 | OKX | BTC | 옵션 | 52 |
| 2026-09-07 | OKX | ETH | 옵션 | 60 |
| 2026-09-07 | Paradex | BTC | 옵션 | 64 |
| 2026-09-07 | Paradex | ETH | 옵션 | 62 |
| 2026-09-07 | Paradex | HYPE | 옵션 | 32 |
| 2026-09-11 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Bullish | BTC | 옵션 | 60 |
| 2026-09-11 | Bybit | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | DOGE | 옵션 | 52 |
| 2026-09-11 | Bybit | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | ETH | 옵션 | 56 |
| 2026-09-11 | Bybit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | MNT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | MNT | 옵션 | 58 |
| 2026-09-11 | Bybit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | SOL | 옵션 | 58 |
| 2026-09-11 | Bybit | XAUT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Bybit | XRP | 옵션 | 64 |
| 2026-09-11 | Delta Exchange | BTC | 옵션 | 45 |
| 2026-09-11 | Deribit | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Deribit | AVAX | 옵션 | 32 |
| 2026-09-11 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 10 |
| 2026-09-11 | Deribit | BTC | 옵션 | 110 |
| 2026-09-11 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 10 |
| 2026-09-11 | Deribit | ETH | 옵션 | 77 |
| 2026-09-11 | Deribit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Deribit | HYPE | 옵션 | 78 |
| 2026-09-11 | Deribit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Deribit | SOL | 옵션 | 114 |
| 2026-09-11 | Deribit | TRX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Deribit | TRX | 옵션 | 48 |
| 2026-09-11 | Deribit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Deribit | XRP | 옵션 | 74 |
| 2026-09-11 | Gate | ADA | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | ADA | 옵션 | 36 |
| 2026-09-11 | Gate | ARB | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | BNB | 옵션 | 36 |
| 2026-09-11 | Gate | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | BTC | 옵션 | 54 |
| 2026-09-11 | Gate | CL | 옵션 | 34 |
| 2026-09-11 | Gate | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | DOGE | 옵션 | 40 |
| 2026-09-11 | Gate | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | ETH | 옵션 | 44 |
| 2026-09-11 | Gate | HYPE | 옵션 | 42 |
| 2026-09-11 | Gate | LINK | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | LTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | LTC | 옵션 | 34 |
| 2026-09-11 | Gate | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | SOL | 옵션 | 38 |
| 2026-09-11 | Gate | SUI | 옵션 | 38 |
| 2026-09-11 | Gate | UNI | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | WLD | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | XAUT | 옵션 | 38 |
| 2026-09-11 | Gate | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | Gate | XRP | 옵션 | 44 |
| 2026-09-11 | HTX | BTC | 만기 선물 | 2 |
| 2026-09-11 | HTX | ETH | 만기 선물 | 2 |
| 2026-09-11 | HTX | TRX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-11 | OKX | BTC | 옵션 | 136 |
| 2026-09-11 | OKX | ETH | 옵션 | 84 |
| 2026-09-11 | Paradex | BTC | 옵션 | 54 |
| 2026-09-11 | Paradex | ETH | 옵션 | 38 |
| 2026-09-11 | Paradex | HYPE | 옵션 | 60 |
| 2026-09-11 | Paradex | SOL | 옵션 | 112 |
| 2026-09-17 | Coinbase | CDEMC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Bullish | BTC | 옵션 | 38 |
| 2026-09-18 | Bybit | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | BTC | 옵션 | 8 |
| 2026-09-18 | Bybit | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | DOGE | 옵션 | 30 |
| 2026-09-18 | Bybit | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | ETH | 옵션 | 46 |
| 2026-09-18 | Bybit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | MNT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | MNT | 옵션 | 48 |
| 2026-09-18 | Bybit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | SOL | 옵션 | 38 |
| 2026-09-18 | Bybit | XAUT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Bybit | XRP | 옵션 | 42 |
| 2026-09-18 | Deribit | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Deribit | AVAX | 옵션 | 30 |
| 2026-09-18 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 9 |
| 2026-09-18 | Deribit | BTC | 옵션 | 84 |
| 2026-09-18 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 9 |
| 2026-09-18 | Deribit | ETH | 옵션 | 68 |
| 2026-09-18 | Deribit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Deribit | HYPE | 옵션 | 84 |
| 2026-09-18 | Deribit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Deribit | SOL | 옵션 | 102 |
| 2026-09-18 | Deribit | TRX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Deribit | TRX | 옵션 | 42 |
| 2026-09-18 | Deribit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-18 | Deribit | XRP | 옵션 | 68 |
| 2026-09-18 | Gate | ADA | 옵션 | 34 |
| 2026-09-18 | Gate | BNB | 옵션 | 36 |
| 2026-09-18 | Gate | BTC | 옵션 | 44 |
| 2026-09-18 | Gate | CL | 옵션 | 36 |
| 2026-09-18 | Gate | DOGE | 옵션 | 38 |
| 2026-09-18 | Gate | ETH | 옵션 | 44 |
| 2026-09-18 | Gate | HYPE | 옵션 | 42 |
| 2026-09-18 | Gate | LTC | 옵션 | 34 |
| 2026-09-18 | Gate | SOL | 옵션 | 38 |
| 2026-09-18 | Gate | SUI | 옵션 | 38 |
| 2026-09-18 | Gate | XAUT | 옵션 | 36 |
| 2026-09-18 | Gate | XRP | 옵션 | 40 |
| 2026-09-18 | OKX | BTC | 옵션 | 96 |
| 2026-09-18 | OKX | ETH | 옵션 | 90 |
| 2026-09-18 | Paradex | BTC | 옵션 | 42 |
| 2026-09-18 | Paradex | ETH | 옵션 | 34 |
| 2026-09-18 | Paradex | HYPE | 옵션 | 38 |
| 2026-09-18 | Paradex | SOL | 옵션 | 100 |
| 2026-09-21 | Coinbase | CDEOIL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Binance | BNB | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Binance | BTC | 만기 선물 | 2 |
| 2026-09-25 | Binance | ETH | 만기 선물 | 2 |
| 2026-09-25 | Binance | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Binance | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Bitget | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Bitget | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Bitget | SBTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Bitget | SETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | BitMEX | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | BitMEX | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | BTSE | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | BTSE | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Bullish | BTC | 옵션 | 148 |
| 2026-09-25 | Bybit | BTC | 만기 선물 | 2 |
| 2026-09-25 | Bybit | BTC | 옵션 | 110 |
| 2026-09-25 | Bybit | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Bybit | DOGE | 옵션 | 36 |
| 2026-09-25 | Bybit | ETH | 만기 선물 | 2 |
| 2026-09-25 | Bybit | ETH | 옵션 | 88 |
| 2026-09-25 | Bybit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Bybit | MNT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Bybit | MNT | 옵션 | 54 |
| 2026-09-25 | Bybit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Bybit | SOL | 옵션 | 70 |
| 2026-09-25 | Bybit | XAUT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Bybit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Bybit | XRP | 옵션 | 52 |
| 2026-09-25 | Coinbase | ADA | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | BCH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | BNB | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | CDENGS | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | DOT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | HBAR | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | LINK | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | LTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | SHIB | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | SUI | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | XLM | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Coinbase | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Crypto.com | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Crypto.com | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Deribit | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Deribit | AVAX | 옵션 | 66 |
| 2026-09-25 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 8 |
| 2026-09-25 | Deribit | BTC | 옵션 | 267 |
| 2026-09-25 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 8 |
| 2026-09-25 | Deribit | ETH | 옵션 | 276 |
| 2026-09-25 | Deribit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Deribit | HYPE | 옵션 | 66 |
| 2026-09-25 | Deribit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Deribit | SOL | 옵션 | 127 |
| 2026-09-25 | Deribit | TRX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Deribit | TRX | 옵션 | 60 |
| 2026-09-25 | Deribit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Deribit | XRP | 옵션 | 75 |
| 2026-09-25 | Gate | ADA | 옵션 | 52 |
| 2026-09-25 | Gate | BNB | 옵션 | 40 |
| 2026-09-25 | Gate | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Gate | BTC | 옵션 | 102 |
| 2026-09-25 | Gate | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Gate | DOGE | 옵션 | 50 |
| 2026-09-25 | Gate | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Gate | ETH | 옵션 | 98 |
| 2026-09-25 | Gate | HYPE | 옵션 | 36 |
| 2026-09-25 | Gate | LTC | 옵션 | 48 |
| 2026-09-25 | Gate | SOL | 옵션 | 34 |
| 2026-09-25 | Gate | SUI | 옵션 | 48 |
| 2026-09-25 | Gate | XRP | 옵션 | 46 |
| 2026-09-25 | HTX | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | HTX | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Kraken | BTC | 만기 선물 | 2 |
| 2026-09-25 | Kraken | ETH | 만기 선물 | 2 |
| 2026-09-25 | Kraken | LTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Kraken | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Kraken | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | KuCoin | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | OKX | BTC | 만기 선물 | 2 |
| 2026-09-25 | OKX | BTC | 옵션 | 222 |
| 2026-09-25 | OKX | ETH | 만기 선물 | 2 |
| 2026-09-25 | OKX | ETH | 옵션 | 134 |
| 2026-09-25 | OKX | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | OKX | XAU | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-25 | Paradex | BTC | 옵션 | 130 |
| 2026-09-25 | Paradex | ETH | 옵션 | 136 |
| 2026-09-25 | Paradex | HYPE | 옵션 | 100 |
| 2026-09-25 | Paradex | SOL | 옵션 | 124 |
| 2026-09-25 | XT | BTC | 만기 선물 | 2 |
| 2026-09-25 | XT | ETH | 만기 선물 | 2 |
| 2026-09-25 | XT | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-28 | Coinbase | CDEPT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-09-30 | Deribit | BTCDVOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-19 | Coinbase | CDEOIL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-27 | Coinbase | CDENGS | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Bullish | BTC | 옵션 | 84 |
| 2026-10-30 | Bybit | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | BTC | 옵션 | 76 |
| 2026-10-30 | Bybit | DOGE | 옵션 | 34 |
| 2026-10-30 | Bybit | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | ETH | 옵션 | 48 |
| 2026-10-30 | Bybit | MNT | 옵션 | 52 |
| 2026-10-30 | Bybit | SOL | 옵션 | 44 |
| 2026-10-30 | Bybit | XRP | 옵션 | 42 |
| 2026-10-30 | Coinbase | ADA | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | BCH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | BNB | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | DOT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | HBAR | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | LINK | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | LTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | SHIB | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | SUI | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | XLM | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Crypto.com | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Crypto.com | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | AVAX | 옵션 | 46 |
| 2026-10-30 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 7 |
| 2026-10-30 | Deribit | BTC | 옵션 | 215 |
| 2026-10-30 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 7 |
| 2026-10-30 | Deribit | ETH | 옵션 | 160 |
| 2026-10-30 | Deribit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | HYPE | 옵션 | 66 |
| 2026-10-30 | Deribit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | SOL | 옵션 | 152 |
| 2026-10-30 | Deribit | TRX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | TRX | 옵션 | 62 |
| 2026-10-30 | Deribit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | XRP | 옵션 | 100 |
| 2026-10-30 | Gate | BTC | 옵션 | 54 |
| 2026-10-30 | Gate | ETH | 옵션 | 38 |
| 2026-10-30 | OKX | BTC | 만기 선물 | 2 |
| 2026-10-30 | OKX | BTC | 옵션 | 128 |
| 2026-10-30 | OKX | ETH | 만기 선물 | 2 |
| 2026-10-30 | OKX | ETH | 옵션 | 126 |
| 2026-10-30 | OKX | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | OKX | XAU | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Paradex | BTC | 옵션 | 106 |
| 2026-10-30 | Paradex | ETH | 옵션 | 78 |
| 2026-10-30 | Paradex | HYPE | 옵션 | 58 |
| 2026-10-30 | Paradex | SOL | 옵션 | 152 |
방문자는 60일, 회원은 1년을 봅니다.
기록된 정산 가격
만기 선물이 인도될 때 각 거래소가 공개한 가격, 최신순. 코인 마진과 USDT 마진 계약은 다른 지수로 정산되므로 같은 기초자산의 한 만기에 두 가격이 보일 수 있습니다.
| 정산 | 거래소 | 계약 | 정산 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260904 | 77,649.84 |
| 2026-09-03 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260911 | 77,649.84 |
| 2026-09-03 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260925 | 77,649.84 |
| 2026-09-03 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-260904 | 2,398.33 |
| 2026-09-03 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-260911 | 2,398.33 |
| 2026-09-03 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-260925 | 2,398.33 |
| 2026-09-03 08:00 | HTX | TRX/USD:TRX-260904 | 0.33 |
| 2026-09-03 08:00 | HTX | TRX/USD:TRX-260911 | 0.33 |
| 2026-09-02 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260904 | 77,403.04 |
| 2026-09-02 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260911 | 77,403.04 |
| 2026-09-02 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-260925 | 77,403.04 |
| 2026-09-02 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-260904 | 2,420.49 |
| 2026-09-02 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-260911 | 2,420.49 |
