다음에 무엇이 어디서 만기되고, 지난 계약은 어떤 가격에 정산되었습니까?
향후 7일 동안 마켓 목록 거래소 11곳에서 계약 9253개가 만기되며, 정산 가격은 정산 거래소 6곳에서 기록합니다.
만기 선물과 옵션은 일정에 따라 정산되며, 만기 전후로 베이시스, 펀딩, 미결제약정을 움직입니다. 아래 캘린더는 53개 거래소에서 매일 기록하는 마켓 목록으로 만들어지며, 가격 표는 계약이 인도되고 거래소가 정산 가격을 공개할 때마다 채워집니다.
만기 캘린더
날짜, 거래소, 기초자산별로 묶었습니다. 옵션과 만기 선물은 따로 나열되며, 계약 수는 그날 정산되는 거래소 마켓 목록의 상품 수입니다.
| 2026-10-23 | Delta Exchange | BTC | 옵션 | 94 |
| 2026-10-23 | Delta Exchange | ETH | 옵션 | 34 |
| 2026-10-23 | Paradex | CL | 옵션 | 90 |
| 2026-10-23 | Paradex | META | 옵션 | 150 |
| 2026-10-23 | Paradex | MSTR | 옵션 | 62 |
| 2026-10-23 | Paradex | MU | 옵션 | 116 |
| 2026-10-23 | Paradex | SPCX | 옵션 | 226 |
| 2026-10-23 | Paradex | US100 | 옵션 | 92 |
| 2026-10-23 | Paradex | US500 | 옵션 | 78 |
| 2026-10-23 | Paradex | XAU | 옵션 | 80 |
| 2026-10-24 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-24 | Bullish | BTC | 옵션 | 54 |
| 2026-10-24 | Bybit | DOGE | 옵션 | 34 |
| 2026-10-24 | Bybit | MNT | 옵션 | 28 |
| 2026-10-24 | Bybit | SOL | 옵션 | 38 |
| 2026-10-24 | Bybit | XRP | 옵션 | 36 |
| 2026-10-24 | Delta Exchange | BTC | 옵션 | 70 |
| 2026-10-24 | Delta Exchange | ETH | 옵션 | 24 |
| 2026-10-24 | Deribit | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-24 | Deribit | AVAX | 옵션 | 48 |
| 2026-10-24 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 13 |
| 2026-10-24 | Deribit | BTC | 옵션 | 124 |
| 2026-10-24 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 13 |
| 2026-10-24 | Deribit | ETH | 옵션 | 134 |
| 2026-10-24 | Deribit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-24 | Deribit | HYPE | 옵션 | 46 |
| 2026-10-24 | Deribit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-24 | Deribit | SOL | 옵션 | 48 |
| 2026-10-24 | Deribit | TRX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-24 | Deribit | TRX | 옵션 | 22 |
| 2026-10-24 | Deribit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-24 | Deribit | XRP | 옵션 | 32 |
| 2026-10-24 | Gate | ADA | 옵션 | 38 |
| 2026-10-24 | Gate | BNB | 옵션 | 34 |
| 2026-10-24 | Gate | BTC | 옵션 | 38 |
| 2026-10-24 | Gate | CL | 옵션 | 30 |
| 2026-10-24 | Gate | DOGE | 옵션 | 28 |
| 2026-10-24 | Gate | ETH | 옵션 | 38 |
| 2026-10-24 | Gate | HYPE | 옵션 | 32 |
| 2026-10-24 | Gate | LTC | 옵션 | 30 |
| 2026-10-24 | Gate | SOL | 옵션 | 34 |
| 2026-10-24 | Gate | SUI | 옵션 | 34 |
| 2026-10-24 | Gate | XAUT | 옵션 | 32 |
| 2026-10-24 | Gate | XRP | 옵션 | 36 |
| 2026-10-24 | OKX | BTC | 옵션 | 110 |
| 2026-10-24 | OKX | ETH | 옵션 | 114 |
| 2026-10-24 | Paradex | BTC | 옵션 | 68 |
| 2026-10-24 | Paradex | ETH | 옵션 | 92 |
| 2026-10-24 | Paradex | HYPE | 옵션 | 60 |
| 2026-10-24 | Paradex | NEAR | 옵션 | 30 |
| 2026-10-24 | Paradex | SOL | 옵션 | 58 |
| 2026-10-25 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-25 | Bullish | BTC | 옵션 | 26 |
| 2026-10-25 | Bybit | DOGE | 옵션 | 30 |
| 2026-10-25 | Bybit | ETH | 옵션 | 50 |
| 2026-10-25 | Bybit | MNT | 옵션 | 30 |
| 2026-10-25 | Bybit | SOL | 옵션 | 34 |
| 2026-10-25 | Bybit | XRP | 옵션 | 34 |
| 2026-10-25 | Delta Exchange | BTC | 옵션 | 38 |
| 2026-10-25 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 12 |
| 2026-10-25 | Deribit | BTC | 옵션 | 125 |
| 2026-10-25 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 12 |
| 2026-10-25 | Deribit | ETH | 옵션 | 132 |
| 2026-10-25 | Gate | BTC | 옵션 | 36 |
| 2026-10-25 | Gate | ETH | 옵션 | 38 |
| 2026-10-25 | OKX | BTC | 옵션 | 98 |
| 2026-10-25 | OKX | ETH | 옵션 | 104 |
| 2026-10-25 | Paradex | BTC | 옵션 | 66 |
| 2026-10-25 | Paradex | ETH | 옵션 | 94 |
| 2026-10-25 | Paradex | NEAR | 옵션 | 26 |
| 2026-10-26 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-26 | Bullish | BTC | 옵션 | 24 |
| 2026-10-26 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 11 |
| 2026-10-26 | Deribit | BTC | 옵션 | 112 |
| 2026-10-26 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 11 |
| 2026-10-26 | Deribit | ETH | 옵션 | 108 |
| 2026-10-26 | Gate | BTC | 옵션 | 34 |
| 2026-10-26 | Gate | ETH | 옵션 | 42 |
| 2026-10-26 | OKX | BTC | 옵션 | 44 |
| 2026-10-26 | OKX | ETH | 옵션 | 50 |
| 2026-10-26 | Paradex | BTC | 옵션 | 62 |
| 2026-10-26 | Paradex | CL | 옵션 | 56 |
| 2026-10-26 | Paradex | ETH | 옵션 | 90 |
| 2026-10-26 | Paradex | META | 옵션 | 120 |
| 2026-10-26 | Paradex | MSTR | 옵션 | 28 |
| 2026-10-26 | Paradex | MU | 옵션 | 68 |
| 2026-10-26 | Paradex | NEAR | 옵션 | 22 |
| 2026-10-26 | Paradex | SPCX | 옵션 | 142 |
| 2026-10-26 | Paradex | US100 | 옵션 | 46 |
| 2026-10-26 | Paradex | US500 | 옵션 | 24 |
| 2026-10-26 | Paradex | XAU | 옵션 | 52 |
| 2026-10-27 | Coinbase | CDENGS | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-27 | Paradex | CL | 옵션 | 56 |
| 2026-10-27 | Paradex | META | 옵션 | 54 |
| 2026-10-27 | Paradex | MSTR | 옵션 | 24 |
| 2026-10-27 | Paradex | MU | 옵션 | 50 |
| 2026-10-27 | Paradex | SPCX | 옵션 | 80 |
| 2026-10-27 | Paradex | US100 | 옵션 | 36 |
| 2026-10-27 | Paradex | US500 | 옵션 | 20 |
| 2026-10-27 | Paradex | XAU | 옵션 | 96 |
| 2026-10-28 | Deribit | BTCDVOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Bullish | BTC | 옵션 | 104 |
| 2026-10-30 | Bybit | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | BTC | 옵션 | 76 |
| 2026-10-30 | Bybit | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | DOGE | 옵션 | 62 |
| 2026-10-30 | Bybit | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | ETH | 옵션 | 74 |
| 2026-10-30 | Bybit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | MNT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | MNT | 옵션 | 70 |
| 2026-10-30 | Bybit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | SOL | 옵션 | 62 |
| 2026-10-30 | Bybit | XAUT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Bybit | XRP | 옵션 | 66 |
| 2026-10-30 | Coinbase | ADA | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | BCH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | BNB | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | DOT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | HBAR | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | LINK | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | LTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | SHIB | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | SUI | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | XLM | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Coinbase | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Crypto.com | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Crypto.com | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Delta Exchange | BTC | 옵션 | 41 |
| 2026-10-30 | Deribit | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | AVAX | 옵션 | 120 |
| 2026-10-30 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 10 |
| 2026-10-30 | Deribit | BTC | 옵션 | 227 |
| 2026-10-30 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 10 |
| 2026-10-30 | Deribit | ETH | 옵션 | 177 |
| 2026-10-30 | Deribit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | HYPE | 옵션 | 82 |
| 2026-10-30 | Deribit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | SOL | 옵션 | 205 |
| 2026-10-30 | Deribit | TRX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | TRX | 옵션 | 86 |
| 2026-10-30 | Deribit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Deribit | XRP | 옵션 | 123 |
| 2026-10-30 | Gate | ADA | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | ADA | 옵션 | 52 |
| 2026-10-30 | Gate | ARB | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | BNB | 옵션 | 54 |
| 2026-10-30 | Gate | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | BTC | 옵션 | 74 |
| 2026-10-30 | Gate | CL | 옵션 | 38 |
| 2026-10-30 | Gate | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | DOGE | 옵션 | 52 |
| 2026-10-30 | Gate | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | ETH | 옵션 | 68 |
| 2026-10-30 | Gate | HYPE | 옵션 | 52 |
| 2026-10-30 | Gate | LINK | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | LTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | LTC | 옵션 | 68 |
| 2026-10-30 | Gate | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | SOL | 옵션 | 56 |
| 2026-10-30 | Gate | SUI | 옵션 | 66 |
| 2026-10-30 | Gate | UNI | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | WLD | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | XAUT | 옵션 | 34 |
| 2026-10-30 | Gate | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Gate | XRP | 옵션 | 44 |
| 2026-10-30 | HTX | BTC | 만기 선물 | 2 |
| 2026-10-30 | HTX | ETH | 만기 선물 | 2 |
| 2026-10-30 | HTX | TRX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Kraken | BTC | 만기 선물 | 2 |
| 2026-10-30 | Kraken | ETH | 만기 선물 | 2 |
| 2026-10-30 | Kraken | LTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Kraken | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Kraken | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | OKX | BTC | 만기 선물 | 2 |
| 2026-10-30 | OKX | BTC | 옵션 | 182 |
| 2026-10-30 | OKX | ETH | 만기 선물 | 2 |
| 2026-10-30 | OKX | ETH | 옵션 | 166 |
| 2026-10-30 | OKX | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | OKX | XAU | 만기 선물 | 1 |
| 2026-10-30 | Paradex | BTC | 옵션 | 136 |
| 2026-10-30 | Paradex | CL | 옵션 | 74 |
| 2026-10-30 | Paradex | ETH | 옵션 | 94 |
| 2026-10-30 | Paradex | HYPE | 옵션 | 102 |
| 2026-10-30 | Paradex | META | 옵션 | 102 |
| 2026-10-30 | Paradex | MSTR | 옵션 | 58 |
| 2026-10-30 | Paradex | MU | 옵션 | 80 |
| 2026-10-30 | Paradex | NEAR | 옵션 | 74 |
| 2026-10-30 | Paradex | SOL | 옵션 | 204 |
| 2026-10-30 | Paradex | SPCX | 옵션 | 120 |
| 2026-10-30 | Paradex | US100 | 옵션 | 78 |
| 2026-10-30 | Paradex | US500 | 옵션 | 54 |
| 2026-10-30 | Paradex | XAU | 옵션 | 74 |
| 2026-10-30 | Paradex | ZEC | 옵션 | 60 |
| 2026-11-06 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-06 | Bullish | BTC | 옵션 | 28 |
| 2026-11-06 | Bybit | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | BTC | 옵션 | 62 |
| 2026-11-06 | Bybit | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | DOGE | 옵션 | 26 |
| 2026-11-06 | Bybit | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | ETH | 옵션 | 36 |
| 2026-11-06 | Bybit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | MNT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | MNT | 옵션 | 52 |
| 2026-11-06 | Bybit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | SOL | 옵션 | 44 |
| 2026-11-06 | Bybit | XAUT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-06 | Bybit | XRP | 옵션 | 34 |
| 2026-11-06 | Deribit | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-06 | Deribit | AVAX | 옵션 | 38 |
| 2026-11-06 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 9 |
| 2026-11-06 | Deribit | BTC | 옵션 | 91 |
| 2026-11-06 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 9 |
| 2026-11-06 | Deribit | ETH | 옵션 | 60 |
| 2026-11-06 | Deribit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-06 | Deribit | HYPE | 옵션 | 66 |
| 2026-11-06 | Deribit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-06 | Deribit | SOL | 옵션 | 92 |
| 2026-11-06 | Deribit | TRX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-06 | Deribit | TRX | 옵션 | 42 |
| 2026-11-06 | Deribit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-06 | Deribit | XRP | 옵션 | 54 |
| 2026-11-06 | Gate | ADA | 옵션 | 44 |
| 2026-11-06 | Gate | BNB | 옵션 | 42 |
| 2026-11-06 | Gate | BTC | 옵션 | 40 |
| 2026-11-06 | Gate | CL | 옵션 | 38 |
| 2026-11-06 | Gate | DOGE | 옵션 | 40 |
| 2026-11-06 | Gate | ETH | 옵션 | 44 |
| 2026-11-06 | Gate | HYPE | 옵션 | 44 |
| 2026-11-06 | Gate | LTC | 옵션 | 42 |
| 2026-11-06 | Gate | SOL | 옵션 | 46 |
| 2026-11-06 | Gate | SUI | 옵션 | 44 |
| 2026-11-06 | Gate | XAUT | 옵션 | 34 |
| 2026-11-06 | Gate | XRP | 옵션 | 46 |
| 2026-11-06 | OKX | BTC | 옵션 | 96 |
| 2026-11-06 | OKX | ETH | 옵션 | 84 |
| 2026-11-06 | Paradex | BTC | 옵션 | 56 |
| 2026-11-06 | Paradex | CL | 옵션 | 68 |
| 2026-11-06 | Paradex | ETH | 옵션 | 50 |
| 2026-11-06 | Paradex | HYPE | 옵션 | 92 |
| 2026-11-06 | Paradex | META | 옵션 | 84 |
| 2026-11-06 | Paradex | MSTR | 옵션 | 58 |
| 2026-11-06 | Paradex | MU | 옵션 | 62 |
| 2026-11-06 | Paradex | NEAR | 옵션 | 48 |
| 2026-11-06 | Paradex | SOL | 옵션 | 110 |
| 2026-11-06 | Paradex | SPCX | 옵션 | 130 |
| 2026-11-06 | Paradex | US100 | 옵션 | 58 |
| 2026-11-06 | Paradex | US500 | 옵션 | 56 |
| 2026-11-06 | Paradex | XAU | 옵션 | 80 |
| 2026-11-06 | Paradex | ZEC | 옵션 | 34 |
| 2026-11-13 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-13 | Bullish | BTC | 옵션 | 26 |
| 2026-11-13 | Bybit | BTC | 옵션 | 44 |
| 2026-11-13 | Bybit | DOGE | 옵션 | 26 |
| 2026-11-13 | Bybit | ETH | 옵션 | 38 |
| 2026-11-13 | Bybit | MNT | 옵션 | 44 |
| 2026-11-13 | Bybit | SOL | 옵션 | 38 |
| 2026-11-13 | Bybit | XRP | 옵션 | 26 |
| 2026-11-13 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 7 |
| 2026-11-13 | Deribit | BTC | 옵션 | 33 |
| 2026-11-13 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 7 |
| 2026-11-13 | Deribit | ETH | 옵션 | 30 |
| 2026-11-13 | Gate | BTC | 옵션 | 44 |
| 2026-11-13 | Gate | ETH | 옵션 | 44 |
| 2026-11-13 | OKX | BTC | 옵션 | 96 |
| 2026-11-13 | OKX | ETH | 옵션 | 90 |
| 2026-11-13 | Paradex | BTC | 옵션 | 50 |
| 2026-11-13 | Paradex | ETH | 옵션 | 30 |
| 2026-11-13 | Paradex | NEAR | 옵션 | 46 |
| 2026-11-17 | Paradex | CL | 옵션 | 110 |
| 2026-11-19 | Coinbase | CDEOIL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-24 | Coinbase | CDENGS | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-24 | Paradex | XAU | 옵션 | 112 |
| 2026-11-25 | Coinbase | CDECU | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-25 | Coinbase | CDEGLD | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-25 | Coinbase | CDESIL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-25 | Deribit | BTCDVOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Bullish | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Bullish | BTC | 옵션 | 60 |
| 2026-11-27 | Bybit | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | BTC | 옵션 | 60 |
| 2026-11-27 | Bybit | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | DOGE | 옵션 | 38 |
| 2026-11-27 | Bybit | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | ETH | 옵션 | 46 |
| 2026-11-27 | Bybit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | MNT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | MNT | 옵션 | 50 |
| 2026-11-27 | Bybit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | SOL | 옵션 | 48 |
| 2026-11-27 | Bybit | XAUT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Bybit | XRP | 옵션 | 38 |
| 2026-11-27 | Coinbase | ADA | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | BCH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | BNB | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | DOGE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | DOT | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | HBAR | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | LINK | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | LTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | SHIB | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | SUI | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | XLM | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Coinbase | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Crypto.com | BTC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Crypto.com | ETH | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Deribit | AVAX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Deribit | AVAX | 옵션 | 80 |
| 2026-11-27 | Deribit | BTC | 만기 선물 | 7 |
| 2026-11-27 | Deribit | BTC | 옵션 | 198 |
| 2026-11-27 | Deribit | ETH | 만기 선물 | 7 |
| 2026-11-27 | Deribit | ETH | 옵션 | 146 |
| 2026-11-27 | Deribit | HYPE | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Deribit | HYPE | 옵션 | 68 |
| 2026-11-27 | Deribit | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Deribit | SOL | 옵션 | 171 |
| 2026-11-27 | Deribit | TRX | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Deribit | TRX | 옵션 | 60 |
| 2026-11-27 | Deribit | XRP | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Deribit | XRP | 옵션 | 91 |
| 2026-11-27 | Gate | ADA | 옵션 | 48 |
| 2026-11-27 | Gate | BNB | 옵션 | 36 |
| 2026-11-27 | Gate | BTC | 옵션 | 44 |
| 2026-11-27 | Gate | DOGE | 옵션 | 32 |
| 2026-11-27 | Gate | ETH | 옵션 | 44 |
| 2026-11-27 | Gate | HYPE | 옵션 | 32 |
| 2026-11-27 | Gate | LTC | 옵션 | 42 |
| 2026-11-27 | Gate | SOL | 옵션 | 34 |
| 2026-11-27 | Gate | SUI | 옵션 | 34 |
| 2026-11-27 | Gate | XRP | 옵션 | 36 |
| 2026-11-27 | OKX | BTC | 만기 선물 | 2 |
| 2026-11-27 | OKX | BTC | 옵션 | 140 |
| 2026-11-27 | OKX | ETH | 만기 선물 | 2 |
| 2026-11-27 | OKX | ETH | 옵션 | 128 |
| 2026-11-27 | OKX | SOL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | OKX | XAU | 만기 선물 | 1 |
| 2026-11-27 | Paradex | BTC | 옵션 | 116 |
| 2026-11-27 | Paradex | ETH | 옵션 | 92 |
| 2026-11-27 | Paradex | HYPE | 옵션 | 94 |
| 2026-11-27 | Paradex | NEAR | 옵션 | 78 |
| 2026-11-27 | Paradex | SOL | 옵션 | 172 |
| 2026-11-27 | Paradex | ZEC | 옵션 | 60 |
| 2026-11-30 | Paradex | US100 | 옵션 | 72 |
| 2026-11-30 | Paradex | US500 | 옵션 | 62 |
| 2026-12-16 | Paradex | CL | 옵션 | 82 |
| 2026-12-17 | Coinbase | CDEMC | 만기 선물 | 1 |
| 2026-12-18 | Coinbase | CDEOIL | 만기 선물 | 1 |
| 2026-12-18 | Paradex | META | 옵션 | 118 |
| 2026-12-18 | Paradex | MSTR | 옵션 | 60 |
| 2026-12-18 | Paradex | MU | 옵션 | 110 |
| 2026-12-18 | Paradex | SPCX | 옵션 | 170 |
| 2026-12-18 | Paradex | US100 | 옵션 | 104 |
| 2026-12-18 | Paradex | US500 | 옵션 | 86 |
방문자는 60일, 회원은 1년을 봅니다.
기록된 정산 가격
만기 선물이 인도될 때 각 거래소가 공개한 가격, 최신순. 코인 마진과 USDT 마진 계약은 다른 지수로 정산되므로 같은 기초자산의 한 만기에 두 가격이 보일 수 있습니다.
| 정산 | 거래소 | 계약 | 정산 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261023 | 9.29 |
| 2026-10-23 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-261023 | 81,613.06 |
| 2026-10-23 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-261023 | 2,402.64 |
| 2026-10-23 08:00 | HTX | TRX/USD:TRX-261023 | 0.33 |
| 2026-10-23 08:00 | HTX | BTC/USDT:USDT-261023 | 81,747.79 |
| 2026-10-23 08:00 | HTX | ETH/USDT:USDT-261023 | 2,405.56 |
| 2026-10-23 08:00 | Bybit | BTC/USDT:USDT-261023 | 81,706.8 |
| 2026-10-23 08:00 | Bybit | DOGE/USDT:USDT-261023 | 0.08 |
| 2026-10-23 08:00 | Bybit | ETH/USDT:USDT-261023 | 2,405.36 |
| 2026-10-23 08:00 | Bybit | HYPE/USDT:USDT-261023 | 78.53 |
| 2026-10-23 08:00 | Bybit | MNT/USDT:USDT-261023 | 0.54 |
| 2026-10-23 08:00 | Bybit | SOL/USDT:USDT-261023 | 104.52 |
| 2026-10-23 08:00 | Bybit | XAUT/USDT:USDT-261023 | 4,021.2 |
| 2026-10-23 08:00 | Bybit | XRP/USDT:USDT-261023 | 1.33 |
| 2026-10-22 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261022 | 9.31 |
| 2026-10-21 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261021 | 9.74 |
| 2026-10-20 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261020 | 9.47 |
| 2026-10-19 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261019 | 9.79 |
| 2026-10-18 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261018 | 9.77 |
| 2026-10-17 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261017 | 10 |
| 2026-10-16 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261016 | 10.15 |
| 2026-10-16 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-261016 | 82,101.04 |
| 2026-10-16 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-261016 | 2,451.56 |
| 2026-10-16 08:00 | HTX | TRX/USD:TRX-261016 | 0.33 |
| 2026-10-16 08:00 | HTX | BTC/USDT:USDT-261016 | 82,212.91 |
| 2026-10-16 08:00 | HTX | ETH/USDT:USDT-261016 | 2,454.09 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | BTC/USDT:USDT-261016 | 82,219.4 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | DOGE/USDT:USDT-261016 | 0.08 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | ETH/USDT:USDT-261016 | 2,453.83 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | HYPE/USDT:USDT-261016 | 81.29 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | MNT/USDT:USDT-261016 | 0.54 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | SOL/USDT:USDT-261016 | 106.31 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | XAUT/USDT:USDT-261016 | 4,180 |
| 2026-10-16 08:00 | Bybit | XRP/USDT:USDT-261016 | 1.34 |
| 2026-10-15 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261015 | 9.57 |
| 2026-10-14 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261014 | 10.19 |
| 2026-10-13 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261013 | 10.47 |
| 2026-10-12 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261012 | 11.01 |
| 2026-10-11 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261011 | 10.3 |
| 2026-10-10 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261010 | 10.55 |
| 2026-10-09 08:00 | Deribit | AVAX/USDC:USDC-261009 | 10.39 |
| 2026-10-09 08:00 | HTX | BTC/USD:BTC-261009 | 82,463.81 |
| 2026-10-09 08:00 | HTX | ETH/USD:ETH-261009 | 2,499.19 |
| 2026-10-09 08:00 | HTX | TRX/USD:TRX-261009 | 0.33 |
| 2026-10-09 08:00 | HTX | BTC/USDT:USDT-261009 | 82,545.25 |
| 2026-10-09 08:00 | HTX | ETH/USDT:USDT-261009 | 2,501.07 |
