거래소는 파산 청산을 메우기 위해 얼마를 보유하고 있습니까?
거래소는 파산 청산을 메우기 위해 $6.92B를 보유하고 있으며, 24시간 동안 거의 변하지 않았습니다.
레버리지 포지션이 파산 가격 아래에서 청산되면 손실은 거래소의 보험 기금에서 지급됩니다. 기금이 부족하면 거래소는 대신 수익 포지션을 줄입니다(자동 디레버리징). 저희는 매시간 Binance, Bybit, OKX, Gate, MEXC, Bitfinex, Crypto.com, Delta Exchange, dYdX 및 Paradex가 공개하는 기금을 풀 단위로 읽고 달러로 환산해 일별 기록을 남깁니다.
데이터 제공 거래소: 10곳 중 10곳 · 모두 최신 · 13:00 UTC 기준
어느 거래소의 기금이 가장 큽니까?
현재 거래소별 전체 기금, 달러 기준. OKX는 거래소 전체 합계를 하나로 공개하고, 다른 거래소는 풀을 공개하며 저희가 합산합니다.
줄어드는 기금이 있습니까?
거래소별 UTC 하루 하나의 종가. 폭락 때 줄어드는 기금은 제 역할을 하는 것이고, 조용한 날에도 계속 미끄러지는 기금이 물어볼 가치가 있는 질문입니다.
Gate, MEXC 및 Crypto.com는 자체 이력을 공개하므로 선이 더 일찍 시작하고, 다른 거래소는 저희의 첫 읽기부터 시작합니다.
최근 30일이 표시됩니다. Terminal 멤버십은 90일과 전체 일별 기록을 엽니다.
전체 기록은 멤버 기능입니다. 모든 기금의 90일 및 전체 일별 이력은 Terminal 멤버십에 포함됩니다.
전체 깊이 해제 →미결제약정 대비 기금
규모만으로는 알 수 있는 것이 적습니다. 기금은 해당 거래소에 열린 포지션을 보호합니다.
| 거래소 | 기금 (USD) | 24시간 | 7일 | 미결제약정 | 기금/OI | 풀 | 읽은 시각 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX · 공시 총액 · 가격 없음: ETC | $2.90B | +0.02% | -1.04% | $5.25B | 55.29% | 68 | 11-08 13:00 |
| Binance | $1.86B | +0.03% | +0.65% | $16.12B | 11.53% | 124 | 11-08 13:00 |
| Bybit | $1.12B | +0.03% | -1.42% | $9.34B | 11.95% | 76 | 11-08 13:00 |
| MEXC | $640.8M | +0.01% | +0.19% | $8.58B | 7.47% | 71 | 11-08 13:00 |
| Gate | $249.6M | +0.03% | -0.93% | $4.63B | 5.40% | 2 | 11-08 13:00 |
| Delta Exchange | $69.4M | +0.05% | +1.00% | $188.8M | 36.74% | 1 | 11-08 13:00 |
| Bitfinex | $62.9M | -0.04% | -0.55% | $744.5M | 8.45% | 2 | 11-08 13:00 |
| dYdX | $8.1M | 0.00% | +0.13% | $41.0M | 19.81% | 1 | 11-08 13:00 |
| Crypto.com | $7.4M | 0.00% | +0.08% | $867.5M | 0.85% | 1 | 11-08 13:00 |
| Paradex | $362K | 0.00% | +0.10% | $22.9M | 1.59% | 1 | 11-08 13:00 |
미결제약정 대비 기금 = 보험 기금 달러 금액을 저희가 추적하는 코인 30개에 대한 해당 거래소 무기한 미결제약정으로 나눈 값, 퍼센트.
모든 거래소의 모든 풀
Binance와 Bybit는 기금을 여러 풀로 나누며 각 풀은 한 그룹의 계약을 담당합니다. OKX는 상품군별로 잔고 하나를, Gate는 정산 통화별로 잔고 하나를 공개합니다. MEXC는 계약마다 준비금 하나를 공개하며(가장 큰 계약만 따로 표시하고 나머지는 "other"로 합산합니다), Bitfinex는 담보 통화별로 기금 하나를, Delta Exchange는 자산별로 잔고 하나를, Crypto.com, dYdX, Paradex는 단일 기금을 공개합니다.
OKX · $2.90B · 68 개 풀
| 풀 | 자산 | 잔고 | USD | 계약 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USDT | USDT | 95,277,237 USDT | $95.3M | 1 |
| ETH-USDT | USDT | 65,971,283 USDT | $66.0M | 1 |
| DOGE-USDT | USDT | 54,105,332 USDT | $54.1M | 1 |
| FUTURES:BTC-USD | BTC | 460.07 BTC | $34.9M | - |
| XRP-USDT | USDT | 27,794,350 USDT | $27.8M | 1 |
| BTC-USD | BTC | 350.668 BTC | $26.6M | 1 |
| PEPE-USDT | USDT | 22,735,390 USDT | $22.7M | 1 |
| SOL-USDT | USDT | 17,263,773 USDT | $17.3M | 1 |
| OPTION:BTC-USD | BTC | 163.241 BTC | $12.4M | - |
| FUTURES:ETH-USD | ETH | 5,454 ETH | $12.2M | - |
| ETH-USD | ETH | 5,452.3 ETH | $12.2M | 1 |
| XRP-USD | XRP | 10,234,783 XRP | $11.9M | 1 |
| 공시 총액 중 상품군별로 나뉘지 않은 나머지 | $2.39B | |||
| 거래소 합계 | $2.90B | |||
모든 풀 보기 (68)
| 풀 | 자산 | 잔고 | USD | 계약 수 |
|---|---|---|---|---|
| LTC-USDT | USDT | 10,650,030 USDT | $10.7M | 1 |
| SUI-USDT | USDT | 9,940,034 USDT | $9.9M | 1 |
| WLD-USDT | USDT | 8,959,742 USDT | $9.0M | 1 |
| ZEC-USDT | USDT | 7,881,657 USDT | $7.9M | 1 |
| SNDK-USDT | USDT | 7,780,229 USDT | $7.8M | 1 |
| ADA-USDT | USDT | 7,116,232 USDT | $7.1M | 1 |
| OPTION:ETH-USD | ETH | 2,187 ETH | $4.9M | - |
| DOGE-USD | DOGE | 64,976,193 DOGE | $4.6M | 1 |
| PUMP-USDT | USDT | 4,622,704 USDT | $4.6M | 1 |
| LTC-USD | LTC | 82,704.1 LTC | $4.3M | 1 |
| LINK-USDT | USDT | 3,447,920 USDT | $3.4M | 1 |
| HYPE-USDT | USDT | 3,267,345 USDT | $3.3M | 1 |
| SOL-USD | SOL | 33,349.7 SOL | $3.0M | 1 |
| UNI-USDT | USDT | 2,904,180 USDT | $2.9M | 1 |
| SPCX-USDT | USDT | 2,458,225 USDT | $2.5M | 1 |
| BCH-USD | BCH | 9,404.6 BCH | $2.3M | 1 |
| ARB-USDT | USDT | 2,236,583 USDT | $2.2M | 1 |
| MU-USDT | USDT | 2,161,692 USDT | $2.2M | 1 |
| XAU-USDT | USDT | 1,965,109 USDT | $2.0M | 1 |
| UNI-USD | UNI | 266,589.3 UNI | $1.9M | 1 |
| SKHYNIX-USDT | USDT | 1,745,656 USDT | $1.7M | 1 |
| NEAR-USDT | USDT | 1,718,131 USDT | $1.7M | 1 |
| FIL-USD | FIL | 2,110,818 FIL | $1.6M | 1 |
| SOXL-USDT | USDT | 1,614,945 USDT | $1.6M | 1 |
| BNB-USDT | USDT | 1,394,169 USDT | $1.4M | 1 |
| CL-USDT | USDT | 1,159,566 USDT | $1.2M | 1 |
| OKB-USDT | USDT | 1,137,390 USDT | $1.1M | 1 |
| XAG-USDT | USDT | 937,783.3 USDT | $938K | 1 |
| LINK-USD | LINK | 76,430.9 LINK | $820K | 1 |
| ADA-USD | ADA | 4,516,365 ADA | $814K | 1 |
| FUTURES:BTC-USD_UM_XPERP | USD | 776,937.3 USD | $777K | - |
| SUI-USD | SUI | 877,287.2 SUI | $748K | 1 |
| BCH-USDT | USDT | 681,739.1 USDT | $682K | 1 |
| LIT-USDT | USDT | 649,988.3 USDT | $650K | 1 |
| INTC-USDT | USDT | 564,286.1 USDT | $564K | 1 |
| TAO-USDT | USDT | 482,738.6 USDT | $483K | 1 |
| SKHY-USDT | USDT | 463,689.7 USDT | $464K | 1 |
| DOT-USD | DOT | 443,297.4 DOT | $399K | 1 |
| TRX-USDT | USDT | 352,337.9 USDT | $352K | 1 |
| FUTURES:ETH-USD_UM_XPERP | USD | 330,714.4 USD | $331K | - |
| BZ-USDT | USDT | 320,718.3 USDT | $321K | 1 |
| CRCL-USDT | USDT | 314,194.7 USDT | $314K | 1 |
| FUTURES:BTC-USD_UM | USD | 313,733.8 USD | $314K | - |
| TSLA-USDT | USDT | 252,043.6 USDT | $252K | 1 |
| MSTR-USDT | USDT | 224,238.3 USDT | $224K | 1 |
| OPTION:ETH-USD_UM | USD | 207,347 USD | $207K | - |
| NVDA-USDT | USDT | 205,246.6 USDT | $205K | 1 |
| OPTION:BTC-USD_UM | USD | 204,891.5 USD | $205K | - |
| QQQ-USDT | USDT | 167,835.9 USDT | $168K | 1 |
| GOOGL-USDT | USDT | 139,662.1 USDT | $140K | 1 |
| HYPE-USD | HYPE | 1,418.5 HYPE | $110K | 1 |
| OPTION:SOL-USD_UM | USD | 100,001.8 USD | $100K | - |
| OPTION:HYPE-USD_UM | USD | 100,000 USD | $100K | - |
| OPTION:XAU-USD_UM | USD | 100,000 USD | $100K | - |
| FUTURES:ETH-USD_UM | USD | 55,535.3 USD | $56K | - |
| ETC-USD | ETC | 257,460.8 ETC | 가격 없음 | 1 |
Binance · $1.86B · 124 개 풀
| 풀 | 자산 | 잔고 | USD | 계약 수 |
|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT, BTCUSDT, BTCUSDT_261225 +5 | USDT | 653,662,548 USDT | $653.7M | 8 |
| 1000PEPEUSDT, 1000SHIBUSDT, AAOIUSDT +254 | USDT | 281,338,433 USDT | $281.3M | 257 |
| BNBUSDT, BTCUSDT, BTCUSDT_261225 +5 | USDC | 199,980,384 USDC | $200.0M | 8 |
| 1000BONKUSDC, 1000PEPEUSDC, 1000SHIBUSDC +35 | USDC | 101,729,150 USDC | $101.7M | 38 |
| 1000PEPEUSDT, 1000SHIBUSDT, AAOIUSDT +254 | USDC | 100,000,000 USDC | $100.0M | 257 |
| AAVEUSDT | USDT | 80,363,080 USDT | $80.4M | 1 |
| ADAUSDT, BCHUSDT, DOTUSDT +7 | USDT | 51,152,428 USDT | $51.2M | 10 |
| PUMPUSDT | USDT | 20,117,878 USDT | $20.1M | 1 |
| ANTHROPICUSDT, MOONSHOTUSDT, OPENAIUSDT +1 | USDT | 10,110,242 USDT | $10.1M | 4 |
| BTCUSD1, ETHUSD1, SPCXUSD1 | USD1 | 10,069,696 USD1 | $10.1M | 3 |
| MONUSDT | USDT | 10,060,856 USDT | $10.1M | 1 |
| BTCU, ETHU | U | 10,037,915 U | $10.0M | 2 |
| 거래소 합계 | $1.86B | |||
모든 풀 보기 (128)
| 풀 | 자산 | 잔고 | USD | 계약 수 |
|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT, BTCUSDT, BTCUSDT_261225 +5 | BTC | 69.237 BTC | $5.3M | 8 |
| BEATUSDT, CLOUSDT, CYSUSDT +2 | USDT | 3,194,913 USDT | $3.2M | 5 |
| AXSUSDT, PENDLEUSDT, XVSUSDT | USDT | 3,100,320 USDT | $3.1M | 3 |
| CELOUSDT, IDUSDT, YFIUSDT +1 | USDT | 3,097,033 USDT | $3.1M | 4 |
| MANAUSDT, RAREUSDT, SUSDT +1 | USDT | 3,096,714 USDT | $3.1M | 4 |
| BUSDT, HUSDT, MEWUSDT +1 | USDT | 3,093,469 USDT | $3.1M | 4 |
| ALLUSDT, BTCDOMUSDT | USDT | 3,092,815 USDT | $3.1M | 2 |
| BROCCOLI714USDT, SYNUSDT, TNSRUSDT | USDT | 3,090,744 USDT | $3.1M | 3 |
| 1000CHEEMSUSDT, BERAUSDT, SOMIUSDT +2 | USDT | 3,090,222 USDT | $3.1M | 5 |
| AWEUSDT, GPSUSDT, JASMYUSDT | USDT | 3,086,270 USDT | $3.1M | 3 |
| APEUSDT, COMPUSDT, MIRAUSDT | USDT | 3,085,807 USDT | $3.1M | 3 |
| ALPINEUSDT, BANANAS31USDT | USDT | 3,085,552 USDT | $3.1M | 2 |
| 1000SATSUSDT, SOPHUSDT | USDT | 3,084,584 USDT | $3.1M | 2 |
| ALTUSDT, MANTAUSDT, XAIUSDT +1 | USDT | 3,083,666 USDT | $3.1M | 4 |
| CHRUSDT, RLCUSDT | USDT | 3,083,408 USDT | $3.1M | 2 |
| CTSIUSDT, EDUUSDT, KATUSDT +2 | USDT | 3,082,783 USDT | $3.1M | 5 |
| ACHUSDT, BREVUSDT, CKBUSDT +1 | USDT | 3,082,074 USDT | $3.1M | 4 |
| DRIFTUSDT, MARSCOINUSDT, PIPPINUSDT +4 | USDT | 3,080,818 USDT | $3.1M | 7 |
| DATAIPUSDT, PHAROSUSDT, SLXUSDT +1 | USDT | 3,079,288 USDT | $3.1M | 4 |
| LISTAUSDT, MAGICUSDT, STOUSDT +4 | USDT | 3,077,334 USDT | $3.1M | 7 |
| HMSTRUSDT, PIXELUSDT, REUSDT +2 | USDT | 3,076,708 USDT | $3.1M | 5 |
| KAIAUSDT, RSRUSDT, SENTUSDT +1 | USDT | 3,076,318 USDT | $3.1M | 4 |
| AUSDT, CRVUSDT, GRTUSDT | USDT | 3,075,846 USDT | $3.1M | 3 |
| IOTXUSDT, QTUMUSDT, ROSEUSDT +2 | USDT | 3,074,240 USDT | $3.1M | 5 |
| BIOUSDT, HUMAUSDT, NILUSDT +1 | USDT | 3,070,827 USDT | $3.1M | 4 |
| KITEUSDT, ORCAUSDT, YBUSDT | USDT | 3,069,773 USDT | $3.1M | 3 |
| BASEDUSDT, BSBUSDT, EDGEUSDT +3 | USDT | 3,068,433 USDT | $3.1M | 6 |
| KOMAUSDT, OPGUSDT | USDT | 3,067,786 USDT | $3.1M | 2 |
| CYBERUSDT, RIFUSDT, 币安人生USDT | USDT | 3,065,415 USDT | $3.1M | 3 |
| ARPAUSDT, COAIUSDT | USDT | 3,062,790 USDT | $3.1M | 2 |
| FETUSDT, QNTUSDT, RENDERUSDT | USDT | 3,062,558 USDT | $3.1M | 3 |
| HYPERUSDT, KERNELUSDT, THEUSDT | USDT | 3,061,310 USDT | $3.1M | 3 |
| ASRUSDT, CFGUSDT, EGLDUSDT +1 | USDT | 3,059,765 USDT | $3.1M | 4 |
| GAIBUSDT, INXUSDT, JCTUSDT +4 | USDT | 3,057,281 USDT | $3.1M | 7 |
| ALICEUSDT, COOKIEUSDT, ENSOUSDT +2 | USDT | 3,055,315 USDT | $3.1M | 5 |
| FLOWUSDT, GUSDT, HIVEUSDT +4 | USDT | 3,055,107 USDT | $3.1M | 7 |
| DYMUSDT, IOSTUSDT, MEMEUSDT | USDT | 3,054,317 USDT | $3.1M | 3 |
| GOATUSDT, MERLUSDT, TAGUSDT +1 | USDT | 3,053,136 USDT | $3.1M | 4 |
| 1INCHUSDT, AXLUSDT, DASHUSDT +2 | USDT | 3,051,997 USDT | $3.1M | 5 |
| ARCUSDT, AZTECUSDT, DOSUSDT +2 | USDT | 3,050,890 USDT | $3.1M | 5 |
| 1000FLOKIUSDT, GALAUSDT | USDT | 3,050,252 USDT | $3.1M | 2 |
| ESPUSDT, FOGOUSDT, MANTRAUSDT +2 | USDT | 3,048,227 USDT | $3.0M | 5 |
| CFXUSDT, RONINUSDT, SUNUSDT +2 | USDT | 3,046,886 USDT | $3.0M | 5 |
| NIGHTUSDT, SPORTFUNUSDT, TRUSTUSDT +1 | USDT | 3,046,872 USDT | $3.0M | 4 |
| 2ZUSDT, ENJUSDT | USDT | 3,044,516 USDT | $3.0M | 2 |
| 4USDT, HOMEUSDT, KGENUSDT +3 | USDT | 3,044,069 USDT | $3.0M | 6 |
| 1000CATUSDT, GRAMUSDT | USDT | 3,042,004 USDT | $3.0M | 2 |
| 1000XECUSDT, COLLECTUSDT, ICNTUSDT +1 | USDT | 3,041,180 USDT | $3.0M | 4 |
| DUSKUSDT, LUMIAUSDT, OGNUSDT | USDT | 3,039,694 USDT | $3.0M | 3 |
| IOTAUSDT, PYTHUSDT, XTZUSDT | USDT | 3,035,499 USDT | $3.0M | 3 |
| AIGENSYNUSDT, AIOTUSDT, AVAAIUSDT +2 | USDT | 3,034,425 USDT | $3.0M | 5 |
| AEROUSDT, BRETTUSDT, GRASSUSDT +2 | USDT | 3,034,325 USDT | $3.0M | 5 |
| BELUSDT, FHEUSDT, SANTOSUSDT +1 | USDT | 3,034,170 USDT | $3.0M | 4 |
| BSVUSDT, FLUIDUSDT, KASUSDT +2 | USDT | 3,031,569 USDT | $3.0M | 5 |
| BIRBUSDT, LITUSDT | USDT | 3,031,384 USDT | $3.0M | 2 |
| LPTUSDT, MASKUSDT, WCTUSDT | USDT | 3,031,267 USDT | $3.0M | 3 |
| EDENUSDT, PEOPLEUSDT | USDT | 3,030,401 USDT | $3.0M | 2 |
| ANKRUSDT, GMXUSDT, MMTUSDT +1 | USDT | 3,029,780 USDT | $3.0M | 4 |
| GUAUSDT, METUSDT, TRIAUSDT +1 | USDT | 3,029,596 USDT | $3.0M | 4 |
| AIOUSDT, BASUSDT, CHILLGUYUSDT +4 | USDT | 3,029,433 USDT | $3.0M | 7 |
| BLUAIUSDT, DEEPUSDT, MAVIAUSDT +3 | USDT | 3,029,410 USDT | $3.0M | 6 |
| CHIPUSDT, DOGSUSDT, TOWNSUSDT +2 | USDT | 3,029,289 USDT | $3.0M | 5 |
| ICPUSDT, JUPUSDT, TIAUSDT | USDT | 3,029,125 USDT | $3.0M | 3 |
| NOTUSDT, PNUTUSDT, PROVEUSDT +1 | USDT | 3,027,991 USDT | $3.0M | 4 |
| HEIUSDT, RESOLVUSDT, TSTUSDT +1 | USDT | 3,027,917 USDT | $3.0M | 4 |
| FORMUSDT, LAYERUSDT, SYRUPUSDT | USDT | 3,027,380 USDT | $3.0M | 3 |
| ARXUSDT, CAPUSDT, MYXUSDT +1 | USDT | 3,026,871 USDT | $3.0M | 4 |
| ACTUSDT, BICOUSDT, CELRUSDT +2 | USDT | 3,024,946 USDT | $3.0M | 5 |
| LQTYUSDT, PROMUSDT, REDUSDT +1 | USDT | 3,022,551 USDT | $3.0M | 4 |
| 1000RATSUSDT, BTRUSDT, GRIFFAINUSDT +2 | USDT | 3,021,823 USDT | $3.0M | 5 |
| CCUSDT, ENSUSDT, LDOUSDT +2 | USDT | 3,020,427 USDT | $3.0M | 5 |
| API3USDT, BBUSDT, KNCUSDT +3 | USDT | 3,018,899 USDT | $3.0M | 6 |
| COWUSDT, NEIROUSDT, ORDIUSDT +1 | USDT | 3,018,772 USDT | $3.0M | 4 |
| CTUSDT, MELANIAUSDT, SQDUSDT +1 | USDT | 3,018,167 USDT | $3.0M | 4 |
| MUBARAKUSDT, NEWTUSDT, SAGAUSDT | USDT | 3,017,993 USDT | $3.0M | 3 |
| ACEUSDT, FIGHTUSDT, FLOCKUSDT +2 | USDT | 3,017,513 USDT | $3.0M | 5 |
| CAKEUSDT, IMXUSDT, JTOUSDT | USDT | 3,017,161 USDT | $3.0M | 3 |
| BANANAUSDT, CGPTUSDT, CVXUSDT +4 | USDT | 3,016,831 USDT | $3.0M | 7 |
| ARKUSDT, INITUSDT, PORTALUSDT | USDT | 3,016,617 USDT | $3.0M | 3 |
| 1MBABYDOGEUSDT, AVNTUSDT, GLMUSDT +3 | USDT | 3,015,392 USDT | $3.0M | 6 |
| CUSDT, TOSHIUSDT | USDT | 3,015,198 USDT | $3.0M | 2 |
| INJUSDT, STXUSDT | USDT | 3,015,157 USDT | $3.0M | 2 |
| ALCHUSDT, BANUSDT, ONGUSDT +3 | USDT | 3,013,175 USDT | $3.0M | 6 |
| BIGTIMEUSDT, LUNA2USDT, ONTUSDT | USDT | 3,011,720 USDT | $3.0M | 3 |
| APRUSDT, ATUSDT, CLANKERUSDT | USDT | 3,011,481 USDT | $3.0M | 3 |
| AGLDUSDT, ARIAUSDT, AUCTIONUSDT +2 | USDT | 3,010,293 USDT | $3.0M | 5 |
| BILLUSDT, BLESSUSDT, CROSSUSDT +2 | USDT | 3,009,036 USDT | $3.0M | 5 |
| 1000LUNCUSDT, BEAMXUSDT, JSTUSDT +2 | USDT | 3,007,362 USDT | $3.0M | 5 |
| ARUSDT, EIGENUSDT, KAITOUSDT +2 | USDT | 3,005,173 USDT | $3.0M | 5 |
| 1000BONKUSDT, SEIUSDT, VETUSDT +1 | USDT | 3,004,944 USDT | $3.0M | 4 |
| ASTRUSDT, BATUSDT, BLURUSDT +2 | USDT | 3,004,049 USDT | $3.0M | 5 |
| DYDXUSDT, ETHFIUSDT, MOVEUSDT +2 | USDT | 3,003,530 USDT | $3.0M | 5 |
| AKTUSDT, ETHWUSDT, SAFEUSDT +1 | USDT | 3,003,229 USDT | $3.0M | 4 |
| AIXBTUSDT, ARKMUSDT, BABYUSDT +3 | USDT | 3,002,958 USDT | $3.0M | 6 |
| CHZUSDT, RUNEUSDT | USDT | 3,002,142 USDT | $3.0M | 2 |
| 0GUSDT, SKLUSDT, SSVUSDT | USDT | 3,001,121 USDT | $3.0M | 3 |
| PREDICTUSDT | USDT | 2,980,393 USDT | $3.0M | 1 |
| BMTUSDT, GUNUSDT, TLMUSDT | USDT | 2,937,006 USDT | $2.9M | 3 |
| ALLOUSDT, CATIUSDT, GTCUSDT +3 | USDT | 2,204,778 USDT | $2.2M | 6 |
| AGTUSDT, AIAUSDT, AKEUSDT +5 | USDT | 2,197,322 USDT | $2.2M | 8 |
| AINUSDT, BANKUSDT, BRUSDT +5 | USDT | 2,110,216 USDT | $2.1M | 8 |
| AVAUSDT | USDT | 2,051,553 USDT | $2.1M | 1 |
| ERAUSDT, EULUSDT, MAVUSDT +2 | USDT | 2,043,649 USDT | $2.0M | 5 |
| DEXEUSDT, HEMIUSDT, RAYSOLUSDT +1 | USDT | 2,031,183 USDT | $2.0M | 4 |
| BROCCOLIF3BUSDT, C98USDT, COTIUSDT +2 | USDT | 2,029,142 USDT | $2.0M | 5 |
| IRYSUSDT, KMNOUSDT | USDT | 2,027,939 USDT | $2.0M | 2 |
| ELSAUSDT, NMRUSDT, PRLUSDT +2 | USDT | 2,007,216 USDT | $2.0M | 5 |
| BARDUSDT, HOTUSDT, KAVAUSDT +3 | USDT | 1,978,783 USDT | $2.0M | 6 |
| ATHUSDT, MORPHOUSDT, MUSDT +2 | USDT | 1,930,634 USDT | $1.9M | 5 |
| BNBUSDT, BTCUSDT, BTCUSDT_261225 +5 | BNFCR | 1,872,632 BNFCR | $1.9M | 8 |
| AEVOUSDT, BANDUSDT, BTWUSDT +6 | USDT | 1,541,291 USDT | $1.5M | 9 |
| 1000000MOGUSDT, CVCUSDT, MOCAUSDT +4 | USDT | 1,065,110 USDT | $1.1M | 7 |
| LYNUSDT, USUSDT | USDT | 1,042,772 USDT | $1.0M | 2 |
| ANIMEUSDT, CTKUSDT, FFUSDT +5 | USDT | 1,018,709 USDT | $1.0M | 8 |
| ACUUSDT, BNTUSDT, CARVUSDT +4 | USDT | 998,741.6 USDT | $999K | 7 |
| STARUSDT | USDT | 592,352.1 USDT | $592K | 1 |
Bybit · $1.12B · 76 개 풀
| 풀 | 자산 | 잔고 | USD | 계약 수 |
|---|---|---|---|---|
| GMTUSDT, SNDKUSDT, DYDXUSDT +173 | USDT | 389,021,006 USDT | $389.0M | 176 |
| BTCUSD | BTC | 5,091.1 BTC | $386.6M | 1 |
| ETHUSD | ETH | 51,580.7 ETH | $115.5M | 1 |
| XRPUSD | XRP | 55,587,926 XRP | $64.7M | 1 |
| ANTHROPICUSDT, SKDDUSDT, PEPUSDT +165 | USDT | 18,007,206 USDT | $18.0M | 168 |
| AKEUSDT, VELOUSDT, GRIFFAINUSDT +5 | USDT | 11,954,248 USDT | $12.0M | 8 |
| BANKUSDT, FUSDT, ORCAUSDT +6 | USDT | 7,770,651 USDT | $7.8M | 9 |
| TAOPERP, VIRTUALPERP, 1000BONKPERP +65 | USDC | 5,274,446 USDC | $5.3M | 68 |
| PONSUSDT, POPCATUSDT, SPXUSDT +6 | USDT | 4,736,076 USDT | $4.7M | 9 |
| FIDAUSDT, DOSUSDT, HAEDALUSDT +6 | USDT | 4,706,289 USDT | $4.7M | 9 |
| EWJUSDT, KLACUSDT, MNSTUSDT +130 | USDT | 4,646,355 USDT | $4.6M | 133 |
| ZORAUSDT, CETUSUSDT, KSMUSDT +6 | USDT | 4,463,830 USDT | $4.5M | 9 |
| 거래소 합계 | $1.12B | |||
모든 풀 보기 (76)
| 풀 | 자산 | 잔고 | USD | 계약 수 |
|---|---|---|---|---|
| ONGUSDT, HIVEUSDT, SLPUSDT +6 | USDT | 4,348,375 USDT | $4.3M | 9 |
| SSVUSDT, LITUSDT, ESPUSDT +6 | USDT | 4,174,158 USDT | $4.2M | 9 |
| BILLUSDT, 1000CATUSDT, 10000SATSUSDT +6 | USDT | 4,170,848 USDT | $4.2M | 9 |
| ZRXUSDT, RIVERUSDT, ACHUSDT +7 | USDT | 3,693,008 USDT | $3.7M | 10 |
| SOLUSD | SOL | 37,645.3 SOL | $3.4M | 1 |
| SPACEUSDT, CLOUSDT, INXUSDT +7 | USDT | 3,208,748 USDT | $3.2M | 10 |
| BOBAUSDT, BTRUSDT, QTUMUSDT +6 | USDT | 3,151,949 USDT | $3.2M | 9 |
| MOVRUSDT, ZESTUSDT, KERNELUSDT +6 | USDT | 3,141,908 USDT | $3.1M | 9 |
| HEMIUSDT, BANANAUSDT, NILUSDT +6 | USDT | 3,122,966 USDT | $3.1M | 9 |
| EVAAUSDT, KGENUSDT, BPUSDT +5 | USDT | 2,759,593 USDT | $2.8M | 8 |
| DOODUSDT, MAVIAUSDT, HNTUSDT +4 | USDT | 2,685,768 USDT | $2.7M | 7 |
| HANAUSDT, DRIFTUSDT, BIRBUSDT +6 | USDT | 2,685,666 USDT | $2.7M | 9 |
| IOUSDT, QUSDT, GMXUSDT +6 | USDT | 2,493,859 USDT | $2.5M | 9 |
| LAUSDT, CAPUSDT, EDENUSDT +7 | USDT | 2,486,209 USDT | $2.5M | 10 |
| PROVEUSDT, 1000000MOGUSDT, TWTUSDT +6 | USDT | 2,483,510 USDT | $2.5M | 9 |
| AEONUSDT, DOLOUSDT, THEUSDT +6 | USDT | 2,440,065 USDT | $2.4M | 9 |
| REZUSDT, CTCUSDT, KNCUSDT +6 | USDT | 2,358,019 USDT | $2.4M | 9 |
| HYPERUSDT, ANIMEUSDT, KATUSDT +6 | USDT | 2,357,230 USDT | $2.4M | 9 |
| B2USDT, TNSRUSDT, DYMUSDT +5 | USDT | 2,342,507 USDT | $2.3M | 8 |
| BELUSDT, BIOUSDT, CATIUSDT +6 | USDT | 2,290,884 USDT | $2.3M | 9 |
| ACEUSDT, CVCUSDT, SPKUSDT +6 | USDT | 2,290,290 USDT | $2.3M | 9 |
| MAVUSDT, XDCUSDT, ZBCNUSDT +5 | USDT | 2,281,009 USDT | $2.3M | 8 |
| MMTUSDT, LABUSDT, GOATUSDT +6 | USDT | 2,255,420 USDT | $2.3M | 9 |
| TUSDT, RONINUSDT, USTCUSDT +5 | USDT | 2,206,416 USDT | $2.2M | 8 |
| ALICEUSDT, CROSSUSDT, NIULAIUSDT +6 | USDT | 2,191,085 USDT | $2.2M | 9 |
| LRCUSDT, SKYAI1USDT, EDUUSDT +6 | USDT | 2,186,357 USDT | $2.2M | 9 |
| FOGOUSDT, BLENDUSDT, PHAROSUSDT +6 | USDT | 2,185,490 USDT | $2.2M | 9 |
| ARPAUSDT, ZKCUSDT, AWEUSDT +5 | USDT | 2,175,915 USDT | $2.2M | 8 |
| DATAUSDT, 1000000BABYDOGEUSDT, SAPIENUSDT +6 | USDT | 2,163,053 USDT | $2.2M | 9 |
| TRIAUSDT, 1000TOSHIUSDT, CARVUSDT +5 | USDT | 2,161,902 USDT | $2.2M | 8 |
| LQTYUSDT, YFIUSDT, SNTUSDT +5 | USDT | 2,134,578 USDT | $2.1M | 8 |
| ILVUSDT, ALCHUSDT, AIOUSDT +6 | USDT | 2,123,052 USDT | $2.1M | 9 |
| SOMIUSDT, SOLAYERUSDT, BABYUSDT +6 | USDT | 2,048,342 USDT | $2.0M | 9 |
