거래소는 파산 청산을 메우기 위해 얼마를 보유하고 있습니까?
레버리지 포지션이 파산 가격 아래에서 청산되면 손실은 거래소의 보험 기금에서 지급됩니다. 기금이 부족하면 거래소는 대신 수익 포지션을 줄입니다(자동 디레버리징). 저희는 매시간 Binance, Bybit, OKX 및 Gate가 공개하는 기금을 풀 단위로 읽고 달러로 환산해 일별 기록을 남깁니다.
거래소는 파산 청산을 메우기 위해 $6.99B를 보유하고 있으며, 24시간 비교는 첫날 읽기 이후 시작됩니다.
어느 거래소의 기금이 가장 큽니까?
현재 거래소별 전체 기금, 달러 기준. OKX는 거래소 전체 합계를 하나로 공개하고, 다른 거래소는 풀을 공개하며 저희가 합산합니다.
줄어드는 기금이 있습니까?
거래소별 UTC 하루 하나의 종가. 폭락 때 줄어드는 기금은 제 역할을 하는 것이고, 조용한 날에도 계속 미끄러지는 기금이 물어볼 가치가 있는 질문입니다.
Gate는 자체 일별 이력을 공개하므로 선이 더 일찍 시작하고, 다른 거래소는 저희의 첫 읽기부터 시작합니다.
최근 30일이 표시됩니다. Terminal 멤버십은 90일과 전체 일별 기록을 엽니다.
전체 기록은 멤버 기능입니다. 모든 기금의 90일 및 전체 일별 이력은 Terminal 멤버십에 포함됩니다.
전체 깊이 해제 →미결제약정 대비 기금
규모만으로는 알 수 있는 것이 적습니다. 기금은 해당 거래소에 열린 포지션을 보호합니다.
| 거래소 | 기금 (USD) | 24시간 | 7일 | 미결제약정 | 기금/OI | 풀 | 읽은 시각 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX · 공시 총액 · 가격 없음: ETC | $3.11B | - | - | $5.65B | 55.08% | 67 | 09-23 03:00 |
| Binance | $2.41B | - | - | $20.77B | 11.58% | 123 | 09-23 03:00 |
| Bybit | $1.21B | - | - | $10.82B | 11.21% | 76 | 09-23 03:00 |
| Gate | $262.3M | - | - | $5.61B | 4.68% | 2 | 09-23 03:00 |
미결제약정 대비 기금 = 보험 기금 달러 금액을 저희가 추적하는 코인 30개에 대한 해당 거래소 무기한 미결제약정으로 나눈 값, 퍼센트.
모든 거래소의 모든 풀
Binance와 Bybit는 기금을 여러 풀로 나누며 각 풀은 한 그룹의 계약을 담당합니다. OKX는 상품군별로 잔고 하나를, Gate는 정산 통화별로 잔고 하나를 공개합니다.
OKX · $3.11B · 67 개 풀
| 풀 | 자산 | 잔고 | USD | 계약 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USDT | USDT | 88,345,068 USDT | $88.3M | 1 |
| ETH-USDT | USDT | 58,574,226 USDT | $58.6M | 1 |
| DOGE-USDT | USDT | 53,283,794 USDT | $53.3M | 1 |
| FUTURES:BTC-USD | BTC | 460.003 BTC | $39.9M | - |
| BTC-USD | BTC | 349.485 BTC | $30.3M | 1 |
| XRP-USDT | USDT | 27,384,064 USDT | $27.4M | 1 |
| PEPE-USDT | USDT | 22,385,667 USDT | $22.4M | 1 |
| XRP-USD | XRP | 10,230,574 XRP | $16.4M | 1 |
| SOL-USDT | USDT | 16,029,341 USDT | $16.0M | 1 |
| FUTURES:ETH-USD | ETH | 5,446.3 ETH | $15.1M | - |
| ETH-USD | ETH | 5,403 ETH | $14.9M | 1 |
| OPTION:BTC-USD | BTC | 163.278 BTC | $14.2M | - |
| 공시 총액 중 상품군별로 나뉘지 않은 나머지 | $2.58B | |||
| 거래소 합계 | $3.11B | |||
모든 풀 보기 (67)
| 풀 | 자산 | 잔고 | USD | 계약 수 |
|---|---|---|---|---|
| LTC-USDT | USDT | 10,576,814 USDT | $10.6M | 1 |
| SUI-USDT | USDT | 9,678,788 USDT | $9.7M | 1 |
| FIL-USDT | USDT | 9,633,154 USDT | $9.6M | 1 |
| WLD-USDT | USDT | 8,614,894 USDT | $8.6M | 1 |
| TRUMP-USDT | USDT | 7,918,162 USDT | $7.9M | 1 |
| ADA-USDT | USDT | 7,017,960 USDT | $7.0M | 1 |
| DOGE-USD | DOGE | 64,602,114 DOGE | $6.6M | 1 |
| SNDK-USDT | USDT | 6,244,227 USDT | $6.2M | 1 |
| OPTION:ETH-USD | ETH | 2,152.4 ETH | $6.0M | - |
| LTC-USD | LTC | 82,602.2 LTC | $5.2M | 1 |
| ZEC-USDT | USDT | 4,864,837 USDT | $4.9M | 1 |
| AVAX-USDT | USDT | 4,658,718 USDT | $4.7M | 1 |
| PUMP-USDT | USDT | 4,214,152 USDT | $4.2M | 1 |
| SOL-USD | SOL | 33,122 SOL | $3.9M | 1 |
| LINK-USDT | USDT | 3,392,864 USDT | $3.4M | 1 |
| BCH-USD | BCH | 9,395.3 BCH | $3.2M | 1 |
| HYPE-USDT | USDT | 2,917,091 USDT | $2.9M | 1 |
| UNI-USD | UNI | 265,895.4 UNI | $2.9M | 1 |
| UNI-USDT | USDT | 2,612,891 USDT | $2.6M | 1 |
| SPCX-USDT | USDT | 2,228,136 USDT | $2.2M | 1 |
| FIL-USD | FIL | 2,086,715 FIL | $2.2M | 1 |
| ARB-USDT | USDT | 2,119,697 USDT | $2.1M | 1 |
| MU-USDT | USDT | 1,906,589 USDT | $1.9M | 1 |
| XAU-USDT | USDT | 1,580,747 USDT | $1.6M | 1 |
| SKHYNIX-USDT | USDT | 1,437,425 USDT | $1.4M | 1 |
| BNB-USDT | USDT | 1,352,618 USDT | $1.4M | 1 |
| NEAR-USDT | USDT | 1,225,909 USDT | $1.2M | 1 |
| ADA-USD | ADA | 4,491,611 ADA | $1.2M | 1 |
| ONDO-USDT | USDT | 1,111,199 USDT | $1.1M | 1 |
| OKB-USDT | USDT | 1,010,108 USDT | $1.0M | 1 |
| LINK-USD | LINK | 76,291.6 LINK | $1.0M | 1 |
| CL-USDT | USDT | 978,955.3 USDT | $979K | 1 |
| SUI-USD | SUI | 872,855.1 SUI | $894K | 1 |
| XAG-USDT | USDT | 760,395.1 USDT | $760K | 1 |
| FUTURES:BTC-USD_UM_XPERP | USD | 742,526.9 USD | $743K | - |
| BCH-USDT | USDT | 617,816.6 USDT | $618K | 1 |
| DOT-USD | DOT | 441,624.3 DOT | $534K | 1 |
| LIT-USDT | USDT | 512,390.5 USDT | $512K | 1 |
| SOXL-USDT | USDT | 498,470.8 USDT | $498K | 1 |
| ENA-USDT | USDT | 453,992 USDT | $454K | 1 |
| TAO-USDT | USDT | 424,974.2 USDT | $425K | 1 |
| SKHY-USDT | USDT | 345,180.5 USDT | $345K | 1 |
| INTC-USDT | USDT | 340,552.5 USDT | $341K | 1 |
| FUTURES:BTC-USD_UM | USD | 312,802.6 USD | $313K | - |
| FUTURES:ETH-USD_UM_XPERP | USD | 298,416 USD | $298K | - |
| CRCL-USDT | USDT | 260,788.1 USDT | $261K | 1 |
| OPTION:BTC-USD_UM | USD | 204,862.8 USD | $205K | - |
| OPTION:ETH-USD_UM | USD | 203,398.1 USD | $203K | - |
| MSTR-USDT | USDT | 185,195.4 USDT | $185K | 1 |
| HYPE-USD | HYPE | 1,403 HYPE | $136K | 1 |
| QQQ-USDT | USDT | 113,035 USDT | $113K | 1 |
| OPTION:SOL-USD_UM | USD | 100,001.8 USD | $100K | - |
| OPTION:XAU-USD_UM | USD | 100,000 USD | $100K | - |
| FUTURES:ETH-USD_UM | USD | 55,531.4 USD | $56K | - |
| ETC-USD | ETC | 257,264.5 ETC | 가격 없음 | 1 |
Binance · $2.41B · 123 개 풀
| 풀 | 자산 | 잔고 | USD | 계약 수 |
|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT, BTCUSDT, BTCUSDT_260925 +5 | USDT | 778,568,012 USDT | $778.6M | 8 |
| BNBUSDT, BTCUSDT, BTCUSDT_260925 +5 | USDC | 499,980,384 USDC | $500.0M | 8 |
| 1000PEPEUSDT, 1000SHIBUSDT, AAOIUSDT +220 | USDC | 250,000,000 USDC | $250.0M | 223 |
| 1000PEPEUSDT, 1000SHIBUSDT, AAOIUSDT +220 | USDT | 243,349,536 USDT | $243.3M | 223 |
| 1000BONKUSDC, 1000PEPEUSDC, 1000SHIBUSDC +35 | USDC | 98,584,431 USDC | $98.6M | 38 |
| AAVEUSDT | USDT | 80,070,046 USDT | $80.1M | 1 |
| ADAUSDT, BCHUSDT, DOTUSDT +7 | USDT | 63,178,060 USDT | $63.2M | 10 |
| PUMPUSDT | USDT | 20,093,290 USDT | $20.1M | 1 |
| MONUSDT | USDT | 10,097,814 USDT | $10.1M | 1 |
| BTCUSD1, ETHUSD1, SPCXUSD1 | USD1 | 10,054,146 USD1 | $10.1M | 3 |
| BTCU, ETHU | U | 10,031,772 U | $10.0M | 2 |
| ANTHROPICUSDT, MOONSHOTUSDT, OPENAIUSDT | USDT | 10,019,829 USDT | $10.0M | 3 |
| 거래소 합계 | $2.41B | |||
모든 풀 보기 (127)
| 풀 | 자산 | 잔고 | USD | 계약 수 |
|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT, BTCUSDT, BTCUSDT_260925 +5 | BTC | 67.631 BTC | $5.9M | 8 |
| BEATUSDT, CLOUSDT, CYSUSDT +2 | USDT | 3,218,297 USDT | $3.2M | 5 |
| BASEDUSDT, BSBUSDT, EDGEUSDT +3 | USDT | 3,102,037 USDT | $3.1M | 6 |
| MANAUSDT, RAREUSDT, SUSDT +1 | USDT | 3,101,101 USDT | $3.1M | 4 |
| LYNUSDT, MUBARAKUSDT, NEWTUSDT +1 | USDT | 3,098,382 USDT | $3.1M | 4 |
| GOATUSDT, MERLUSDT, TAGUSDT +1 | USDT | 3,097,280 USDT | $3.1M | 4 |
| EDENUSDT, FFUSDT, PEOPLEUSDT +1 | USDT | 3,095,323 USDT | $3.1M | 4 |
| BSVUSDT, FLUIDUSDT, KASUSDT +2 | USDT | 3,093,687 USDT | $3.1M | 5 |
| ALTUSDT, MANTAUSDT, XAIUSDT +1 | USDT | 3,092,987 USDT | $3.1M | 4 |
| BIOUSDT, HUMAUSDT, NILUSDT +1 | USDT | 3,092,206 USDT | $3.1M | 4 |
| 1000BONKUSDT, SEIUSDT, VETUSDT +1 | USDT | 3,089,166 USDT | $3.1M | 4 |
| DYDXUSDT, ETHFIUSDT, MOVEUSDT +2 | USDT | 3,086,831 USDT | $3.1M | 5 |
| AVAUSDT | USDT | 3,086,724 USDT | $3.1M | 1 |
| 1000RATSUSDT, BTRUSDT, GRIFFAINUSDT +2 | USDT | 3,083,341 USDT | $3.1M | 5 |
| DUSKUSDT, LUMIAUSDT, OGNUSDT | USDT | 3,082,942 USDT | $3.1M | 3 |
| ANIMEUSDT, LPTUSDT, MASKUSDT +1 | USDT | 3,082,746 USDT | $3.1M | 4 |
| ALLUSDT, BTCDOMUSDT | USDT | 3,081,348 USDT | $3.1M | 2 |
| FORMUSDT, LAYERUSDT, SYRUPUSDT | USDT | 3,081,279 USDT | $3.1M | 3 |
| BIGTIMEUSDT, LUNA2USDT, ONTUSDT | USDT | 3,079,710 USDT | $3.1M | 3 |
| 1MBABYDOGEUSDT, AVNTUSDT, GLMUSDT +3 | USDT | 3,079,022 USDT | $3.1M | 6 |
| 1000FLOKIUSDT, GALAUSDT | USDT | 3,078,078 USDT | $3.1M | 2 |
| ARKUSDT, INITUSDT, PORTALUSDT | USDT | 3,077,092 USDT | $3.1M | 3 |
| BILLUSDT, BLESSUSDT, CROSSUSDT +2 | USDT | 3,076,734 USDT | $3.1M | 5 |
| KITEUSDT, ORCAUSDT, YBUSDT | USDT | 3,076,156 USDT | $3.1M | 3 |
| KOMAUSDT, OPGUSDT, QUSDT | USDT | 3,075,181 USDT | $3.1M | 3 |
| ALCHUSDT, BANUSDT, ONGUSDT +3 | USDT | 3,075,122 USDT | $3.1M | 6 |
| CTSIUSDT, EDUUSDT, KATUSDT +2 | USDT | 3,074,840 USDT | $3.1M | 5 |
| 1000CATUSDT, EPICUSDT, GRAMUSDT | USDT | 3,074,781 USDT | $3.1M | 3 |
| 2ZUSDT, ENJUSDT, SXTUSDT | USDT | 3,073,595 USDT | $3.1M | 3 |
| ACTUSDT, BICOUSDT, CELRUSDT +3 | USDT | 3,073,203 USDT | $3.1M | 6 |
| LISTAUSDT, MAGICUSDT, STOUSDT +4 | USDT | 3,071,777 USDT | $3.1M | 7 |
| AGLDUSDT, ARIAUSDT, AUCTIONUSDT +2 | USDT | 3,071,172 USDT | $3.1M | 5 |
| ALPINEUSDT, BANANAS31USDT | USDT | 3,070,005 USDT | $3.1M | 2 |
| MELANIAUSDT, SQDUSDT, ZETAUSDT | USDT | 3,068,644 USDT | $3.1M | 3 |
| LQTYUSDT, PROMUSDT, REDUSDT +1 | USDT | 3,064,764 USDT | $3.1M | 4 |
| ARUSDT, EIGENUSDT, KAITOUSDT +2 | USDT | 3,064,037 USDT | $3.1M | 5 |
| ANKRUSDT, GMXUSDT, MMTUSDT +1 | USDT | 3,063,456 USDT | $3.1M | 4 |
| ICPUSDT, JUPUSDT, TIAUSDT | USDT | 3,061,631 USDT | $3.1M | 3 |
| AIGENSYNUSDT, AIOTUSDT, AVAAIUSDT +2 | USDT | 3,060,973 USDT | $3.1M | 5 |
| APRUSDT, ATUSDT, CLANKERUSDT | USDT | 3,060,138 USDT | $3.1M | 3 |
| CFXUSDT, RONINUSDT, SUNUSDT +2 | USDT | 3,060,131 USDT | $3.1M | 5 |
| BIRBUSDT, LITUSDT | USDT | 3,058,680 USDT | $3.1M | 2 |
| GUAUSDT, METUSDT, TRIAUSDT +1 | USDT | 3,058,675 USDT | $3.1M | 4 |
| BELUSDT, FHEUSDT, MITOUSDT +2 | USDT | 3,058,220 USDT | $3.1M | 5 |
| BANANAUSDT, CGPTUSDT, CVXUSDT +4 | USDT | 3,056,168 USDT | $3.1M | 7 |
| ALICEUSDT, COOKIEUSDT, ENSOUSDT +2 | USDT | 3,051,584 USDT | $3.1M | 5 |
| DATAIPUSDT, PHAROSUSDT, SLXUSDT +1 | USDT | 3,051,567 USDT | $3.1M | 4 |
| ASTRUSDT, BATUSDT, BLURUSDT +2 | USDT | 3,050,398 USDT | $3.1M | 5 |
| AEROUSDT, BRETTUSDT, GRASSUSDT +2 | USDT | 3,050,294 USDT | $3.1M | 5 |
| 4USDT, HOMEUSDT, KGENUSDT +3 | USDT | 3,049,535 USDT | $3.0M | 6 |
| BLUAIUSDT, DEEPUSDT, MAVIAUSDT +3 | USDT | 3,049,448 USDT | $3.0M | 6 |
| DYMUSDT, IOSTUSDT, MEMEUSDT | USDT | 3,049,396 USDT | $3.0M | 3 |
| CHIPUSDT, DOGSUSDT, TOWNSUSDT +2 | USDT | 3,048,399 USDT | $3.0M | 5 |
| API3USDT, BBUSDT, KNCUSDT +3 | USDT | 3,046,789 USDT | $3.0M | 6 |
| ESPUSDT, FOGOUSDT, MANTRAUSDT +2 | USDT | 3,044,039 USDT | $3.0M | 5 |
| CHZUSDT, RUNEUSDT | USDT | 3,043,988 USDT | $3.0M | 2 |
| KMNOUSDT | USDT | 3,043,404 USDT | $3.0M | 1 |
| AUSDT, CRVUSDT, GRTUSDT | USDT | 3,039,897 USDT | $3.0M | 3 |
| BUSDT, HUSDT, MEWUSDT +1 | USDT | 3,038,812 USDT | $3.0M | 4 |
| HYPERUSDT, KERNELUSDT, THEUSDT | USDT | 3,038,508 USDT | $3.0M | 3 |
| COWUSDT, NEIROUSDT, ORDIUSDT +1 | USDT | 3,038,195 USDT | $3.0M | 4 |
| BROCCOLI714USDT, SYNUSDT, TNSRUSDT | USDT | 3,036,414 USDT | $3.0M | 3 |
| 1INCHUSDT, AXLUSDT, DASHUSDT +2 | USDT | 3,036,027 USDT | $3.0M | 5 |
| KAIAUSDT, RSRUSDT, SENTUSDT +1 | USDT | 3,035,808 USDT | $3.0M | 4 |
| IOTAUSDT, PYTHUSDT, XTZUSDT | USDT | 3,035,519 USDT | $3.0M | 3 |
| ACHUSDT, BREVUSDT, CKBUSDT +1 | USDT | 3,035,017 USDT | $3.0M | 4 |
| CCUSDT, ENSUSDT, LDOUSDT +2 | USDT | 3,034,150 USDT | $3.0M | 5 |
| 1000SATSUSDT, CVCUSDT, SOPHUSDT | USDT | 3,032,109 USDT | $3.0M | 3 |
| AWEUSDT, GPSUSDT, JASMYUSDT | USDT | 3,031,812 USDT | $3.0M | 3 |
| DRIFTUSDT, MARSCOINUSDT, PIPPINUSDT +4 | USDT | 3,031,614 USDT | $3.0M | 7 |
| FLOWUSDT, GUSDT, HIVEUSDT +5 | USDT | 3,031,535 USDT | $3.0M | 8 |
| ACEUSDT, FIGHTUSDT, FLOCKUSDT +4 | USDT | 3,029,052 USDT | $3.0M | 7 |
| 0GUSDT, SKLUSDT, SSVUSDT | USDT | 3,026,689 USDT | $3.0M | 3 |
| APEUSDT, COMPUSDT, MIRAUSDT | USDT | 3,026,610 USDT | $3.0M | 3 |
| 1000LUNCUSDT, BEAMXUSDT, JSTUSDT +2 | USDT | 3,025,271 USDT | $3.0M | 5 |
| CAKEUSDT, IMXUSDT, JTOUSDT | USDT | 3,022,620 USDT | $3.0M | 3 |
| IRYSUSDT, NIGHTUSDT, SPORTFUNUSDT +2 | USDT | 3,021,774 USDT | $3.0M | 5 |
| HMSTRUSDT, PIXELUSDT, REUSDT +2 | USDT | 3,021,427 USDT | $3.0M | 5 |
| INJUSDT, STXUSDT | USDT | 3,020,374 USDT | $3.0M | 2 |
| ASRUSDT, CFGUSDT, EGLDUSDT +1 | USDT | 3,020,175 USDT | $3.0M | 4 |
| HEIUSDT, RESOLVUSDT, TSTUSDT +1 | USDT | 3,019,967 USDT | $3.0M | 4 |
| ARCUSDT, AZTECUSDT, DOSUSDT +2 | USDT | 3,018,986 USDT | $3.0M | 5 |
| IOTXUSDT, QTUMUSDT, ROSEUSDT +2 | USDT | 3,018,139 USDT | $3.0M | 5 |
| AIXBTUSDT, ARKMUSDT, BABYUSDT +3 | USDT | 3,017,502 USDT | $3.0M | 6 |
| 1000XECUSDT, COLLECTUSDT, ICNTUSDT +1 | USDT | 3,016,865 USDT | $3.0M | 4 |
| CELOUSDT, IDUSDT, YFIUSDT +1 | USDT | 3,016,143 USDT | $3.0M | 4 |
| AIOUSDT, BASUSDT, CHILLGUYUSDT +4 | USDT | 3,015,560 USDT | $3.0M | 7 |
| AXSUSDT, PENDLEUSDT, XVSUSDT | USDT | 3,014,780 USDT | $3.0M | 3 |
| NOTUSDT, PNUTUSDT, PROVEUSDT +1 | USDT | 3,014,705 USDT | $3.0M | 4 |
| 1000CHEEMSUSDT, BERAUSDT, SOMIUSDT +2 | USDT | 3,011,031 USDT | $3.0M | 5 |
| GAIBUSDT, INXUSDT, JCTUSDT +4 | USDT | 3,008,812 USDT | $3.0M | 7 |
| ARXUSDT, CAPUSDT, MYXUSDT +1 | USDT | 3,008,788 USDT | $3.0M | 4 |
| CHRUSDT, RLCUSDT | USDT | 3,007,420 USDT | $3.0M | 2 |
| CUSDT, TOSHIUSDT | USDT | 3,006,445 USDT | $3.0M | 2 |
| BMTUSDT, GUNUSDT, TLMUSDT | USDT | 3,006,163 USDT | $3.0M | 3 |
| AKTUSDT, ETHWUSDT, SAFEUSDT +1 | USDT | 3,005,965 USDT | $3.0M | 4 |
| CYBERUSDT, RIFUSDT, 币安人生USDT | USDT | 3,004,256 USDT | $3.0M | 3 |
| FETUSDT, QNTUSDT, RENDERUSDT | USDT | 3,003,923 USDT | $3.0M | 3 |
| AGTUSDT, AIAUSDT, ARPAUSDT +2 | USDT | 2,951,308 USDT | $3.0M | 5 |
| AKEUSDT, ESPORTSUSDT, TAIKOUSDT +1 | USDT | 2,360,903 USDT | $2.4M | 4 |
| DEXEUSDT, HEMIUSDT, PUMPBTCUSDT +2 | USDT | 2,081,261 USDT | $2.1M | 5 |
| ELSAUSDT, NMRUSDT, PRLUSDT +3 | USDT | 2,079,591 USDT | $2.1M | 6 |
| ERAUSDT, EULUSDT, MAVUSDT +2 | USDT | 2,060,744 USDT | $2.1M | 5 |
| ALLOUSDT, CATIUSDT, GTCUSDT +3 | USDT | 2,059,565 USDT | $2.1M | 6 |
| BROCCOLIF3BUSDT, C98USDT, COTIUSDT +2 | USDT | 2,051,895 USDT | $2.1M | 5 |
| AINUSDT, BANKUSDT, BRUSDT +5 | USDT | 2,033,073 USDT | $2.0M | 8 |
| BARDUSDT, HOTUSDT, KAVAUSDT +3 | USDT | 1,981,628 USDT | $2.0M | 6 |
| BNBUSDT, BTCUSDT, BTCUSDT_260925 +5 | BNFCR | 1,875,845 BNFCR | $1.9M | 8 |
| ATHUSDT, MORPHOUSDT, MUSDT +2 | USDT | 1,855,326 USDT | $1.9M | 5 |
| AEVOUSDT, BANDUSDT, BTWUSDT +5 | USDT | 1,584,959 USDT | $1.6M | 8 |
| 1000000BOBUSDT, 龙虾USDT | USDT | 1,094,904 USDT | $1.1M | 2 |
| STGUSDT, USUSDT | USDT | 1,082,624 USDT | $1.1M | 2 |
| 1000000MOGUSDT, MOCAUSDT, PTBUSDT +4 | USDT | 1,051,235 USDT | $1.1M | 7 |
| ACUUSDT, BNTUSDT, CARVUSDT +5 | USDT | 966,876.6 USDT | $967K | 8 |
| STARUSDT | USDT | 572,397.6 USDT | $572K | 1 |
Bybit · $1.21B · 76 개 풀
| 풀 | 자산 | 잔고 | USD | 계약 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | BTC | 5,089.9 BTC | $441.2M | 1 |
| SOLUSDT, USDEUSDT, HYPEUSDT +158 | USDT | 385,450,005 USDT | $385.5M | 161 |
| ETHUSD | ETH | 51,570.9 ETH | $142.6M | 1 |
| XRPUSD | XRP | 55,569,950 XRP | $89.2M | 1 |
| GRVTUSDT, 4STOCKUSDT, RIVNUSDT +237 | USDT | 17,261,148 USDT | $17.3M | 240 |
| IOSTUSDT, AIGENSYNUSDT, AVAAIUSDT +5 | USDT | 11,772,342 USDT | $11.8M | 8 |
| WLDPERP, WIFPERP, XRPPERP +65 | USDC | 5,192,148 USDC | $5.2M | 68 |
| BEATUSDT, BANKUSDT, FUSDT +5 | USDT | 4,975,004 USDT | $5.0M | 8 |
| TAIKOUSDT, AXLUSDT, AGLDUSDT +5 | USDT | 4,670,758 USDT | $4.7M | 8 |
| TACUSDT, SIRENUSDT, PUFFERUSDT +5 | USDT | 4,621,314 USDT | $4.6M | 8 |
| SOLUSD | SOL | 37,566.3 SOL | $4.5M | 1 |
| ENJUSDT, AVAUSDT, CGPTUSDT +5 | USDT | 4,429,191 USDT | $4.4M | 8 |
| 거래소 합계 | $1.21B | |||
모든 풀 보기 (76)
| 풀 | 자산 | 잔고 | USD | 계약 수 |
|---|---|---|---|---|
| NVDAUSDT, WDCUSDT, AMDSTOCKUSDT +37 | USDT | 4,377,631 USDT | $4.4M | 40 |
| EDGEUSDT, BMTUSDT, STEEMUSDT +6 | USDT | 4,305,384 USDT | $4.3M | 9 |
| CHILLGUYUSDT, TRBUSDT, PNUTUSDT +6 | USDT | 4,144,982 USDT | $4.1M | 9 |
| SOPHUSDT, COTIUSDT, ESPUSDT +6 | USDT | 4,117,144 USDT | $4.1M | 9 |
| ACHUSDT, AIXBTUSDT, SENTUSDT +6 | USDT | 3,492,690 USDT | $3.5M | 9 |
| MAGMAUSDT, SPACEUSDT, SUSHIUSDT +6 | USDT | 3,121,592 USDT | $3.1M | 9 |
| BOBAUSDT, BTRUSDT, HUSDT +4 | USDT | 3,061,583 USDT | $3.1M | 7 |
| KERNELUSDT, TLMUSDT, SXTUSDT +5 | USDT | 3,004,666 USDT | $3.0M | 8 |
| TUTUSDT, BBUSDT, NILUSDT +6 | USDT | 2,977,167 USDT | $3.0M | 9 |
| SPORTFUNUSDT, SOONUSDT, KGENUSDT +6 | USDT | 2,638,775 USDT | $2.6M | 9 |
| USUSDT, BIRBUSDT, EULUSDT +6 | USDT | 2,539,071 USDT | $2.5M | 9 |
| GPSUSDT, MITOUSDT, DIAUSDT +5 | USDT | 2,517,193 USDT | $2.5M | 8 |
| NEWTUSDT, ACTUSDT, CUSDT +6 | USDT | 2,435,759 USDT | $2.4M | 9 |
| HOMEUSDT, RPLUSDT, DOLOUSDT +4 | USDT | 2,425,293 USDT | $2.4M | 7 |
| PROVEUSDT, ROSEUSDT, BNTUSDT +6 | USDT | 2,406,698 USDT | $2.4M | 9 |
| KATUSDT, PORTALUSDT, POLYXUSDT +6 | USDT | 2,300,128 USDT | $2.3M | 9 |
| STABLEUSDT, CELOUSDT, TNSRUSDT +6 | USDT | 2,297,344 USDT | $2.3M | 9 |
| ACEUSDT, CVCUSDT, FLOWUSDT +6 | USDT | 2,272,910 USDT | $2.3M | 9 |
| MAVUSDT, XDCUSDT, CYBERUSDT +5 | USDT | 2,261,765 USDT | $2.3M | 8 |
| KAVAUSDT, BICOUSDT, CTCUSDT +6 | USDT | 2,246,701 USDT | $2.2M | 9 |
| PUNDIXUSDT, BELUSDT, CATIUSDT +5 | USDT | 2,229,819 USDT | $2.2M | 8 |
| MMTUSDT, LYNUSDT, 4USDT +6 | USDT | 2,182,608 USDT | $2.2M | 9 |
| USTCUSDT, STGUSDT, XPINUSDT +6 | USDT | 2,172,955 USDT | $2.2M | 9 |
| PHAROSUSDT, PRLUSDT, GENIUSUSDT +6 | USDT | 2,165,436 USDT | $2.2M | 9 |
| AEVOUSDT, CROSSUSDT, C98USDT +6 | USDT | 2,162,486 USDT | $2.2M | 9 |
| SKLUSDT, ROBOUSDT, EDUUSDT +6 | USDT | 2,142,157 USDT | $2.1M | 9 |
| DEXEUSDT, AWEUSDT, ESPORTSUSDT +5 | USDT | 2,129,101 USDT | $2.1M | 8 |
| TRIAUSDT, 1000TOSHIUSDT, LUNA2USDT +6 | USDT | 2,123,159 USDT | $2.1M | 9 |
| ILVUSDT, USD1USDT, COOKIEUSDT +5 | USDT | 2,112,423 USDT | $2.1M | 8 |
| RESOLVUSDT, MOCAUSDT, SAPIENUSDT +5 | USDT | 2,111,989 USDT | $2.1M | 8 |
| 1000BTTUSDT, LQTYUSDT, ARKUSDT +6 | USDT | 2,099,027 USDT | $2.1M | 9 |
| IOTXUSDT, GMXUSDT, MYXUSDT +5 | USDT | 2,052,315 USDT | $2.1M | 8 |
| PHAUSDT, INUSDT, SOLAYERUSDT +6 | USDT | 1,993,389 USDT | $2.0M | 9 |
| 1000TAGUSDT, 10000NEXUSDT, HEIUSDT +6 | USDT | 1,904,335 USDT | $1.9M | 9 |
| STORJUSDT, SHELLUSDT, KMNOUSDT +5 | USDT | 1,872,986 USDT | $1.9M | 8 |
| NAORISUSDT, MUBARAKUSDT, COREUSDT +5 | USDT | 1,480,345 USDT | $1.5M | 8 |
| BTCUSDU26, BTCUSDZ26, BTCUSDH27 | BTC | 12.663 BTC | $1.1M | 3 |
| LTCUSD | LTC | 16,181.9 LTC | $1.0M | 1 |
| ETHUSDU26, ETHUSDZ26, ETHUSDH27 | ETH | 263.108 ETH | $728K | 3 |
| SUIUSD | SUI | 552,047.6 SUI | $566K | 1 |
| BTCUSDT-25SEP26, BTCUSDT-25JUN27, BTCUSDT-30OCT26 +5 | USDT | 385,241.3 USDT | $385K | 8 |
| DOGEUSD | DOGE | 3,450,038 DOGE | $355K | 1 |
| LINKUSD | LINK | 20,645.5 LINK | $271K | 1 |
| ETHUSDT-09OCT26, ETHUSDT-26MAR27, ETHUSDT-25DEC26 +5 | USDT | 267,395.6 USDT | $267K | 8 |
