YFI 거래소별 출금 수수료와 상태
이 자산에 대해 기록하는 모든 거래소와 네트워크: 입출금 플래그, 수수료와 최소 금액, 거래소 공개 기준 매일 기록.
가장 저렴한 열린 출금
0.0000095 YFI
Binance · BSC
거래소
14
17 행
이 자산의 출금 중단
2
KuCoin ARBITRUM · KuCoin KCC
| 거래소 | 네트워크 | 입금 | 출금 | 수수료 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BSC | 열림 | 열림 | 0.0000095 | 0.000019 |
| Binance | ETH | 열림 | 열림 | 0.00032 | 0.00064 |
| Bitget | ERC20 | 닫힘 | 열림 | 0.8 | 0.000001 |
| Bitrue | ETH | 열림 | 열림 | 0.00038 | 0.00076 |
| Bitvavo | ETH | 열림 | 열림 | 0.00049 | 0.00052 |
| Bybit | ETH | 열림 | 열림 | 0.00033 | 0.00033 |
| CoinEx | ERC20 | 열림 | 열림 | 0.000028 | 0.0003 |
| DigiFinex | YFI | 열림 | 열림 | 0.0006 | 0.00004 |
| Gate | ETH | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| HTX | YFI | 열림 | 열림 | 0.00081436 | 0.0002 |
| KuCoin | ARBITRUM | 닫힘 | 닫힘 | 0.0001 | 0.0002 |
| KuCoin | ETH · ERC20 | 열림 | 열림 | 0.0012 | 0.0024 |
| KuCoin | KCC | 열림 | 닫힘 | 0.000075 | 0.0002 |
| OKX | YFI-ERC20 | 열림 | 열림 | 0.00012 | 0.001 |
| Poloniex | ETH | 열림 | 열림 | 0.00042714 | |
| WEEX | ETH | 열림 | 열림 | 0.001 | 0.005 |
| WhiteBIT | ERC20 | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 0.000014 |
거래소마다 네트워크 이름이 다릅니다(ERC20, ETH, Ethereum). 거래소 자체 id와 표시 이름을 보관하며, 거래소 간 매칭은 자산으로, 그다음 거래소의 네트워크 id로 합니다.