PEOPLE 거래소별 출금 수수료와 상태
이 자산에 대해 기록하는 모든 거래소와 네트워크: 입출금 플래그, 수수료와 최소 금액, 거래소 공개 기준 매일 기록.
가장 저렴한 열린 출금
0.0006 PEOPLE
DigiFinex · PEOPLE
거래소
15
16 행
이 자산의 출금 중단
0
| 거래소 | 네트워크 | 입금 | 출금 | 수수료 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BSC | 열림 | 열림 | 2.74 | 5.48 |
| Binance | ETH | 열림 | 열림 | 93 | 186 |
| Bitget | ERC20 | 열림 | 열림 | 101.201772 | 1265.022137 |
| Bitrue | ETH | 열림 | 열림 | 109 | 218 |
| Bitvavo | ETH | 열림 | 열림 | 140 | 150 |
| CoinEx | ERC20 | 열림 | 열림 | 8.2 | 70 |
| DigiFinex | PEOPLE | 열림 | 열림 | 0.0006 | 14 |
| Gate | ETH | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| HashKey | ETH | 닫힘 | 열림 | 100 | 20 |
| HTX | PEOPLE | 열림 | 열림 | 224.53604 | 10 |
| KuCoin | ETH · ERC20 | 열림 | 열림 | 220 | 440 |
| Poloniex | ETH | 열림 | 열림 | 84.00567929 | |
| Toobit | ETH | 열림 | 열림 | 154 | 1519.1372549 |
| WEEX | ETH | 열림 | 열림 | 320 | 1100 |
| WhiteBIT | ERC20 | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 4 |
| XT | ETHEREUM | 열림 | 열림 | 900 | 1800 |
거래소마다 네트워크 이름이 다릅니다(ERC20, ETH, Ethereum). 거래소 자체 id와 표시 이름을 보관하며, 거래소 간 매칭은 자산으로, 그다음 거래소의 네트워크 id로 합니다.