PEOPLE 各交易所提现费用与状态
我们为该资产记录的每个交易所和网络:充提标志、提现费用和最低额,按交易所公布并每日记录。
最便宜的开放提现
0.0006 PEOPLE
DigiFinex · PEOPLE
交易所
17
18 行
该资产暂停提现的情况
0
| 交易所 | 网络 | 充值 | 提现 | 费用 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BSC | 开放 | 开放 | 2.74 | 5.48 |
| Binance | ETH | 开放 | 开放 | 93 | 186 |
| Bitget | ERC20 | 开放 | 开放 | 101.201772 | 1265.022137 |
| Bitrue | ETH | 开放 | 开放 | 109 | 218 |
| Bitvavo | ETH | 开放 | 开放 | 140 | 150 |
| Bybit | ETH | 开放 | 开放 | 187 | 187 |
| CoinEx | ERC20 | 开放 | 开放 | 8.2 | 70 |
| DigiFinex | PEOPLE | 开放 | 开放 | 0.0006 | 14 |
| Gate | ETH | 开放 | 开放 | 无 | |
| HashKey | ETH | 关闭 | 开放 | 100 | 20 |
| HTX | PEOPLE | 开放 | 开放 | 224.53604 | 10 |
| KuCoin | ETH · ERC20 | 开放 | 开放 | 220 | 440 |
| OKX | PEOPLE-ERC20 | 开放 | 开放 | 21.16 | 0.1 |
| Poloniex | ETH | 开放 | 开放 | 84.00567929 | |
| Toobit | ETH | 开放 | 开放 | 154 | 1519.1372549 |
| WEEX | ETH | 开放 | 开放 | 320 | 1100 |
| WhiteBIT | ERC20 | 开放 | 开放 | 无 | 4 |
| XT | ETHEREUM | 开放 | 开放 | 900 | 1800 |
各交易所对网络的命名不同(ERC20、ETH、Ethereum)。我们保留交易所自己的 ID 和显示名称;跨交易所匹配先按资产,再按交易所的网络 ID。