PEOPLE: комиссии и статус вывода по биржам
Каждая биржа и сеть, которые мы записываем для этого актива: флаги ввода и вывода, комиссия и минимум вывода, как опубликовано биржей и записано ежедневно.
Самый дешевый открытый вывод
0.0006 PEOPLE
DigiFinex · PEOPLE
Биржи
15
16 строк
Приостановленные выводы этого актива
0
| Биржа | Сеть | Ввод | Вывод | Комиссия | Мин |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BSC | открыт | открыт | 2.66 | 5.32 |
| Binance | ETH | открыт | открыт | 92 | 184 |
| Bitget | ERC20 | открыт | открыт | 98.015193 | 1225.189904 |
| Bitrue | ETH | открыт | открыт | 115 | 230 |
| Bitvavo | ETH | открыт | открыт | 140 | 150 |
| CoinEx | ERC20 | открыт | открыт | 7.7 | 70 |
| DigiFinex | PEOPLE | открыт | открыт | 0.0006 | 14 |
| Gate | ETH | открыт | открыт | н/д | |
| HashKey | ETH | закрыт | открыт | 100 | 20 |
| HTX | PEOPLE | открыт | открыт | 224.53604 | 10 |
| KuCoin | ETH · ERC20 | открыт | открыт | 220 | 440 |
| Poloniex | ETH | открыт | открыт | 84.00567929 | -1 |
| Toobit | ETH | открыт | открыт | 154 | 1519.1372549 |
| WEEX | ETH | открыт | открыт | 320 | 1100 |
| WhiteBIT | ERC20 | открыт | открыт | н/д | 6 |
| XT | ETHEREUM | открыт | открыт | 900 | 1800 |
Биржи называют сети по-разному (ERC20, ETH, Ethereum). Мы храним собственный id биржи и его отображаемое имя; сопоставление между биржами идет по активу, затем по id сети биржи.