ETH 거래소별 출금 수수료와 상태
이 자산에 대해 기록하는 모든 거래소와 네트워크: 입출금 플래그, 출금 수수료와 최소 금액, 거래소가 공개한 대로 매일 기록.
가장 저렴한 열린 출금
0.000003 ETH
Toobit · BASE
거래소
20
114 행
이 자산의 출금 중단
29
Backpack ROBINHOOD · BitMEX BSC · DigiFinex BASE
| 거래소 | 네트워크 | 입금 | 출금 | 수수료 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX | 11 | 열림 | 열림 | 2 | |
| ApeX | 4 | 열림 | 열림 | 2 | |
| ApeX | 9 | 열림 | 열림 | 2 | |
| Backpack | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 0.0002 | 0.0004 |
| Backpack | BASE | 열림 | 열림 | 0.0002 | 0.0004 |
| Backpack | ETHEREUM | 열림 | 열림 | 0.001 | 0.002 |
| Backpack | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 0.0002 | 0.0004 |
| Backpack | ROBINHOOD | 열림 | 닫힘 | 0.0002 | 0.0004 |
| Bitfinex | ETHEREUM | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Bitget | ARBITRUMONE | 열림 | 열림 | 0.00004 | 0.00398258 |
| Bitget | BASE | 열림 | 열림 | 0.00003983 | 0.00398258 |
| Bitget | BEP20 | 열림 | 열림 | 0.00005974 | 0.00398258 |
| Bitget | ETH | 열림 | 열림 | 0.0002 | 0.00398258 |
| Bitget | MORPH | 열림 | 열림 | 0.00003983 | 0.00398258 |
| Bitget | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 0.00003 | 0.00358432 |
| Bitget | SCROLL | 열림 | 열림 | 0.0001 | 0.00398258 |
| Bitget | STARKNET | 열림 | 열림 | 0.0001 | 0.00398258 |
| Bitget | ZKSYNCERA | 열림 | 열림 | 0.00004 | 0.00398258 |
| BitMEX | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 0.00005 | |
| BitMEX | BASE | 열림 | 열림 | 0.00005 | |
| BitMEX | BSC | 닫힘 | 닫힘 | 5e-9 | |
| BitMEX | ETH | 열림 | 열림 | 0.00025 | |
| BitMEX | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 0.00005 | |
| Bitrue | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 0.0003 | 0.0006 |
| Bitrue | BASE | 열림 | 열림 | 0.0002 | 0.0004 |
| Bitrue | BSC | 열림 | 열림 | 0.000045 | 0.00009 |
| Bitrue | ETH | 열림 | 열림 | 0.00028 | 0.00056 |
| Bitrue | LINEA | 열림 | 열림 | 0.0002 | 0.0004 |
| Bitrue | MA | 열림 | 열림 | 0.001 | 0.002 |
| Bitrue | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 0.0002 | 0.0004 |
| Bitrue | SCROLL | 열림 | 열림 | 0.001 | 0.002 |
| Bitrue | STARKNET | 열림 | 열림 | 0.0002 | 0.0004 |
| Bitrue | ZKSYNC | 열림 | 열림 | 0.0005 | 0.01 |
| Bitvavo | ETH | 열림 | 열림 | 0.00033 | 0.00047 |
| CoinEx | ERC20 | 열림 | 열림 | 0.000011 | 0.005 |
| Delta Exchange | BEP20(BSC) | 닫힘 | 열림 | 0.0001 | 0.0003 |
| Delta Exchange | ERC20 | 닫힘 | 열림 | 0.0025 | 0.01 |
| DigiFinex | ARBITRUM-ONE | 열림 | 열림 | 0.0001 | 0.01 |
| DigiFinex | BASE | 닫힘 | 닫힘 | 0.004 | 0.01 |
| DigiFinex | ETH | 열림 | 열림 | 0.0006 | 0.01 |
| DigiFinex | MANTA | 닫힘 | 닫힘 | 0.001 | 0.01 |
| Gate | ABS | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | ARBEVM | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | ARBNOVA | 닫힘 | 닫힘 | 해당 없음 | |
| Gate | BASEEVM | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | BSC | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | ETH | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | LINEAETH | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | MANTAETH | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | OPETH | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | ZKSERA | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| HashKey | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 0.0002 | 0.0002 |
| HashKey | BASE | 열림 | 열림 | 0.00002 | 3e-7 |
| HashKey | ETH | 열림 | 열림 | 0.0008 | 0.004 |
| HashKey | KROMA | 닫힘 | 닫힘 | 0.0003 | 0.0003 |
| HashKey | OPTIMISM | 닫힘 | 닫힘 | 0.008 | 0.05 |
| HashKey | SCROLL | 닫힘 | 닫힘 | 0.001 | 0.001 |
| HashKey | ZIRCUIT | 닫힘 | 닫힘 | 0 | 0.001 |
| HashKey | ZKSYNC | 닫힘 | 닫힘 | 0.00008 | 0.001 |
| HTX | ARBIETH | 열림 | 닫힘 | 0.0002 | 0.005 |
| HTX | BASEETH | 열림 | 닫힘 | 0.001 | 0.005 |
| HTX | BEP20ETH | 열림 | 닫힘 | 0.00012 | 0.0005 |
| HTX | BTT2ETH | 닫힘 | 닫힘 | 0.000036 | 0.0003 |
| HTX | ETH | 열림 | 열림 | 0.0005 | 0.0001 |
| HTX | OPTETH | 닫힘 | 닫힘 | 0.001 | 0.005 |
| HTX | TRC20ETH1 | 열림 | 닫힘 | 0.0002 | 0.00024 |
| KuCoin | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 0.0002 | 0.0004 |
| KuCoin | BASE | 열림 | 열림 | 0.00005 | 0.0001 |
| KuCoin | BSC · BEP20 | 열림 | 열림 | 0.00024 | 0.00048 |
| KuCoin | ETH · ERC20 | 열림 | 열림 | 0.0015 | 0.003 |
| KuCoin | KCC | 열림 | 열림 | 0.0003 | 0.0006 |
| KuCoin | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 0.0002 | 0.001 |
| KuCoin | ROBINHOOD | 열림 | 열림 | 0.0002 | 0.0004 |
| Poloniex | BSC | 열림 | 닫힘 | 0.00031378 | -1 |
| Poloniex | ETH | 열림 | 열림 | 0.00030148 | -1 |
| Poloniex | ETHARB | 열림 | 닫힘 | 0.00031378 | -1 |
| Poloniex | ETHBASE | 열림 | 닫힘 | 0.00031378 | -1 |
| Poloniex | TRX | 닫힘 | 닫힘 | 0.0006 | -1 |
| Toobit | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 0.0012 | 0.0015 |
| Toobit | BASE | 열림 | 열림 | 0.000003 | 0.0015 |
| Toobit | BSC | 열림 | 열림 | 0.00026 | 0.0015 |
| Toobit | ETH | 열림 | 열림 | 0.0015 | 0.0048 |
| Toobit | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 0.0001 | 0.0015 |
| WEEX | ARB | 열림 | 열림 | 0.00004 | 0.005 |
| WEEX | BASE | 열림 | 열림 | 0.00004 | 0.003 |
| WEEX | BSC | 열림 | 열림 | 0.00006 | 0.005 |
| WEEX | ETH | 열림 | 열림 | 0.0005 | 0.01 |
| WEEX | MEGAETH | 닫힘 | 닫힘 | 0.0005 | 0.01 |
| WEEX | MORPH | 닫힘 | 닫힘 | 0.0005 | 0.01 |
| WEEX | OP | 열림 | 열림 | 0.00004 | 0.005 |
| WEEX | WORLDCHAIN | 닫힘 | 닫힘 | 0.0005 | 0.002 |
| WEEX | ZKSYNCERA | 닫힘 | 닫힘 | 0.00004 | 0.01 |
| WhiteBIT | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 0.0038 |
| WhiteBIT | BASE | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 0.0038 |
| WhiteBIT | BEP20 | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 0.0038 |
| WhiteBIT | ERC20 | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 0.0038 |
| WhiteBIT | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 0.0038 |
| WhiteBIT | SCROLL | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 0.0038 |
| WhiteBIT | STARKNET | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 0.0015 |
| WhiteBIT | ZKSYNC | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 0.0015 |
| WOO X | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 0.0002 | 0.0004 |
| WOO X | BASE | 열림 | 닫힘 | 0.0002 | 0.0004 |
| WOO X | BSC | 열림 | 열림 | 0.00025 | 0.0005 |
| WOO X | ETH | 열림 | 열림 | 0.001 | 0.002 |
| WOO X | OP | 열림 | 닫힘 | 0.0001 | 0.0002 |
| XT | ARBITRUM ONE | 열림 | 열림 | 0.0008 | 0.004 |
| XT | BASE | 열림 | 열림 | 0.0008 | 0.004 |
| XT | BNB SMART CHAIN | 열림 | 열림 | 0.0002 | 0.004 |
| XT | ETHEREUM | 열림 | 열림 | 0.0028 | 0.006 |
| XT | LISK | 닫힘 | 닫힘 | 1e-7 | 1e-7 |
| XT | ROBINHOOD | 닫힘 | 닫힘 | 0.0001988 | 0.0039922 |
| XT | XT SMART CHAIN | 열림 | 열림 | 0.001 | 0.02 |
| XT | ZKLINK | 닫힘 | 닫힘 | 0.0001 | 0.0001 |
| XT | ZKSYNC ERA | 열림 | 열림 | 0.0039756 | 0.0039922 |
거래소마다 네트워크 이름이 다릅니다(ERC20, ETH, Ethereum). 거래소 자체 id와 표시 이름을 보관하며, 거래소 간 매칭은 자산으로, 그다음 거래소의 네트워크 id로 합니다.