ETH 各交易所提现费用与状态
我们为该资产记录的每个交易所和网络:充提标志、提现费用和最低额,按交易所公布并每日记录。
最便宜的开放提现
0 ETH
Bybit · MANTLE
交易所
23
145 行
该资产暂停提现的情况
36
Backpack ROBINHOOD · BitMEX BSC · Bybit ARBINOVA
| 交易所 | 网络 | 充值 | 提现 | 费用 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX | 11 | 开放 | 开放 | 2 | |
| ApeX | 4 | 开放 | 开放 | 2 | |
| ApeX | 9 | 开放 | 开放 | 2 | |
| Backpack | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.0004 |
| Backpack | BASE | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.0004 |
| Backpack | ETHEREUM | 开放 | 开放 | 0.00102 | 0.00204 |
| Backpack | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.0004 |
| Backpack | ROBINHOOD | 开放 | 关闭 | 0.0002 | 0.0004 |
| Binance | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 0.00002 | 0.0003 |
| Binance | BASE | 开放 | 开放 | 0.00005 | 0.002 |
| Binance | BSC | 开放 | 开放 | 0.0000088 | 0.000018 |
| Binance | ETH | 开放 | 开放 | 0.00007 | 0.002 |
| Binance | MANTA | 开放 | 开放 | 0.00001 | 0.0006 |
| Binance | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 0.000015 | 0.00003 |
| Binance | SCROLL | 开放 | 开放 | 0.00001 | 0.001 |
| Binance | STARKNET | 开放 | 开放 | 0.00001 | 0.002 |
| Binance | ZKSYNCERA | 开放 | 开放 | 0.00004 | 0.01 |
| Bitfinex | ETHEREUM | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitget | ARBITRUMONE | 开放 | 开放 | 0.00004 | 0.00407725 |
| Bitget | BASE | 开放 | 开放 | 0.00004078 | 0.00407725 |
| Bitget | BEP20 | 开放 | 开放 | 0.00006116 | 0.00407725 |
| Bitget | ETH | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.00407725 |
| Bitget | MORPH | 开放 | 开放 | 0.00004078 | 0.00407725 |
| Bitget | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 0.00003 | 0.00366953 |
| Bitget | SCROLL | 开放 | 开放 | 0.0001 | 0.00407725 |
| Bitget | STARKNET | 开放 | 开放 | 0.0001 | 0.00407725 |
| Bitget | ZKSYNCERA | 开放 | 开放 | 0.00004 | 0.00407725 |
| BitMEX | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 0.00005 | |
| BitMEX | BASE | 开放 | 开放 | 0.00005 | |
| BitMEX | BSC | 关闭 | 关闭 | 5e-9 | |
| BitMEX | ETH | 开放 | 开放 | 0.00025 | |
| BitMEX | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 0.00005 | |
| Bitrue | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 0.0003 | 0.0006 |
| Bitrue | BASE | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.0004 |
| Bitrue | BSC | 开放 | 开放 | 0.000046 | 0.000092 |
| Bitrue | ETH | 开放 | 开放 | 0.00029 | 0.00058 |
| Bitrue | LINEA | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.0004 |
| Bitrue | MA | 开放 | 开放 | 0.001 | 0.002 |
| Bitrue | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.0004 |
| Bitrue | SCROLL | 开放 | 开放 | 0.001 | 0.002 |
| Bitrue | STARKNET | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.0004 |
| Bitrue | ZKSYNC | 开放 | 开放 | 0.0005 | 0.01 |
| Bitvavo | ETH | 开放 | 开放 | 0.00034 | 0.00048 |
| Bybit | ARBI | 开放 | 开放 | 0.00004 | 0.00004 |
| Bybit | ARBINOVA | 关闭 | 关闭 | 0.0003 | 0.003 |
| Bybit | BASE | 开放 | 开放 | 0.0003 | 0.0003 |
| Bybit | BSC | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.0002 |
| Bybit | ETH | 开放 | 开放 | 0.0003 | 0.0015 |
| Bybit | LINEA | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.0002 |
| Bybit | MANTLE | 开放 | 开放 | 0 | 0.0003 |
| Bybit | OP | 开放 | 开放 | 0.00015 | 0.0003 |
| Bybit | ZKSYNC | 关闭 | 关闭 | 0.00015 | 0.00015 |
| Bybit | ZKV2 | 开放 | 开放 | 0.0003 | 0.0003 |
| CoinEx | ERC20 | 开放 | 开放 | 0.000011 | 0.005 |
| Delta Exchange | BEP20(BSC) | 关闭 | 开放 | 0.0001 | 0.0003 |
| Delta Exchange | ERC20 | 关闭 | 开放 | 0.0025 | 0.01 |
| DigiFinex | ARBITRUM-ONE | 开放 | 开放 | 0.0001 | 0.01 |
| DigiFinex | BASE | 关闭 | 关闭 | 0.004 | 0.01 |
| DigiFinex | ETH | 开放 | 开放 | 0.0006 | 0.01 |
| DigiFinex | MANTA | 关闭 | 关闭 | 0.001 | 0.01 |
| Gate | ABS | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | ARBEVM | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | ARBNOVA | 关闭 | 关闭 | 无 | |
| Gate | BASEEVM | 开放 | 关闭 | 无 | |
| Gate | BSC | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | ETH | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | LINEAETH | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | MANTAETH | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | OPETH | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | ZKSERA | 开放 | 开放 | 无 | |
| HashKey | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.0002 |
| HashKey | BASE | 开放 | 开放 | 0.00002 | 3e-7 |
| HashKey | ETH | 开放 | 开放 | 0.0008 | 0.004 |
| HashKey | KROMA | 关闭 | 关闭 | 0.0003 | 0.0003 |
| HashKey | OPTIMISM | 关闭 | 关闭 | 0.008 | 0.05 |
| HashKey | SCROLL | 关闭 | 关闭 | 0.001 | 0.001 |
| HashKey | ZIRCUIT | 关闭 | 关闭 | 0 | 0.001 |
| HashKey | ZKSYNC | 关闭 | 关闭 | 0.00008 | 0.001 |
| HTX | ARBIETH | 开放 | 关闭 | 0.0002 | 0.005 |
| HTX | BASEETH | 开放 | 关闭 | 0.001 | 0.005 |
| HTX | BEP20ETH | 开放 | 关闭 | 0.00012 | 0.0005 |
| HTX | BTT2ETH | 关闭 | 关闭 | 0.000036 | 0.0003 |
| HTX | ETH | 开放 | 开放 | 0.0005 | 0.0001 |
| HTX | OPTETH | 关闭 | 关闭 | 0.001 | 0.005 |
| HTX | TRC20ETH1 | 开放 | 关闭 | 0.0002 | 0.00024 |
| KuCoin | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.0004 |
| KuCoin | BASE | 开放 | 开放 | 0.00005 | 0.0001 |
| KuCoin | BSC · BEP20 | 开放 | 开放 | 0.00024 | 0.00048 |
| KuCoin | ETH · ERC20 | 开放 | 开放 | 0.0015 | 0.003 |
| KuCoin | KCC | 开放 | 开放 | 0.0003 | 0.0006 |
| KuCoin | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.001 |
| KuCoin | ROBINHOOD | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.0004 |
| OKX | ETH-ARBITRUM ONE | 开放 | 开放 | 0.0000012 | 0.001 |
| OKX | ETH-BASE | 开放 | 开放 | 0.0000022 | 0.002 |
| OKX | ETH-ERC20 | 开放 | 开放 | 0.000071 | 0.001 |
| OKX | ETH-LINEA | 开放 | 开放 | 0.000061 | 0.0001 |
| OKX | ETH-OPTIMISM | 开放 | 开放 | 0.0000074 | 0.0001 |
| OKX | ETH-ROBINHOOD CHAIN | 关闭 | 关闭 | 0 | 0 |
| OKX | ETH-STARKNET | 开放 | 关闭 | 0 | 0 |
| OKX | ETH-UNICHAIN | 开放 | 开放 | 0.0000022 | 0.001 |
| OKX | ETH-X LAYER | 开放 | 开放 | 8e-8 | 0.0001 |
| OKX | ETH-X LAYER (WETH) | 开放 | 关闭 | 0 | 0 |
| OKX | ETH-ZKSYNC ERA | 开放 | 开放 | 0.0000096 | 0.0001 |
| OKX | ETHK-OKTC | 开放 | 关闭 | 0 | 0 |
| Poloniex | BSC | 开放 | 关闭 | 0.00031378 | |
| Poloniex | ETH | 开放 | 开放 | 0.00030784 | |
| Poloniex | ETHARB | 开放 | 关闭 | 0.00031378 | |
| Poloniex | ETHBASE | 开放 | 关闭 | 0.00031378 | |
| Poloniex | TRX | 关闭 | 关闭 | 0.0006 | |
| Toobit | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 0.0012 | 0.0015 |
| Toobit | BASE | 开放 | 开放 | 0.000003 | 0.0015 |
| Toobit | BSC | 开放 | 开放 | 0.00026 | 0.0015 |
| Toobit | ETH | 开放 | 开放 | 0.0015 | 0.0048 |
| Toobit | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 0.0001 | 0.0015 |
| WEEX | ARB | 开放 | 开放 | 0.00004 | 0.005 |
| WEEX | BASE | 开放 | 开放 | 0.00004 | 0.003 |
| WEEX | BSC | 开放 | 开放 | 0.00006 | 0.005 |
| WEEX | ETH | 开放 | 开放 | 0.0005 | 0.01 |
| WEEX | MEGAETH | 关闭 | 关闭 | 0.0005 | 0.01 |
| WEEX | MORPH | 关闭 | 关闭 | 0.0005 | 0.01 |
| WEEX | OP | 开放 | 开放 | 0.00004 | 0.005 |
| WEEX | WORLDCHAIN | 关闭 | 关闭 | 0.0005 | 0.002 |
| WEEX | ZKSYNCERA | 关闭 | 关闭 | 0.00004 | 0.01 |
| WhiteBIT | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 无 | 0.0038 |
| WhiteBIT | BASE | 开放 | 开放 | 无 | 0.0038 |
| WhiteBIT | BEP20 | 开放 | 开放 | 无 | 0.0038 |
| WhiteBIT | ERC20 | 开放 | 开放 | 无 | 0.0038 |
| WhiteBIT | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 无 | 0.0038 |
| WhiteBIT | SCROLL | 开放 | 开放 | 无 | 0.0038 |
| WhiteBIT | STARKNET | 开放 | 开放 | 无 | 0.0015 |
| WhiteBIT | ZKSYNC | 开放 | 开放 | 无 | 0.0015 |
| WOO X | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.0004 |
| WOO X | BASE | 开放 | 关闭 | 0.0002 | 0.0004 |
| WOO X | BSC | 开放 | 开放 | 0.00025 | 0.0005 |
| WOO X | ETH | 开放 | 开放 | 0.001 | 0.002 |
| WOO X | OP | 开放 | 关闭 | 0.0001 | 0.0002 |
| XT | ARBITRUM ONE | 开放 | 开放 | 0.00082 | 0.00409 |
| XT | BASE | 开放 | 开放 | 0.00082 | 0.00409 |
| XT | BNB SMART CHAIN | 开放 | 开放 | 0.0002 | 0.0041 |
| XT | ETHEREUM | 开放 | 开放 | 0.0029 | 0.0062 |
| XT | LISK | 关闭 | 关闭 | 1e-7 | 1e-7 |
| XT | ROBINHOOD | 关闭 | 关闭 | 0.000204 | 0.0040817 |
| XT | XT SMART CHAIN | 开放 | 开放 | 0.001 | 0.03 |
| XT | ZKLINK | 关闭 | 关闭 | 0.0001 | 0.0001 |
| XT | ZKSYNC ERA | 开放 | 开放 | 0.00408 | 0.0040817 |
各交易所对网络的命名不同(ERC20、ETH、Ethereum)。我们保留交易所自己的 ID 和显示名称;跨交易所匹配先按资产,再按交易所的网络 ID。