Which exchanges have paused withdrawals right now?
Across 24 venues and 24,287 assets, withdrawals are currently paused on 17,154 asset and network pairs. The list below ranks them by how much the asset matters (stablecoins and majors first); the event log shows every pause, resumption and fee change we recorded since 2026-09-04.
Every venue publishes, per asset and per network, whether deposits and withdrawals are open and what a withdrawal costs. We record that table from 24 venues every day and keep the history. A venue quietly closing USDT withdrawals on one chain shows up here as an event with a timestamp, which is the earliest public sign of trouble an exchange gives.
Venues contributing: 24 of 24 · all fresh · as of 16:20 UTC
Withdrawals paused now
Every asset and network pair whose withdrawals are closed at this moment, largest assets first. Many entries are dormant tokens or retired chains; the ones to watch are majors and stablecoins on their main networks.
| USDT | KuCoin | OPTIMISM | closed | 2026-10-22 |
| USDT | OKX | USDT-APTOS | open | 2026-10-21 |
| USDT | KuCoin | TON2 · TON | open | 2026-10-20 |
| USDT | Poloniex | TON | closed | 2026-10-16 |
| USDT | Poloniex | POLPOLY | open | 2026-10-10 |
| USDT | Poloniex | NEAR | open | 2026-10-08 |
| USDT | HTX | NEARUSDT | open | 2026-10-03 |
| USDT | WOO X | TON | closed | 2026-10-03 |
| USDT | WOO X | MATIC | open | 2026-10-02 |
| USDT | Poloniex | AVAX | open | 2026-10-01 |
| USDT | Poloniex | XPL | open | 2026-09-27 |
| USDT | BingX | OPTIMISM | closed | 2026-09-24 |
| USDT | LBank | C-CHAIN | 2026-09-23 | |
| USDT | LBank | TON | 2026-09-23 | |
| USDT | LBank | OMNI | 2026-09-23 | |
| USDT | HTX | BTT2USDT | open | 2026-09-23 |
| USDT | BingX | OPBNB | open | 2026-09-10 |
| USDT | BingX | STABLECHAIN | closed | 2026-09-10 |
| USDT | ApeX | 9999 | open | 2026-09-09 |
| USDT | OKX | USDT-X LAYER | open | 2026-09-05 |
| USDT | OKX | USDT-OKTC | open | 2026-09-05 |
| USDT | Bybit | ZKSYNC | closed | 2026-09-05 |
| USDT | Bybit | CORN | closed | 2026-09-05 |
| USDT | Poloniex | APT | open | 2026-09-05 |
| USDT | Poloniex | OMNI | closed | 2026-09-05 |
| USDT | ApeX | 11 | open | 2026-09-04 |
| USDT | DigiFinex | OMNI | closed | 2026-09-04 |
| USDT | DigiFinex | KLAY | closed | 2026-09-04 |
| USDT | Delta Exchange | TRC20(TRON) | closed | 2026-09-04 |
| USDT | Delta Exchange | POLYGON | closed | 2026-09-04 |
| USDT | Bitrue | STABLE | open | 2026-09-04 |
| USDT | Bitrue | OMNI | closed | 2026-09-04 |
| USDT | Poloniex | ETHARB | open | 2026-09-04 |
| USDT | HashKey | SCROLL | closed | 2026-09-04 |
| USDT | HashKey | TON | closed | 2026-09-04 |
| USDT | WOO X | OP | open | 2026-09-04 |
| USDT | WOO X | AVAXC | open | 2026-09-04 |
| USDT | Gate | KSMSM | closed | 2026-09-04 |
| USDT | Gate | BTC | closed | 2026-09-04 |
| USDT | Gate | 0G | closed | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | ARC20USDT | open | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | XRC20USDT | open | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | POLYUSDT | open | 2026-09-04 |
| USDT | HTX | CELOUSDT | open | 2026-09-04 |
| USDC | HTX | OPTUSDC1 | closed | 2026-10-22 |
| USDC | Gate | CC | open | 2026-10-22 |
| USDC | MEXC | MOVEMENT | open | 2026-10-22 |
| USDC | HTX | TRC20USDC1 | open | 2026-10-21 |
| USDC | HTX | CCHAINUSDC | open | 2026-10-13 |
| USDC | Poloniex | POLPOLY | open | 2026-10-10 |
| USDC | HTX | NEARUSDC | open | 2026-10-03 |
| USDC | WOO X | MATIC_NATIVE | open | 2026-10-03 |
| USDC | Poloniex | ETHBASE | open | 2026-10-02 |
| USDC | HTX | SUIUSDC | open | 2026-09-28 |
| USDC | LBank | TRC20 | 2026-09-23 | |
| USDC | BingX | SUI | open | 2026-09-19 |
| USDC | WOO X | C-CHAIN (NATIVE) | open | 2026-09-18 |
| USDC | OKX | USDC-X LAYER (BRIDGED) | open | 2026-09-05 |
| USDC | OKX | USDC-OKTC | open | 2026-09-05 |
| USDC | Bybit | ZKSYNC | closed | 2026-09-05 |
| USDC | Poloniex | BSC | open | 2026-09-05 |
| USDC | DigiFinex | BASE | closed | 2026-09-04 |
| USDC | DigiFinex | SOL | closed | 2026-09-04 |
| USDC | DigiFinex | ARBITRUM-ONE | closed | 2026-09-04 |
| USDC | DigiFinex | TRC20 | closed | 2026-09-04 |
| USDC | Delta Exchange | BEP20(BSC) | open | 2026-09-04 |
| USDC | Poloniex | SOL | open | 2026-09-04 |
| USDC | Poloniex | ETHARB | open | 2026-09-04 |
| USDC | HashKey | ARBITRUM | closed | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | ARBITRUM (BRIDGED) | closed | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | OP_BRIDGED | closed | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | MATIC_BRIDGED | closed | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | BASE | closed | 2026-09-04 |
| USDC | WOO X | OP_NATIVE | open | 2026-09-04 |
| USDC | Gate | WLD | closed | 2026-09-04 |
| USDC | Gate | TRX | closed | 2026-09-04 |
| USDC | Gate | SUINEW | closed | 2026-09-04 |
| USDC | HTX | SONICUSDC | open | 2026-09-04 |
| USDC | KuCoin | HBAR | closed | 2026-09-04 |
| USDC | KuCoin | KCC | closed | 2026-09-04 |
| USDC | KuCoin | MOVE · Movement | open | 2026-09-04 |
| BTC | Poloniex | ETH | open | 2026-10-22 |
| BTC | HTX | BASECBBTC | open | 2026-10-03 |
| BTC | Poloniex | ETHBASE | open | 2026-10-02 |
| BTC | WOO X | MERLIN | closed | 2026-09-30 |
| BTC | LBank | TRC20 | 2026-09-23 | |
| BTC | OKX | BTCK-OKTC | open | 2026-09-05 |
| BTC | Poloniex | BSC | closed | 2026-09-05 |
| BTC | Binance | SEGWITBTC | open | 2026-09-04 |
| BTC | Delta Exchange | BEP20(BSC) | closed | 2026-09-04 |
| BTC | HashKey | MERLIN CHAIN | closed | 2026-09-04 |
| BTC | HTX | BEP20BTCB | open | 2026-09-04 |
| BTC | KuCoin | BECH32 · BTC-Segwit | open | 2026-09-04 |
| BTC | KuCoin | BTCLN · Lightning Network | closed | 2026-09-04 |
| BTC | Bitget | LIGHTNING | closed | 2026-09-04 |
| ETH | XT | ROBINHOOD | closed | 2026-10-22 |
| ETH | Poloniex | ETHBASE | closed | 2026-10-20 |
| ETH | HTX | TRC20ETH1 | open | 2026-10-15 |
| ETH | Gate | ABS | closed | 2026-10-12 |
| ETH | WEEX | ZKSYNCERA | open | 2026-10-05 |
| ETH | HTX | BASEETH | open | 2026-10-03 |
| ETH | Toobit | ROBINHOOD | closed | 2026-09-29 |
| ETH | LBank | BLAST | 2026-09-23 | |
| ETH | LBank | ZKSYNC | 2026-09-23 | |
| ETH | MEXC | INK | closed | 2026-09-23 |
| ETH | HTX | BTT2ETH | open | 2026-09-23 |
| ETH | BingX | KATANA | closed | 2026-09-19 |
| ETH | BingX | MEGAETH | closed | 2026-09-19 |
| ETH | BingX | MTL | closed | 2026-09-19 |
| ETH | BingX | STARKNET | closed | 2026-09-19 |
| ETH | BingX | ZKSYNCERA | closed | 2026-09-19 |
| ETH | MEXC | ARBNOVA | closed | 2026-09-10 |
| ETH | MEXC | HEMI | closed | 2026-09-10 |
| ETH | MEXC | HPP | closed | 2026-09-10 |
| ETH | MEXC | SWAN | closed | 2026-09-10 |
| ETH | MEXC | SUPERSEED | closed | 2026-09-10 |
| ETH | MEXC | ZKLINK | closed | 2026-09-10 |
| ETH | MEXC | SOL | closed | 2026-09-10 |
| ETH | OKX | ETH-X LAYER (WETH) | open | 2026-09-05 |
| ETH | OKX | ETHK-OKTC | open | 2026-09-05 |
| ETH | Bybit | ZKSYNC | closed | 2026-09-05 |
| ETH | Bybit | ARBINOVA | closed | 2026-09-05 |
| ETH | Poloniex | TRX | closed | 2026-09-05 |
| ETH | Poloniex | BSC | open | 2026-09-05 |
| ETH | Poloniex | ETHARB | open | 2026-09-05 |
| ETH | WEEX | WORLDCHAIN | closed | 2026-09-04 |
| ETH | WEEX | MEGAETH | closed | 2026-09-04 |
| ETH | WEEX | MORPH | closed | 2026-09-04 |
| ETH | DigiFinex | BASE | closed | 2026-09-04 |
| ETH | DigiFinex | MANTA | closed | 2026-09-04 |
| ETH | XT | ZKLINK | closed | 2026-09-04 |
| ETH | XT | LISK | closed | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | ZIRCUIT | closed | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | KROMA | closed | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | SCROLL | closed | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | ZKSYNC | closed | 2026-09-04 |
| ETH | HashKey | OPTIMISM | closed | 2026-09-04 |
| ETH | WOO X | BASE | open | 2026-09-04 |
| ETH | Gate | ARBNOVA | closed | 2026-09-04 |
| ETH | HTX | OPTETH | closed | 2026-09-04 |
| ETH | HTX | BEP20ETH | open | 2026-09-04 |
| SOL | Delta Exchange | BEP20(BSC) | closed | 2026-09-04 |
| HYPE | DigiFinex | HYPE | closed | 2026-09-04 |
| XRP | Toobit | ETH | closed | 2026-10-22 |
| XRP | OKX | XRPK-OKTC | open | 2026-09-05 |
| XRP | Delta Exchange | XRP | closed | 2026-09-04 |
| XAU | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| NEAR | DigiFinex | NEAR | closed | 2026-09-04 |
| DOGE | Bitfinex | DOGE | open | 2026-10-15 |
| DOGE | Poloniex | TRX | closed | 2026-09-05 |
| BNB | Binance | ETH | open | 2026-10-15 |
| BNB | LBank | OPBNB | 2026-09-23 | |
| BNB | WEEX | OPBNB | closed | 2026-09-20 |
| BNB | BingX | OPBNB | closed | 2026-09-19 |
| BNB | BingX | XTERIOB | closed | 2026-09-19 |
| BNB | Poloniex | BNB | closed | 2026-09-05 |
| BNB | Bitrue | BNB | closed | 2026-09-04 |
| BNB | XT | OPBNB | closed | 2026-09-04 |
| BNB | KuCoin | BNB · BEP2 | closed | 2026-09-04 |
| SUI | Toobit | SUI | closed | 2026-10-22 |
| SUI | DigiFinex | SUI | closed | 2026-09-04 |
| SUI | Gate | SUINEW | closed | 2026-09-04 |
| UNI | OKX | UNIK-OKTC | open | 2026-09-05 |
| UNI | KuCoin | KCC | closed | 2026-09-04 |
| XAG | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| CL | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| LINK | OKX | LINKK-OKTC | open | 2026-09-05 |
| LINK | WEEX | ARB | closed | 2026-09-04 |
| SOXL | LBank | SOXL | 2026-10-20 | |
| SOXL | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| SNDK | LBank | SNDK | 2026-10-20 | |
| SNDK | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| ADA | LBank | CARDANO | 2026-10-08 | |
| ADA | HashKey | CARDANO | closed | 2026-09-04 |
| LTC | HTX | HLTC | open | 2026-10-22 |
| LTC | OKX | LTCK-OKTC | open | 2026-09-05 |
| LTC | Poloniex | TRX | closed | 2026-09-05 |
| TAO | DigiFinex | TAO | closed | 2026-09-04 |
| SPCX | LBank | SPCX | 2026-10-20 | |
| SPCX | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| AVAX | KuCoin | AVAX | open | 2026-10-01 |
| AVAX | HTX | AVAX | open | 2026-09-24 |
| AVAX | LBank | AVALANCHE | 2026-09-23 | |
| AVAX | WEEX | BSC | closed | 2026-09-23 |
| AVAX | DigiFinex | AVAX-XCHAIN | closed | 2026-09-04 |
| AAVE | BingX | BEP20 | closed | 2026-10-16 |
| AAVE | WEEX | BSC | closed | 2026-09-04 |
| MU | LBank | BEP20(BSC) | 2026-09-23 | |
| MU | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| SKHYNIX | LBank | SKHYNIX | 2026-10-20 | |
| SKHYNIX | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| ONDO | DigiFinex | ONDO | closed | 2026-10-13 |
| SKHY | LBank | SKHY | 2026-10-20 | |
| SKHY | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| TRX | HTX | ERC20TRX | open | 2026-10-22 |
| TRX | HTX | BEP20TRX | open | 2026-10-22 |
| TRX | HTX | BASETRX | open | 2026-10-22 |
| TRX | Binance | ETH | open | 2026-10-22 |
| TRX | BingX | BEP20 | closed | 2026-09-24 |
| TRX | Poloniex | ETHBASE | closed | 2026-09-11 |
| TRX | OKX | TRXK-OKTC | open | 2026-09-05 |
| BCH | Binance | ETH | open | 2026-10-20 |
| BCH | OKX | BCHK-OKTC | open | 2026-09-05 |
| ARB | Binance | ETH | open | 2026-10-22 |
| ARB | BingX | ERC20 | closed | 2026-09-19 |
| ARB | KuCoin | ETH · ERC20 | open | 2026-09-07 |
| ARB | HashKey | ETH | closed | 2026-09-04 |
| GOOGL | LBank | GOOGL | 2026-10-20 | |
| GOOGL | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| CRCL | LBank | SOLANA | 2026-09-23 | |
| CRCL | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| NVDA | LBank | NVDA | 2026-10-20 | |
| NVDA | XT | ROBINHOOD | closed | 2026-10-20 |
| NVDA | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| FIL | HTX | HFIL | open | 2026-10-22 |
| FIL | Bitget | FILEVM | open | 2026-10-22 |
| FIL | Binance | ETH | open | 2026-10-22 |
| FIL | Binance | FILEVM | open | 2026-10-13 |
| FIL | LBank | FILECOIN | 2026-09-23 | |
| FIL | OKX | FIL-FEVM | open | 2026-09-05 |
| FIL | OKX | FILK-OKTC | open | 2026-09-05 |
| DOT | HTX | HDOT | closed | 2026-10-22 |
| DOT | XT | DOT(ASSET HUB POLKADOT) | closed | 2026-10-22 |
| DOT | Binance | ETH | open | 2026-10-22 |
| DOT | OKX | DOTK-OKTC | open | 2026-09-05 |
| MSTR | LBank | MSTR | 2026-10-20 | |
| MSTR | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| INTC | LBank | INTC | 2026-10-20 | |
| INTC | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| BZ | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| DRAM | LBank | DRAM | 2026-10-20 | |
| DRAM | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| TSLA | LBank | TSLA | 2026-10-20 | |
| TSLA | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| META | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| AAPL | LBank | AAPL | 2026-10-20 | |
| AAPL | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| QQQ | LBank | QQQ | 2026-10-20 | |
| QQQ | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| KORU | LBank | KORU | 2026-10-20 | |
| KORU | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| NBIS | LBank | NBIS | 2026-10-20 | |
| NBIS | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| OP | HTX | OPTOP | closed | 2026-09-04 |
| SPY | LBank | SPY | 2026-10-20 | |
| SPY | XT | ROBINHOOD | closed | 2026-10-20 |
| SPY | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| MSFT | LBank | MSFT | 2026-10-20 | |
| MSFT | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| AMZN | LBank | AMZN | 2026-10-20 | |
| AMZN | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| CBRS | LBank | CBRS | 2026-10-20 | |
| CBRS | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| XPT | LBank | XPT | 2026-10-20 | |
| XPT | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| AMD | LBank | AMD | 2026-10-20 | |
| AMD | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| SOXS | LBank | SOXS | 2026-10-20 | |
| SOXS | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| EWY | LBank | EWY | 2026-10-20 | |
| EWY | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| COIN | LBank | COIN | 2026-10-20 | |
| COIN | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| MRVL | LBank | MRVL | 2026-10-20 | |
| MRVL | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| AVGO | LBank | AVGO | 2026-10-20 | |
| AVGO | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| ORCL | LBank | ORCL | 2026-10-20 | |
| ORCL | BingX | OPTIMISM | closed | 2026-09-10 |
| ORCL | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| CXMT | LBank | CXMT | 2026-10-20 | |
| CXMT | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| UNITREE | LBank | UNITREE | 2026-10-20 | |
| UNITREE | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| HOOD | LBank | HOOD | 2026-09-23 | |
| HOOD | Bitrue | SOL | closed | 2026-09-04 |
| HOOD | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| CRWV | LBank | CRWV | 2026-10-20 | |
| CRWV | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| SAMSUNG | LBank | SAMSUNG | 2026-10-20 | |
| SAMSUNG | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| ANTHROPIC | LBank | ANTHROPIC | 2026-10-20 | |
| ANTHROPIC | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| SNXX | LBank | SNXX | 2026-10-20 | |
| SNXX | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| XPD | LBank | XPD | 2026-10-20 | |
| XPD | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| AAOI | LBank | AAOI | 2026-10-20 | |
| AAOI | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| PLTR | LBank | PLTR | 2026-10-20 | |
| PLTR | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| TSM | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| TQQQ | LBank | TQQQ | 2026-10-20 | |
| OPENAI | LBank | OPENAI | 2026-10-20 | |
| OPENAI | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| LITE | LBank | LITE | 2026-10-20 | |
| STRC | LBank | STRC | 2026-10-20 | |
| STRC | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| RKLB | LBank | RKLB | 2026-10-20 | |
| RKLB | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| ZHIPU | LBank | ZHIPU | 2026-10-20 | |
| ZHIPU | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| WDC | LBank | WDC | 2026-10-20 | |
| WDC | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| BABA | LBank | BABA | 2026-10-20 | |
| BABA | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| NFLX | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| DELL | LBank | DELL | 2026-10-20 | |
| DELL | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| IREN | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| BMNR | LBank | BMNR | 2026-10-20 | |
| BMNR | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| BE | LBank | BE | 2026-10-20 | |
| BE | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| CRWD | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| MRNA | LBank | MRNA | 2026-10-20 | |
| MRNA | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| LLY | LBank | LLY | 2026-10-20 | |
| LLY | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| ARM | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| NET | LBank | NET | 2026-10-20 | |
| NET | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| MUU | LBank | MUU | 2026-10-20 | |
| MUU | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| QCOM | LBank | QCOM | 2026-10-20 | |
| QCOM | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| EWZ | LBank | EWZ | 2026-10-20 | |
| EWZ | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| SQQQ | LBank | SQQQ | 2026-10-20 | |
| SQQQ | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| ASML | LBank | ASML | 2026-10-20 | |
| ASML | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| NOW | LBank | NOW | 2026-10-20 | |
| NOW | MEXC | NOWCHAIN | closed | 2026-09-26 |
| NOW | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| MINIMAX | LBank | MINIMAX | 2026-10-20 | |
| MINIMAX | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| COST | LBank | COST | 2026-10-20 | |
| COST | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| USAR | LBank | USAR | 2026-10-20 | |
| USAR | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| HYUNDAI | LBank | HYUNDAI | 2026-10-20 | |
| HYUNDAI | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| EWT | LBank | POLYGON | 2026-09-23 | |
| EWT | Bitrue | EWT | closed | 2026-09-04 |
| EWT | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| BBX | LBank | BBX | 2026-10-20 | |
| XLE | LBank | XLE | 2026-10-20 | |
| XLE | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| AXTI | LBank | AXTI | 2026-10-20 | |
| AXTI | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| SMH | XT | SPACEMESH | closed | 2026-10-22 |
| SMH | LBank | SMH | 2026-10-20 | |
| SMH | MEXC | SMH | closed | 2026-09-10 |
| SMH | KuCoin | SMH · Spacemesh | closed | 2026-09-04 |
| HIMS | LBank | HIMS | 2026-10-20 | |
| HIMS | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| NOK | LBank | NOK | 2026-10-20 | |
| NOK | Binance | FIAT_MONEY | open | 2026-09-04 |
| NOK | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| GLW | LBank | GLW | 2026-10-20 | |
| GLW | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| SKUU | LBank | SKUU | 2026-10-20 | |
| SKUU | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| AMAT | LBank | AMAT | 2026-10-20 | |
| AMAT | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| EWJ | LBank | EWJ | 2026-10-20 | |
| EWJ | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| COHR | LBank | COHR | 2026-10-20 | |
| COHR | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| UVXY | LBank | UVXY | 2026-10-20 | |
| UVXY | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| IBM | LBank | IBM | 2026-10-20 | |
| IBM | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| SMCI | LBank | SMCI | 2026-10-20 | |
| SMCI | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| MVLL | LBank | MVLL | 2026-10-20 | |
| MVLL | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| ASTS | LBank | ASTS | 2026-10-20 | |
| ASTS | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| GME | BingX | SOL | closed | 2026-09-10 |
| GME | XT | SOLANA | closed | 2026-09-04 |
| GME | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| KSTR | LBank | KSTR | 2026-10-20 | |
| KSTR | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| MSTU | LBank | MSTU | 2026-10-20 | |
| MSTU | Gate | ETH | closed | 2026-09-24 |
| OURA | LBank | OURA | 2026-10-20 | |
| OURA | Gate | ETH | closed | 2026-09-22 |
| IONQ | LBank | IONQ | 2026-10-20 | |
| IONQ | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| SKDD | LBank | SKDD | 2026-10-20 | |
| SKDD | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| ZHONGJI | LBank | ZHONGJI | 2026-10-20 | |
| ZHONGJI | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| MCD | LBank | MCD | 2026-10-20 | |
| MCD | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| IWM | LBank | IWM | 2026-10-20 | |
| IWM | Gate | ETH | closed | 2026-09-04 |
| URNM | LBank | URNM | 2026-10-20 |
Members see the full list; visitors see the 400 highest ranked pairs.
Look up an asset
Deposit and withdrawal flags, fee and minimum for one asset on every venue and network we record. Fee is in the asset's own units.
Every asset has its own page: USDT · USDC · BTC · ETH · SOL · XRP · BNB · DOGE · TRX · LINK
| Venue | Network | Deposit | Withdraw | Fee | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX | 11 | open | closed | 2 | |
| ApeX | 3 | open | open | 2 | |
| ApeX | 4 | open | open | 2 | |
| ApeX | 9 | open | open | 1.5 | |
| ApeX | 9999 | open | closed | 2 | |
| Backpack | APTOS | open | open | 0.2 | 0.4 |
| Backpack | ARBITRUM | open | open | 0.5 | 1 |
| Backpack | BSC | open | open | 0.4 | 0.8 |
| Backpack | ETHEREUM | open | open | 2.6 | 5.2 |
| Backpack | HYPEREVM | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | MONAD | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | OPTIMISM | open | open | 0.5 | 1 |
| Backpack | PLASMA | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | POLYGON | open | open | 0.2 | 0.4 |
| Backpack | SEI | open | open | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | SOLANA | open | open | 0.6 | 1.2 |
| Backpack | STABLE | open | open | 0.6 | 1.2 |
| Backpack | TEMPO | open | open | 0.2 | 0.4 |
| Backpack | TRON | open | open | 3.1 | 6.2 |
| Binance | APT | open | open | 0.1 | 3 |
| Binance | ARBITRUM | open | open | 0.3 | 3 |
| Binance | AVAXC | open | open | 0.04 | 5 |
| Binance | BSC | open | open | 0.01 | 5 |
| Binance | CELO | open | open | 0.05 | 5 |
| Binance | ETH | open | open | 0.6 | 3 |
| Binance | KAIA | open | open | 0.02 | 5 |
| Binance | KAVAEVM | open | open | 0.2 | 5 |
| Binance | MATIC | open | open | 0.03 | 3 |
| Binance | NEAR | open | open | 0.2 | 3 |
| Binance | OPBNB | open | open | 0.015 | 5 |
| Binance | OPTIMISM | open | open | 0.04 | 3 |
| Binance | PLASMA | open | open | 0.012 | 5 |
| Binance | SCROLL | open | open | 0.1 | 5 |
| Binance | SOL | open | open | 0.3 | 5 |
| Binance | STATEMINT | open | open | 0.1 | 5 |
| Binance | TON | open | open | 0.3 | 3 |
| Binance | TRX | open | open | 1.5 | 5 |
| Binance | XTZ | open | open | 0.1 | 5 |
| BingX | APT | open | open | 0.01 | 5 |
| BingX | ARBITRUM | open | open | 0.5 | 0.5 |
| BingX | BEP20 | open | open | 0.15 | 3 |
| BingX | ERC20 | open | open | 1 | 5 |
| BingX | OPBNB | open | closed | 1.5 | 5 |
| BingX | OPTIMISM | closed | closed | 1 | 1.1 |
| BingX | POLYGON | open | open | 0.8 | 10 |
| BingX | SOL | open | open | 1 | 1 |
| BingX | STABLECHAIN | closed | closed | 1.5 | 5 |
| BingX | TON | open | open | 0.017 | 5 |
| BingX | TRC20 | open | open | 1.5 | 1.5 |
| Bitfinex | TETHERUSDT2ETH | open | open | n/a | |
| Bitfinex | TETHERUSDT2TRON | open | open | n/a | |
| Bitfinex | TETHERUSDTAPT | open | open | n/a | |
| Bitfinex | TETHERUSDTAVAX | open | open | n/a | |
| Bitfinex | TETHERUSDTCELO | open | open | n/a | |
| Bitfinex | TETHERUSDTDOT | open | open | n/a | |
| Bitfinex | TETHERUSDTKAIA | open | open | n/a | |
| Bitfinex | TETHERUSDTKAVA | open | open | n/a | |
| Bitfinex | TETHERUSDTNEAR | open | open | n/a | |
| Bitfinex | TETHERUSDTSOL | open | open | n/a | |
| Bitfinex | TETHERUSDTTON | open | open | n/a |
All assets with a withdrawal page
Every asset recorded on at least three venues, with fees, minimums and open or closed flags per network.
What changed
Suspensions, resumptions and withdrawal fee edits, newest first, derived from the daily table.
| When | Event | Venue | Asset · network |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 16:20 | fee changed 0.00133026 → 0.00140509 | Bitget | RSEIC · ARBITRUMONE |
| 2026-10-22 16:20 | fee changed 0.00441177 → 0.00448632 | Bitget | RDRS · ARBITRUMONE |
| 2026-10-22 16:20 | fee changed 0.0022587 → 0.00222833 | Bitget | RSF · ARBITRUMONE |
| 2026-10-22 16:20 | fee changed 0.00044269 → 0.00043324 | Bitget | RSAIA · ARBITRUMONE |
| 2026-10-22 16:20 | fee changed 0.00146185 → 0.00142349 | Bitget | RBJ · ARBITRUMONE |
| 2026-10-22 16:20 | fee changed 0.00074944 → 0.00081742 | Bitget | RVICR · ARBITRUMONE |
| 2026-10-22 16:20 | fee changed 0.00176825 → 0.00170756 | Bitget | RCLX · ARBITRUMONE |
| 2026-10-22 16:20 | fee changed 0.00205762 → 0.00215193 | Bitget | REMBJ · ARBITRUMONE |
| 2026-10-22 16:20 | fee changed 0.00271003 → 0.00267476 | Bitget | RBMRN · ARBITRUMONE |
