Every tracked perpetual
One page per Binance USDT-M perpetual: live price, funding rate, open interest, liquidations and positioning, recorded by our own collectors. Pick a ticker or scan the board below.
As of
Popular symbols
The tickers people look up most. Every symbol page carries the same recorded boards.
Market board
Sorted by 24h quote volume by default; switch to the biggest 24h movers. Funding, open interest and pressure come from the derivatives pressure cache and refresh every 15 minutes.
| # | Symbol | Last price | 24h | 24h volume | Funding | OI 24h | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | 81,850 | -3.13% | $16.04B | -0.0011% | -3.2% | 6 |
| 2 | ETHUSDT | 2,413 | -3.20% | $9.09B | +0.0027% | +0.9% | 4 |
| 3 | ZECUSDT | 1,242 | -6.28% | $2.35B | +0.0029% | -4.6% | 9 |
| 4 | SOLUSDT | 104.67 | -2.70% | $1.66B | +0.0013% | -1.5% | 0 |
| 5 | NEARUSDT | 4.99 | -5.30% | $761.8M | -0.0038% | -4.5% | 22 S |
| 6 | XRPUSDT | 1.32 | -4.21% | $712.3M | +0.0002% | -3.4% | 9 |
| 7 | IOSTUSDT | 0.000879 | -41.79% | $664.8M | -0.0432% | +22.1% | 1 |
| 8 | HYPEUSDT | 78.28 | -3.96% | $531.8M | +0.0049% | -7.5% | 12 S |
| 9 | DOODUSDT | 0.002236 | -47.33% | $474.3M | -0.0048% | -38.5% | 28 S |
| 10 | MAGMAUSDT | 0.48023 | +29.84% | $387.5M | +0.0153% | +77.8% | 41 L |
| 11 | ENAUSDT | 0.20003 | -4.42% | $355.9M | -0.0011% | -4.1% | 6 |
| 12 | IRYSUSDT | 0.02139 | +13.23% | $347.1M | +0.0050% | +90.4% | 34 L |
| 13 | DOGEUSDT | 0.07938 | -4.41% | $343.9M | -0.0045% | +1.4% | 0 |
| 14 | 1000PEPEUSDT | 0.004435 | -5.73% | $293.2M | +0.0100% | -5.4% | 14 S |
| 15 | WLDUSDT | 0.5473 | -5.20% | $282.3M | -0.0003% | -10.6% | 21 S |
| 16 | PUMPUSDT | 0.0047 | -3.27% | $262.8M | -0.0009% | -2.5% | 7 |
| 17 | BNBUSDT | 734.37 | -1.79% | $230.4M | +0.0000% | -1.2% | 3 |
| 18 | ALTUSDT | 0.007553 | -21.36% | $219.1M | -0.0272% | -10.3% | 64 S |
| 19 | SUIUSDT | 0.983 | -5.76% | $217.0M | -0.0098% | -0.3% | 10 |
| 20 | UNIUSDT | 7.14 | -5.05% | $214.4M | -0.0001% | -2.5% | 6 |
| 21 | BTWUSDT | 1.7 | +6.62% | $197.6M | -0.0953% | -7.6% | 62 S |
| 22 | XMRUSDT | 620.52 | +2.74% | $195.7M | +0.0577% | +19.7% | 59 L |
| 23 | LITUSDT | 3.64 | +5.70% | $190.9M | -0.0037% | +8.0% | 12 L |
| 24 | JCTUSDT | 0.00501 | +17.83% | $184.1M | +0.0122% | -5.6% | 10 |
| 25 | FILUSDT | 0.9715 | -7.53% | $173.6M | -0.0329% | +5.7% | 25 S |
| 26 | AVAXUSDT | 9.18 | -6.34% | $169.5M | -0.0143% | +3.6% | 3 |
| 27 | STRKUSDT | 0.05496 | -5.23% | $161.3M | -0.0000% | +1.3% | 4 |
| 28 | ADAUSDT | 0.2156 | -5.06% | $141.8M | -0.0111% | -0.9% | 7 |
| 29 | AKEUSDT | 0.031063 | +13.64% | $136.4M | +0.0050% | -3.3% | 3 |
| 30 | TAOUSDT | 259.48 | -5.88% | $135.0M | -0.0028% | +3.2% | 10 |
| 31 | PAXGUSDT | 4,069 | -1.62% | $122.3M | +0.0036% | +12.1% | 37 L |
| 32 | BULLAUSDT | 0.08199 | +1.85% | $120.4M | +0.0050% | +2.8% | 6 |
| 33 | ARBUSDT | 0.18409 | -4.96% | $118.8M | -0.0050% | -2.3% | 3 |
| 34 | LINKUSDT | 12.04 | -4.00% | $118.0M | -0.0005% | -2.2% | 6 |
| 35 | AGTUSDT | 0.06477 | +40.38% | $112.6M | +0.0249% | +3.3% | 45 L |
| 36 | QUSDT | 0.128759 | +7.66% | $106.8M | +0.0050% | -1.6% | 2 |
| 37 | INJUSDT | 8.06 | -7.83% | $104.9M | -0.0072% | -10.8% | 29 S |
| 38 | QNTUSDT | 192.7 | -1.43% | $104.3M | -0.0091% | -7.0% | 26 S |
| 39 | AAVEUSDT | 148.5 | -5.25% | $100.8M | -0.0031% | +6.5% | 10 |
| 40 | TIAUSDT | 0.5755 | -8.29% | $89.7M | -0.0015% | +2.3% | 2 |
| 41 | TRUMPUSDT | 1.75 | -5.31% | $89.4M | -0.0005% | +6.0% | 4 |
| 42 | XAUTUSDT | 4,060 | -1.69% | $78.2M | +0.0016% | +15.5% | 48 L |
| 43 | GTCUSDT | 0.2888 | +2.33% | $76.2M | -0.2793% | -1.1% | 44 S |
| 44 | ONDOUSDT | 0.4331 | -6.34% | $75.5M | -0.0057% | -1.8% | 13 S |
| 45 | BRUSDT | 0.5108 | -11.98% | $73.0M | -0.0098% | -1.3% | 10 |
| 46 | LTCUSDT | 59.08 | -4.34% | $70.9M | -0.0018% | -0.4% | 6 |
| 47 | PHAUSDT | 0.06284 | +6.67% | $69.1M | -0.1507% | -9.6% | 72 S |
| 48 | FETUSDT | 0.1862 | -5.77% | $63.1M | +0.0007% | -0.9% | 13 S |
| 49 | BCHUSDT | 274.34 | -4.74% | $62.0M | -0.0047% | -2.4% | 11 |
| 50 | BILLUSDT | 0.006594 | +15.89% | $61.8M | +0.0050% | +51.8% | 48 L |
| 51 | BMTUSDT | 0.02655 | +9.39% | $59.4M | - | - | - |
| 52 | VVVUSDT | 25.98 | -3.67% | $57.9M | - | - | - |
| 53 | ZROUSDT | 1.8 | -11.75% | $54.9M | +0.0025% | +0.7% | 3 |
| 54 | HBARUSDT | 0.0803 | -5.84% | $49.4M | - | - | - |
| 55 | XLMUSDT | 0.17697 | -4.52% | $49.4M | - | - | - |
| 56 | CRVUSDT | 0.3688 | -5.89% | $49.0M | - | - | - |
| 57 | PENGUUSDT | 0.007762 | -5.08% | $48.9M | - | - | - |
| 58 | DOTUSDT | 1.12 | -4.42% | $46.8M | - | - | - |
| 59 | APTUSDT | 0.7759 | -6.83% | $46.1M | +0.0004% | -4.9% | 8 |
| 60 | DASHUSDT | 49.95 | -5.70% | $44.6M | - | - | - |
| 61 | WUSDT | 0.013262 | -13.25% | $42.5M | - | - | - |
| 62 | OPUSDT | 0.11982 | -7.97% | $38.9M | - | - | - |
| 63 | ARCUSDT | 0.05436 | -4.26% | $38.9M | - | - | - |
| 64 | ASTERUSDT | 0.7001 | -2.62% | $37.0M | - | - | - |
| 65 | MASKUSDT | 0.4319 | +0.58% | $35.4M | - | - | - |
| 66 | AEROUSDT | 0.8124 | -5.56% | $34.6M | - | - | - |
| 67 | LUMIAUSDT | 0.07206 | -19.67% | $33.0M | -0.0466% | +13.3% | 12 S |
| 68 | 1000SHIBUSDT | 0.004994 | -4.64% | $32.9M | - | - | - |
| 69 | XPLUSDT | 0.0781 | -4.72% | $32.9M | - | - | - |
| 70 | GRVTUSDT | 0.246 | -13.62% | $32.7M | - | - | - |
| 71 | TRXUSDT | 0.33033 | -0.49% | $31.1M | - | - | - |
| 72 | AVAUSDT | 0.3562 | -10.44% | $30.6M | - | - | - |
| 73 | BIRBUSDT | 0.05237 | -9.08% | $29.5M | -0.0197% | +3.2% | 34 S |
| 74 | CTUSDT | 0.23523 | -19.66% | $28.8M | - | - | - |
| 75 | PROMUSDT | 5.61 | +0.48% | $28.6M | - | - | - |
| 76 | SANDUSDT | 0.05392 | -7.15% | $28.1M | - | - | - |
| 77 | GRASSUSDT | 0.6387 | -3.40% | $27.9M | - | - | - |
| 78 | ORCAUSDT | 1.85 | -3.35% | $26.6M | - | - | - |
| 79 | FARTCOINUSDT | 0.1433 | -5.66% | $25.5M | - | - | - |
| 80 | ZAMAUSDT | 0.07392 | -2.69% | $25.5M | - | - | - |
| 81 | PTBUSDT | 0.000639 | +30.86% | $25.5M | - | - | - |
| 82 | ETHFIUSDT | 0.6679 | -7.86% | $25.4M | - | - | - |
| 83 | RUNEUSDT | 0.6459 | -4.71% | $25.2M | -0.0066% | +12.8% | 6 |
| 84 | USELESSUSDT | 0.15272 | -6.08% | $24.6M | - | - | - |
| 85 | ICPUSDT | 2.76 | -6.26% | $24.2M | - | - | - |
| 86 | BATUSDT | 0.16889 | -5.99% | $23.8M | - | - | - |
| 87 | LDOUSDT | 0.3848 | -7.41% | $23.8M | - | - | - |
| 88 | PONSUSDT | 0.2571 | -10.70% | $23.7M | - | - | - |
| 89 | ARKMUSDT | 0.1324 | +3.28% | $23.4M | - | - | - |
| 90 | CHIPUSDT | 0.04331 | -6.21% | $22.3M | - | - | - |
| 91 | ARIAUSDT | 0.06069 | -0.38% | $21.9M | - | - | - |
| 92 | SEIUSDT | 0.05822 | -6.23% | $21.9M | - | - | - |
| 93 | IOTXUSDT | 0.004312 | +3.93% | $21.8M | -0.1832% | -0.9% | 55 S |
| 94 | ETCUSDT | 7.78 | -4.32% | $21.4M | - | - | - |
| 95 | ATOMUSDT | 1.71 | -2.61% | $21.1M | - | - | - |
| 96 | ERAUSDT | 0.06687 | -5.83% | $20.9M | - | - | - |
| 97 | MUSDT | 0.8736 | +14.26% | $20.7M | - | - | - |
| 98 | USUSDT | 0.005616 | -6.93% | $20.0M | - | - | - |
| 99 | JUPUSDT | 0.3116 | -5.29% | $19.5M | - | - | - |
| 100 | RENDERUSDT | 1.83 | -3.23% | $19.4M | - | - | - |
| 101 | PENDLEUSDT | 2.06 | -5.61% | $18.9M | - | - | - |
| 102 | APRUSDT | 0.02741 | -1.69% | $18.8M | +0.0050% | -4.9% | 17 S |
| 103 | 1000BONKUSDT | 0.003055 | -3.84% | $18.0M | - | - | - |
| 104 | TRIAUSDT | 0.002608 | +2.84% | $17.9M | - | - | - |
| 105 | ICNTUSDT | 0.1969 | +1.03% | $17.9M | - | - | - |
| 106 | MEWUSDT | 0.000462 | -4.71% | $17.2M | - | - | - |
| 107 | EIGENUSDT | 0.222 | -5.77% | $17.1M | - | - | - |
| 108 | WLFIUSDT | 0.05535 | -2.38% | $16.8M | - | - | - |
| 109 | CCUSDT | 0.10237 | -5.51% | $16.2M | - | - | - |
| 110 | RAYSOLUSDT | 1.87 | -5.61% | $16.0M | - | - | - |
| 111 | MARSCOINUSDT | 0.07504 | -8.83% | $15.9M | - | - | - |
| 112 | ZKUSDT | 0.013355 | -11.64% | $15.9M | - | - | - |
| 113 | PYTHUSDT | 0.07436 | -8.66% | $15.9M | - | - | - |
| 114 | COMPUSDT | 24.6 | -3.91% | $15.5M | - | - | - |
| 115 | WIFUSDT | 0.1975 | -6.40% | $15.2M | - | - | - |
| 116 | MOVRUSDT | 1.23 | -4.07% | $15.2M | -0.0066% | +3.4% | 12 S |
| 117 | NILUSDT | 0.07878 | -7.38% | $15.0M | - | - | - |
| 118 | ZEREBROUSDT | 0.028941 | +1.60% | $14.4M | - | - | - |
| 119 | VIRTUALUSDT | 0.6595 | -5.24% | $14.0M | - | - | - |
| 120 | PARTIUSDT | 0.03264 | -1.00% | $13.8M | - | - | - |
| 121 | CVXUSDT | 2.49 | -7.41% | $13.5M | - | - | - |
| 122 | RLCUSDT | 0.6605 | -8.00% | $13.4M | -0.0764% | +1.1% | 45 S |
| 123 | MAGICUSDT | 0.09296 | -9.99% | $13.3M | - | - | - |
| 124 | 4USDT | 0.012967 | -4.05% | $13.3M | +0.0050% | +3.3% | 7 |
| 125 | ACEUSDT | 0.14357 | -7.33% | $13.2M | - | - | - |
| 126 | SUSDT | 0.05259 | -7.96% | $13.2M | - | - | - |
| 127 | MUBARAKUSDT | 0.05274 | -3.76% | $12.8M | - | - | - |
| 128 | DYMUSDT | 0.01867 | +3.90% | $12.8M | - | - | - |
| 129 | POLUSDT | 0.09067 | -5.56% | $12.7M | - | - | - |
| 130 | HUMAUSDT | 0.02654 | -14.72% | $12.2M | - | - | - |
| 131 | GALAUSDT | 0.001863 | -6.85% | $12.2M | - | - | - |
| 132 | EDGEUSDT | 0.3014 | -0.99% | $12.0M | - | - | - |
| 133 | JTOUSDT | 0.4603 | -5.77% | $11.4M | +0.0050% | -4.8% | 23 S |
| 134 | ZENUSDT | 6.04 | -4.90% | $11.3M | - | - | - |
| 135 | WALUSDT | 0.03812 | -3.15% | $10.9M | - | - | - |
| 136 | SIRENUSDT | 0.02242 | -1.28% | $10.9M | +0.0706% | -2.7% | 22 L |
| 137 | STXUSDT | 0.3388 | -8.95% | $10.8M | - | - | - |
| 138 | PEOPLEUSDT | 0.008059 | -6.00% | $10.6M | - | - | - |
| 139 | METUSDT | 0.3379 | -4.82% | $10.6M | - | - | - |
| 140 | MORPHOUSDT | 2.27 | -5.19% | $10.5M | - | - | - |
| 141 | ARUSDT | 3.64 | -6.79% | $10.4M | - | - | - |
| 142 | GRAMUSDT | 1.33 | -1.26% | $10.4M | - | - | - |
| 143 | CLOUSDT | 0.05043 | +0.42% | $10.0M | - | - | - |
| 144 | LSKUSDT | 0.18184 | -5.93% | $9.9M | -0.0064% | +3.6% | 1 |
| 145 | ALGOUSDT | 0.10848 | -4.48% | $9.8M | - | - | - |
| 146 | RIVERUSDT | 1.15 | +2.59% | $9.5M | - | - | - |
| 147 | SOPHUSDT | 0.001688 | -1.06% | $9.5M | -0.0149% | +4.0% | 12 S |
| 148 | BERAUSDT | 0.1674 | -8.57% | $9.5M | - | - | - |
| 149 | MOODENGUSDT | 0.04079 | -6.08% | $9.3M | - | - | - |
| 150 | AUSDT | 0.0922 | -3.83% | $9.0M | - | - | - |
| 151 | MONUSDT | 0.02112 | -6.18% | $8.5M | - | - | - |
| 152 | MINAUSDT | 0.07115 | -5.39% | $8.4M | - | - | - |
| 153 | OGNUSDT | 0.02952 | -1.14% | $8.4M | - | - | - |
| 154 | NIGHTUSDT | 0.03923 | -7.02% | $8.1M | - | - | - |
| 155 | SOONUSDT | 0.3053 | -10.15% | $8.0M | - | - | - |
| 156 | BEATUSDT | 0.06741 | -9.40% | $7.8M | - | - | - |
| 157 | CAKEUSDT | 2.15 | -4.40% | $7.8M | - | - | - |
| 158 | CHZUSDT | 0.01344 | -5.49% | $7.8M | - | - | - |
| 159 | RSRUSDT | 0.0018 | -5.51% | $7.8M | - | - | - |
| 160 | OPNUSDT | 0.05124 | -8.63% | $7.7M | - | - | - |
| 161 | NMRUSDT | 10.59 | -7.31% | $7.7M | - | - | - |
| 162 | GRTUSDT | 0.02378 | -4.19% | $7.6M | - | - | - |
| 163 | METISUSDT | 3.93 | -5.19% | $7.4M | - | - | - |
| 164 | BOMEUSDT | 0.000604 | -6.65% | $7.3M | - | - | - |
| 165 | VETUSDT | 0.00706 | -4.99% | $7.3M | - | - | - |
| 166 | KAITOUSDT | 0.2663 | -6.63% | $7.2M | - | - | - |
| 167 | DUSKUSDT | 0.10974 | +0.21% | $7.0M | -0.0012% | -3.6% | 12 S |
| 168 | ELSAUSDT | 0.07273 | +3.19% | $6.9M | - | - | - |
| 169 | AXSUSDT | 1.01 | -5.38% | $6.9M | - | - | - |
| 170 | MEGAUSDT | 0.0435 | -2.18% | $6.8M | - | - | - |
| 171 | KGENUSDT | 0.0997 | +0.30% | $6.8M | - | - | - |
| 172 | ONEUSDT | 0.001404 | -3.96% | $6.8M | +0.0009% | -3.8% | 23 S |
| 173 | CTRUSDT | 0.017373 | +11.39% | $6.7M | +0.0050% | -5.1% | 0 |
| 174 | ATUSDT | 0.1347 | -2.53% | $6.6M | - | - | - |
| 175 | KAIAUSDT | 0.03889 | -8.15% | $6.6M | - | - | - |
| 176 | ORDIUSDT | 3.75 | -5.66% | $6.6M | - | - | - |
| 177 | SKYAIUSDT | 0.03175 | -8.84% | $6.4M | - | - | - |
| 178 | PLUMEUSDT | 0.01682 | -7.38% | $6.3M | - | - | - |
| 179 | SPXUSDT | 0.3627 | -5.99% | $6.2M | - | - | - |
| 180 | ATHUSDT | 0.005838 | -4.01% | $6.1M | - | - | - |
| 181 | SAGAUSDT | 0.01913 | -3.97% | $6.0M | - | - | - |
| 182 | TAKEUSDT | 0.06379 | -3.19% | $6.0M | - | - | - |
| 183 | LAUSDT | 0.05484 | -6.88% | $5.9M | - | - | - |
| 184 | SKYUSDT | 0.07575 | -1.06% | $5.9M | - | - | - |
| 185 | SYRUPUSDT | 0.19633 | -3.67% | $5.7M | - | - | - |
| 186 | CAPUSDT | 0.06885 | +0.06% | $5.7M | - | - | - |
| 187 | BSBUSDT | 0.09514 | -1.99% | $5.6M | - | - | - |
| 188 | COTIUSDT | 0.010866 | -3.77% | $5.5M | - | - | - |
| 189 | DATAIPUSDT | 0.1441 | -7.51% | $5.4M | - | - | - |
| 190 | EGLDUSDT | 3.58 | -4.91% | $5.4M | - | - | - |
| 191 | XAIUSDT | 0.008184 | -3.29% | $5.3M | - | - | - |
| 192 | APEUSDT | 0.1374 | -7.72% | $5.3M | - | - | - |
| 193 | 1000RATSUSDT | 0.018 | -2.49% | $5.3M | - | - | - |
| 194 | ZILUSDT | 0.002098 | -6.05% | $5.3M | - | - | - |
| 195 | BASEDUSDT | 0.0502 | -10.58% | $5.3M | - | - | - |
| 196 | SENTUSDT | 0.02164 | -5.13% | $5.2M | - | - | - |
| 197 | CFXUSDT | 0.05276 | -4.90% | $5.2M | - | - | - |
| 198 | KASUSDT | 0.0376 | -2.99% | $5.2M | +0.0050% | -6.6% | 27 S |
| 199 | DOSUSDT | 0.2085 | +0.05% | $5.1M | - | - | - |
| 200 | GWEIUSDT | 0.0198 | -7.48% | $5.1M | - | - | - |
| 201 | ALLOUSDT | 0.19758 | -5.96% | $5.0M | - | - | - |
| 202 | LABUSDT | 0.04228 | -4.82% | $5.0M | - | - | - |
| 203 | BANKUSDT | 0.02524 | -6.62% | $5.0M | - | - | - |
| 204 | FLOCKUSDT | 0.04417 | -7.44% | $5.0M | - | - | - |
| 205 | BLURUSDT | 0.00866 | -6.98% | $5.0M | -0.0490% | +1.2% | 38 S |
| 206 | VTHOUSDT | 0.000614 | -10.57% | $5.0M | - | - | - |
| 207 | ESPUSDT | 0.08538 | -2.38% | $4.9M | - | - | - |
| 208 | ENSOUSDT | 0.6567 | -4.10% | $4.9M | - | - | - |
| 209 | BEAMXUSDT | 0.003026 | -3.72% | $4.8M | -0.0013% | -0.0% | 9 |
| 210 | KMNOUSDT | 0.03965 | -6.92% | $4.7M | - | - | - |
| 211 | ONGUSDT | 0.07816 | -3.84% | $4.7M | - | - | - |
| 212 | DODOXUSDT | 0.02148 | +0.82% | $4.7M | - | - | - |
| 213 | JASMYUSDT | 0.004565 | -5.49% | $4.6M | - | - | - |
| 214 | IOUSDT | 0.1565 | -4.28% | $4.6M | - | - | - |
| 215 | GIGGLEUSDT | 31.64 | -5.04% | $4.6M | - | - | - |
| 216 | NEIROUSDT | 0.00007 | -6.65% | $4.5M | - | - | - |
| 217 | BIOUSDT | 0.02374 | -6.42% | $4.4M | - | - | - |
| 218 | 2ZUSDT | 0.03004 | -5.48% | $4.4M | - | - | - |
| 219 | REUSDT | 0.3776 | -4.60% | $4.4M | +0.0040% | -1.7% | 3 |
| 220 | XNYUSDT | 0.005447 | -12.47% | $4.4M | - | - | - |
| 221 | HEMIUSDT | 0.00492 | -6.59% | $4.3M | - | - | - |
| 222 | WAXPUSDT | 0.004523 | -7.47% | $4.3M | - | - | - |
| 223 | ROSEUSDT | 0.007287 | -4.52% | $4.3M | - | - | - |
| 224 | MITOUSDT | 0.00977 | -0.91% | $4.3M | - | - | - |
| 225 | ARKUSDT | 0.1776 | -3.22% | $4.3M | - | - | - |
| 226 | TRBUSDT | 17.9 | -3.53% | $4.2M | - | - | - |
| 227 | MANAUSDT | 0.08276 | -6.89% | $4.2M | - | - | - |
| 228 | 1000FLOKIUSDT | 0.02358 | -5.83% | $4.2M | - | - | - |
| 229 | FFUSDT | 0.10347 | -4.44% | $4.1M | - | - | - |
| 230 | TRUTHUSDT | 0.017901 | -8.85% | $4.1M | - | - | - |
| 231 | AKTUSDT | 0.6887 | -7.74% | $4.0M | - | - | - |
| 232 | NXPCUSDT | 0.1708 | -0.35% | $3.9M | +0.0050% | -3.0% | 11 |
| 233 | DEXEUSDT | 1.73 | -4.06% | $3.9M | - | - | - |
| 234 | BABYUSDT | 0.01271 | -6.75% | $3.9M | - | - | - |
| 235 | SYNUSDT | 0.17418 | -6.49% | $3.8M | - | - | - |
| 236 | 1000LUNCUSDT | 0.04504 | -4.39% | $3.8M | - | - | - |
| 237 | REZUSDT | 0.003849 | +0.23% | $3.8M | - | - | - |
| 238 | COLLECTUSDT | 0.02346 | -9.80% | $3.8M | - | - | - |
| 239 | INITUSDT | 0.12511 | -0.35% | $3.7M | +0.0050% | +2.0% | 3 |
| 240 | ENSUSDT | 5.55 | -5.44% | $3.7M | - | - | - |
| 241 | STBLUSDT | 0.0253 | -2.24% | $3.6M | - | - | - |
| 242 | SUPERUSDT | 0.19506 | -6.92% | $3.6M | - | - | - |
| 243 | IOTAUSDT | 0.04484 | -5.60% | $3.6M | - | - | - |
| 244 | CKBUSDT | 0.00151 | -3.57% | $3.5M | - | - | - |
| 245 | LPTUSDT | 1.58 | -6.74% | $3.5M | - | - | - |
| 246 | RVNUSDT | 0.001404 | -4.81% | $3.5M | - | - | - |
| 247 | KITEUSDT | 0.12016 | -2.59% | $3.5M | - | - | - |
| 248 | DYDXUSDT | 0.1149 | -5.82% | $3.4M | - | - | - |
| 249 | KAVAUSDT | 0.07047 | +0.30% | $3.4M | - | - | - |
| 250 | THETAUSDT | 0.1956 | -5.00% | $3.4M | - | - | - |
| 251 | UAIUSDT | 0.3048 | -1.36% | $3.3M | - | - | - |
| 252 | AXLUSDT | 0.04803 | -10.26% | $3.3M | - | - | - |
| 253 | MANTAUSDT | 0.06462 | -4.49% | $3.3M | - | - | - |
| 254 | AVAAIUSDT | 0.007767 | +1.49% | $3.3M | - | - | - |
| 255 | AZTECUSDT | 0.01672 | -12.73% | $3.3M | - | - | - |
| 256 | VELODROMEUSDT | 0.03559 | -5.07% | $3.3M | +0.0050% | -14.7% | 45 S |
| 257 | PIXELUSDT | 0.005086 | -5.22% | $3.3M | - | - | - |
| 258 | LYNUSDT | 0.01429 | -4.22% | $3.2M | - | - | - |
| 259 | BBUSDT | 0.008177 | -5.72% | $3.2M | - | - | - |
| 260 | GUSDT | 0.003738 | -5.77% | $3.1M | - | - | - |
| 261 | SKLUSDT | 0.004087 | -7.49% | $3.1M | - | - | - |
| 262 | VELVETUSDT | 0.05848 | -7.15% | $3.1M | - | - | - |
| 263 | PIEVERSEUSDT | 1.02 | -5.12% | $3.1M | - | - | - |
| 264 | IDUSDT | 0.03142 | -6.54% | $3.1M | - | - | - |
| 265 | KERNELUSDT | 0.0476 | +3.48% | $3.0M | - | - | - |
| 266 | STABLEUSDT | 0.02535 | -6.35% | $3.0M | - | - | - |
| 267 | PNUTUSDT | 0.04297 | -6.32% | $3.0M | - | - | - |
| 268 | JSTUSDT | 0.13939 | -0.66% | $3.0M | - | - | - |
| 269 | EDUUSDT | 0.06911 | -6.27% | $3.0M | - | - | - |
| 270 | ONUSDT | 0.1199 | -2.84% | $2.9M | - | - | - |
| 271 | AIOTUSDT | 0.05944 | +1.94% | $2.8M | - | - | - |
| 272 | IMXUSDT | 0.146 | -5.93% | $2.8M | - | - | - |
| 273 | CFGUSDT | 0.1108 | -9.40% | $2.7M | - | - | - |
| 274 | ZESTUSDT | 0.18166 | -0.02% | $2.7M | - | - | - |
| 275 | TUTUSDT | 0.01871 | -4.69% | $2.7M | - | - | - |
| 276 | SNXUSDT | 0.2125 | -6.63% | $2.7M | - | - | - |
| 277 | KSMUSDT | 3.97 | -3.78% | $2.7M | - | - | - |
| 278 | SOLVUSDT | 0.004402 | +0.41% | $2.6M | - | - | - |
| 279 | HOMEUSDT | 0.004959 | -5.04% | $2.6M | +0.0050% | +1.0% | 6 |
| 280 | AINUSDT | 0.03877 | -2.66% | $2.5M | - | - | - |
| 281 | SKRUSDT | 0.014673 | -6.93% | $2.5M | - | - | - |
| 282 | C98USDT | 0.01507 | -3.64% | $2.5M | - | - | - |
| 283 | REDUSDT | 0.1413 | -6.61% | $2.5M | - | - | - |
| 284 | SUSHIUSDT | 0.2152 | -5.66% | $2.5M | - | - | - |
| 285 | ESPORTSUSDT | 0.008033 | -4.03% | $2.4M | -0.0178% | -0.9% | 28 S |
| 286 | ARXUSDT | 0.2176 | -7.21% | $2.4M | - | - | - |
| 287 | BLESSUSDT | 0.007647 | -5.27% | $2.4M | - | - | - |
| 288 | GMXUSDT | 7.78 | -7.63% | $2.4M | - | - | - |
| 289 | 0GUSDT | 0.2287 | -6.08% | $2.4M | - | - | - |
| 290 | RAVEUSDT | 0.1483 | -5.60% | $2.4M | - | - | - |
| 291 | CYBERUSDT | 0.3115 | -4.51% | $2.4M | - | - | - |
| 292 | FOLKSUSDT | 2.57 | +1.78% | $2.4M | +0.0050% | -0.4% | 10 |
| 293 | TAUSDT | 0.04994 | +1.44% | $2.3M | - | - | - |
| 294 | MERLUSDT | 0.02615 | -2.90% | $2.3M | - | - | - |
| 295 | AIGENSYNUSDT | 0.01725 | -3.90% | $2.3M | - | - | - |
| 296 | FORMUSDT | 0.2373 | -5.83% | $2.3M | - | - | - |
| 297 | TNSRUSDT | 0.03131 | -4.77% | $2.3M | - | - | - |
| 298 | PRLUSDT | 0.094 | -5.62% | $2.3M | +0.0050% | +1.5% | 2 |
| 299 | AVNTUSDT | 0.10879 | -7.02% | $2.2M | - | - | - |
| 300 | YBUSDT | 0.06502 | +0.42% | $2.2M | - | - | - |
All tracked perpetuals, A to Z
Every one of the 743 symbol pages, grouped by first character. Each page carries the same recorded boards as the ones above.
Reading the board
Funding is the latest 8-hour rate in percent; positive means longs pay shorts. OI 24h is the change in open interest over the last day. Pressure is our 0 to 100 crowding score with the direction it leans; it describes leverage, not a forecast.
Not investment advice. ByKaranteli records market data and publishes it; nothing here tells you what to trade.