Every tracked perpetual
One page per Binance USDT-M perpetual: live price, funding rate, open interest, liquidations and positioning, recorded by our own collectors. Pick a ticker or scan the board below.
Popular symbols
The tickers people look up most. Every symbol page carries the same recorded boards.
Market board
Sorted by 24h quote volume by default; switch to the biggest 24h movers. Funding, open interest and pressure come from the derivatives pressure cache and refresh every 15 minutes.
| # | Symbol | Last price | 24h | 24h volume | Funding | OI 24h | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | 2,489 | +0.44% | $5.48B | +0.0034% | +1.6% | 2 |
| 2 | BTCUSDT | 79,766 | +0.02% | $4.34B | +0.0074% | -1.5% | 1 |
| 3 | ZECUSDT | 1,214 | +20.02% | $3.65B | +0.0100% | -4.0% | 1 |
| 4 | SOLUSDT | 105.33 | +1.84% | $1.98B | -0.0021% | -2.6% | 11 |
| 5 | ARBUSDT | 0.18385 | +19.78% | $984.9M | +0.0079% | +5.1% | 0 |
| 6 | HYPEUSDT | 87.16 | +2.08% | $751.9M | +0.0050% | -0.3% | 7 |
| 7 | XRPUSDT | 1.41 | -0.56% | $737.6M | +0.0047% | +0.8% | 1 |
| 8 | DOGEUSDT | 0.08947 | -1.55% | $696.7M | +0.0026% | +10.8% | 13 L |
| 9 | BNBUSDT | 750.17 | -3.12% | $524.4M | +0.0027% | +12.1% | 23 L |
| 10 | UNIUSDT | 7.11 | -1.63% | $447.9M | +0.0084% | +5.4% | 11 |
| 11 | DASHUSDT | 71.25 | +6.00% | $419.3M | +0.0029% | +10.2% | 6 |
| 12 | RAYSOLUSDT | 1.25 | +42.62% | $394.6M | -0.0052% | +18.7% | 6 |
| 13 | NEARUSDT | 2.41 | +9.96% | $391.2M | +0.0086% | +4.7% | 10 |
| 14 | ENAUSDT | 0.17545 | +6.45% | $363.0M | +0.0050% | +3.9% | 16 L |
| 15 | MARSCOINUSDT | 0.18702 | -20.87% | $355.2M | +0.0204% | +5.0% | 32 L |
| 16 | BULLAUSDT | 0.072614 | -15.92% | $302.5M | +0.0467% | +2.1% | 26 L |
| 17 | PUMPUSDT | 0.00386 | -1.68% | $255.3M | +0.0050% | +1.9% | 6 |
| 18 | USELESSUSDT | 0.22357 | -21.43% | $243.8M | +0.0510% | -12.1% | 13 L |
| 19 | SUIUSDT | 0.7963 | -0.86% | $242.0M | +0.0100% | +6.3% | 19 L |
| 20 | FLOCKUSDT | 0.07219 | +15.71% | $211.5M | +0.0050% | +3.1% | 13 L |
| 21 | TAOUSDT | 268.83 | +15.24% | $203.3M | +0.0050% | +1.2% | 32 L |
| 22 | UAIUSDT | 0.5911 | +12.38% | $187.8M | +0.0530% | +5.2% | 63 L |
| 23 | 1000PEPEUSDT | 0.003595 | -0.62% | $162.5M | +0.0100% | +8.3% | 32 L |
| 24 | ADAUSDT | 0.2189 | -0.50% | $156.2M | +0.0022% | -0.2% | 3 |
| 25 | ASTERUSDT | 0.7747 | -1.63% | $150.7M | -0.0021% | +7.0% | 7 |
| 26 | LINKUSDT | 12.34 | +2.72% | $150.2M | +0.0100% | +1.1% | 10 |
| 27 | AKEUSDT | 0.014545 | -23.75% | $140.6M | -0.2743% | -19.5% | 85 S |
| 28 | WLDUSDT | 0.4127 | +3.95% | $139.8M | +0.0100% | +3.8% | 14 L |
| 29 | TRUMPUSDT | 2.31 | -2.24% | $125.3M | -0.0011% | -0.3% | 8 |
| 30 | SUSHIUSDT | 0.2574 | -4.21% | $124.4M | +0.0097% | +92.3% | 8 |
| 31 | PONSUSDT | 0.8387 | -8.24% | $122.4M | +0.0731% | +0.0% | 60 L |
| 32 | JUPUSDT | 0.2636 | +19.49% | $111.6M | +0.0050% | -1.6% | 6 |
| 33 | LITUSDT | 4.47 | -5.66% | $99.5M | +0.0050% | -3.1% | 4 |
| 34 | AAVEUSDT | 132.51 | -2.05% | $97.3M | -0.0038% | +5.0% | 2 |
| 35 | LTCUSDT | 54.06 | -0.26% | $95.2M | +0.0100% | +12.6% | 24 L |
| 36 | ZENUSDT | 7.35 | +5.91% | $91.4M | +0.0054% | -2.4% | 18 S |
| 37 | FILUSDT | 0.7981 | +0.92% | $85.8M | +0.0086% | +1.5% | 9 |
| 38 | COTIUSDT | 0.017506 | +11.50% | $82.3M | -0.0056% | +2.1% | 6 |
| 39 | BCHUSDT | 255.86 | -0.25% | $80.3M | +0.0008% | -2.8% | 8 |
| 40 | OPUSDT | 0.10927 | +6.15% | $78.0M | +0.0100% | +2.7% | 10 |
| 41 | AVAXUSDT | 7.65 | +0.76% | $74.6M | +0.0100% | +6.5% | 18 L |
| 42 | ONDOUSDT | 0.377 | +1.92% | $66.6M | +0.0050% | +2.4% | 5 |
| 43 | DOTUSDT | 0.9629 | +5.77% | $62.3M | +0.0100% | -4.9% | 0 |
| 44 | PENGUUSDT | 0.008672 | +0.50% | $60.1M | +0.0050% | -0.9% | 0 |
| 45 | BOMEUSDT | 0.000906 | +2.57% | $59.5M | +0.0050% | +8.4% | 9 |
| 46 | XMRUSDT | 525.89 | -2.76% | $58.1M | +0.0592% | -3.5% | 36 L |
| 47 | HEMIUSDT | 0.011237 | +4.47% | $54.3M | -0.0267% | -2.8% | 24 S |
| 48 | 1000BONKUSDT | 0.00342 | +4.49% | $49.4M | +0.0050% | +1.6% | 4 |
| 49 | FARTCOINUSDT | 0.1791 | +2.58% | $46.8M | +0.0219% | -0.4% | 10 |
| 50 | INJUSDT | 5.16 | +4.85% | $45.4M | -0.0278% | +4.1% | 17 S |
| 51 | CRVUSDT | 0.3777 | +0.80% | $42.7M | - | - | - |
| 52 | XLMUSDT | 0.18318 | -0.70% | $41.1M | +0.0100% | +5.4% | 13 L |
| 53 | APTUSDT | 0.6159 | +1.75% | $40.9M | - | - | - |
| 54 | COLLECTUSDT | 0.04154 | -31.03% | $39.5M | - | - | - |
| 55 | EPICUSDT | 0.4121 | +3.70% | $39.0M | - | - | - |
| 56 | LDOUSDT | 0.4148 | +5.17% | $38.4M | - | - | - |
| 57 | MAGMAUSDT | 0.2656 | -0.39% | $38.4M | - | - | - |
| 58 | ZAMAUSDT | 0.05645 | +12.65% | $38.2M | - | - | - |
| 59 | PROMUSDT | 5.52 | +6.23% | $37.9M | - | - | - |
| 60 | FETUSDT | 0.1742 | +6.28% | $37.5M | +0.0100% | +1.8% | 4 |
| 61 | LAYERUSDT | 0.07659 | +9.84% | $36.4M | - | - | - |
| 62 | TIAUSDT | 0.407 | +8.77% | $36.3M | - | - | - |
| 63 | TUTUSDT | 0.0256 | -12.27% | $35.6M | -0.0361% | -4.5% | 30 S |
| 64 | IOSTUSDT | 0.000726 | +7.97% | $35.0M | +0.0100% | +52.8% | 29 L |
| 65 | ICPUSDT | 2.67 | +0.56% | $34.8M | - | - | - |
| 66 | VIRTUALUSDT | 0.6967 | +1.29% | $34.8M | - | - | - |
| 67 | DOODUSDT | 0.00188 | +29.12% | $34.7M | - | - | - |
| 68 | XPLUSDT | 0.0899 | -3.45% | $33.1M | - | - | - |
| 69 | XANUSDT | 0.018755 | +18.16% | $32.3M | - | - | - |
| 70 | JTOUSDT | 0.449 | +6.65% | $30.6M | - | - | - |
| 71 | CAKEUSDT | 2.19 | -3.37% | $30.3M | +0.0050% | +15.3% | 21 L |
| 72 | 1000SHIBUSDT | 0.005421 | -0.99% | $28.2M | +0.0100% | +1.5% | 8 |
| 73 | WOOUSDT | 0.01205 | +2.47% | $27.9M | - | - | - |
| 74 | PENDLEUSDT | 2.09 | +3.92% | $26.7M | +0.0100% | +2.3% | 3 |
| 75 | GRTUSDT | 0.01926 | +8.94% | $26.2M | - | - | - |
| 76 | CHIPUSDT | 0.05776 | -3.27% | $25.7M | - | - | - |
| 77 | GIGGLEUSDT | 38.68 | -6.73% | $25.6M | +0.0050% | -2.2% | 18 S |
| 78 | ATOMUSDT | 1.58 | +1.94% | $23.4M | - | - | - |
| 79 | ZROUSDT | 1.09 | +2.84% | $23.1M | - | - | - |
| 80 | STRKUSDT | 0.03054 | +4.16% | $22.9M | - | - | - |
| 81 | TRXUSDT | 0.33466 | +0.25% | $22.8M | - | - | - |
| 82 | MONUSDT | 0.02683 | +6.81% | $21.0M | - | - | - |
| 83 | ORCAUSDT | 1.41 | +9.75% | $21.0M | - | - | - |
| 84 | NOMUSDT | 0.001815 | +2.08% | $20.4M | - | - | - |
| 85 | EDGEUSDT | 0.6166 | -0.29% | $20.1M | - | - | - |
| 86 | METUSDT | 0.2097 | +11.90% | $20.0M | - | - | - |
| 87 | ETCUSDT | 7.69 | -1.61% | $19.6M | - | - | - |
| 88 | POLUSDT | 0.09725 | +1.74% | $19.4M | - | - | - |
| 89 | ZKUSDT | 0.010969 | +8.81% | $19.0M | - | - | - |
| 90 | APRUSDT | 0.2035 | -15.77% | $19.0M | +0.0050% | -6.6% | 13 L |
| 91 | HBARUSDT | 0.08047 | -0.37% | $18.7M | - | - | - |
| 92 | ETHFIUSDT | 0.5706 | +0.30% | $18.6M | - | - | - |
| 93 | WLFIUSDT | 0.05617 | -1.95% | $17.4M | - | - | - |
| 94 | NAORISUSDT | 0.03909 | +25.01% | $17.1M | - | - | - |
| 95 | WIFUSDT | 0.2143 | -0.19% | $17.0M | - | - | - |
| 96 | TRIAUSDT | 0.004419 | -9.94% | $16.7M | - | - | - |
| 97 | BTRUSDT | 0.04749 | -2.66% | $16.5M | - | - | - |
| 98 | METISUSDT | 3.36 | +20.37% | $16.1M | - | - | - |
| 99 | SOLVUSDT | 0.003816 | +11.55% | $16.0M | - | - | - |
| 100 | ACEUSDT | 0.16615 | -4.21% | $15.6M | -0.2434% | +4.9% | 33 S |
| 101 | SKRUSDT | 0.019964 | -10.34% | $15.3M | - | - | - |
| 102 | MORPHOUSDT | 2.59 | +3.66% | $15.1M | - | - | - |
| 103 | RENDERUSDT | 1.53 | +4.65% | $14.9M | - | - | - |
| 104 | ONGUSDT | 0.09177 | -3.05% | $14.5M | - | - | - |
| 105 | ARUSDT | 3 | -3.78% | $14.2M | - | - | - |
| 106 | AEROUSDT | 0.5469 | +0.74% | $14.1M | - | - | - |
| 107 | SPKUSDT | 0.02206 | +4.15% | $14.1M | - | - | - |
| 108 | SEIUSDT | 0.04823 | +1.41% | $14.0M | - | - | - |
| 109 | LAUSDT | 0.06782 | +1.41% | $13.9M | - | - | - |
| 110 | MUBARAKUSDT | 0.03159 | -4.53% | $13.9M | - | - | - |
| 111 | BRUSDT | 0.23385 | -14.23% | $13.8M | - | - | - |
| 112 | PAXGUSDT | 4,420 | -0.25% | $13.7M | - | - | - |
| 113 | BTWUSDT | 0.43619 | -2.35% | $13.4M | - | - | - |
| 114 | CYSUSDT | 0.2285 | -1.59% | $13.0M | - | - | - |
| 115 | ROSEUSDT | 0.007347 | +7.93% | $12.8M | -0.0079% | +1.4% | 34 S |
| 116 | ORDIUSDT | 4.26 | +1.26% | $12.5M | - | - | - |
| 117 | 1000CATUSDT | 0.00213 | -15.81% | $12.0M | - | - | - |
| 118 | BEATUSDT | 0.1256 | +1.05% | $11.7M | - | - | - |
| 119 | PYTHUSDT | 0.05426 | -1.33% | $11.7M | - | - | - |
| 120 | VELVETUSDT | 0.0794 | -9.36% | $11.6M | - | - | - |
| 121 | EIGENUSDT | 0.2124 | +3.41% | $11.5M | - | - | - |
| 122 | SPXUSDT | 0.5647 | -6.02% | $11.4M | - | - | - |
| 123 | CATIUSDT | 0.05361 | +9.65% | $11.1M | - | - | - |
| 124 | ENSUSDT | 6.19 | +4.77% | $11.0M | - | - | - |
| 125 | ZORAUSDT | 0.008217 | -5.75% | $10.9M | - | - | - |
| 126 | FORMUSDT | 0.2646 | -6.44% | $10.5M | - | - | - |
| 127 | RIVERUSDT | 1.27 | -5.49% | $10.5M | - | - | - |
| 128 | GRAMUSDT | 1.42 | -0.42% | $9.9M | - | - | - |
| 129 | XAUTUSDT | 4,415 | -0.21% | $9.8M | - | - | - |
| 130 | MOODENGUSDT | 0.04404 | -1.48% | $9.8M | - | - | - |
| 131 | FFUSDT | 0.11859 | -0.32% | $9.7M | - | - | - |
| 132 | VVVUSDT | 17 | -1.15% | $9.1M | +0.0059% | -2.0% | 14 L |
| 133 | CHILLGUYUSDT | 0.015813 | +20.41% | $9.1M | - | - | - |
| 134 | GALAUSDT | 0.001892 | +0.42% | $9.1M | - | - | - |
| 135 | PEOPLEUSDT | 0.008026 | -2.81% | $8.7M | - | - | - |
| 136 | 1000000BOBUSDT | 0.01885 | -4.61% | $8.6M | - | - | - |
| 137 | CLOUSDT | 0.113 | -5.97% | $8.3M | - | - | - |
| 138 | ALGOUSDT | 0.09482 | +0.17% | $8.2M | - | - | - |
| 139 | XVGUSDT | 0.002857 | +2.07% | $8.1M | +0.0100% | +12.2% | 22 L |
| 140 | FIDAUSDT | 0.02113 | +9.09% | $8.1M | - | - | - |
| 141 | REUSDT | 0.4556 | -0.07% | $7.9M | - | - | - |
| 142 | BICOUSDT | 0.02279 | -0.13% | $7.6M | - | - | - |
| 143 | STXUSDT | 0.2695 | -0.70% | $7.5M | - | - | - |
| 144 | EGLDUSDT | 4.53 | -0.02% | $7.2M | - | - | - |
| 145 | PNUTUSDT | 0.05057 | -1.46% | $7.1M | - | - | - |
| 146 | BLESSUSDT | 0.009613 | +4.10% | $7.1M | - | - | - |
| 147 | PHAUSDT | 0.0271 | +6.95% | $6.8M | - | - | - |
| 148 | DYDXUSDT | 0.1215 | +1.08% | $6.7M | - | - | - |
| 149 | TRADOORUSDT | 0.6944 | -0.79% | $6.6M | - | - | - |
| 150 | 0GUSDT | 0.1979 | -0.75% | $6.6M | - | - | - |
| 151 | ESPUSDT | 0.08983 | +3.92% | $6.5M | - | - | - |
| 152 | TSTUSDT | 0.0177 | -7.33% | $6.4M | - | - | - |
| 153 | ARXUSDT | 0.141 | +6.33% | $6.4M | - | - | - |
| 154 | LABUSDT | 0.07151 | -4.64% | $6.3M | - | - | - |
| 155 | TRBUSDT | 18.24 | -0.01% | $6.3M | - | - | - |
| 156 | SANDUSDT | 0.03967 | +0.40% | $6.2M | - | - | - |
| 157 | 1000FLOKIUSDT | 0.02599 | -2.33% | $6.1M | - | - | - |
| 158 | COMPUSDT | 20.93 | +2.85% | $6.1M | - | - | - |
| 159 | KAITOUSDT | 0.3138 | +1.59% | $6.1M | - | - | - |
| 160 | DUSKUSDT | 0.0782 | -0.60% | $6.0M | - | - | - |
| 161 | ZKCUSDT | 0.04862 | -0.84% | $6.0M | - | - | - |
| 162 | NEIROUSDT | 0.00009 | -0.39% | $6.0M | - | - | - |
| 163 | NILUSDT | 0.05198 | +0.99% | $5.9M | - | - | - |
| 164 | DEXEUSDT | 1.97 | -1.60% | $5.8M | - | - | - |
| 165 | SAHARAUSDT | 0.00926 | -0.93% | $5.7M | - | - | - |
| 166 | GMXUSDT | 7.93 | +5.52% | $5.4M | - | - | - |
| 167 | IOTAUSDT | 0.04206 | +4.03% | $5.4M | - | - | - |
| 168 | KITEUSDT | 0.12534 | -0.39% | $5.4M | - | - | - |
| 169 | BANKUSDT | 0.0351 | -0.62% | $5.3M | +0.0050% | +0.5% | 2 |
| 170 | BROCCOLI714USDT | 0.01911 | -8.56% | $5.3M | - | - | - |
| 171 | SNXUSDT | 0.2249 | +4.17% | $5.2M | - | - | - |
| 172 | TWTUSDT | 0.5828 | -6.08% | $5.2M | - | - | - |
| 173 | SKYUSDT | 0.06998 | +1.67% | $5.2M | - | - | - |
| 174 | ENJUSDT | 0.02683 | -3.18% | $5.2M | - | - | - |
| 175 | ENSOUSDT | 0.8921 | -1.52% | $5.1M | - | - | - |
| 176 | EDENUSDT | 0.05647 | +2.17% | $5.0M | - | - | - |
| 177 | GWEIUSDT | 0.02554 | -7.19% | $5.0M | - | - | - |
| 178 | SOPHUSDT | 0.004171 | +4.14% | $5.0M | - | - | - |
| 179 | JASMYUSDT | 0.004388 | +2.17% | $4.9M | - | - | - |
| 180 | MITOUSDT | 0.01709 | -3.99% | $4.6M | - | - | - |
| 181 | CAPUSDT | 0.04298 | -3.26% | $4.6M | - | - | - |
| 182 | DOSUSDT | 0.2407 | -1.43% | $4.6M | - | - | - |
| 183 | IMXUSDT | 0.1302 | +3.75% | $4.5M | - | - | - |
| 184 | CHZUSDT | 0.01385 | +0.44% | $4.5M | - | - | - |
| 185 | ONUSDT | 0.1796 | -15.36% | $4.4M | - | - | - |
| 186 | LINEAUSDT | 0.002785 | +5.81% | $4.4M | - | - | - |
| 187 | NIGHTUSDT | 0.02348 | +5.67% | $4.4M | +0.0050% | +2.4% | 5 |
| 188 | ROBOUSDT | 0.01158 | +0.17% | $4.3M | - | - | - |
| 189 | SKYAIUSDT | 0.06037 | -0.77% | $4.3M | - | - | - |
| 190 | VETUSDT | 0.00704 | +1.81% | $4.1M | - | - | - |
| 191 | PLUMEUSDT | 0.01398 | +2.95% | $4.1M | - | - | - |
| 192 | UBUSDT | 0.13576 | +3.07% | $4.1M | - | - | - |
| 193 | BSBUSDT | 0.11599 | +5.10% | $4.1M | - | - | - |
| 194 | HOMEUSDT | 0.006027 | -1.18% | $4.1M | - | - | - |
| 195 | JCTUSDT | 0.001947 | +11.96% | $4.0M | - | - | - |
| 196 | SYRUPUSDT | 0.2205 | +2.95% | $4.0M | - | - | - |
| 197 | 1INCHUSDT | 0.09527 | +0.64% | $4.0M | - | - | - |
| 198 | IOUSDT | 0.1381 | +6.39% | $3.9M | +0.0050% | +4.5% | 8 |
| 199 | AIAUSDT | 0.08654 | +8.51% | $3.9M | - | - | - |
| 200 | BILLUSDT | 0.01495 | -4.11% | $3.9M | - | - | - |
| 201 | GPSUSDT | 0.010599 | +1.78% | $3.8M | - | - | - |
| 202 | CFXUSDT | 0.04923 | +1.23% | $3.8M | - | - | - |
| 203 | SIGNUSDT | 0.010905 | +4.85% | $3.7M | - | - | - |
| 204 | AXSUSDT | 0.9493 | -0.01% | $3.7M | - | - | - |
| 205 | NMRUSDT | 9.39 | -0.49% | $3.7M | - | - | - |
| 206 | PORTALUSDT | 0.01661 | +2.28% | $3.7M | - | - | - |
| 207 | BIOUSDT | 0.02756 | -1.89% | $3.7M | - | - | - |
| 208 | AZTECUSDT | 0.01474 | +0.61% | $3.6M | - | - | - |
| 209 | HEIUSDT | 0.13906 | -1.54% | $3.6M | - | - | - |
| 210 | KOMAUSDT | 0.014141 | -8.94% | $3.6M | +0.0050% | +0.2% | 14 L |
| 211 | BMTUSDT | 0.01759 | -1.24% | $3.5M | - | - | - |
| 212 | BERAUSDT | 0.1897 | +2.82% | $3.5M | - | - | - |
| 213 | ELSAUSDT | 0.0536 | +0.98% | $3.5M | - | - | - |
| 214 | XVSUSDT | 3.31 | +0.70% | $3.5M | - | - | - |
| 215 | APEUSDT | 0.1415 | -0.56% | $3.4M | - | - | - |
| 216 | TAKEUSDT | 0.06028 | +7.93% | $3.4M | - | - | - |
| 217 | BRETTUSDT | 0.005503 | +3.50% | $3.4M | +0.0050% | +6.7% | 14 L |
| 218 | ALLOUSDT | 0.23995 | -2.11% | $3.3M | - | - | - |
| 219 | SOMIUSDT | 0.1315 | +7.52% | $3.3M | - | - | - |
| 220 | JSTUSDT | 0.11138 | +1.61% | $3.3M | - | - | - |
| 221 | CCUSDT | 0.10985 | +0.39% | $3.3M | - | - | - |
| 222 | AIXBTUSDT | 0.02166 | -1.23% | $3.3M | - | - | - |
| 223 | BTCDOMUSDT | 5,264 | -0.22% | $3.3M | - | - | - |
| 224 | OGUSDT | 2.84 | -2.74% | $3.2M | - | - | - |
| 225 | MELANIAUSDT | 0.11279 | +1.25% | $3.2M | +0.0050% | +9.7% | 30 L |
| 226 | LYNUSDT | 0.03653 | +2.04% | $3.2M | - | - | - |
| 227 | GRASSUSDT | 0.3402 | -1.45% | $3.1M | - | - | - |
| 228 | KASUSDT | 0.03057 | +0.96% | $3.1M | - | - | - |
| 229 | ZKPUSDT | 0.04766 | -1.87% | $3.1M | +0.0050% | -0.6% | 4 |
| 230 | 1000LUNCUSDT | 0.05142 | -1.83% | $3.1M | - | - | - |
| 231 | ONTUSDT | 0.05571 | -0.13% | $3.0M | - | - | - |
| 232 | ONEUSDT | 0.000744 | -2.03% | $3.0M | - | - | - |
| 233 | AIOUSDT | 0.0472 | -7.00% | $3.0M | - | - | - |
| 234 | TACUSDT | 0.002434 | -3.30% | $3.0M | - | - | - |
| 235 | REZUSDT | 0.003073 | -1.44% | $3.0M | - | - | - |
| 236 | MOVRUSDT | 0.8163 | +0.53% | $3.0M | - | - | - |
| 237 | MANAUSDT | 0.07499 | -0.01% | $2.9M | - | - | - |
| 238 | CFGUSDT | 0.1055 | +2.63% | $2.9M | - | - | - |
| 239 | BBUSDT | 0.0095 | -0.73% | $2.9M | - | - | - |
| 240 | YFIUSDT | 2,319 | +0.52% | $2.9M | - | - | - |
| 241 | MINAUSDT | 0.07675 | +4.08% | $2.8M | - | - | - |
| 242 | COWUSDT | 0.1322 | +1.77% | $2.8M | - | - | - |
| 243 | GOATUSDT | 0.01604 | +0.25% | $2.8M | +0.0050% | +14.2% | 24 L |
| 244 | LISTAUSDT | 0.079 | -1.04% | $2.7M | - | - | - |
| 245 | IDUSDT | 0.03356 | +2.57% | $2.7M | - | - | - |
| 246 | SIRENUSDT | 0.02834 | -2.95% | $2.7M | - | - | - |
| 247 | STBLUSDT | 0.02514 | -3.27% | $2.6M | - | - | - |
| 248 | ANKRUSDT | 0.004363 | +3.76% | $2.6M | - | - | - |
| 249 | EDUUSDT | 0.05489 | -1.70% | $2.6M | - | - | - |
| 250 | TURBOUSDT | 0.001005 | -0.72% | $2.6M | - | - | - |
| 251 | MEGAUSDT | 0.03917 | -0.18% | $2.6M | - | - | - |
| 252 | RIFUSDT | 0.0744 | -1.55% | $2.6M | - | - | - |
| 253 | KSMUSDT | 3.82 | +2.55% | $2.6M | - | - | - |
| 254 | PRLUSDT | 0.1255 | -0.63% | $2.6M | - | - | - |
| 255 | DOGSUSDT | 0.000046 | -1.32% | $2.6M | - | - | - |
| 256 | MASKUSDT | 0.4734 | +5.06% | $2.5M | - | - | - |
| 257 | PIPPINUSDT | 0.01976 | -2.95% | $2.5M | - | - | - |
| 258 | RUNEUSDT | 0.485 | -0.84% | $2.5M | - | - | - |
| 259 | KAVAUSDT | 0.05285 | +3.57% | $2.5M | - | - | - |
| 260 | STARUSDT | 0.09152 | -3.68% | $2.5M | +0.0050% | -3.0% | 4 |
| 261 | POPCATUSDT | 0.05334 | +1.02% | $2.5M | - | - | - |
| 262 | ESPORTSUSDT | 0.01446 | -2.30% | $2.5M | - | - | - |
| 263 | ARKMUSDT | 0.1079 | +0.94% | $2.4M | - | - | - |
| 264 | EULUSDT | 1.31 | -1.02% | $2.4M | - | - | - |
| 265 | RSRUSDT | 0.001429 | +1.42% | $2.4M | - | - | - |
| 266 | ACUUSDT | 0.13259 | -1.20% | $2.4M | - | - | - |
| 267 | HUMAUSDT | 0.021889 | -0.86% | $2.4M | +0.0050% | -0.3% | 5 |
| 268 | BASEDUSDT | 0.06678 | -3.44% | $2.4M | - | - | - |
| 269 | PTBUSDT | 0.000771 | -3.67% | $2.4M | - | - | - |
| 270 | TREEUSDT | 0.04342 | +1.16% | $2.3M | - | - | - |
| 271 | WALUSDT | 0.02783 | +2.85% | $2.3M | - | - | - |
| 272 | REDUSDT | 0.1281 | +1.10% | $2.3M | - | - | - |
| 273 | THETAUSDT | 0.183 | +2.52% | $2.3M | - | - | - |
| 274 | MIRAUSDT | 0.04658 | -0.17% | $2.3M | - | - | - |
| 275 | PARTIUSDT | 0.02542 | -2.16% | $2.3M | - | - | - |
| 276 | OPENUSDT | 0.1266 | +0.24% | $2.2M | - | - | - |
| 277 | MOVEUSDT | 0.009007 | +1.34% | $2.2M | - | - | - |
| 278 | ZBTUSDT | 0.08514 | +0.41% | $2.2M | - | - | - |
| 279 | MANTRAUSDT | 0.004411 | -1.39% | $2.2M | - | - | - |
| 280 | FHEUSDT | 0.02424 | -3.27% | $2.2M | - | - | - |
| 281 | LPTUSDT | 1.43 | -2.46% | $2.2M | +0.0050% | -7.6% | 20 S |
| 282 | FLOWUSDT | 0.02935 | +2.51% | $2.2M | - | - | - |
| 283 | ZESTUSDT | 0.12968 | +4.84% | $2.2M | - | - | - |
| 284 | TOSHIUSDT | 0.000127 | +4.86% | $2.2M | - | - | - |
| 285 | AVNTUSDT | 0.10508 | -0.55% | $2.1M | - | - | - |
| 286 | SLXUSDT | 0.06974 | -0.60% | $2.1M | +0.0050% | -2.2% | 0 |
| 287 | GRVTUSDT | 0.1608 | -2.07% | $2.1M | - | - | - |
| 288 | SUPERUSDT | 0.11806 | +2.91% | $2.1M | - | - | - |
| 289 | 1000RATSUSDT | 0.04158 | +3.18% | $2.1M | - | - | - |
| 290 | LIGHTUSDT | 0.185 | -1.96% | $2.1M | - | - | - |
| 291 | HOLOUSDT | 0.0676 | +2.18% | $2.1M | +0.0050% | +1.0% | 4 |
| 292 | AKTUSDT | 0.5593 | +5.67% | $2.0M | - | - | - |
| 293 | XTZUSDT | 0.2383 | +0.80% | $2.0M | - | - | - |
| 294 | RPLUSDT | 1.74 | +1.87% | $2.0M | - | - | - |
| 295 | DEEPUSDT | 0.01576 | -0.57% | $2.0M | - | - | - |
| 296 | NOTUSDT | 0.000458 | +0.61% | $2.0M | - | - | - |
| 297 | BATUSDT | 0.0733 | +2.62% | $2.0M | +0.0100% | -1.8% | 8 |
| 298 | MEMEUSDT | 0.000555 | -2.74% | $2.0M | - | - | - |
| 299 | QNTUSDT | 65.8 | +1.56% | $2.0M | - | - | - |
| 300 | MERLUSDT | 0.02298 | -2.05% | $2.0M | - | - | - |
Reading the board
Funding is the latest 8-hour rate in percent; positive means longs pay shorts. OI 24h is the change in open interest over the last day. Pressure is our 0 to 100 crowding score with the direction it leans; it describes leverage, not a forecast.
Not investment advice. ByKaranteli records market data and publishes it; nothing here tells you what to trade.