Correlation Matrix
30-day Pearson correlation of daily returns across the top 20 Binance USDT-M perpetuals. Dark green = moves together. Dark purple = moves opposite. Neutral gray = decorrelated. Use this to size multi-leg positions or find hedges. Refreshed every 12 hours.
Updated 2026-04-24T09:12Z · window 30d · 20 symbols
| BTC | ETH | SOL | BNB | XRP | DOGE | ADA | AVAX | NEAR | LINK | DOT | MATIC | ARB | INJ | APT | SUI | WIF | PEPE | TON | TIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.77 | 0.84 | 0.69 | 0.85 | 0.48 | -0.11 | 0.67 | 0.68 | 0.63 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | 0.39 | 0.55 |
| ETH | 0.94 | 1.00 | 0.83 | 0.86 | 0.82 | 0.75 | 0.76 | 0.85 | 0.71 | 0.87 | 0.45 | -0.08 | 0.62 | 0.67 | 0.58 | 0.82 | 0.68 | 0.00 | 0.44 | 0.52 |
| SOL | 0.87 | 0.83 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.77 | 0.91 | 0.72 | -0.06 | 0.78 | 0.81 | 0.77 | 0.94 | 0.82 | 0.00 | 0.45 | 0.76 |
| BNB | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 1.00 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.70 | 0.89 | 0.59 | -0.06 | 0.68 | 0.80 | 0.71 | 0.86 | 0.68 | 0.00 | 0.38 | 0.69 |
| XRP | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.88 | 0.69 | 0.91 | 0.76 | -0.08 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.90 | 0.80 | 0.00 | 0.45 | 0.85 |
| DOGE | 0.79 | 0.75 | 0.91 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 0.91 | 0.89 | 0.73 | 0.88 | 0.74 | 0.02 | 0.77 | 0.85 | 0.78 | 0.89 | 0.78 | 0.00 | 0.46 | 0.81 |
| ADA | 0.77 | 0.76 | 0.90 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.95 | 0.74 | 0.93 | 0.73 | -0.02 | 0.75 | 0.84 | 0.74 | 0.92 | 0.82 | 0.00 | 0.37 | 0.78 |
| AVAX | 0.84 | 0.85 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 0.80 | 0.96 | 0.66 | -0.02 | 0.70 | 0.81 | 0.71 | 0.92 | 0.80 | 0.00 | 0.45 | 0.70 |
| NEAR | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.80 | 1.00 | 0.74 | 0.58 | 0.00 | 0.59 | 0.74 | 0.64 | 0.75 | 0.69 | 0.00 | 0.52 | 0.56 |
| LINK | 0.85 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.74 | 1.00 | 0.67 | -0.06 | 0.70 | 0.86 | 0.76 | 0.94 | 0.79 | 0.00 | 0.42 | 0.74 |
| DOT | 0.48 | 0.45 | 0.72 | 0.59 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.66 | 0.58 | 0.67 | 1.00 | -0.00 | 0.78 | 0.66 | 0.84 | 0.71 | 0.75 | 0.00 | 0.35 | 0.89 |
| MATIC | -0.11 | -0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.08 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.06 | -0.00 | 1.00 | -0.06 | 0.08 | -0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.06 | -0.05 |
| ARB | 0.67 | 0.62 | 0.78 | 0.68 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.70 | 0.59 | 0.70 | 0.78 | -0.06 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 0.00 | 0.42 | 0.80 |
| INJ | 0.68 | 0.67 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.74 | 0.86 | 0.66 | 0.08 | 0.70 | 1.00 | 0.79 | 0.85 | 0.68 | 0.00 | 0.34 | 0.74 |
| APT | 0.63 | 0.58 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.64 | 0.76 | 0.84 | -0.00 | 0.71 | 0.79 | 1.00 | 0.75 | 0.72 | 0.00 | 0.34 | 0.87 |
| SUI | 0.83 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.75 | 0.94 | 0.71 | -0.03 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 1.00 | 0.85 | 0.00 | 0.39 | 0.75 |
| WIF | 0.67 | 0.68 | 0.82 | 0.68 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.80 | 0.69 | 0.79 | 0.75 | 0.02 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.85 | 1.00 | 0.00 | 0.41 | 0.78 |
| PEPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TON | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.38 | 0.45 | 0.46 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.42 | 0.35 | -0.06 | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.00 | 1.00 | 0.35 |
| TIA | 0.55 | 0.52 | 0.76 | 0.69 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.70 | 0.56 | 0.74 | 0.89 | -0.05 | 0.80 | 0.74 | 0.87 | 0.75 | 0.78 | 0.00 | 0.35 | 1.00 |
How to use the matrix
- > 0.8 · moving together, essentially one bet. Don't double up.
- 0.4 to 0.8 · correlated, partial hedge if long + short.
- -0.2 to 0.4 · largely independent, good diversification.
- < -0.2 · rare in crypto; use as confirmation when it shows up.
Correlations drift over time · a 0.9 today can be 0.4 next month. Re-check before sizing. Data: Binance markPriceKlines 1d, keyless public endpoint.