Correlation Matrix
30-day Pearson correlation of daily returns across the top 20 Binance USDT-M perpetuals. Dark green = moves together. Dark purple = moves opposite. Neutral gray = decorrelated. Use this to size multi-leg positions or find hedges. Refreshed every 12 hours.
Updated 2026-07-29T04:34Z · window 30d · 20 symbols
| SOL | ETH | BNB | BTC | XRP | AVAX | ADA | DOGE | LINK | DOT | NEAR | POL | ARB | APT | SUI | INJ | TIA | WIF | PEPE | TON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 1.00 | 0.85 | 0.72 | 0.84 | 0.76 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.82 | 0.55 | 0.71 | 0.51 | 0.42 | 0.73 | 0.86 | 0.55 | 0.45 | 0.53 | 0.00 | 0.44 |
| ETH | 0.85 | 1.00 | 0.83 | 0.89 | 0.87 | 0.63 | 0.68 | 0.81 | 0.96 | 0.65 | 0.75 | 0.57 | 0.40 | 0.75 | 0.86 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.00 | 0.23 |
| BNB | 0.72 | 0.83 | 1.00 | 0.82 | 0.81 | 0.59 | 0.67 | 0.79 | 0.81 | 0.62 | 0.68 | 0.45 | 0.43 | 0.69 | 0.78 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.00 | 0.33 |
| BTC | 0.84 | 0.89 | 0.82 | 1.00 | 0.87 | 0.61 | 0.70 | 0.76 | 0.87 | 0.64 | 0.68 | 0.56 | 0.50 | 0.75 | 0.86 | 0.67 | 0.49 | 0.47 | 0.00 | 0.22 |
| XRP | 0.76 | 0.87 | 0.81 | 0.87 | 1.00 | 0.65 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.74 | 0.67 | 0.46 | 0.47 | 0.76 | 0.86 | 0.65 | 0.59 | 0.58 | 0.00 | 0.14 |
| AVAX | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 1.00 | 0.59 | 0.79 | 0.60 | 0.58 | 0.49 | 0.44 | 0.52 | 0.64 | 0.64 | 0.50 | 0.40 | 0.77 | 0.00 | 0.27 |
| ADA | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.87 | 0.59 | 1.00 | 0.74 | 0.65 | 0.63 | 0.53 | 0.37 | 0.43 | 0.68 | 0.77 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | 0.00 | 0.07 |
| DOGE | 0.66 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.89 | 0.79 | 0.74 | 1.00 | 0.79 | 0.74 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.70 | 0.76 | 0.54 | 0.57 | 0.76 | 0.00 | 0.09 |
| LINK | 0.82 | 0.96 | 0.81 | 0.87 | 0.85 | 0.60 | 0.65 | 0.79 | 1.00 | 0.70 | 0.82 | 0.56 | 0.45 | 0.78 | 0.87 | 0.63 | 0.55 | 0.48 | 0.00 | 0.15 |
| DOT | 0.55 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.74 | 0.58 | 0.63 | 0.74 | 0.70 | 1.00 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.63 | 0.74 | 0.52 | 0.40 | 0.41 | 0.00 | 0.14 |
| NEAR | 0.71 | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.82 | 0.52 | 1.00 | 0.46 | 0.34 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.56 | 0.47 | 0.00 | 0.19 |
| POL | 0.51 | 0.57 | 0.45 | 0.56 | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.46 | 1.00 | 0.38 | 0.55 | 0.56 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.00 | 0.07 |
| ARB | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.43 | 0.50 | 0.45 | 0.56 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.49 | 0.43 | 0.31 | 0.00 | 0.18 |
| APT | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.78 | 0.63 | 0.70 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.78 | 0.70 | 0.59 | 0.56 | 0.00 | 0.12 |
| SUI | 0.86 | 0.86 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.64 | 0.77 | 0.76 | 0.87 | 0.74 | 0.73 | 0.56 | 0.61 | 0.78 | 1.00 | 0.69 | 0.56 | 0.53 | 0.00 | 0.25 |
| INJ | 0.55 | 0.63 | 0.60 | 0.67 | 0.65 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.52 | 0.63 | 0.45 | 0.49 | 0.70 | 0.69 | 1.00 | 0.44 | 0.36 | 0.00 | 0.28 |
| TIA | 0.45 | 0.57 | 0.64 | 0.49 | 0.59 | 0.40 | 0.47 | 0.57 | 0.55 | 0.40 | 0.56 | 0.37 | 0.43 | 0.59 | 0.56 | 0.44 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.34 |
| WIF | 0.53 | 0.48 | 0.62 | 0.47 | 0.58 | 0.77 | 0.54 | 0.76 | 0.48 | 0.41 | 0.47 | 0.41 | 0.31 | 0.56 | 0.53 | 0.36 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.26 |
| PEPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TON | 0.44 | 0.23 | 0.33 | 0.22 | 0.14 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | 0.18 | 0.12 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.26 | 0.00 | 1.00 |
How to use the matrix
- > 0.8 · moving together, essentially one bet. Don't double up.
- 0.4 to 0.8 · correlated, partial hedge if long + short.
- -0.2 to 0.4 · largely independent, good diversification.
- < -0.2 · rare in crypto; use as confirmation when it shows up.
Correlations drift over time · a 0.9 today can be 0.4 next month. Re-check before sizing. Data: Binance markPriceKlines 1d, keyless public endpoint.