BTC 거래소별 출금 수수료와 상태
이 자산에 대해 기록하는 모든 거래소와 네트워크: 입출금 플래그, 출금 수수료와 최소 금액, 거래소가 공개한 대로 매일 기록.
가장 저렴한 열린 출금
2.7e-7 BTC
Binance · BSC
거래소
20
51 행
이 자산의 출금 중단
14
Binance SEGWITBTC · Bitget LIGHTNING · Delta Exchange BEP20(BSC)
| 거래소 | 네트워크 | 입금 | 출금 | 수수료 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpack | BITCOIN | 열림 | 열림 | 0.000025 | 0.00005 |
| Backpack | SOLANA | 열림 | 열림 | 0.000007 | 0.000014 |
| Binance | BSC | 열림 | 열림 | 2.7e-7 | 5.4e-7 |
| Binance | BTC | 열림 | 열림 | 0.00002 | 0.0001 |
| Binance | ETH | 열림 | 열림 | 0.0000093 | 0.000019 |
| Binance | LIGHTNING | 열림 | 열림 | 0.000001 | 0.00002 |
| Binance | SEGWITBTC | 열림 | 닫힘 | 0.001 | 0.002 |
| Bitfinex | BITCOIN | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Bitget | BEP20 | 열림 | 열림 | 0.00000186 | 0.00012369 |
| Bitget | BTC | 열림 | 열림 | 0.00003 | 0.0005 |
| Bitget | LIGHTNING | 닫힘 | 닫힘 | 0.00001 | 0.00002 |
| BitMEX | BTC | 열림 | 열림 | 0.00001 | |
| Bitrue | BTC | 열림 | 열림 | 0.0001 | 0.001 |
| Bitvavo | BTC | 열림 | 열림 | 0.000018 | 0.000018 |
| CoinEx | BTC | 열림 | 열림 | 0.0001 | 0.001 |
| Delta Exchange | BEP20(BSC) | 닫힘 | 닫힘 | 0.00002 | 0.0001 |
| Delta Exchange | BTC | 닫힘 | 열림 | 0.00002 | 0.0001 |
| DigiFinex | BTC | 열림 | 열림 | 0.00011 | 0.0001 |
| Gate | BSC | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | BTC | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| HashKey | BITCOIN | 열림 | 열림 | 0.00008 | 0.0004 |
| HashKey | MERLIN CHAIN | 닫힘 | 닫힘 | 0.00001 | 0.00002 |
| HTX | BASECBBTC | 열림 | 닫힘 | 해당 없음 | 0.0000064 |
| HTX | BEP20BTCB | 열림 | 닫힘 | 0.000004 | 0.000001 |
| HTX | BTC | 열림 | 열림 | 0.00005 | 0.0001 |
| HTX | SOLWBTC | 열림 | 열림 | 0.00001292 | 0.0000048 |
| HTX | TRC20WBTC | 열림 | 열림 | 0.00001 | 0.0000041 |
| HTX | WBTC | 열림 | 열림 | 0.0001 | 0.000097 |
| KuCoin | ARBITRUM | 닫힘 | 닫힘 | 0.0001 | 0.0005 |
| KuCoin | BECH32 · BTC-Segwit | 열림 | 닫힘 | 0.0005 | 0.0008 |
| KuCoin | BSC · BEP20 | 열림 | 열림 | 0.000004 | 0.000008 |
| KuCoin | BTC | 열림 | 열림 | 0.00009 | 0.00018 |
| KuCoin | BTCLN · Lightning Network | 닫힘 | 닫힘 | 0.00002 | 0.00004 |
| KuCoin | KCC | 열림 | 열림 | 0.00002 | 0.0008 |
| Poloniex | BSC | 닫힘 | 닫힘 | 0.00003 | -1 |
| Poloniex | BTC | 열림 | 열림 | 0.00004199 | -1 |
| Poloniex | ETH | 열림 | 닫힘 | 0.00000931 | 0.00003 |
| Poloniex | ETHBASE | 열림 | 닫힘 | 0.000032 | 0.000064 |
| Poloniex | TRX | 열림 | 열림 | 0.00004 | -1 |
| Toobit | BSC | 열림 | 열림 | 0.00001 | 0.00004581 |
| Toobit | BTC | 열림 | 열림 | 0.00005 | 0.00041146 |
| WEEX | BSC | 열림 | 열림 | 0.00001 | 0.00006 |
| WEEX | BTC | 열림 | 열림 | 0.00016 | 0.002 |
| WEEX | MEZO | 닫힘 | 닫힘 | 0.00016 | 0.002 |
| WhiteBIT | BTC | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 0.0003 |
| WOO X | BSC | 열림 | 열림 | 0.000009 | 0.000018 |
| WOO X | BTC | 열림 | 열림 | 0.00025 | 0.0001 |
| WOO X | MERLIN | 열림 | 닫힘 | 0.00002 | 0.00004 |
| XT | BITCOIN | 열림 | 열림 | 0.0001 | 0.00149 |
| XT | BNB SMART CHAIN | 열림 | 열림 | 0.00001 | 0.00013 |
| XT | ETHEREUM | 열림 | 열림 | 0.00009 | 0.00013 |
거래소마다 네트워크 이름이 다릅니다(ERC20, ETH, Ethereum). 거래소 자체 id와 표시 이름을 보관하며, 거래소 간 매칭은 자산으로, 그다음 거래소의 네트워크 id로 합니다.