BTC: комиссии и статус вывода по биржам
Каждая биржа и сеть, которые мы записываем для этого актива: флаги ввода и вывода, комиссия и минимум вывода, как опубликовано биржей и записано ежедневно.
Самый дешевый открытый вывод
1e-8 BTC
OKX · BTC-APTOS
Биржи
22
59 строк
Приостановленные выводы этого актива
15
Binance SEGWITBTC · Bitget LIGHTNING · Delta Exchange BEP20(BSC)
| Биржа | Сеть | Ввод | Вывод | Комиссия | Мин |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpack | BITCOIN | открыт | открыт | 0.000026 | 0.000052 |
| Backpack | SOLANA | открыт | открыт | 0.000007 | 0.000014 |
| Binance | BSC | открыт | открыт | 2.8e-7 | 5.6e-7 |
| Binance | BTC | открыт | открыт | 0.00002 | 0.0001 |
| Binance | ETH | открыт | открыт | 0.0000092 | 0.000018 |
| Binance | LIGHTNING | открыт | открыт | 0.000001 | 0.00002 |
| Binance | SEGWITBTC | открыт | закрыт | 0.001 | 0.002 |
| Bitfinex | BITCOIN | открыт | открыт | н/д | |
| Bitget | BEP20 | открыт | открыт | 0.00000189 | 0.00012565 |
| Bitget | BTC | открыт | открыт | 0.00003 | 0.0005 |
| Bitget | LIGHTNING | закрыт | закрыт | 0.00001 | 0.00002 |
| BitMEX | BTC | открыт | открыт | 0.00001 | |
| Bitrue | BTC | открыт | открыт | 0.0001 | 0.001 |
| Bitvavo | BTC | открыт | открыт | 0.000019 | 0.000019 |
| Bybit | BTC | открыт | открыт | 0.000075 | 0.00027 |
| CoinEx | BTC | открыт | открыт | 0.0001 | 0.001 |
| Delta Exchange | BEP20(BSC) | закрыт | закрыт | 0.00002 | 0.0001 |
| Delta Exchange | BTC | закрыт | открыт | 0.00002 | 0.0001 |
| DigiFinex | BTC | открыт | открыт | 0.00011 | 0.0001 |
| Gate | BSC | открыт | открыт | н/д | |
| Gate | BTC | открыт | открыт | н/д | |
| HashKey | BITCOIN | открыт | открыт | 0.00008 | 0.0004 |
| HashKey | MERLIN CHAIN | закрыт | закрыт | 0.00001 | 0.00002 |
| HTX | BASECBBTC | открыт | закрыт | н/д | 0.0000064 |
| HTX | BEP20BTCB | открыт | закрыт | 0.000004 | 0.000001 |
| HTX | BTC | открыт | открыт | 0.00005 | 0.0001 |
| HTX | SOLWBTC | открыт | открыт | 0.00001292 | 0.0000048 |
| HTX | TRC20WBTC | открыт | открыт | 0.00001 | 0.0000041 |
| HTX | WBTC | открыт | открыт | 0.0001 | 0.000097 |
| KuCoin | ARBITRUM | закрыт | закрыт | 0.0001 | 0.0005 |
| KuCoin | BECH32 · BTC-Segwit | открыт | закрыт | 0.0005 | 0.0008 |
| KuCoin | BSC · BEP20 | открыт | открыт | 0.000004 | 0.000008 |
| KuCoin | BTC | открыт | открыт | 0.00009 | 0.00018 |
| KuCoin | BTCLN · Lightning Network | закрыт | закрыт | 0.00002 | 0.00004 |
| KuCoin | KCC | открыт | открыт | 0.00002 | 0.0008 |
| OKX | BTC-APTOS | открыт | открыт | 1e-8 | 0.0001099 |
| OKX | BTC-BITCOIN | открыт | открыт | 0.000015 | 0.00008 |
| OKX | BTC-LIGHTNING | открыт | открыт | 0.00001 | 0.000001 |
| OKX | BTC-SOLANA | открыт | открыт | 0.0000036 | 0.0001 |
| OKX | BTC-SUI | открыт | открыт | 3e-8 | 0.000109 |
| OKX | BTC-X LAYER | открыт | открыт | 1e-8 | 0.0001 |
| OKX | BTCK-OKTC | открыт | закрыт | 0 | 0 |
| Poloniex | BSC | закрыт | закрыт | 0.00003 | |
| Poloniex | BTC | открыт | открыт | 0.00004199 | |
| Poloniex | ETH | открыт | закрыт | 0.00000949 | 0.00003 |
| Poloniex | ETHBASE | открыт | закрыт | 0.000032 | 0.000064 |
| Poloniex | TRX | открыт | открыт | 0.00004 | |
| Toobit | BSC | открыт | открыт | 0.00001 | 0.00004581 |
| Toobit | BTC | открыт | открыт | 0.00005 | 0.00041146 |
| WEEX | BSC | открыт | открыт | 0.00001 | 0.00006 |
| WEEX | BTC | открыт | открыт | 0.00016 | 0.002 |
| WEEX | MEZO | закрыт | закрыт | 0.00016 | 0.002 |
| WhiteBIT | BTC | открыт | открыт | н/д | 0.0003 |
| WOO X | BSC | открыт | открыт | 0.000009 | 0.000018 |
| WOO X | BTC | открыт | открыт | 0.00025 | 0.0001 |
| WOO X | MERLIN | открыт | закрыт | 0.00002 | 0.00004 |
| XT | BITCOIN | открыт | открыт | 0.0001 | 0.00151 |
| XT | BNB SMART CHAIN | открыт | открыт | 0.00001 | 0.00013 |
| XT | ETHEREUM | открыт | открыт | 0.00009 | 0.00013 |
Биржи называют сети по-разному (ERC20, ETH, Ethereum). Мы храним собственный id биржи и его отображаемое имя; сопоставление между биржами идет по активу, затем по id сети биржи.