BTC 各交易所提现费用与状态
我们为该资产记录的每个交易所和网络:充提标志、提现费用和最低额,按交易所公布并每日记录。
最便宜的开放提现
1e-8 BTC
OKX · BTC-APTOS
交易所
22
59 行
该资产暂停提现的情况
15
Binance SEGWITBTC · Bitget LIGHTNING · Delta Exchange BEP20(BSC)
| 交易所 | 网络 | 充值 | 提现 | 费用 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpack | BITCOIN | 开放 | 开放 | 0.000026 | 0.000052 |
| Backpack | SOLANA | 开放 | 开放 | 0.000007 | 0.000014 |
| Binance | BSC | 开放 | 开放 | 2.8e-7 | 5.6e-7 |
| Binance | BTC | 开放 | 开放 | 0.00002 | 0.0001 |
| Binance | ETH | 开放 | 开放 | 0.0000092 | 0.000018 |
| Binance | LIGHTNING | 开放 | 开放 | 0.000001 | 0.00002 |
| Binance | SEGWITBTC | 开放 | 关闭 | 0.001 | 0.002 |
| Bitfinex | BITCOIN | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitget | BEP20 | 开放 | 开放 | 0.00000189 | 0.00012565 |
| Bitget | BTC | 开放 | 开放 | 0.00003 | 0.0005 |
| Bitget | LIGHTNING | 关闭 | 关闭 | 0.00001 | 0.00002 |
| BitMEX | BTC | 开放 | 开放 | 0.00001 | |
| Bitrue | BTC | 开放 | 开放 | 0.0001 | 0.001 |
| Bitvavo | BTC | 开放 | 开放 | 0.000019 | 0.000019 |
| Bybit | BTC | 开放 | 开放 | 0.000075 | 0.00027 |
| CoinEx | BTC | 开放 | 开放 | 0.0001 | 0.001 |
| Delta Exchange | BEP20(BSC) | 关闭 | 关闭 | 0.00002 | 0.0001 |
| Delta Exchange | BTC | 关闭 | 开放 | 0.00002 | 0.0001 |
| DigiFinex | BTC | 开放 | 开放 | 0.00011 | 0.0001 |
| Gate | BSC | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | BTC | 开放 | 开放 | 无 | |
| HashKey | BITCOIN | 开放 | 开放 | 0.00008 | 0.0004 |
| HashKey | MERLIN CHAIN | 关闭 | 关闭 | 0.00001 | 0.00002 |
| HTX | BASECBBTC | 开放 | 关闭 | 无 | 0.0000064 |
| HTX | BEP20BTCB | 开放 | 关闭 | 0.000004 | 0.000001 |
| HTX | BTC | 开放 | 开放 | 0.00005 | 0.0001 |
| HTX | SOLWBTC | 开放 | 开放 | 0.00001292 | 0.0000048 |
| HTX | TRC20WBTC | 开放 | 开放 | 0.00001 | 0.0000041 |
| HTX | WBTC | 开放 | 开放 | 0.0001 | 0.000097 |
| KuCoin | ARBITRUM | 关闭 | 关闭 | 0.0001 | 0.0005 |
| KuCoin | BECH32 · BTC-Segwit | 开放 | 关闭 | 0.0005 | 0.0008 |
| KuCoin | BSC · BEP20 | 开放 | 开放 | 0.000004 | 0.000008 |
| KuCoin | BTC | 开放 | 开放 | 0.00009 | 0.00018 |
| KuCoin | BTCLN · Lightning Network | 关闭 | 关闭 | 0.00002 | 0.00004 |
| KuCoin | KCC | 开放 | 开放 | 0.00002 | 0.0008 |
| OKX | BTC-APTOS | 开放 | 开放 | 1e-8 | 0.0001099 |
| OKX | BTC-BITCOIN | 开放 | 开放 | 0.000015 | 0.00008 |
| OKX | BTC-LIGHTNING | 开放 | 开放 | 0.00001 | 0.000001 |
| OKX | BTC-SOLANA | 开放 | 开放 | 0.0000036 | 0.0001 |
| OKX | BTC-SUI | 开放 | 开放 | 3e-8 | 0.000109 |
| OKX | BTC-X LAYER | 开放 | 开放 | 1e-8 | 0.0001 |
| OKX | BTCK-OKTC | 开放 | 关闭 | 0 | 0 |
| Poloniex | BSC | 关闭 | 关闭 | 0.00003 | |
| Poloniex | BTC | 开放 | 开放 | 0.00004199 | |
| Poloniex | ETH | 开放 | 关闭 | 0.00000949 | 0.00003 |
| Poloniex | ETHBASE | 开放 | 关闭 | 0.000032 | 0.000064 |
| Poloniex | TRX | 开放 | 开放 | 0.00004 | |
| Toobit | BSC | 开放 | 开放 | 0.00001 | 0.00004581 |
| Toobit | BTC | 开放 | 开放 | 0.00005 | 0.00041146 |
| WEEX | BSC | 开放 | 开放 | 0.00001 | 0.00006 |
| WEEX | BTC | 开放 | 开放 | 0.00016 | 0.002 |
| WEEX | MEZO | 关闭 | 关闭 | 0.00016 | 0.002 |
| WhiteBIT | BTC | 开放 | 开放 | 无 | 0.0003 |
| WOO X | BSC | 开放 | 开放 | 0.000009 | 0.000018 |
| WOO X | BTC | 开放 | 开放 | 0.00025 | 0.0001 |
| WOO X | MERLIN | 开放 | 关闭 | 0.00002 | 0.00004 |
| XT | BITCOIN | 开放 | 开放 | 0.0001 | 0.00151 |
| XT | BNB SMART CHAIN | 开放 | 开放 | 0.00001 | 0.00013 |
| XT | ETHEREUM | 开放 | 开放 | 0.00009 | 0.00013 |
各交易所对网络的命名不同(ERC20、ETH、Ethereum)。我们保留交易所自己的 ID 和显示名称;跨交易所匹配先按资产,再按交易所的网络 ID。