ALLO 거래소별 출금 수수료와 상태
이 자산에 대해 기록하는 모든 거래소와 네트워크: 입출금 플래그, 수수료와 최소 금액, 거래소 공개 기준 매일 기록.
가장 저렴한 열린 출금
0.0006 ALLO
DigiFinex · ALLO
거래소
13
19 행
이 자산의 출금 중단
1
XT BNB SMART CHAIN
| 거래소 | 네트워크 | 입금 | 출금 | 수수료 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ALLORA | 열림 | 열림 | 0.01 | 1 |
| Binance | BASE | 열림 | 열림 | 0.99 | 1.98 |
| Binance | BSC | 열림 | 열림 | 0.087 | 0.17 |
| Binance | ETH | 열림 | 열림 | 2.97 | 5.94 |
| Bitget | ALLORA | 열림 | 열림 | 0.04027387 | 40.27386226 |
| Bitrue | BSC | 열림 | 열림 | 0.53 | 1.06 |
| Bitvavo | ETH | 열림 | 열림 | 4.5 | 4.7 |
| CoinEx | ERC20 | 열림 | 열림 | 0.28 | 3 |
| DigiFinex | ALLO | 열림 | 열림 | 0.0006 | 5 |
| Gate | ALLO | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | BASEEVM | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | BSC | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | ETH | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| HTX | ALLO | 열림 | 열림 | 7.6010341 | 2.2 |
| KuCoin | ALLORA | 열림 | 열림 | 5 | 10 |
| Toobit | ETH | 열림 | 열림 | 23.23432 | 175.229941 |
| WEEX | ETH | 열림 | 열림 | 6.5 | 18.5 |
| WhiteBIT | ERC20 | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 150 |
| XT | BNB SMART CHAIN | 닫힘 | 닫힘 | 1.1 | 22.3 |
거래소마다 네트워크 이름이 다릅니다(ERC20, ETH, Ethereum). 거래소 자체 id와 표시 이름을 보관하며, 거래소 간 매칭은 자산으로, 그다음 거래소의 네트워크 id로 합니다.