USDC 거래소별 출금 수수료와 상태
우리가 기록하는 거래소 중 USDC 상장 거래소는 24곳이고, 네트워크 코드는 모두 119개입니다. 거래소와 네트워크 쌍 269개 중 233개에서 출금이 열려 있고, 현재 36개 쌍에서 중단되었습니다: DigiFinex BASE, DigiFinex SOL, Poloniex SOL 외 33개. 수수료가 공개된 열린 출금 중 가장 저렴한 것은 XT의 XDC 네트워크로 0.00000001 USDC이며, 가장 비싼 출금은 Delta Exchange의 ERC20 네트워크로 10 USDC입니다. 수수료가 0으로 표시된 열린 쌍은 13개(Bybit ARC, Binance BSC, MEXC BSC 외 10개)이며, 여기서 0은 보통 거래소가 수수료를 공개하지 않는다는 뜻입니다. 열린 쌍의 최소 출금액은 0.0001에서 35 USDC까지입니다. 이 페이지의 가장 최근 기록은 2026-10-19입니다.
가장 저렴한 열린 출금
1e-8 USDC
XT · XDC
거래소
24
269 행
이 자산의 출금 중단
36
BingX SUI · Bybit ZKSYNC · Delta Exchange BEP20(BSC)
01
USDC에 대해 기록된 모든 거래소와 네트워크
이 자산에 대해 기록하는 모든 거래소와 네트워크: 입출금 플래그, 수수료와 최소 금액, 거래소 공개 기준 매일 기록.
| 거래소 | 네트워크 | 입금 | 출금 | 수수료 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX | 11 | 열림 | 열림 | 2 | |
| ApeX | 12 | 열림 | 열림 | 2 | |
| ApeX | 3 | 열림 | 열림 | 2 | |
| ApeX | 4 | 열림 | 열림 | 2 | |
| ApeX | 9 | 열림 | 열림 | 2 | |
| Backpack | APTOS | 열림 | 열림 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 0.5 | 1 |
| Backpack | ARC | 열림 | 열림 | 0.2 | 0.4 |
| Backpack | BASE | 열림 | 열림 | 0.5 | 1 |
| Backpack | ETHEREUM | 열림 | 열림 | 2.5 | 5 |
| Backpack | HYPEREVM | 열림 | 열림 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | MONAD | 열림 | 열림 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | NEAR | 열림 | 열림 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 0.5 | 1 |
| Backpack | POLYGON | 열림 | 열림 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | SEI | 열림 | 열림 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | SOLANA | 열림 | 열림 | 0.5 | 1 |
| Backpack | SUI | 열림 | 열림 | 0.1 | 0.2 |
| Binance | ALGO | 열림 | 열림 | 1 | 5 |
| Binance | APT | 열림 | 열림 | 0.04 | 5 |
| Binance | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 0.4 | 3 |
| Binance | ARC | 열림 | 열림 | 0.02 | 0.1 |
| Binance | AVAXC | 열림 | 열림 | 0.056 | 5 |
| Binance | BASE | 열림 | 열림 | 0.2 | 3 |
| Binance | BSC | 열림 | 열림 | 0 | 3 |
| Binance | CELO | 열림 | 열림 | 0.05 | 5 |
| Binance | ETH | 열림 | 열림 | 0.5 | 5 |
| Binance | HBAR | 열림 | 열림 | 0.1 | 5 |
| Binance | MATIC | 열림 | 열림 | 0.12 | 3 |
| Binance | NEAR | 열림 | 열림 | 0.2 | 5 |
| Binance | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 0.05 | 3 |
| Binance | RON | 열림 | 열림 | 0.2 | 5 |
| Binance | SEIEVM | 열림 | 열림 | 0.1 | 5 |
| Binance | SOL | 열림 | 열림 | 0.3 | 3 |
| Binance | SONIC | 열림 | 열림 | 0.01 | 5 |
| Binance | STARKNET | 열림 | 열림 | 0.01 | 5 |
| Binance | STATEMINT | 열림 | 열림 | 0.1 | 5 |
| Binance | SUI | 열림 | 열림 | 0.1 | 3 |
| Binance | WLD | 열림 | 열림 | 1 | 5 |
| Binance | XLM | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| Binance | ZKSYNCERA | 열림 | 열림 | 0.11 | 5 |
| BingX | APT | 열림 | 열림 | 0.01 | 4.996603 |
| BingX | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 0.5 | 5.489574 |
| BingX | ARC | 열림 | 열림 | 1.5 | 4.996603 |
| BingX | AVAX-C | 열림 | 열림 | 0.01 | 4.996603 |
| BingX | BASE | 열림 | 열림 | 0.02 | 4.996603 |
| BingX | BEP20 | 열림 | 열림 | 0 | 0.15 |
| BingX | ERC20 | 열림 | 열림 | 1 | 4.996603 |
| BingX | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 0.3 | 5.489574 |
| BingX | POLYGON | 열림 | 열림 | 0.5 | 5.489574 |
| BingX | SOL | 열림 | 열림 | 1 | 1 |
| BingX | SUI | 열림 | 닫힘 | 0.01 | 4.996603 |
| BingX | XDC | 열림 | 열림 | 0 | 4.995505 |
| Bitfinex | UDC | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Bitget | APTOS | 열림 | 열림 | 0 | 4.994705 |
| Bitget | ARBITRUMONE | 열림 | 열림 | 0.149842 | 4.994705 |
| Bitget | ARC | 열림 | 열림 | 0.02 | 4.99470561 |
| Bitget | AVAXC-CHAIN | 열림 | 열림 | 0.056 | 4.994705 |
| Bitget | BASE | 열림 | 열림 | 0.099895 | 4.994705 |
| Bitget | BEP20 | 열림 | 열림 | 0 | 4.99470561 |
| Bitget | ERC20 | 열림 | 열림 | 1.997883 | 4.994705 |
| Bitget | MONAD | 열림 | 열림 | 0.01 | 4.994705 |
| Bitget | MORPH | 열림 | 열림 | 0.008 | 4.994705 |
| Bitget | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 0.05 | 4.994705 |
| Bitget | POLYGON | 열림 | 열림 | 0.12 | 4.994705 |
| Bitget | SEIEVM | 열림 | 열림 | 0.08 | 4.99470561 |
| Bitget | SOL | 열림 | 열림 | 0.5 | 9.989411 |
| Bitget | SONIC | 열림 | 열림 | 0 | 4.994705 |
| Bitrue | ALGO | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| Bitrue | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| Bitrue | ARC | 열림 | 열림 | 0.0023 | 2 |
| Bitrue | BASE | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| Bitrue | BSC | 열림 | 열림 | 0.13 | 0.26 |
| Bitrue | ETH | 열림 | 열림 | 0.91 | 1.82 |
| Bitrue | MON | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| Bitrue | NEAR | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| Bitrue | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| Bitrue | POLYGON | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| Bitrue | POLYGON BRIDGE | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| Bitrue | SOL | 열림 | 열림 | 2 | 4 |
| Bitrue | SUI | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| Bitrue | XDC | 열림 | 열림 | 0 | 2 |
| Bitrue | XLM | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| Bitvavo | ETH | 열림 | 열림 | 1.1 | 1.2 |
| Bybit | APTOS | 열림 | 열림 | 0.05 | 1 |
| Bybit | ARBI | 열림 | 열림 | 0.2 | 1 |
| Bybit | ARC | 열림 | 열림 | 0 | 2 |
| Bybit | BASE | 열림 | 열림 | 0.25 | 0.5 |
| Bybit | BSC | 열림 | 열림 | 0.2 | 0.2 |
| Bybit | CAVAX | 열림 | 열림 | 1 | 1 |
| Bybit | CODEX | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| Bybit | ETH | 열림 | 열림 | 0.8 | 6 |
| Bybit | HBAR | 열림 | 열림 | 0.5 | 1 |
| Bybit | MANTLE | 열림 | 열림 | 0 | 0.3 |
| Bybit | MATIC | 열림 | 열림 | 0.12 | 1 |
| Bybit | MATIC.E | 열림 | 열림 | 1 | 1 |
| Bybit | MONAD | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| Bybit | OP | 열림 | 열림 | 1 | 1 |
| Bybit | SEIEVM | 열림 | 열림 | 0.5 | 1 |
| Bybit | SOL | 열림 | 열림 | 0.3 | 1 |
| Bybit | SONIC | 열림 | 열림 | 0.05 | 1 |
| Bybit | SUI | 열림 | 열림 | 1 | 6 |
| Bybit | XDC | 열림 | 열림 | 0 | 2 |
| Bybit | ZKSYNC | 닫힘 | 닫힘 | 1 | 1 |
| Delta Exchange | BEP20(BSC) | 열림 | 닫힘 | 1 | 5 |
| Delta Exchange | ERC20 | 열림 | 열림 | 10 | 30 |
| DigiFinex | ARBITRUM-ONE | 닫힘 | 닫힘 | 0.0001 | 10 |
| DigiFinex | BASE | 닫힘 | 닫힘 | 0.001 | 10 |
| DigiFinex | BEP20 | 열림 | 열림 | 2 | 10 |
| DigiFinex | ERC20 | 열림 | 열림 | 2 | 10 |
| DigiFinex | SOL | 닫힘 | 닫힘 | 1 | 10 |
| DigiFinex | TRC20 | 닫힘 | 닫힘 | 1 | 10 |
| Gate | APT | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | ARBEVM | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | ARC | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | AVAX_C | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | BASEEVM | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | BSC | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | CC | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | DOTSM | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | ETH | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | HBAR | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | MATIC | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | MON | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | NEAR | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | OPETH | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | S | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | SEIEVM | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | SOL | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | SUI | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | SUINEW | 닫힘 | 닫힘 | 해당 없음 | |
| Gate | TRX | 닫힘 | 닫힘 | 해당 없음 | |
| Gate | WLD | 닫힘 | 닫힘 | 해당 없음 | |
| Gate | XDC | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| Gate | ZKSERA | 열림 | 열림 | 해당 없음 | |
| HashKey | ARBITRUM | 닫힘 | 닫힘 | 1 | 1 |
| HashKey | ETH | 열림 | 열림 | 8 | 25 |
| HTX | ARBIUSDC | 열림 | 열림 | 0.048 | 0.5 |
| HTX | BASEUSDC | 열림 | 열림 | 2.6 | 0.5 |
| HTX | BEP20USDC | 열림 | 열림 | 0.46783982 | 1 |
| HTX | CCHAINUSDC | 열림 | 닫힘 | 0.21 | 1 |
| HTX | NEARUSDC | 열림 | 닫힘 | 0.2 | 10 |
| HTX | OPTUSDC1 | 닫힘 | 닫힘 | 26.6437 | 0.5 |
| HTX | POLYUSDC | 열림 | 열림 | 0.0099 | 1 |
| HTX | SOLUSDC | 열림 | 열림 | 1.0404 | 0.1 |
| HTX | SONICUSDC | 열림 | 닫힘 | 0.01 | 1 |
| HTX | SUIUSDC | 열림 | 닫힘 | 0.1 | 0.5 |
| HTX | TRC20USDC1 | 열림 | 닫힘 | 0.4995 | 0.5 |
| HTX | USDC | 열림 | 열림 | 1.202063 | 2 |
| KuCoin | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 1 | 5 |
| KuCoin | ARC | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| KuCoin | AVAXC · AVAX C-Chain | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| KuCoin | BASE | 열림 | 열림 | 0.5 | 1 |
| KuCoin | ETH · ERC20 | 열림 | 열림 | 5.5 | 1 |
| KuCoin | HBAR | 닫힘 | 닫힘 | 35 | 70 |
| KuCoin | KCC | 닫힘 | 닫힘 | 0.5 | 2 |
| KuCoin | MATIC · Polygon POS | 열림 | 열림 | 0.21 | 0.3 |
| KuCoin | MONAD | 열림 | 열림 | 0.5 | 1 |
| KuCoin | MOVE · Movement | 열림 | 닫힘 | 1 | 2 |
| KuCoin | NEAR | 열림 | 열림 | 0.5 | 1 |
| KuCoin | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 1 | 3 |
| KuCoin | SOL | 열림 | 열림 | 1 | 5 |
| KuCoin | SONIC | 열림 | 열림 | 0.21 | 0.42 |
| KuCoin | STATEMINT · Asset Hub(Polkadot) | 열림 | 열림 | 1 | 2 |
| KuCoin | SUI | 열림 | 열림 | 0.5 | 1 |
| KuCoin | XDC | 열림 | 열림 | 1 | 5 |
| LBank | ARBITRUM ONE | 해당 없음 | 열림 | 0.9988 | 5 |
| LBank | ARC | 해당 없음 | 열림 | 1 | 1 |
| LBank | BASE MAINNET | 해당 없음 | 열림 | 0.9988 | 5 |
| LBank | BEP20(BSC) | 해당 없음 | 열림 | 0.1997 | 10 |
| LBank | ERC20 | 해당 없음 | 열림 | 1 | 10 |
| LBank | NEAR | 해당 없음 | 열림 | 1 | 5 |
| LBank | POLYGON | 해당 없음 | 열림 | 0.1997 | 1 |
| LBank | SOLANA | 해당 없음 | 열림 | 0.9988 | 10 |
| LBank | TRC20 | 해당 없음 | 닫힘 | 1.5 | 2 |
| MEXC | ALGO | 열림 | 열림 | 1 | |
| MEXC | APTOS | 열림 | 열림 | 1 | |
| MEXC | ARB | 열림 | 열림 | 0.0033 | |
| MEXC | ARC | 열림 | 열림 | 0.5 | |
| MEXC | AVAX_CCHAIN | 열림 | 열림 | 0.00021 | |
| MEXC | BASE | 열림 | 열림 | 0.1 | |
| MEXC | BSC | 열림 | 열림 | 0 | |
| MEXC | DOTASSETHUB | 열림 | 열림 | 1 | |
| MEXC | ETH | 열림 | 열림 | 0.17 | |
| MEXC | MATIC | 열림 | 열림 | 0.011 | |
| MEXC | MOVEMENT | 열림 | 닫힘 | 1 | |
| MEXC | NEAR | 열림 | 열림 | 0.05 | |
| MEXC | OP | 열림 | 열림 | 0.016 | |
| MEXC | SEIEVM | 열림 | 열림 | 1 | |
| MEXC | SOL | 열림 | 열림 | 0.18 | |
| MEXC | SONIC | 열림 | 열림 | 0.01 | |
| MEXC | STARK | 열림 | 열림 | 0.2 | |
| MEXC | SUI | 열림 | 열림 | 0 | |
| MEXC | XDC | 열림 | 열림 | 1 | |
| OKX | USDC-APTOS | 열림 | 열림 | 0.0015 | 1 |
| OKX | USDC-ARBITRUM ONE | 열림 | 열림 | 0.0052 | 1 |
| OKX | USDC-ARC | 열림 | 열림 | 0.0044 | 1 |
| OKX | USDC-AVALANCHE C-CHAIN | 열림 | 열림 | 0.022 | 1 |
| OKX | USDC-BASE | 열림 | 열림 | 0.022 | 1 |
| OKX | USDC-ERC20 | 열림 | 열림 | 0.9 | 1 |
| OKX | USDC-MONAD | 열림 | 열림 | 0.0013 | 1 |
| OKX | USDC-OKTC | 열림 | 닫힘 | 0 | 0 |
| OKX | USDC-OPTIMISM | 열림 | 열림 | 0.024 | 1 |
| OKX | USDC-POLYGON | 열림 | 열림 | 0.018 | 1 |
| OKX | USDC-POLYGON (USDC.E) | 열림 | 열림 | 0.022 | 1 |
| OKX | USDC-SOLANA | 열림 | 열림 | 0.29 | 1 |
| OKX | USDC-SUI | 열림 | 열림 | 0.0029 | 1 |
| OKX | USDC-UNICHAIN | 열림 | 열림 | 0.02 | 1 |
| OKX | USDC-X LAYER | 열림 | 열림 | 0.00024 | 0.0001 |
| OKX | USDC-X LAYER (BRIDGED) | 열림 | 닫힘 | 0 | 0 |
| Poloniex | BSC | 열림 | 닫힘 | 0.3 | |
| Poloniex | ETH | 열림 | 열림 | 0.721411 | |
| Poloniex | ETHARB | 열림 | 닫힘 | 1 | 1.1 |
| Poloniex | ETHBASE | 열림 | 닫힘 | 1 | 1 |
| Poloniex | POLPOLY | 열림 | 닫힘 | 1 | 1.1 |
| Poloniex | SOL | 열림 | 닫힘 | 0.83 | 1.7 |
| Toobit | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 0.2 | 1 |
| Toobit | AVAXC | 열림 | 열림 | 0.23005 | 1 |
| Toobit | BASE | 열림 | 열림 | 0.00637 | 1 |
| Toobit | BSC | 열림 | 열림 | 1 | 1 |
| Toobit | ETH | 열림 | 열림 | 3.746124 | 12 |
| Toobit | MATIC | 열림 | 열림 | 0.12002 | 1 |
| Toobit | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 0.1 | 1 |
| Toobit | SOL | 열림 | 열림 | 0.8 | 1 |
| WEEX | APTOS | 열림 | 열림 | 0.1 | 10 |
| WEEX | ARB | 열림 | 열림 | 0.2 | 5 |
| WEEX | ARC | 열림 | 열림 | 0.5 | 10 |
| WEEX | AVAX_CCHAIN | 열림 | 열림 | 0.05 | 10 |
| WEEX | BASE | 열림 | 열림 | 0.2 | 10 |
| WEEX | BSC | 열림 | 열림 | 0.5 | 5.5 |
| WEEX | ETH | 열림 | 열림 | 1.5 | 10 |
| WEEX | MATIC | 열림 | 열림 | 0.12 | 5 |
| WEEX | OP | 열림 | 열림 | 0.05 | 5 |
| WEEX | SOL | 열림 | 열림 | 0.9 | 10 |
| WEEX | XDC | 열림 | 열림 | 0 | 4 |
| WhiteBIT | ARBITRUM | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 10 |
| WhiteBIT | BASE | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 10 |
| WhiteBIT | BEP20 | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 10 |
| WhiteBIT | CCHAIN | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 10 |
| WhiteBIT | DOTASSETHUB | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 10 |
| WhiteBIT | ERC20 | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 10 |
| WhiteBIT | NEAR | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 10 |
| WhiteBIT | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 10 |
| WhiteBIT | POLYGON | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 10 |
| WhiteBIT | SOL | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 10 |
| WhiteBIT | STELLAR | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 10 |
| WhiteBIT | WHITECHAIN | 열림 | 열림 | 해당 없음 | 10 |
| WOO X | ARBITRUM (BRIDGED) | 닫힘 | 닫힘 | 2 | 10 |
| WOO X | ARBITRUM (NATIVE) | 열림 | 열림 | 0.5 | 10 |
| WOO X | BASE | 닫힘 | 닫힘 | 1 | 10 |
| WOO X | BSC | 열림 | 열림 | 0.5 | 1 |
| WOO X | C-CHAIN (NATIVE) | 열림 | 닫힘 | 0.5 | 10 |
| WOO X | ETH | 열림 | 열림 | 2 | 10 |
| WOO X | MATIC_BRIDGED | 닫힘 | 닫힘 | 5 | 10 |
| WOO X | MATIC_NATIVE | 열림 | 닫힘 | 0.5 | 10 |
| WOO X | OP_BRIDGED | 닫힘 | 닫힘 | 1 | 10 |
| WOO X | OP_NATIVE | 열림 | 닫힘 | 0.5 | 10 |
| WOO X | SOL | 열림 | 열림 | 4 | 10 |
| XT | APTOS | 열림 | 열림 | 1 | 10 |
| XT | ARBITRUM ONE | 열림 | 열림 | 1 | 10 |
| XT | AVAX C-CHAIN | 열림 | 열림 | 1 | 10 |
| XT | BASE | 열림 | 열림 | 1 | 10 |
| XT | BNB SMART CHAIN | 열림 | 열림 | 0.001 | 10 |
| XT | ETHEREUM | 열림 | 열림 | 4 | 35 |
| XT | OPTIMISM | 열림 | 열림 | 1 | 10 |
| XT | POLYGON POS | 열림 | 열림 | 0.02 | 10 |
| XT | SOLANA | 열림 | 열림 | 1 | 10 |
| XT | XDC | 열림 | 열림 | 1e-8 | 10 |
| XT | XT SMART CHAIN | 열림 | 열림 | 5 | 10 |
거래소마다 네트워크 이름이 다릅니다(ERC20, ETH, Ethereum). 거래소 자체 id와 표시 이름을 보관하며, 거래소 간 매칭은 자산으로, 그다음 거래소의 네트워크 id로 합니다.
02
무엇이 바뀌었나
최근 30일 동안의 USDC 출금 중단, 재개, 수수료 수정, 최신순.
| 시각 | 거래소 | 네트워크 | 이벤트 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 16:20 | Bitget | ERC20 | 수수료 변경 1.998122 → 1.997883 USDC |
| 2026-10-19 16:20 | Bitget | ARBITRUMONE | 수수료 변경 0.14986 → 0.149842 USDC |
| 2026-10-19 16:20 | Bitget | BASE | 수수료 변경 0.099907 → 0.099895 USDC |
| 2026-10-19 16:20 | HTX | ARBIUSDC | 수수료 변경 0.0481 → 0.048 USDC |
| 2026-10-19 16:20 | HTX | BEP20USDC | 수수료 변경 0.46580519 → 0.46783982 USDC |
| 2026-10-19 16:20 | HTX | OPTUSDC1 | 수수료 변경 26.6426 → 26.6437 USDC |
| 2026-10-19 16:20 | HTX | SOLUSDC | 수수료 변경 1.0345 → 1.0404 USDC |
| 2026-10-19 16:20 | HTX | TRC20USDC1 | 수수료 변경 0.4994 → 0.4995 USDC |
| 2026-10-19 16:20 | HTX | USDC | 수수료 변경 1.204097 → 1.202063 USDC |
| 2026-10-19 16:20 | OKX | USDC-ARC | 수수료 변경 0.0045 → 0.0044 USDC |
| 2026-10-19 16:20 | OKX | USDC-MONAD | 수수료 변경 0.0012 → 0.0013 USDC |
| 2026-10-19 16:20 | OKX | USDC-X LAYER | 수수료 변경 0.00025 → 0.00024 USDC |
03
USDC 출금 질문
지금 USDC 출금 수수료가 가장 저렴한 거래소는 어디입니까?
수수료가 공개된 열린 출금 중 가장 저렴한 것은 XT의 XDC 네트워크로 0.00000001 USDC이며, 가장 비싼 출금은 Delta Exchange의 ERC20 네트워크로 10 USDC입니다.
USDC 출금을 중단한 거래소는 어디입니까?
거래소와 네트워크 쌍 269개 중 233개에서 출금이 열려 있고, 현재 36개 쌍에서 중단되었습니다: DigiFinex BASE, DigiFinex SOL, Poloniex SOL 외 33개.
USDC 최소 출금액은 얼마입니까?
열린 쌍의 최소 출금액은 0.0001에서 35 USDC까지입니다.