各交易对多头/空头压力
每个交易对一个数字,0 到 100。融合 1h / 4h / 24h 的持仓量变化、当前资金费率和永续与指数基差。高分意味着衍生品盘口承压 · 多头拥挤、空头加速加仓或存在逼空风险。中性意味着没有值得关注的情况发生。
当前衍生品压力最高的是 ARBUSDT,评分 63/100(净多头倾向正在积累);在 87 个 Binance 永续合约中,平均压力为 14,其中 28 个偏向做多,13 个偏向做空。
截至 2026-09-01 00:34 UTC
平均压力14
做多偏向28
做空偏向13
中性46
| # | 交易对 | 评分 | 偏向 | 状态 | OI 1h | OI 日变动 | 资金费率 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBUSDT | 63 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +7.75% | +43.4% | +0.010% | +0.02% |
| 2 | TRIAUSDT | 60 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +1.58% | +14.1% | +0.006% | +0.33% |
| 3 | CLOUSDT | 44 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.10% | +7.6% | +0.038% | +0.14% |
| 4 | BROCCOLIF3BUSDT | 44 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.08% | -0.8% | +0.066% | +0.26% |
| 5 | XNYUSDT | 42 | LONG | 净多头倾向正在积累 | -0.00% | -0.9% | +0.054% | +0.32% |
| 6 | SIRENUSDT | 42 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.04% | +0.8% | +0.084% | +0.19% |
| 7 | RIVERUSDT | 32 | LONG | 净多头倾向正在积累 | -0.08% | +9.8% | +0.005% | +0.14% |
| 8 | FOLKSUSDT | 22 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.00% | +1.4% | +0.005% | +0.33% |
| 9 | LABUSDT | 22 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.12% | +2.5% | +0.006% | +0.21% |
| 10 | BOMEUSDT | 20 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +1.84% | +4.1% | +0.005% | -0.09% |
| 11 | ICNTUSDT | 20 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.34% | +4.9% | +0.005% | +0.10% |
| 12 | XPINUSDT | 20 | LONG | 净多头倾向正在积累 | -0.01% | +0.5% | +0.005% | +0.39% |
| 13 | TAUSDT | 20 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.01% | +0.4% | +0.005% | +0.32% |
| 14 | USELESSUSDT | 20 | LONG | 净多头倾向正在积累 | -2.14% | +57.7% | +0.005% | +0.00% |
| 15 | AINUSDT | 20 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.04% | +0.4% | +0.005% | +0.25% |
| 16 | XANUSDT | 19 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.28% | +0.9% | +0.011% | +0.15% |
| 17 | OPENUSDT | 17 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.12% | +6.9% | +0.005% | +0.00% |
| 18 | IDUSDT | 17 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.04% | +4.2% | +0.005% | +0.05% |
| 19 | MYXUSDT | 17 | LONG | 净多头倾向正在积累 | -0.04% | -0.7% | +0.005% | +0.24% |
| 20 | STORJUSDT | 16 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +12.92% | -34.5% | +0.000% | +0.39% |
| 21 | AGTUSDT | 16 | LONG | 净多头倾向正在积累 | -0.36% | +8.2% | +0.020% | -0.05% |
| 22 | TRUTHUSDT | 16 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.04% | +3.5% | +0.005% | +0.09% |
| 23 | PTBUSDT | 15 | LONG | 净多头倾向正在积累 | -0.07% | -1.5% | +0.009% | +0.26% |
| 24 | ARCUSDT | 14 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.03% | -0.3% | +0.022% | +0.03% |
| 25 | HOLOUSDT | 13 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.16% | +3.5% | +0.005% | +0.02% |
| 26 | BRUSDT | 13 | LONG | 净多头倾向正在积累 | -0.04% | -1.5% | +0.008% | +0.21% |
| 27 | WLDUSDT | 12 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.00% | +6.1% | +0.008% | -0.06% |
| 28 | ZEREBROUSDT | 12 | LONG | 净多头倾向正在积累 | +0.00% | -0.8% | +0.005% | +0.16% |
如何解读
- 0-14 中性:衍生品看起来平衡,没有特别的压力
- 15-34 倾斜:一方正在建仓,不太可能逼空
- 35-59 紧绷:存在明显失衡,需留意波动
- 60-100 承压:仓位拥挤,存在逼空或平仓风险
评分具有方向感知:处于 LONG 状态且评分为 70,意味着做多仓位大量堆积;处于 SHORT 状态且评分为 70,则意味着做空仓位堆积。“逼空风险”状态指 OI 在与当前资金费率偏向相反的方向上积聚 · 这类情形往往以剧烈行情收场。