Bitget: что мы записываем
Активных инструментов Bitget в базе: 4,489 (перпетуалы: 901, спот: 3,588). Открытый интерес по перпетуалам Bitget на снимке 2026-10-21 07:00 UTC: $6.28B по 30 контрактам, среднее финансирование за 8 ч +0.0052%. Пар актив и сеть для ввода и вывода в базе: 5,112, активов: 4,845; вывод приостановлен для 439. Нет в базе для Bitget: опрос статуса.
Сборщик: собственный адаптер · с 2026-09-04 · Все биржи
Таблица комиссий
Мейкер и тейкер базового уровня, как опубликовано эндпоинтом комиссий биржи; скидки уровней и токенов не применены.
| Рынок | Мейкер | Тейкер |
|---|---|---|
| спот | 0.100% | 0.100% |
Журнал событий
Листинги, делистинги, изменения плеча, приостановки вывода и инциденты статуса, записанные для этой биржи, новые сверху.
| Когда | Событие | Контракт или актив |
|---|---|---|
| 2026-10-21 06:20 | выводы приостановлены | IOST |
| 2026-10-21 06:20 | выводы возобновлены | IOST |
| 2026-10-21 05:02 | изменена лестница плеча | BAT |
| 2026-10-21 05:02 | изменена лестница плеча | CT |
| 2026-10-21 04:30 | изменена спецификация | ROBK |
| 2026-10-21 04:30 | изменена спецификация | RNHP |
| 2026-10-21 04:30 | делистинг | RTCEHY |
| 2026-10-21 04:30 | делистинг | GHO |
| 2026-10-21 04:30 | изменена спецификация | RCECO |
| 2026-10-21 04:30 | изменена спецификация | RIBOC |
| 2026-10-21 04:30 | изменено макс. плечо | SAND |
| 2026-10-21 04:30 | делистинг | RATKR |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | WLFI |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | SOMI |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | SOMI |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | LINEA |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | Q |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | TRADOOR |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | OPEN |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | OPEN |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | AVNT |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | FROGGIE |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | HOLO |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | HOLO |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | ZKC |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | BARD |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | AIA |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | 0G |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | ASTER |
| 2026-10-21 04:20 | изменена комиссия | RIVER |
Наборы данных, записываемые с этой биржи
Каждый набор данных также доступен через публичный API, наборы и маршруты истории x402.
Таблицы комиссий · Ставки финансирования · Списки рынков и спецификации · Уровни плеча · Сети ввода и вывода · Открытый интерес
Каждый набор данных, который эта биржа дает нашей сети сбора, прочитанный из наших собственных таблиц: контракты в базе, открытый интерес и финансирование по корзине, лестницы плеча, сети ввода и вывода, таблица комиссий, аптайм статуса и журнал событий. Ничего на этой странице не набрано вручную.