Все отслеживаемые бессрочные контракты
Одна страница на каждый бессрочный контракт Binance USDT-M: цена, фандинг, открытый интерес, ликвидации и позиционирование, записанные нашими коллекторами. Выберите тикер или просмотрите таблицу ниже.
Популярные пары
Тикеры, которые ищут чаще всего. Каждая страница пары несет одни и те же записанные панели.
Рыночная таблица
По умолчанию сортировка по объему за 24 часа; переключитесь на крупнейшие движения. Фандинг, открытый интерес и давление берутся из кэша давления деривативов и обновляются каждые 15 минут.
| # | Пара | Цена | 24ч | Объем 24ч | Фандинг | ОИ 24ч | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | 79,872 | +0.35% | $3.79B | +0.0039% | -1.5% | 4 |
| 2 | ETHUSDT | 2,481 | +1.13% | $3.24B | +0.0071% | +1.6% | 6 |
| 3 | ZECUSDT | 1,027 | +0.75% | $1.19B | -0.0019% | -4.0% | 17 S |
| 4 | SOLUSDT | 103.32 | +1.54% | $1.07B | +0.0008% | -2.6% | 9 |
| 5 | BNBUSDT | 769.04 | +6.71% | $948.8M | +0.0052% | +12.1% | 22 L |
| 6 | DOGEUSDT | 0.08985 | +6.11% | $707.7M | +0.0100% | +10.8% | 19 L |
| 7 | XRPUSDT | 1.41 | +0.94% | $670.5M | +0.0003% | +0.8% | 7 |
| 8 | MARSCOINUSDT | 0.24639 | +26.21% | $629.9M | +0.0198% | +5.0% | 33 L |
| 9 | BULLAUSDT | 0.082861 | +196.88% | $581.3M | +0.1219% | +2.1% | 60 L |
| 10 | DASHUSDT | 66.67 | +4.99% | $541.0M | +0.0100% | +10.2% | 19 L |
| 11 | AKEUSDT | 0.01822 | +35.63% | $440.5M | -0.0552% | -19.5% | 67 S |
| 12 | USELESSUSDT | 0.2647 | -0.19% | $415.0M | +0.0058% | -12.1% | 27 S |
| 13 | HYPEUSDT | 85.5 | +1.21% | $370.5M | +0.0038% | -0.3% | 2 |
| 14 | UNIUSDT | 7.1 | +15.41% | $344.9M | +0.0100% | +5.4% | 21 L |
| 15 | ASTERUSDT | 0.782 | +5.62% | $329.6M | +0.0050% | +7.0% | 10 |
| 16 | ARBUSDT | 0.1815 | +37.83% | $320.9M | +0.0100% | +5.1% | 16 L |
| 17 | NEARUSDT | 2.18 | -1.27% | $308.6M | -0.0003% | +4.7% | 2 |
| 18 | SUIUSDT | 0.7959 | +5.15% | $297.7M | +0.0100% | +6.3% | 11 |
| 19 | ENAUSDT | 0.17473 | +7.47% | $217.5M | +0.0001% | +3.9% | 8 |
| 20 | 1000PEPEUSDT | 0.003611 | +2.79% | $190.2M | +0.0100% | +8.3% | 16 L |
| 21 | PUMPUSDT | 0.003795 | -10.75% | $168.9M | +0.0050% | +1.9% | 2 |
| 22 | TRUMPUSDT | 2.38 | +2.46% | $164.7M | +0.0050% | -0.3% | 4 |
| 23 | LTCUSDT | 54.63 | +7.26% | $156.0M | +0.0100% | +12.6% | 31 L |
| 24 | ADAUSDT | 0.2187 | +3.80% | $143.7M | +0.0100% | -0.2% | 2 |
| 25 | FLOCKUSDT | 0.06609 | +26.46% | $138.5M | +0.0050% | +3.1% | 6 |
| 26 | TAOUSDT | 236.23 | +5.39% | $125.6M | +0.0030% | +1.2% | 0 |
| 27 | LINKUSDT | 12.05 | +3.75% | $120.6M | +0.0100% | +1.1% | 4 |
| 28 | ZENUSDT | 6.91 | -3.38% | $118.6M | +0.0100% | -2.4% | 14 S |
| 29 | WLDUSDT | 0.3972 | +3.68% | $106.9M | +0.0100% | +3.8% | 13 L |
| 30 | SUSHIUSDT | 0.2507 | +32.16% | $96.8M | -0.0586% | +92.3% | 6 |
| 31 | UAIUSDT | 0.5524 | +16.91% | $89.1M | +0.0576% | +5.2% | 46 L |
| 32 | BCHUSDT | 256.68 | +4.20% | $86.0M | +0.0100% | -2.8% | 1 |
| 33 | TUTUSDT | 0.02863 | +21.73% | $83.7M | -0.0019% | -4.5% | 16 S |
| 34 | LITUSDT | 4.7 | -2.49% | $81.9M | +0.0050% | -3.1% | 5 |
| 35 | AAVEUSDT | 134.63 | +2.84% | $76.3M | +0.0100% | +5.0% | 16 L |
| 36 | NOMUSDT | 0.001815 | +16.27% | $70.6M | +0.0050% | +33.4% | 21 L |
| 37 | AVAXUSDT | 7.59 | +2.68% | $68.5M | +0.0100% | +6.5% | 15 L |
| 38 | HEMIUSDT | 0.010864 | -23.83% | $62.2M | -0.2421% | -2.8% | 37 S |
| 39 | ONDOUSDT | 0.3716 | +3.48% | $59.5M | +0.0050% | +2.4% | 8 |
| 40 | MAGMAUSDT | 0.27536 | -0.23% | $59.4M | +0.0050% | -4.2% | 1 |
| 41 | FILUSDT | 0.7881 | +4.30% | $55.7M | +0.0100% | +1.5% | 0 |
| 42 | XMRUSDT | 555.66 | +5.97% | $55.6M | +0.0510% | -3.5% | 42 L |
| 43 | PENGUUSDT | 0.008627 | +4.28% | $52.1M | +0.0050% | -0.9% | 6 |
| 44 | GIGGLEUSDT | 40.74 | -1.12% | $46.1M | +0.0050% | -2.2% | 9 |
| 45 | 1000CATUSDT | 0.002544 | +25.94% | $45.5M | +0.0050% | +48.1% | 50 L |
| 46 | CAKEUSDT | 2.25 | +14.37% | $45.1M | +0.0050% | +15.3% | 27 L |
| 47 | OPUSDT | 0.10802 | +10.02% | $44.1M | +0.0100% | +2.7% | 10 |
| 48 | XLMUSDT | 0.18398 | +2.52% | $43.1M | +0.0100% | +5.4% | 15 L |
| 49 | DOTUSDT | 0.9161 | +3.14% | $41.6M | +0.0100% | -4.9% | 12 S |
| 50 | CHIPUSDT | 0.05933 | +7.50% | $39.1M | +0.0050% | -2.7% | 6 |
| 51 | 1000SHIBUSDT | 0.005471 | +4.57% | $38.9M | - | - | - |
| 52 | FETUSDT | 0.1644 | +5.66% | $36.1M | - | - | - |
| 53 | MUBARAKUSDT | 0.03185 | +6.03% | $36.0M | - | - | - |
| 54 | ICPUSDT | 2.66 | +7.95% | $35.7M | - | - | - |
| 55 | 1000BONKUSDT | 0.003241 | +0.50% | $35.5M | - | - | - |
| 56 | TRIAUSDT | 0.004974 | +1.63% | $34.3M | - | - | - |
| 57 | COLLECTUSDT | 0.05936 | -25.64% | $33.5M | - | - | - |
| 58 | INJUSDT | 4.99 | +3.83% | $32.5M | - | - | - |
| 59 | APTUSDT | 0.6185 | +6.77% | $32.0M | - | - | - |
| 60 | CRVUSDT | 0.379 | +7.88% | $30.8M | - | - | - |
| 61 | XPLUSDT | 0.09306 | -0.20% | $30.6M | - | - | - |
| 62 | SKRUSDT | 0.021787 | -1.42% | $29.2M | - | - | - |
| 63 | FARTCOINUSDT | 0.1717 | +4.38% | $28.4M | - | - | - |
| 64 | FFUSDT | 0.11963 | +10.61% | $25.7M | - | - | - |
| 65 | COTIUSDT | 0.015638 | +8.31% | $25.6M | - | - | - |
| 66 | TRXUSDT | 0.334 | +0.79% | $25.3M | - | - | - |
| 67 | ARUSDT | 2.96 | +12.26% | $25.1M | - | - | - |
| 68 | VELVETUSDT | 0.0891 | +18.01% | $24.8M | +0.0050% | -7.0% | 7 |
| 69 | ZORAUSDT | 0.008716 | -0.30% | $24.7M | -0.0150% | -0.9% | 35 S |
| 70 | EDGEUSDT | 0.6266 | +0.82% | $24.1M | - | - | - |
| 71 | CYSUSDT | 0.2447 | +0.91% | $23.8M | - | - | - |
| 72 | PROMUSDT | 5.05 | -1.04% | $23.0M | - | - | - |
| 73 | ETCUSDT | 7.73 | +4.04% | $22.7M | - | - | - |
| 74 | ROBOUSDT | 0.01165 | -3.56% | $21.3M | - | - | - |
| 75 | TSTUSDT | 0.01876 | +2.07% | $21.0M | - | - | - |
| 76 | HBARUSDT | 0.08028 | +1.47% | $20.8M | +0.0100% | +1.0% | 0 |
| 77 | STRKUSDT | 0.03014 | +15.97% | $20.2M | - | - | - |
| 78 | BTWUSDT | 0.45249 | +2.77% | $19.9M | - | - | - |
| 79 | APRUSDT | 0.2542 | +18.34% | $19.2M | - | - | - |
| 80 | LDOUSDT | 0.4019 | +3.56% | $19.1M | +0.0100% | +0.9% | 4 |
| 81 | LAUSDT | 0.06851 | +1.05% | $18.9M | - | - | - |
| 82 | VIRTUALUSDT | 0.6884 | +4.32% | $18.6M | - | - | - |
| 83 | CATIUSDT | 0.04906 | -24.86% | $18.6M | - | - | - |
| 84 | BTRUSDT | 0.0488 | -2.87% | $18.4M | - | - | - |
| 85 | MOODENGUSDT | 0.04521 | +8.34% | $17.9M | - | - | - |
| 86 | BOMEUSDT | 0.000932 | +11.55% | $17.6M | - | - | - |
| 87 | WIFUSDT | 0.2138 | +4.70% | $17.5M | - | - | - |
| 88 | RIVERUSDT | 1.35 | -0.52% | $17.4M | - | - | - |
| 89 | WLFIUSDT | 0.05747 | +2.08% | $17.4M | - | - | - |
| 90 | TIAUSDT | 0.381 | +8.49% | $17.2M | - | - | - |
| 91 | ONGUSDT | 0.0937 | -1.87% | $17.2M | - | - | - |
| 92 | ATOMUSDT | 1.56 | +4.14% | $16.7M | - | - | - |
| 93 | FORMUSDT | 0.2827 | +2.76% | $16.5M | - | - | - |
| 94 | ZROUSDT | 1.06 | +1.52% | $16.3M | - | - | - |
| 95 | AEROUSDT | 0.5487 | +9.87% | $16.1M | - | - | - |
| 96 | MONUSDT | 0.02505 | +0.48% | $15.6M | - | - | - |
| 97 | ZKUSDT | 0.010136 | +4.82% | $15.4M | - | - | - |
| 98 | JUPUSDT | 0.2193 | +1.48% | $15.0M | - | - | - |
| 99 | BROCCOLI714USDT | 0.02066 | +3.92% | $15.0M | - | - | - |
| 100 | NMRUSDT | 9.3 | +4.30% | $14.6M | - | - | - |
| 101 | SOPHUSDT | 0.00409 | -0.24% | $13.9M | +0.0050% | +21.3% | 37 L |
| 102 | ACEUSDT | 0.1733 | +0.80% | $13.8M | - | - | - |
| 103 | UBUSDT | 0.13605 | +3.91% | $13.8M | - | - | - |
| 104 | KOMAUSDT | 0.01554 | +10.41% | $13.3M | - | - | - |
| 105 | TRADOORUSDT | 0.7162 | +14.85% | $13.0M | - | - | - |
| 106 | GALAUSDT | 0.001884 | +6.74% | $13.0M | - | - | - |
| 107 | EPICUSDT | 0.4005 | +10.48% | $12.9M | - | - | - |
| 108 | SEIUSDT | 0.04794 | +2.11% | $12.5M | - | - | - |
| 109 | AIXBTUSDT | 0.02233 | +11.09% | $12.5M | - | - | - |
| 110 | XVGUSDT | 0.002799 | -0.21% | $12.4M | - | - | - |
| 111 | JTOUSDT | 0.4171 | +3.63% | $12.0M | - | - | - |
| 112 | ALGOUSDT | 0.0946 | +4.53% | $11.9M | - | - | - |
| 113 | GRAMUSDT | 1.43 | +2.58% | $11.9M | - | - | - |
| 114 | ZKCUSDT | 0.04986 | +1.53% | $11.9M | - | - | - |
| 115 | BICOUSDT | 0.02265 | -3.33% | $11.9M | - | - | - |
| 116 | 1000FLOKIUSDT | 0.02639 | +4.97% | $11.7M | - | - | - |
| 117 | ETHFIUSDT | 0.572 | +2.20% | $11.5M | - | - | - |
| 118 | PENDLEUSDT | 2.01 | +3.71% | $11.3M | - | - | - |
| 119 | VVVUSDT | 17.29 | -4.74% | $11.2M | - | - | - |
| 120 | BRUSDT | 0.27401 | -12.02% | $11.0M | - | - | - |
| 121 | BLESSUSDT | 0.009522 | +8.12% | $10.9M | - | - | - |
| 122 | NAORISUSDT | 0.03068 | +21.36% | $10.8M | - | - | - |
| 123 | BEATUSDT | 0.1248 | -1.03% | $10.6M | - | - | - |
| 124 | DUSKUSDT | 0.07892 | -1.00% | $10.4M | - | - | - |
| 125 | POLUSDT | 0.0983 | +6.18% | $10.3M | - | - | - |
| 126 | PAXGUSDT | 4,429 | -0.02% | $10.2M | - | - | - |
| 127 | SPXUSDT | 0.6006 | +0.69% | $10.1M | - | - | - |
| 128 | KITEUSDT | 0.12608 | -8.72% | $10.0M | - | - | - |
| 129 | 0GUSDT | 0.1976 | +0.20% | $9.7M | - | - | - |
| 130 | ORDIUSDT | 4.17 | +4.67% | $9.6M | - | - | - |
| 131 | ELSAUSDT | 0.05553 | +4.48% | $9.2M | - | - | - |
| 132 | STXUSDT | 0.2682 | +0.98% | $9.0M | +0.0022% | -0.1% | 9 |
| 133 | EGLDUSDT | 4.6 | -3.22% | $8.9M | - | - | - |
| 134 | CAPUSDT | 0.0443 | +0.70% | $8.8M | - | - | - |
| 135 | LABUSDT | 0.07476 | +0.55% | $8.8M | - | - | - |
| 136 | XANUSDT | 0.01667 | +21.04% | $8.7M | - | - | - |
| 137 | RENDERUSDT | 1.47 | +2.45% | $8.6M | - | - | - |
| 138 | ENJUSDT | 0.02747 | -7.82% | $8.5M | - | - | - |
| 139 | TRBUSDT | 18.22 | +5.73% | $8.4M | - | - | - |
| 140 | MORPHOUSDT | 2.49 | -2.32% | $8.3M | - | - | - |
| 141 | TWTUSDT | 0.6098 | -3.86% | $7.8M | +0.0050% | -0.1% | 2 |
| 142 | SAHARAUSDT | 0.00954 | +3.66% | $7.7M | - | - | - |
| 143 | AZTECUSDT | 0.01481 | +1.16% | $7.6M | - | - | - |
| 144 | ZKPUSDT | 0.04882 | +0.43% | $7.6M | - | - | - |
| 145 | XAUTUSDT | 4,424 | -0.03% | $7.5M | - | - | - |
| 146 | REUSDT | 0.4497 | +2.81% | $7.5M | - | - | - |
| 147 | NILUSDT | 0.05183 | +7.04% | $7.4M | - | - | - |
| 148 | KAITOUSDT | 0.3122 | +3.27% | $7.3M | - | - | - |
| 149 | PORTALUSDT | 0.01671 | +1.46% | $7.3M | - | - | - |
| 150 | ENSOUSDT | 0.905 | +6.94% | $7.1M | - | - | - |
| 151 | DEXEUSDT | 1.99 | -0.15% | $7.0M | - | - | - |
| 152 | SIGNUSDT | 0.01036 | +7.16% | $7.0M | - | - | - |
| 153 | EIGENUSDT | 0.2069 | +6.21% | $7.0M | - | - | - |
| 154 | SPKUSDT | 0.02135 | +6.38% | $6.8M | - | - | - |
| 155 | PYTHUSDT | 0.05605 | +2.37% | $6.8M | +0.0050% | +0.1% | 3 |
| 156 | ZAMAUSDT | 0.05 | -2.76% | $6.7M | - | - | - |
| 157 | PEOPLEUSDT | 0.008244 | +4.42% | $6.5M | - | - | - |
| 158 | ENSUSDT | 5.92 | +0.70% | $6.2M | - | - | - |
| 159 | NEIROUSDT | 0.000089 | +6.09% | $6.1M | - | - | - |
| 160 | GOATUSDT | 0.01617 | +7.02% | $6.1M | - | - | - |
| 161 | ACUUSDT | 0.13427 | -8.26% | $6.1M | - | - | - |
| 162 | EDUUSDT | 0.05494 | -2.00% | $6.1M | - | - | - |
| 163 | ZESTUSDT | 0.13031 | +8.20% | $6.0M | - | - | - |
| 164 | EDENUSDT | 0.05621 | -3.02% | $5.8M | - | - | - |
| 165 | DOSUSDT | 0.2478 | +1.68% | $5.8M | +0.0050% | -0.6% | 7 |
| 166 | SANDUSDT | 0.04 | +2.17% | $5.8M | - | - | - |
| 167 | ESPUSDT | 0.08759 | +2.87% | $5.7M | - | - | - |
| 168 | BANKUSDT | 0.03544 | +0.94% | $5.7M | +0.0071% | +0.5% | 18 L |
| 169 | TACUSDT | 0.002495 | -6.24% | $5.6M | - | - | - |
| 170 | PNUTUSDT | 0.05051 | +5.43% | $5.5M | +0.0050% | +6.9% | 12 L |
| 171 | ROSEUSDT | 0.006857 | +3.58% | $5.5M | - | - | - |
| 172 | IOSTUSDT | 0.000696 | +14.53% | $5.5M | - | - | - |
| 173 | MITOUSDT | 0.01748 | +0.34% | $5.4M | - | - | - |
| 174 | RAYSOLUSDT | 0.9109 | +10.94% | $5.4M | - | - | - |
| 175 | PTBUSDT | 0.000816 | +4.28% | $5.2M | - | - | - |
| 176 | DYDXUSDT | 0.1222 | +7.57% | $5.2M | - | - | - |
| 177 | BMTUSDT | 0.01815 | -1.89% | $4.9M | - | - | - |
| 178 | STARUSDT | 0.09413 | -13.17% | $4.8M | - | - | - |
| 179 | GWEIUSDT | 0.02714 | +9.83% | $4.8M | - | - | - |
| 180 | DIAUSDT | 0.1424 | +3.41% | $4.6M | - | - | - |
| 181 | CLOUSDT | 0.12324 | +0.98% | $4.6M | - | - | - |
| 182 | SKYAIUSDT | 0.0613 | +6.59% | $4.6M | - | - | - |
| 183 | VETUSDT | 0.006925 | +0.13% | $4.5M | - | - | - |
| 184 | GPSUSDT | 0.010429 | +2.17% | $4.4M | - | - | - |
| 185 | HEIUSDT | 0.14364 | -0.73% | $4.4M | - | - | - |
| 186 | 1000RATSUSDT | 0.04043 | -2.91% | $4.2M | - | - | - |
| 187 | PRLUSDT | 0.1253 | +1.79% | $4.2M | - | - | - |
| 188 | JSTUSDT | 0.11028 | +1.61% | $4.2M | - | - | - |
| 189 | KASUSDT | 0.03056 | +3.07% | $4.1M | - | - | - |
| 190 | COMPUSDT | 20.18 | +3.28% | $4.1M | - | - | - |
| 191 | PLUMEUSDT | 0.01409 | +2.18% | $4.1M | +0.0050% | -0.6% | 9 |
| 192 | HOMEUSDT | 0.006134 | +1.47% | $4.1M | - | - | - |
| 193 | TURBOUSDT | 0.001003 | +2.01% | $4.1M | - | - | - |
| 194 | GRTUSDT | 0.01818 | +8.02% | $4.0M | - | - | - |
| 195 | JASMYUSDT | 0.004349 | -0.37% | $3.9M | - | - | - |
| 196 | BIOUSDT | 0.02788 | +3.11% | $3.9M | - | - | - |
| 197 | SYRUPUSDT | 0.21348 | -2.41% | $3.9M | +0.0050% | -0.0% | 6 |
| 198 | ALLOUSDT | 0.24575 | -0.67% | $3.9M | - | - | - |
| 199 | KAVAUSDT | 0.05104 | +2.82% | $3.9M | - | - | - |
| 200 | SOLVUSDT | 0.003309 | +8.53% | $3.7M | - | - | - |
| 201 | CHILLGUYUSDT | 0.013147 | +4.00% | $3.6M | - | - | - |
| 202 | PIPPINUSDT | 0.02017 | +0.85% | $3.6M | - | - | - |
| 203 | DOODUSDT | 0.001475 | +7.66% | $3.6M | +0.0158% | +13.7% | 53 L |
| 204 | LISTAUSDT | 0.08081 | +5.00% | $3.6M | - | - | - |
| 205 | AXSUSDT | 0.9489 | +1.96% | $3.6M | - | - | - |
| 206 | LPTUSDT | 1.47 | +1.59% | $3.5M | - | - | - |
| 207 | MYXUSDT | 0.0753 | +7.02% | $3.5M | - | - | - |
| 208 | THEUSDT | 0.07715 | +6.34% | $3.4M | +0.0050% | -1.0% | 14 L |
| 209 | 1000000BOBUSDT | 0.01954 | +16.38% | $3.4M | - | - | - |
| 210 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.000414 | +8.07% | $3.3M | - | - | - |
| 211 | MOVRUSDT | 0.8135 | -1.60% | $3.3M | - | - | - |
| 212 | OPNUSDT | 0.05801 | +5.38% | $3.2M | - | - | - |
| 213 | APEUSDT | 0.1434 | +3.09% | $3.2M | - | - | - |
| 214 | EULUSDT | 1.32 | +1.08% | $3.1M | - | - | - |
| 215 | SKYUSDT | 0.07068 | +4.34% | $3.1M | - | - | - |
| 216 | CHZUSDT | 0.01382 | +3.13% | $3.0M | - | - | - |
| 217 | MELANIAUSDT | 0.11461 | +5.07% | $3.0M | - | - | - |
| 218 | MEMEUSDT | 0.000571 | +4.89% | $3.0M | - | - | - |
| 219 | DOGSUSDT | 0.000045 | +4.53% | $3.0M | - | - | - |
| 220 | OPENUSDT | 0.1268 | +4.62% | $3.0M | - | - | - |
| 221 | TAKEUSDT | 0.05674 | +3.62% | $3.0M | - | - | - |
| 222 | 1INCHUSDT | 0.09509 | +4.82% | $2.9M | - | - | - |
| 223 | ESPORTSUSDT | 0.01482 | +0.68% | $2.9M | +0.0050% | -0.1% | 10 |
| 224 | LIGHTUSDT | 0.1923 | +0.47% | $2.8M | - | - | - |
| 225 | PARTIUSDT | 0.02603 | +1.92% | $2.8M | - | - | - |
| 226 | MINAUSDT | 0.0753 | +3.53% | $2.8M | - | - | - |
| 227 | ONTUSDT | 0.05654 | -0.53% | $2.8M | +0.0050% | -2.9% | 11 |
| 228 | BERAUSDT | 0.1875 | +2.91% | $2.7M | - | - | - |
| 229 | IDUSDT | 0.03285 | +1.23% | $2.7M | - | - | - |
| 230 | REDUSDT | 0.1263 | +2.60% | $2.7M | - | - | - |
| 231 | 1000LUNCUSDT | 0.05268 | +2.81% | $2.7M | +0.0100% | +2.4% | 13 L |
| 232 | ANKRUSDT | 0.004249 | +2.39% | $2.7M | - | - | - |
| 233 | GRVTUSDT | 0.1638 | +0.18% | $2.6M | - | - | - |
| 234 | ACTUSDT | 0.011173 | +1.91% | $2.6M | - | - | - |
| 235 | MANTRAUSDT | 0.004461 | -1.09% | $2.6M | - | - | - |
| 236 | FHEUSDT | 0.02522 | +12.19% | $2.6M | - | - | - |
| 237 | METUSDT | 0.19 | +2.76% | $2.6M | - | - | - |
| 238 | XPINUSDT | 0.001061 | -2.48% | $2.6M | - | - | - |
| 239 | GRASSUSDT | 0.3435 | -0.75% | $2.6M | - | - | - |
| 240 | PIEVERSEUSDT | 1.04 | +1.78% | $2.6M | - | - | - |
| 241 | KSMUSDT | 3.76 | +3.64% | $2.5M | - | - | - |
| 242 | MOVEUSDT | 0.009089 | -0.45% | $2.5M | - | - | - |
| 243 | NIGHTUSDT | 0.02237 | +4.44% | $2.5M | - | - | - |
| 244 | CFXUSDT | 0.049 | +2.38% | $2.5M | - | - | - |
| 245 | BSBUSDT | 0.11133 | -1.98% | $2.5M | +0.0422% | +1.2% | 41 L |
| 246 | MEGAUSDT | 0.04004 | +3.95% | $2.4M | - | - | - |
| 247 | SAGAUSDT | 0.01551 | +4.59% | $2.4M | - | - | - |
| 248 | ONEUSDT | 0.000766 | +0.58% | $2.4M | - | - | - |
| 249 | COWUSDT | 0.1315 | +4.45% | $2.3M | - | - | - |
| 250 | WALUSDT | 0.02716 | +5.19% | $2.3M | +0.0050% | +0.9% | 7 |
| 251 | GENIUSUSDT | 0.3002 | +1.73% | $2.3M | - | - | - |
| 252 | BBUSDT | 0.00965 | +5.12% | $2.3M | - | - | - |
| 253 | CCUSDT | 0.10854 | +1.72% | $2.3M | - | - | - |
| 254 | BILLUSDT | 0.01559 | -0.57% | $2.3M | - | - | - |
| 255 | MIRAUSDT | 0.04694 | +2.20% | $2.2M | - | - | - |
| 256 | IOTAUSDT | 0.04036 | +3.83% | $2.2M | - | - | - |
| 257 | TNSRUSDT | 0.03676 | +3.96% | $2.2M | - | - | - |
| 258 | RUNEUSDT | 0.4882 | +2.09% | $2.2M | - | - | - |
| 259 | AVNTUSDT | 0.10711 | +5.23% | $2.2M | - | - | - |
| 260 | B2USDT | 0.4453 | +4.95% | $2.2M | - | - | - |
| 261 | HUMAUSDT | 0.021971 | +2.07% | $2.2M | - | - | - |
| 262 | LYNUSDT | 0.03603 | +1.41% | $2.1M | - | - | - |
| 263 | MMTUSDT | 0.1661 | +0.91% | $2.1M | - | - | - |
| 264 | AIOUSDT | 0.05141 | -0.33% | $2.1M | - | - | - |
| 265 | REZUSDT | 0.003132 | +3.81% | $2.1M | - | - | - |
| 266 | AVAUSDT | 0.1709 | -1.78% | $2.1M | - | - | - |
| 267 | SLXUSDT | 0.07065 | -0.63% | $2.0M | - | - | - |
| 268 | SIRENUSDT | 0.0291 | -0.89% | $2.0M | - | - | - |
| 269 | UMAUSDT | 0.3913 | +3.99% | $2.0M | +0.0050% | +6.5% | 16 L |
| 270 | MANAUSDT | 0.07532 | +2.66% | $2.0M | - | - | - |
| 271 | CFGUSDT | 0.1034 | +4.34% | $2.0M | - | - | - |
| 272 | BANANAS31USDT | 0.008456 | +1.99% | $2.0M | - | - | - |
| 273 | LINEAUSDT | 0.002702 | +5.79% | $2.0M | - | - | - |
| 274 | SKLUSDT | 0.003823 | +1.03% | $1.9M | - | - | - |
| 275 | ARXUSDT | 0.1314 | -3.31% | $1.9M | - | - | - |
| 276 | POPCATUSDT | 0.05278 | +1.99% | $1.9M | - | - | - |
| 277 | TLMUSDT | 0.00145 | +2.47% | $1.9M | - | - | - |
| 278 | POLYXUSDT | 0.03611 | +4.03% | $1.9M | - | - | - |
| 279 | 1000SATSUSDT | 0.000012 | +5.29% | $1.9M | - | - | - |
| 280 | ALICEUSDT | 0.1401 | +3.17% | $1.9M | - | - | - |
| 281 | KGENUSDT | 0.1772 | -1.50% | $1.9M | - | - | - |
| 282 | TOWNSUSDT | 0.002181 | -2.33% | $1.8M | - | - | - |
| 283 | QNTUSDT | 64.78 | +1.95% | $1.8M | - | - | - |
| 284 | ATHUSDT | 0.00469 | +3.01% | $1.8M | - | - | - |
| 285 | METISUSDT | 2.87 | +5.36% | $1.8M | - | - | - |
| 286 | NOTUSDT | 0.000453 | +2.46% | $1.8M | - | - | - |
| 287 | XTZUSDT | 0.2387 | +4.28% | $1.8M | - | - | - |
| 288 | SUNUSDT | 0.016846 | +2.31% | $1.8M | +0.0050% | -1.3% | 1 |
| 289 | COOKIEUSDT | 0.011868 | +3.70% | $1.8M | +0.0050% | -0.1% | 11 |
| 290 | INITUSDT | 0.06814 | +7.56% | $1.8M | - | - | - |
| 291 | MERLUSDT | 0.02304 | -3.03% | $1.8M | - | - | - |
| 292 | HOLOUSDT | 0.06664 | +4.29% | $1.8M | - | - | - |
| 293 | SCRUSDT | 0.02196 | +3.34% | $1.8M | - | - | - |
| 294 | TREEUSDT | 0.04277 | +1.91% | $1.8M | - | - | - |
| 295 | ONUSDT | 0.2106 | -4.92% | $1.8M | +0.0050% | -0.8% | 17 L |
| 296 | BASEDUSDT | 0.06891 | +0.17% | $1.7M | +0.0050% | +1.5% | 15 L |
| 297 | BRETTUSDT | 0.005419 | +8.86% | $1.7M | - | - | - |
| 298 | VANAUSDT | 0.941 | +0.28% | $1.7M | - | - | - |
| 299 | XVSUSDT | 3.25 | +3.24% | $1.7M | - | - | - |
| 300 | DEEPUSDT | 0.01584 | +7.61% | $1.7M | - | - | - |
Как читать таблицу
Фандинг это последняя 8-часовая ставка в процентах; положительная означает, что лонги платят шортам. ОИ 24ч это изменение открытого интереса за день. Давление это наша оценка перегруженности от 0 до 100 с направлением; она описывает плечо, а не прогноз.
Не является инвестиционной рекомендацией. ByKaranteli записывает и публикует рыночные данные; ничто здесь не говорит, чем торговать.