Потоки Solana ETF
Ежедневные нетто-потоки по US spot Solana ETFs: сегодняшний чистый приток или отток по перечисленным фондам SOL, совокупный итог с момента запуска и какие эмитенты задавали день. Все значения указаны в долларах США. Зафиксировано на нашей стороне с 2026-09-02; история до этого момента поступает из той же агрегированной серии.
US spot Solana ETFs зафиксировали чистый приток в размере $10.2M на 2026-09-01. Совокупный net inflow с момента запуска составляет +$1.35B, при этом активы $1.39B в общих чистых активах.
Фонды покупают или продают?
По фондам
По состоянию на 2026-09-01 (торговый день в США, предварительно до расчета)
| Тикер | Эмитент | Ежедневный flow | Чистые активы | Кумулятивный поток | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| BSOL | Bitwise | +$6.2M | $949.8M | +$1.03B | 0.20% |
| FSOL | Fidelity | +$2.7M | $190.8M | +$215.3M | 0.25% |
| GSOL | Grayscale | +$0 | $154.0M | +$130.8M | 0.35% |
| MSOL | Morgan Stanley | +$1.4M | $43.2M | +$33.9M | 0.14% |
| VSOL | VanEck | +$0 | $23.1M | +$23.1M | 0.30% |
| SOEZ | Franklin | +$0 | $13.8M | +$12.4M | 0.19% |
| TSOL | 21Shares | +$0 | $7.8M | -$98.3M | 0.21% |
| QSOL | Invesco | +$0 | $5.8M | +$3.9M | 0.25% |
| SOLC | Canary | +$0 | $2.0M | +$1.5M | 0.50% |
Дневные нетто-потоки по фондам
Миллионы долларов США на фонд за торговый день, ежедневно фиксируется с 2026-09-01. Положительное значение означает создание долей, то есть поступление денег в фонд, отрицательное означает погашение. Мы измеряем и сохраняем это каждый день, а не реконструируем.
| Тикер | 09-01 |
|---|---|
| BSOL | 6.2 |
| FSOL | 2.7 |
| GSOL | 0.0 |
| MSOL | 1.4 |
| VSOL | 0.0 |
| SOEZ | 0.0 |
| TSOL | 0.0 |
| QSOL | 0.0 |
| SOLC | 0.0 |
Дневная история
| Дата | Нетто-поток | Объем торгов | Чистые активы | Кумулятивно |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | +$10.2M | $68.6M | $1.39B | +$1.35B |
| 2026-08-31 | +$925K | $67.6M | $1.44B | +$1.34B |
| 2026-08-28 | +$18.1M | $165.0M | $1.43B | +$1.34B |
| 2026-08-27 | +$60.9M | $196.8M | $1.49B | +$1.32B |
| 2026-08-26 | +$9.1M | $84.6M | $1.26B | +$1.26B |
| 2026-08-25 | +$32.3M | $86.1M | $1.27B | +$1.25B |
| 2026-08-24 | +$33.5M | $166.8M | $1.21B | +$1.22B |
| 2026-08-21 | +$10.1M | $86.5M | $1.12B | +$1.19B |
| 2026-08-20 | +$14.6M | $75.5M | $1.06B | +$1.18B |
| 2026-08-19 | +$2.1M | $98.5M | $986.8M | +$1.16B |
| 2026-08-18 | +$1.6M | $30.1M | $923.6M | +$1.16B |
| 2026-08-17 | +$0 | $33.3M | $905.0M | +$1.16B |
| 2026-08-14 | +$0 | $35.4M | $893.5M | +$1.16B |
| 2026-08-13 | +$0 | $25.9M | $908.1M | +$1.16B |
| 2026-08-12 | +$0 | $31.4M | $904.0M | +$1.16B |
| 2026-08-11 | +$1.4M | $36.1M | $899.1M | +$1.16B |
| 2026-08-10 | +$8.8M | $30.9M | $905.7M | +$1.16B |
| 2026-08-07 | +$0 | $40.6M | $870.0M | +$1.15B |
| 2026-08-06 | -$859K | $25.9M | $857.2M | +$1.15B |
| 2026-08-05 | +$0 | $37.6M | $878.5M | +$1.15B |
| 2026-08-04 | +$1.0M | $31.1M | $875.3M | +$1.15B |
| 2026-08-03 | +$0 | $32.0M | $871.9M | +$1.15B |
| 2026-07-31 | +$395K | $30.2M | $860.0M | +$1.15B |
| 2026-07-30 | +$404K | $31.8M | $878.3M | +$1.15B |
| 2026-07-29 | +$19.1M | $60.2M | $863.0M | +$1.15B |
| 2026-07-28 | -$18.1M | $78.8M | $851.8M | +$1.13B |
| 2026-07-27 | +$1.0M | $39.5M | $889.3M | +$1.15B |
| 2026-07-24 | +$0 | $46.2M | $865.4M | +$1.14B |
| 2026-07-23 | +$0 | $57.5M | $885.8M | +$1.14B |
| 2026-07-22 | -$1.3M | $54.5M | $908.7M | +$1.14B |
Только финализированные торговые дни в США; по выходным и биржевым праздникам строк нет.
Методология и источники
Потоки агрегируются из публичных данных SoSoValue по спотовым ETF США, той же серии, которую отображают их панели, и охватывают все листингуемые фонды (IBIT, FBTC, GBTC, ARKB, BITB и остальные по Bitcoin; ETHA, ETHE, FETH и остальные по Ethereum). Нетто-приток означает, что в фонды за день вошло больше денег, чем вышло; нетто-отток означает обратное.
Финализированные торговые дни США попадают в постоянную дневную таблицу. Показатель текущего дня является предварительным до тех пор, пока эмитенты не сверят свои данные, и так и помечается; утренняя повторная проверка учитывает пересмотры. По выходным и биржевым праздникам США потоков нет, поэтому такие даты просто отсутствуют, а не показаны как нулевые.
Строки по каждому фонду накапливаются с 2026-07-31, когда мы начали отслеживание, потому что публичный источник показывает только текущий день по каждому фонду. Сводная дневная серия уходит назад примерно на 14 месяцев.
Независимо от SoSoValue, крупнейший фонд ежедневно сверяется со страницей IBIT BlackRock, где отражаются количество обращающихся акций и NAV, фиксируется нами с 2026-08-28. Проверка размещена на этой странице и поставляется как набор данных etf-issuer-daily; расхождение по net assets более чем на несколько десятых процента сигнализирует о сломанном источнике.
FAQ
Сколько Solana ETFs купили сегодня?
Живое значение в верхней части этой страницы показывает текущий нетто-поток за сегодня по всем US spot Solana ETFs, оно помечено как предварительное до того, как эмитенты сверят свои данные. Положительное значение означает, что фонды купили SOL больше, чем продали в этот день.
Как потоки Solana ETF соотносятся с Bitcoin и Ethereum?
Продукты на Solana значительно меньше: суммарные чистые активы составляют примерно от одного до двух миллиардов долларов против примерно ста миллиардов у Bitcoin ETFs. Основная страница ETF показывает три совокупные кривые рядом.
Откуда поступают данные?
Ежедневный агрегат и таблица по каждому фонду поступают из публичной серии US spot ETF от SoSoValue, того же источника, что и наши страницы по Bitcoin и Ethereum; мы ежедневно фиксируем их и публикуем историю как CC0 CSV.