Потоки Bitcoin ETF
Дневные чистые потоки для US spot Bitcoin ETFs: сегодняшний чистый приток или отток по IBIT, FBTC, GBTC, ARKB, BITB и другим листинговым фондам, совокупный итог с момента запуска и какие эмитенты определили день. Все значения в долларах США.
US spot Bitcoin ETFs зафиксировали чистый отток в размере $236.5M на 2026-09-01. Совокупный net inflow с момента запуска составляет +$54.61B, при этом активы $97.12B в общих чистых активах.
Фонды покупают или продают?
По фондам
По состоянию на 2026-09-01 (торговый день в США, предварительно до расчета)
| Тикер | Эмитент | Ежедневный flow | Чистые активы | Кумулятивный поток | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | -$201.2M | $60.02B | +$63.37B | 0.25% |
| FBTC | Fidelity | -$43.7M | $13.51B | +$10.20B | 0.00% |
| GBTC | Grayscale | +$0 | $10.08B | -$27.61B | 1.50% |
| BTC | Grayscale | +$0 | $4.78B | +$2.87B | 0.15% |
| BITB | Bitwise | +$8.4M | $2.92B | +$2.09B | 0.20% |
| ARKB | Ark & 21Shares | +$0 | $2.62B | +$1.32B | 0.21% |
| HODL | VanEck | +$0 | $1.17B | +$1.05B | 0.25% |
| MSBT | Morgan Stanley | +$0 | $576.4M | +$494.0M | 0.14% |
| BRRR | Valkyrie | +$0 | $442.9M | +$299.3M | 0.25% |
| EZBC | Franklin | +$0 | $423.9M | +$315.7M | 0.19% |
| BTCO | Invesco | +$0 | $398.9M | +$148.1M | 0.25% |
| BTCW | WisdomTree | +$0 | $167.3M | +$87.8M | 0.25% |
Дневные нетто-потоки по фондам
Миллионы долларов США на фонд за торговый день, ежедневно фиксируется с 2026-07-30. Положительное значение означает создание долей, то есть поступление денег в фонд, отрицательное означает погашение. Мы измеряем и сохраняем это каждый день, а не реконструируем.
| Тикер | 08-12 | 08-13 | 08-14 | 08-17 | 08-18 | 08-19 | 08-20 | 08-21 | 08-24 | 08-25 | 08-26 | 08-27 | 08-28 | 08-31 | 09-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | -14.3 | -5.7 | -55.5 | 160.2 | 143.6 | 284.7 | 503.0 | 239.3 | 208.9 | 284.4 | 200.8 | 277.6 | -33.4 | 205.9 | -201.2 |
| FBTC | -46.8 | -55.1 | -6.8 | 111.9 | 23.9 | 62.4 | 64.7 | 30.2 | 104.6 | 15.4 | 25.6 | -83.6 | 0.0 | 6.9 | -43.7 |
| GBTC | 0.0 | -36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.4 | -27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BTC | 0.0 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 19.7 | 0.0 | 13.6 | 16.4 | 7.0 | 46.8 | 11.7 | 0.0 | 9.4 | 0.0 |
| BITB | 0.0 | -9.3 | 6.1 | 0.0 | 16.1 | 35.6 | 26.4 | 9.2 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 21.7 | -49.7 | 4.3 | 8.4 |
| ARKB | 0.0 | -58.8 | 0.0 | 14.2 | 19.7 | 77.7 | 12.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | -114.9 | 0.0 | 0.0 |
| HODL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.9 | 0.0 | -3.6 | 4.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | -13.2 | -13.4 | 0.0 |
| MSBT | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 7.7 | 1.4 | 4.5 | 3.4 | 6.7 | 9.3 | 3.6 | 0.0 |
| BRRR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EZBC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BTCO | 0.0 | -7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BTCW | 0.0 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEFI | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дневная история
| Дата | Нетто-поток | Объем торгов | Чистые активы | Кумулятивно |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | -$236.5M | $2.69B | $97.12B | +$54.61B |
| 2026-08-31 | +$216.7M | $2.36B | $99.61B | +$54.85B |
| 2026-08-28 | -$201.8M | $4.39B | $97.59B | +$54.63B |
| 2026-08-27 | +$242.2M | $3.45B | $100.93B | +$54.83B |
| 2026-08-26 | +$232.1M | $2.26B | $98.63B | +$54.59B |
| 2026-08-25 | +$314.4M | $3.52B | $99.05B | +$54.36B |
| 2026-08-24 | +$337.6M | $5.36B | $98.56B | +$54.04B |
| 2026-08-21 | +$307.5M | $6.37B | $96.07B | +$53.71B |
| 2026-08-20 | +$606.3M | $5.40B | $90.16B | +$53.40B |
| 2026-08-19 | +$517.2M | $6.89B | $84.31B | +$52.79B |
| 2026-08-18 | +$189.3M | $1.36B | $79.30B | +$52.28B |
| 2026-08-17 | +$297.6M | $2.12B | $78.67B | +$52.09B |
| 2026-08-14 | -$57.6M | $1.06B | $76.61B | +$51.79B |
| 2026-08-13 | -$131.1M | $1.24B | $77.27B | +$51.85B |
| 2026-08-12 | -$61.2M | $1.19B | $77.37B | +$51.98B |
| 2026-08-11 | +$4.9M | $1.42B | $77.46B | +$52.04B |
| 2026-08-10 | -$144.7M | $2.03B | $78.16B | +$52.03B |
| 2026-08-07 | +$98.8M | $1.57B | $79.50B | +$52.18B |
| 2026-08-06 | +$128.7M | $1.36B | $78.77B | +$52.08B |
| 2026-08-05 | +$244.4M | $1.58B | $79.21B | +$51.95B |
| 2026-08-04 | +$211.5M | $1.57B | $78.26B | +$51.71B |
| 2026-08-03 | +$170.1M | $2.11B | $77.58B | +$51.49B |
| 2026-07-31 | -$265.4M | $2.67B | $76.29B | +$51.32B |
| 2026-07-30 | +$233.1M | $1.73B | $78.76B | +$51.59B |
| 2026-07-29 | +$32.1M | $1.88B | $77.46B | +$51.36B |
| 2026-07-28 | -$49.8M | $1.40B | $77.23B | +$51.32B |
| 2026-07-27 | -$11.6M | $1.34B | $78.71B | +$51.37B |
| 2026-07-24 | -$240.1M | $1.54B | $77.82B | +$51.39B |
| 2026-07-23 | -$225.2M | $1.63B | $78.82B | +$51.63B |
| 2026-07-22 | +$69.0M | $1.11B | $80.36B | +$51.85B |
Только финализированные торговые дни в США; по выходным и биржевым праздникам строк нет.
Методология и источники
Потоки агрегируются из публичных данных SoSoValue по спотовым ETF США, той же серии, которую отображают их панели, и охватывают все листингуемые фонды (IBIT, FBTC, GBTC, ARKB, BITB и остальные по Bitcoin; ETHA, ETHE, FETH и остальные по Ethereum). Нетто-приток означает, что в фонды за день вошло больше денег, чем вышло; нетто-отток означает обратное.
Финализированные торговые дни США попадают в постоянную дневную таблицу. Показатель текущего дня является предварительным до тех пор, пока эмитенты не сверят свои данные, и так и помечается; утренняя повторная проверка учитывает пересмотры. По выходным и биржевым праздникам США потоков нет, поэтому такие даты просто отсутствуют, а не показаны как нулевые.
Строки по каждому фонду накапливаются с 2026-07-31, когда мы начали отслеживание, потому что публичный источник показывает только текущий день по каждому фонду. Сводная дневная серия уходит назад примерно на 14 месяцев.
Независимо от SoSoValue, крупнейший фонд ежедневно сверяется со страницей IBIT BlackRock, где отражаются количество обращающихся акций и NAV, фиксируется нами с 2026-08-28. Проверка размещена на этой странице и поставляется как набор данных etf-issuer-daily; расхождение по net assets более чем на несколько десятых процента сигнализирует о сломанном источнике.
FAQ
Сколько Bitcoin ETF купили сегодня?
Live-значение в верхней части этой страницы показывает текущий дневной поток по всем US spot Bitcoin ETFs, помеченный как предварительный до момента, когда эмитенты сверят свои данные. Положительное число означает, что фонды купили больше Bitcoin, чем продали в этот день.
Какой Bitcoin ETF является крупнейшим?
IBIT от BlackRock, безусловно, крупнейший US spot Bitcoin ETF по чистым активам, за ним следуют FBTC от Fidelity и GBTC от Grayscale. Таблица по каждому фонду на этой странице показывает текущие чистые активы, дневной поток и комиссии для каждого листингового фонда.
Потоки Bitcoin ETF предсказывают цену?
Потоки являются структурным спросом: каждый доллар чистого притока превращается в реальную спотовую покупку. Отдельные дни шумны, но многонедельные тренды потоков лучше, чем большинство индикаторов настроений, отслеживали среднесрочное направление Bitcoin с момента запуска ETF в январе 2024.