比特币 ETF 资金流
美国现货比特币 ETF 的每日净资金流:IBIT、FBTC、GBTC、ARKB、BITB 等上市基金今天的净流入或净流出、自上市以来的累计总额,以及当天由哪些发行商主导。所有数字均为美元。
美国现货比特币 ETF 于 2026-09-14 录得 $160.0M 的净流入。自上市以来累计净流入 +$55.31B,对应 $100.09B 的资产净值总额。
这些基金在买入还是卖出?
按基金
截至 2026-09-14(美国交易日,结算前为暂计数据)
| 代码 | 发行商 | 当日资金流 | 资产净值 | 累计资金流 | 管理费 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | +$134.3M | $62.22B | +$64.14B | 0.25% |
| FBTC | Fidelity | +$53.3M | $13.96B | +$10.34B | 0.00% |
| GBTC | Grayscale | +$0 | $10.12B | -$27.78B | 1.50% |
| BTC | Grayscale | +$0 | $4.97B | +$2.95B | 0.15% |
| BITB | Bitwise | +$0 | $3.02B | +$2.12B | 0.20% |
| ARKB | Ark & 21Shares | -$42.0M | $2.54B | +$1.18B | 0.21% |
| HODL | VanEck | +$0 | $1.17B | +$1.02B | 0.25% |
| MSBT | Morgan Stanley | +$9.7M | $634.8M | +$538.4M | 0.14% |
| BRRR | Valkyrie | +$0 | $451.3M | +$299.3M | 0.25% |
| EZBC | Franklin | +$4.6M | $438.7M | +$320.2M | 0.19% |
| BTCO | Invesco | +$0 | $403.0M | +$143.5M | 0.25% |
| BTCW | WisdomTree | +$0 | $166.3M | +$82.7M | 0.25% |
各基金每日净流入
单位:百万美元/基金/交易日,自 2026-07-30 起每日记录。正值为申购(资金流入),负值为赎回。数据由我们每日实测存档,非事后重构。
| 代码 | 08-24 | 08-25 | 08-26 | 08-27 | 08-28 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | 208.9 | 284.4 | 200.8 | 277.6 | -33.4 | 205.9 | -201.2 | 115.4 | 454.0 | 117.4 | 10.7 | -19.5 | -24.5 | -19.2 | 134.3 |
| FBTC | 104.6 | 15.4 | 25.6 | -83.6 | 0.0 | 6.9 | -43.7 | 0.0 | 74.4 | 57.2 | -17.1 | 0.0 | -33.6 | 0.0 | 53.3 |
| GBTC | 0.0 | 0.0 | -50.4 | -27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -56.2 | 8.2 | 0.0 | -65.5 | -27.2 | -36.4 | 0.0 | 0.0 |
| BTC | 16.4 | 7.0 | 46.8 | 11.7 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 30.4 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BITB | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 21.7 | -49.7 | 4.3 | 8.4 | 4.2 | 24.8 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | -12.6 | 0.0 | 0.0 |
| ARKB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | -114.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.7 | 0.0 | 8.1 | -78.0 | -164.3 | 0.0 | -42.0 |
| HODL | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | -13.2 | -13.4 | 0.0 | 0.0 | -19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.3 | 2.2 | 0.0 |
| MSBT | 1.4 | 4.5 | 3.4 | 6.7 | 9.3 | 3.6 | 0.0 | 7.3 | 7.7 | 0.0 | 7.4 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 9.7 |
| BRRR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EZBC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| BTCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BTCW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
每日历史
| 日期 | 净资金流 | 成交额 | 资产净值 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | +$160.0M | $2.69B | $100.09B | +$55.31B |
| 2026-09-11 | -$13.3M | $2.60B | $97.58B | +$55.15B |
| 2026-09-10 | -$282.6M | $1.70B | $97.49B | +$55.17B |
| 2026-09-09 | -$120.2M | $2.05B | $99.33B | +$55.45B |
| 2026-09-08 | -$46.6M | $2.41B | $99.52B | +$55.57B |
| 2026-09-04 | +$174.6M | $2.95B | $101.25B | +$55.62B |
| 2026-09-03 | +$730.9M | $4.77B | $103.34B | +$55.44B |
| 2026-09-02 | +$101.1M | $1.73B | $97.22B | +$54.71B |
| 2026-09-01 | -$236.5M | $2.69B | $97.12B | +$54.61B |
| 2026-08-31 | +$216.7M | $2.36B | $99.61B | +$54.85B |
| 2026-08-28 | -$201.8M | $4.39B | $97.59B | +$54.63B |
| 2026-08-27 | +$242.2M | $3.45B | $100.93B | +$54.83B |
| 2026-08-26 | +$232.1M | $2.26B | $98.63B | +$54.59B |
| 2026-08-25 | +$314.4M | $3.52B | $99.05B | +$54.36B |
| 2026-08-24 | +$337.6M | $5.36B | $98.56B | +$54.04B |
| 2026-08-21 | +$307.5M | $6.37B | $96.07B | +$53.71B |
| 2026-08-20 | +$606.3M | $5.40B | $90.16B | +$53.40B |
| 2026-08-19 | +$517.2M | $6.89B | $84.31B | +$52.79B |
| 2026-08-18 | +$189.3M | $1.36B | $79.30B | +$52.28B |
| 2026-08-17 | +$297.6M | $2.12B | $78.67B | +$52.09B |
| 2026-08-14 | -$57.6M | $1.06B | $76.61B | +$51.79B |
| 2026-08-13 | -$131.1M | $1.24B | $77.27B | +$51.85B |
| 2026-08-12 | -$61.2M | $1.19B | $77.37B | +$51.98B |
| 2026-08-11 | +$4.9M | $1.42B | $77.46B | +$52.04B |
| 2026-08-10 | -$144.7M | $2.03B | $78.16B | +$52.03B |
| 2026-08-07 | +$98.8M | $1.57B | $79.50B | +$52.18B |
| 2026-08-06 | +$128.7M | $1.36B | $78.77B | +$52.08B |
| 2026-08-05 | +$244.4M | $1.58B | $79.21B | +$51.95B |
| 2026-08-04 | +$211.5M | $1.57B | $78.26B | +$51.71B |
| 2026-08-03 | +$170.1M | $2.11B | $77.58B | +$51.49B |
仅收录已结算的美国交易日;周末与休市日没有对应行。
方法论与数据源
资金流聚合自 SoSoValue 的公开美国现货 ETF 数据(与其仪表盘渲染的同一序列),覆盖全部上市基金(比特币:IBIT、FBTC、GBTC、ARKB、BITB 等;以太坊:ETHA、ETHE、FETH 等)。净流入代表当天进入基金的资金多于离开的资金;净流出则相反。
已结算的美国交易日进入永久每日表。当日数字在发行商结算前为暂计并有相应标注;次日早晨的复查会收录修订。周末与美国休市日没有资金流,因此这些日期直接缺席,而不是显示为零。
按基金的行自我们于 2026-07-31 开始追踪起累积,因为公开数据源仅提供每只基金的当日数据。聚合每日序列则可回溯约 14 个月。
在 SoSoValue 之外,规模最大的基金每日与 BlackRock 官方 IBIT 页面交叉核对(流通份额与单位净值,自 2026-08-28 起记录)。核对结果展示于本页并以 etf-issuer-daily 数据集发布;资产净值偏差超过千分之几即标记来源异常。
常见问题
比特币 ETF 今天买了多少?
本页顶部的实时数字显示美国现货比特币 ETF 当天的净资金流,在发行商结算前标注为暂计。正数意味着基金当天买入的比特币多于卖出。
哪只比特币 ETF 规模最大?
按资产净值计,BlackRock 的 IBIT 遥遥领先,其后是 Fidelity 的 FBTC 与 Grayscale 的 GBTC。本页的基金表格展示每只上市基金的当前资产净值、当日资金流与管理费。
比特币 ETF 资金流能预测价格吗?
资金流是结构性需求:每一美元净流入都会转化为真实的现货买盘。单日数据噪音较大,但自 2024 年 1 月 ETF 上市以来,数周维度的资金流趋势对比特币中期方向的指示优于多数情绪指标。