Каждый столбец показывает среднюю ставку финансирования в этом расчетном окне за последние 90 дн. Красный вправо = платят лонги, синий влево = платят шорты. Когда три столбца заметно смещены в одну сторону, финансирование структурно смещено · устойчивость такого перекоса и есть сигнал.
HOMEUSDT История ставки финансирования
Binance HOMEUSDT расчеты по ставке финансирования бессрочных контрактов за последние 90 дней: текущая ставка, средние значения по окнам, экстремумы и распределение финансирования по окнам расчета. Финансирование рассчитывается every 4 hours.
HOMEUSDT фандинг в последний раз рассчитывался в +0.0050% (текущая оценка +0.0050%), выплачено every 4 hours. 30-дневное среднее составляет -0.1554% за интервал, положительное в 2% расчётов.
HOMEUSDT сезонности финансирования
Недавние HOMEUSDT расчеты по фандингу
| С расчетом (UTC) | Ставка | Направление |
|---|---|---|
| 2026-09-05 08:00 UTC | +0.0050% | лонги платят шортам |
| 2026-09-05 04:00 UTC | +0.0050% | лонги платят шортам |
| 2026-09-05 00:00 UTC | -0.0009% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-04 20:00 UTC | -0.0054% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-04 16:00 UTC | -0.0022% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-04 12:00 UTC | -0.0261% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-04 08:00 UTC | -0.0325% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-04 04:00 UTC | -0.0209% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-04 00:00 UTC | -0.0233% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-03 20:00 UTC | -0.0094% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-03 16:00 UTC | -0.0062% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-03 12:00 UTC | -0.0318% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-03 08:00 UTC | -0.0805% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-03 04:00 UTC | -0.1474% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-03 00:00 UTC | -0.1796% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-02 20:00 UTC | -0.1525% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-02 16:00 UTC | -0.1019% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-02 12:00 UTC | -0.1453% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-02 08:00 UTC | -0.1396% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-02 04:00 UTC | -0.6280% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-02 00:00 UTC | -0.0746% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-01 20:00 UTC | -0.1012% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-01 16:00 UTC | -0.0684% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-01 12:00 UTC | -0.0583% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-01 08:00 UTC | -0.0379% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-01 04:00 UTC | -0.0369% | шорты платят лонгам |
| 2026-09-01 00:00 UTC | -0.0641% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-31 20:00 UTC | -0.0681% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-31 16:00 UTC | -0.0431% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-31 12:00 UTC | -0.0219% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-31 08:00 UTC | -0.0433% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-31 04:00 UTC | -0.1136% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-31 00:00 UTC | -0.1678% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-30 20:00 UTC | -0.1061% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-30 16:00 UTC | -0.1046% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-30 12:00 UTC | -0.0829% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-30 08:00 UTC | -0.1441% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-30 04:00 UTC | -0.3921% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-30 00:00 UTC | -0.2044% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-29 20:00 UTC | -0.1873% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-29 16:00 UTC | -0.1226% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-29 12:00 UTC | -0.0677% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-29 08:00 UTC | -0.0798% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-29 04:00 UTC | -0.4921% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-29 00:00 UTC | -0.0624% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-28 20:00 UTC | -0.0448% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-28 16:00 UTC | -0.0974% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-28 12:00 UTC | -0.0708% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-28 08:00 UTC | -0.0568% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-28 04:00 UTC | -0.0791% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-28 00:00 UTC | -0.1017% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-27 20:00 UTC | -0.1133% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-27 16:00 UTC | -0.1314% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-27 12:00 UTC | -0.1321% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-27 08:00 UTC | -0.1211% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-27 04:00 UTC | -0.1389% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-27 00:00 UTC | -0.1307% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-26 20:00 UTC | -0.2119% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-26 16:00 UTC | -0.2926% | шорты платят лонгам |
| 2026-08-26 12:00 UTC | -0.2307% | шорты платят лонгам |
Как читать HOMEUSDT фандинг
Фандинг является стоимостью удержания кредитного HOMEUSDTпозиций: положительные ставки списывают с лонгов, отрицательные списывают с шортов. Один расчёт невелик, но 30-дневное среднее (-340.4% в годовом выражении из 30д реализованного кэрри) накапливается в реальный кэрри. Экстремальные значения обычно указывают на перегруженные позиции и, как правило, возвращаются к среднему. См. определение ставки фандинга, сравните ставки на шести биржах в сканере арбитража фандинга, или просмотрите весь рынок на тепловой карте фандинга.
HOMEUSDT FAQ по фандингу
Что такое HOMEUSDT ставка фандинга?
HOMEUSDT является бессрочным фьючерсным контрактом Binance с маржой в USDT. Поскольку бессрочный контракт никогда не истекает, биржа периодически переводит платеж по фандингу между лонгами и шортами, чтобы удерживать цену контракта привязанной к спотовому индексу. Положительная ставка означает, что лонги платят шортам; отрицательная ставка означает, что шорты платят лонгам. Текущая ставка и последние 90 дней расчётов отображаются в реальном времени на этой странице.
Как часто выплачивается HOMEUSDTфандинг?
HOMEUSDT фандинг рассчитывается every 4 hours. Binance может сократить интервал для волатильных листингов, поэтому, когда данных достаточно, указанная здесь периодичность измеряется по фактическим недавним расчётам контракта, а не по предполагаемым.
Что означает отрицательный HOMEUSDTфандинг?
Отрицательный фандинг означает, что шорты платят лонгам: perp торгуется ниже своего спотового индекса, а короткие позиции перегружены. Устойчиво отрицательный фандинг является структурным перекосом, за которым стоит следить, поскольку контракты с сильной перегрузкой шортов могут вызвать резкий шорт-сквиз, когда цена разворачивается.
Где посмотреть HOMEUSDTисторию ставки фандинга?
На этой странице отслеживаются последние 90 дней HOMEUSDTрасчётов фандинга: средние значения, экстремумы, доля положительных расчётов и внутридневная сезонность по часам, обновляемые, пока контракт торгуется на Binance, и бесплатно без аккаунта. Для межбиржевых ставок по основным монетам см. сканер арбитража фандинга; для общего обзора рынка, тепловую карту фандинга.