所有追踪的永续合约
每个币安 USDT-M 永续合约一页:实时价格、资金费率、持仓量、清算和持仓分布,由我们自己的采集器记录。选择一个交易对或浏览下方看板。
01
热门交易对
最常被查询的交易对。每个交易对页面都带有相同的记录看板。
02
市场看板
默认按 24 小时成交额排序,可切换为 24 小时最大波动。资金费率、持仓量和压力来自衍生品压力缓存,每 15 分钟刷新。
300 / 507
| # | 交易对 | 最新价 | 24h | 24h 成交额 | 资金费率 | 持仓 24h | 压力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | 79,769 | +0.01% | $3.83B | +0.0042% | -4.3% | 9 |
| 2 | ETHUSDT | 2,477 | +0.97% | $3.02B | +0.0063% | -2.6% | 0 |
| 3 | ZECUSDT | 1,011 | -1.48% | $1.26B | -0.0045% | +1.4% | 12 S |
| 4 | SOLUSDT | 103.46 | +1.70% | $1.04B | +0.0030% | -2.9% | 12 S |
| 5 | BNBUSDT | 770.8 | +7.10% | $904.4M | +0.0070% | -1.8% | 6 |
| 6 | MARSCOINUSDT | 0.23324 | +23.11% | $647.1M | +0.0128% | +10.2% | 10 |
| 7 | DOGEUSDT | 0.0909 | +7.13% | $634.5M | +0.0100% | -4.6% | 15 L |
| 8 | XRPUSDT | 1.42 | +1.16% | $619.1M | -0.0005% | -6.1% | 16 S |
| 9 | DASHUSDT | 67.44 | +15.72% | $600.6M | +0.0100% | +25.1% | 25 L |
| 10 | BULLAUSDT | 0.086332 | +208.26% | $554.2M | +0.1289% | -9.2% | 29 L |
| 11 | AKEUSDT | 0.018825 | +44.04% | $433.3M | -0.0430% | -1.9% | 56 S |
| 12 | USELESSUSDT | 0.25999 | +3.08% | $431.2M | +0.0685% | +0.0% | 17 L |
| 13 | HYPEUSDT | 85.36 | +1.34% | $387.1M | +0.0027% | -4.8% | 11 |
| 14 | NEARUSDT | 2.16 | +1.74% | $327.4M | +0.0100% | +13.3% | 25 L |
| 15 | UNIUSDT | 7.1 | +14.83% | $322.4M | +0.0100% | -4.3% | 8 |
| 16 | ASTERUSDT | 0.7846 | +6.29% | $322.1M | +0.0050% | +0.8% | 0 |
| 17 | SUIUSDT | 0.8015 | +5.72% | $285.0M | +0.0100% | +0.4% | 10 |
| 18 | ARBUSDT | 0.16616 | +25.96% | $206.2M | +0.0100% | +1.3% | 16 L |
| 19 | 1000PEPEUSDT | 0.003637 | +1.72% | $192.0M | +0.0100% | -0.7% | 24 L |
| 20 | ENAUSDT | 0.16738 | +1.72% | $174.6M | +0.0050% | -7.6% | 10 |
| 21 | TRUMPUSDT | 2.37 | +4.55% | $168.9M | +0.0050% | -8.0% | 21 S |
| 22 | PUMPUSDT | 0.003979 | -7.23% | $144.5M | +0.0050% | +0.3% | 1 |
| 23 | LTCUSDT | 54.06 | +6.46% | $143.9M | +0.0100% | -1.0% | 6 |
| 24 | FLOCKUSDT | 0.06249 | +12.96% | $142.6M | -0.0219% | +62.4% | 1 |
| 25 | ADAUSDT | 0.2192 | +2.81% | $141.5M | +0.0100% | -4.2% | 1 |
| 26 | ZENUSDT | 6.94 | +2.15% | $130.1M | +0.0100% | +35.7% | 5 |
| 27 | TAOUSDT | 234.12 | +4.03% | $124.6M | +0.0050% | +0.6% | 5 |
| 28 | LINKUSDT | 12.03 | +2.97% | $115.9M | +0.0100% | -2.5% | 1 |
| 29 | WLDUSDT | 0.3977 | +4.41% | $104.3M | +0.0100% | -3.7% | 1 |
| 30 | BCHUSDT | 256.42 | +1.39% | $91.8M | +0.0100% | -3.1% | 5 |
| 31 | LITUSDT | 4.84 | +3.91% | $82.2M | +0.0050% | -3.8% | 8 |
| 32 | SUSHIUSDT | 0.2644 | +38.43% | $81.7M | -0.1020% | -10.8% | 32 S |
| 33 | TUTUSDT | 0.02827 | +21.23% | $80.2M | -0.0152% | +6.0% | 0 |
| 34 | UAIUSDT | 0.6013 | +24.62% | $76.9M | +0.0949% | +5.1% | 68 L |
| 35 | AAVEUSDT | 133.92 | +3.09% | $73.4M | +0.0100% | +4.8% | 17 L |
| 36 | AVAXUSDT | 7.59 | +2.79% | $67.6M | +0.0100% | -4.7% | 4 |
| 37 | NOMUSDT | 0.001859 | +19.63% | $65.7M | +0.0050% | +3.5% | 1 |
| 38 | MAGMAUSDT | 0.26731 | +2.03% | $60.7M | +0.0050% | -2.0% | 21 S |
| 39 | HEMIUSDT | 0.010961 | -23.78% | $58.5M | -0.1238% | -0.2% | 55 S |
| 40 | ONDOUSDT | 0.3695 | +3.21% | $56.6M | +0.0050% | -3.4% | 3 |
| 41 | XMRUSDT | 547.72 | +1.81% | $55.1M | +0.0675% | -7.8% | 20 L |
| 42 | FILUSDT | 0.7904 | +5.25% | $54.0M | +0.0100% | -6.2% | 5 |
| 43 | PENGUUSDT | 0.008634 | +3.77% | $51.6M | +0.0050% | +7.0% | 21 L |
| 44 | GIGGLEUSDT | 41.35 | +1.97% | $47.8M | +0.0050% | +4.0% | 4 |
| 45 | DOTUSDT | 0.9137 | +4.46% | $46.4M | +0.0100% | +4.8% | 12 L |
| 46 | 1000CATUSDT | 0.002535 | +26.12% | $43.8M | +0.0050% | +2.2% | 2 |
| 47 | CAKEUSDT | 2.24 | +13.34% | $43.7M | +0.0050% | -5.4% | 17 S |
| 48 | XLMUSDT | 0.18447 | +2.77% | $41.5M | +0.0100% | -3.2% | 2 |
| 49 | CHIPUSDT | 0.05825 | +5.68% | $39.4M | +0.0050% | -2.3% | 12 S |
| 50 | TRIAUSDT | 0.005007 | +3.54% | $39.0M | +0.0050% | +31.1% | 41 L |
| 51 | 1000SHIBUSDT | 0.005485 | +4.94% | $36.9M | - | - | - |
| 52 | 1000BONKUSDT | 0.003251 | +0.93% | $36.5M | - | - | - |
| 53 | FETUSDT | 0.1645 | +6.33% | $35.6M | - | - | - |
| 54 | MUBARAKUSDT | 0.03229 | +9.01% | $35.3M | - | - | - |
| 55 | ICPUSDT | 2.67 | +7.63% | $34.7M | - | - | - |
| 56 | COLLECTUSDT | 0.06028 | -26.49% | $30.7M | - | - | - |
| 57 | INJUSDT | 4.91 | +2.40% | $30.7M | - | - | - |
| 58 | SKRUSDT | 0.021891 | +0.50% | $30.4M | - | - | - |
| 59 | OPUSDT | 0.10514 | +6.33% | $30.1M | - | - | - |
| 60 | XPLUSDT | 0.093 | -1.65% | $29.5M | - | - | - |
| 61 | APTUSDT | 0.608 | +4.72% | $28.0M | - | - | - |
| 62 | FARTCOINUSDT | 0.1734 | +5.93% | $26.6M | - | - | - |
| 63 | ZORAUSDT | 0.0086 | +1.56% | $26.5M | - | - | - |
| 64 | EDGEUSDT | 0.6194 | +3.41% | $26.3M | - | - | - |
| 65 | TRXUSDT | 0.33444 | +0.97% | $26.3M | - | - | - |
| 66 | COTIUSDT | 0.015455 | +8.12% | $26.2M | - | - | - |
| 67 | CRVUSDT | 0.3788 | +6.88% | $26.2M | - | - | - |
| 68 | FFUSDT | 0.11828 | +9.09% | $25.6M | - | - | - |
| 69 | VELVETUSDT | 0.0895 | +18.86% | $24.8M | - | - | - |
| 70 | ARUSDT | 3.03 | +16.79% | $24.0M | - | - | - |
| 71 | PROMUSDT | 5.12 | +0.08% | $23.5M | +0.0050% | -3.5% | 12 S |
| 72 | ROBOUSDT | 0.01159 | +0.09% | $23.5M | - | - | - |
| 73 | CYSUSDT | 0.2346 | -2.17% | $23.0M | - | - | - |
| 74 | ETCUSDT | 7.82 | +5.83% | $22.7M | - | - | - |
| 75 | TSTUSDT | 0.01922 | -0.26% | $22.0M | - | - | - |
| 76 | BTRUSDT | 0.04872 | -5.80% | $20.9M | - | - | - |
| 77 | HBARUSDT | 0.08088 | +3.52% | $20.5M | - | - | - |
| 78 | BTWUSDT | 0.45113 | -1.03% | $20.5M | - | - | - |
| 79 | LAUSDT | 0.06735 | +1.32% | $18.9M | - | - | - |
| 80 | RIVERUSDT | 1.34 | +2.99% | $18.9M | - | - | - |
| 81 | CATIUSDT | 0.04874 | -24.87% | $18.6M | - | - | - |
| 82 | APRUSDT | 0.2453 | +13.93% | $17.9M | - | - | - |
| 83 | ATOMUSDT | 1.55 | +3.40% | $17.7M | +0.0027% | -1.2% | 3 |
| 84 | VIRTUALUSDT | 0.6892 | +4.31% | $17.6M | - | - | - |
| 85 | STRKUSDT | 0.02957 | +14.26% | $17.6M | - | - | - |
| 86 | WLFIUSDT | 0.05734 | +1.65% | $17.6M | - | - | - |
| 87 | ONGUSDT | 0.09473 | -1.90% | $17.5M | - | - | - |
| 88 | GRAMUSDT | 1.43 | +2.73% | $17.3M | - | - | - |
| 89 | WIFUSDT | 0.214 | +6.52% | $17.3M | - | - | - |
| 90 | MOODENGUSDT | 0.04505 | +6.05% | $17.1M | - | - | - |
| 91 | FORMUSDT | 0.2835 | +4.04% | $16.5M | - | - | - |
| 92 | BROCCOLI714USDT | 0.02076 | +3.90% | $15.6M | - | - | - |
| 93 | ZKUSDT | 0.010157 | +8.50% | $15.1M | - | - | - |
| 94 | TIAUSDT | 0.3745 | +6.24% | $14.8M | - | - | - |
| 95 | ENJUSDT | 0.02764 | -3.05% | $14.2M | - | - | - |
| 96 | ACEUSDT | 0.1777 | +0.85% | $14.2M | - | - | - |
| 97 | LDOUSDT | 0.391 | +2.14% | $14.2M | - | - | - |
| 98 | JUPUSDT | 0.2213 | +1.89% | $14.1M | - | - | - |
| 99 | NMRUSDT | 9.36 | +4.54% | $14.1M | - | - | - |
| 100 | UBUSDT | 0.13191 | +1.09% | $13.9M | - | - | - |
| 101 | AEROUSDT | 0.5356 | +7.12% | $13.8M | - | - | - |
| 102 | ZROUSDT | 1.05 | -1.11% | $13.6M | +0.0050% | -4.5% | 13 S |
| 103 | SOPHUSDT | 0.004005 | -0.20% | $13.2M | - | - | - |
| 104 | KOMAUSDT | 0.015555 | +8.68% | $13.1M | - | - | - |
| 105 | BICOUSDT | 0.02279 | -5.04% | $13.0M | - | - | - |
| 106 | XVGUSDT | 0.002786 | +0.32% | $12.9M | - | - | - |
| 107 | TRADOORUSDT | 0.7005 | +11.67% | $12.8M | - | - | - |
| 108 | EPICUSDT | 0.3911 | +10.45% | $12.8M | - | - | - |
| 109 | GALAUSDT | 0.001881 | +6.75% | $12.4M | - | - | - |
| 110 | AIXBTUSDT | 0.02195 | +10.58% | $12.3M | - | - | - |
| 111 | VVVUSDT | 17.29 | -3.54% | $12.2M | - | - | - |
| 112 | SEIUSDT | 0.04743 | +1.22% | $12.1M | - | - | - |
| 113 | JTOUSDT | 0.4178 | +3.52% | $12.0M | - | - | - |
| 114 | DUSKUSDT | 0.07917 | +8.11% | $11.7M | - | - | - |
| 115 | ZKCUSDT | 0.04924 | +0.41% | $11.6M | - | - | - |
| 116 | 1000FLOKIUSDT | 0.02648 | +6.00% | $11.5M | +0.0100% | -0.3% | 12 S |
| 117 | ALGOUSDT | 0.09475 | +5.11% | $11.4M | - | - | - |
| 118 | BOMEUSDT | 0.000869 | +4.65% | $11.3M | - | - | - |
| 119 | PAXGUSDT | 4,431 | +0.02% | $11.0M | - | - | - |
| 120 | BLESSUSDT | 0.009229 | +7.92% | $10.8M | - | - | - |
| 121 | ETHFIUSDT | 0.5744 | +2.79% | $10.7M | - | - | - |
| 122 | BRUSDT | 0.27092 | -14.76% | $10.7M | - | - | - |
| 123 | 0GUSDT | 0.1976 | +2.60% | $10.6M | - | - | - |
| 124 | NAORISUSDT | 0.03094 | +22.15% | $10.6M | - | - | - |
| 125 | BEATUSDT | 0.1243 | -0.56% | $10.6M | - | - | - |
| 126 | PENDLEUSDT | 1.98 | +2.79% | $10.4M | - | - | - |
| 127 | MONUSDT | 0.02519 | +1.33% | $10.2M | - | - | - |
| 128 | KITEUSDT | 0.12617 | -6.63% | $9.9M | +0.0050% | -1.0% | 0 |
| 129 | SPXUSDT | 0.6055 | +0.73% | $9.7M | - | - | - |
| 130 | EGLDUSDT | 4.6 | -5.43% | $9.7M | - | - | - |
| 131 | CAPUSDT | 0.04459 | +0.41% | $9.6M | - | - | - |
| 132 | ORDIUSDT | 4.22 | +5.77% | $9.5M | - | - | - |
| 133 | ELSAUSDT | 0.05302 | +5.89% | $9.5M | - | - | - |
| 134 | LABUSDT | 0.0751 | +2.83% | $8.8M | - | - | - |
| 135 | STXUSDT | 0.2706 | +2.11% | $8.6M | - | - | - |
| 136 | AZTECUSDT | 0.01465 | -2.27% | $8.5M | - | - | - |
| 137 | MORPHOUSDT | 2.49 | -1.34% | $8.4M | -0.0170% | +1.0% | 23 S |
| 138 | TRBUSDT | 18.25 | +6.31% | $8.2M | - | - | - |
| 139 | POLUSDT | 0.09582 | +3.03% | $8.2M | - | - | - |
| 140 | XAUTUSDT | 4,424 | -0.00% | $8.0M | - | - | - |
| 141 | PORTALUSDT | 0.01641 | -1.97% | $8.0M | - | - | - |
| 142 | RENDERUSDT | 1.46 | +2.60% | $8.0M | - | - | - |
| 143 | ZKPUSDT | 0.04865 | +1.38% | $7.9M | - | - | - |
| 144 | REUSDT | 0.4541 | +4.27% | $7.7M | - | - | - |
| 145 | NILUSDT | 0.05146 | +6.45% | $7.5M | - | - | - |
| 146 | SAHARAUSDT | 0.0094 | +2.84% | $7.5M | - | - | - |
| 147 | TWTUSDT | 0.6273 | -0.05% | $7.4M | +0.0050% | +2.8% | 3 |
| 148 | SIGNUSDT | 0.010398 | +9.14% | $7.3M | - | - | - |
| 149 | KAITOUSDT | 0.3098 | +3.09% | $7.2M | - | - | - |
| 150 | DEXEUSDT | 2 | +0.55% | $7.1M | - | - | - |
| 151 | XANUSDT | 0.016578 | +22.04% | $7.1M | - | - | - |
| 152 | ENSOUSDT | 0.9196 | +9.42% | $6.8M | - | - | - |
| 153 | SPKUSDT | 0.02125 | +6.04% | $6.5M | +0.0050% | -8.8% | 16 S |
| 154 | PEOPLEUSDT | 0.008288 | +5.82% | $6.4M | - | - | - |
| 155 | ZAMAUSDT | 0.05032 | -1.22% | $6.4M | - | - | - |
| 156 | ZESTUSDT | 0.12399 | +0.53% | $6.4M | - | - | - |
| 157 | EIGENUSDT | 0.2054 | +4.37% | $6.4M | - | - | - |
| 158 | ENSUSDT | 5.96 | +3.30% | $6.3M | - | - | - |
| 159 | PTBUSDT | 0.000804 | +1.34% | $6.3M | - | - | - |
| 160 | ACUUSDT | 0.1341 | -6.18% | $6.2M | - | - | - |
| 161 | TACUSDT | 0.002526 | -1.90% | $6.1M | - | - | - |
| 162 | ESPUSDT | 0.08586 | +0.47% | $6.1M | - | - | - |
| 163 | ROSEUSDT | 0.006822 | +8.08% | $6.1M | - | - | - |
| 164 | EDUUSDT | 0.05552 | +1.35% | $6.1M | - | - | - |
| 165 | PYTHUSDT | 0.05494 | +0.31% | $6.0M | - | - | - |
| 166 | GOATUSDT | 0.01615 | +8.32% | $6.0M | - | - | - |
| 167 | NEIROUSDT | 0.00009 | +6.27% | $6.0M | - | - | - |
| 168 | DOSUSDT | 0.2454 | +3.54% | $5.7M | - | - | - |
| 169 | SANDUSDT | 0.03975 | +2.16% | $5.6M | - | - | - |
| 170 | MITOUSDT | 0.01756 | +0.69% | $5.5M | - | - | - |
| 171 | EDENUSDT | 0.05509 | -6.21% | $5.5M | - | - | - |
| 172 | BANKUSDT | 0.03541 | +1.32% | $5.5M | - | - | - |
| 173 | PNUTUSDT | 0.05074 | +5.88% | $5.3M | - | - | - |
| 174 | VETUSDT | 0.006924 | +3.44% | $5.0M | - | - | - |
| 175 | BMTUSDT | 0.01781 | -3.00% | $4.9M | -0.0643% | +4.3% | 33 S |
| 176 | STARUSDT | 0.09359 | -14.05% | $4.7M | - | - | - |
| 177 | GPSUSDT | 0.01042 | +1.70% | $4.6M | +0.0050% | -1.2% | 2 |
| 178 | CLOUSDT | 0.11983 | -0.35% | $4.6M | - | - | - |
| 179 | DIAUSDT | 0.1422 | +5.41% | $4.6M | - | - | - |
| 180 | DYDXUSDT | 0.1207 | +7.10% | $4.5M | - | - | - |
| 181 | HOMEUSDT | 0.006096 | +1.50% | $4.3M | - | - | - |
| 182 | PRLUSDT | 0.1262 | +1.12% | $4.3M | - | - | - |
| 183 | GWEIUSDT | 0.02758 | +10.90% | $4.2M | - | - | - |
| 184 | SKYAIUSDT | 0.06007 | +5.46% | $4.2M | +0.0058% | -2.6% | 14 L |
| 185 | HEIUSDT | 0.14293 | -2.01% | $4.2M | - | - | - |
| 186 | KASUSDT | 0.03043 | +3.89% | $4.2M | - | - | - |
| 187 | SYRUPUSDT | 0.21217 | -3.12% | $4.1M | - | - | - |
| 188 | JASMYUSDT | 0.004301 | -1.78% | $4.1M | - | - | - |
| 189 | TURBOUSDT | 0.001009 | +3.73% | $4.1M | - | - | - |
| 190 | ALLOUSDT | 0.24519 | -0.03% | $4.1M | - | - | - |
| 191 | PLUMEUSDT | 0.01382 | -0.50% | $4.0M | - | - | - |
| 192 | JSTUSDT | 0.11 | +1.41% | $4.0M | - | - | - |
| 193 | LPTUSDT | 1.46 | +1.67% | $3.9M | - | - | - |
| 194 | 1000RATSUSDT | 0.04037 | -2.06% | $3.9M | - | - | - |
| 195 | KAVAUSDT | 0.05111 | +3.34% | $3.9M | - | - | - |
| 196 | PIPPINUSDT | 0.02045 | +3.65% | $3.8M | - | - | - |
| 197 | BIOUSDT | 0.02794 | +4.18% | $3.8M | - | - | - |
| 198 | CHILLGUYUSDT | 0.013242 | +6.53% | $3.7M | - | - | - |
| 199 | MOVRUSDT | 0.8133 | +0.16% | $3.7M | - | - | - |
| 200 | IOSTUSDT | 0.000676 | +12.47% | $3.7M | - | - | - |
| 201 | LISTAUSDT | 0.08007 | +4.94% | $3.6M | - | - | - |
| 202 | EULUSDT | 1.32 | +2.51% | $3.6M | - | - | - |
| 203 | GRTUSDT | 0.01782 | +5.63% | $3.6M | - | - | - |
| 204 | COMPUSDT | 20.31 | +3.73% | $3.5M | - | - | - |
| 205 | DOODUSDT | 0.001469 | +8.09% | $3.5M | - | - | - |
| 206 | MYXUSDT | 0.07489 | +6.67% | $3.5M | - | - | - |
| 207 | AXSUSDT | 0.9516 | +2.60% | $3.5M | - | - | - |
| 208 | MEMEUSDT | 0.000569 | +5.17% | $3.4M | - | - | - |
| 209 | THEUSDT | 0.07792 | +8.30% | $3.3M | - | - | - |
| 210 | OPNUSDT | 0.05787 | +5.22% | $3.2M | - | - | - |
| 211 | 1000000BOBUSDT | 0.01994 | +17.85% | $3.2M | +0.1326% | -0.0% | 57 L |
| 212 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.000414 | +8.49% | $3.2M | - | - | - |
| 213 | TAKEUSDT | 0.05653 | -1.10% | $3.1M | - | - | - |
| 214 | OPENUSDT | 0.126 | +3.70% | $3.1M | - | - | - |
| 215 | LIGHTUSDT | 0.1878 | +0.43% | $3.0M | - | - | - |
| 216 | SOLVUSDT | 0.00346 | +14.72% | $3.0M | - | - | - |
| 217 | APEUSDT | 0.1431 | +3.10% | $3.0M | - | - | - |
| 218 | ONTUSDT | 0.05608 | -0.64% | $3.0M | - | - | - |
| 219 | DOGSUSDT | 0.000045 | +5.43% | $3.0M | - | - | - |
| 220 | RAYSOLUSDT | 0.8707 | +6.59% | $3.0M | - | - | - |
| 221 | ACTUSDT | 0.011146 | +3.26% | $2.9M | +0.0050% | +5.1% | 25 L |
| 222 | CHZUSDT | 0.01383 | +3.44% | $2.9M | - | - | - |
| 223 | BERAUSDT | 0.1849 | +3.47% | $2.8M | - | - | - |
| 224 | ARXUSDT | 0.1323 | -3.50% | $2.8M | - | - | - |
| 225 | ANKRUSDT | 0.004227 | +1.61% | $2.8M | - | - | - |
| 226 | IDUSDT | 0.03288 | +4.25% | $2.7M | +0.0050% | -1.2% | 17 S |
| 227 | PARTIUSDT | 0.02617 | +3.28% | $2.7M | - | - | - |
| 228 | PIEVERSEUSDT | 1.04 | +1.92% | $2.7M | - | - | - |
| 229 | GRVTUSDT | 0.1638 | +1.80% | $2.7M | - | - | - |
| 230 | BSBUSDT | 0.11158 | +2.75% | $2.6M | - | - | - |
| 231 | ESPORTSUSDT | 0.01487 | +1.23% | $2.6M | - | - | - |
| 232 | REDUSDT | 0.1268 | +4.88% | $2.6M | - | - | - |
| 233 | NIGHTUSDT | 0.02243 | +5.35% | $2.6M | - | - | - |
| 234 | METUSDT | 0.1879 | +2.18% | $2.6M | - | - | - |
| 235 | 1000LUNCUSDT | 0.05267 | +3.25% | $2.6M | - | - | - |
| 236 | MANTRAUSDT | 0.00448 | -0.29% | $2.6M | - | - | - |
| 237 | 1INCHUSDT | 0.09419 | +3.96% | $2.6M | - | - | - |
| 238 | MINAUSDT | 0.07512 | +2.27% | $2.6M | -0.0494% | +5.3% | 37 S |
| 239 | XPINUSDT | 0.001067 | -2.29% | $2.5M | - | - | - |
| 240 | GRASSUSDT | 0.3454 | +0.03% | $2.5M | - | - | - |
| 241 | SKYUSDT | 0.06899 | +2.36% | $2.5M | - | - | - |
| 242 | FHEUSDT | 0.02529 | +12.75% | $2.5M | - | - | - |
| 243 | BILLUSDT | 0.01562 | +1.43% | $2.5M | +0.0050% | +5.6% | 28 L |
| 244 | MOVEUSDT | 0.008957 | -1.12% | $2.4M | - | - | - |
| 245 | AVAUSDT | 0.1718 | +1.84% | $2.4M | - | - | - |
| 246 | CCUSDT | 0.10879 | +2.70% | $2.4M | - | - | - |
| 247 | KSMUSDT | 3.72 | +3.36% | $2.4M | - | - | - |
| 248 | SLXUSDT | 0.0702 | +1.71% | $2.4M | +0.0050% | +0.1% | 7 |
| 249 | MIRAUSDT | 0.04666 | +2.01% | $2.3M | +0.0050% | -4.2% | 8 |
| 250 | MELANIAUSDT | 0.11136 | +2.59% | $2.3M | - | - | - |
| 251 | COWUSDT | 0.1311 | +4.21% | $2.3M | - | - | - |
| 252 | GENIUSUSDT | 0.2983 | +1.98% | $2.3M | - | - | - |
| 253 | CFXUSDT | 0.04893 | +4.24% | $2.3M | +0.0100% | +3.9% | 8 |
| 254 | TOWNSUSDT | 0.002192 | -0.50% | $2.2M | +0.0050% | +21.3% | 34 L |
| 255 | WALUSDT | 0.0272 | +6.83% | $2.2M | - | - | - |
| 256 | AVNTUSDT | 0.10616 | +4.70% | $2.2M | - | - | - |
| 257 | IOTAUSDT | 0.04025 | +3.39% | $2.2M | - | - | - |
| 258 | ONEUSDT | 0.000763 | +0.89% | $2.2M | - | - | - |
| 259 | TNSRUSDT | 0.03649 | +3.78% | $2.2M | - | - | - |
| 260 | SAGAUSDT | 0.01571 | +6.65% | $2.2M | - | - | - |
| 261 | B2USDT | 0.4416 | +3.86% | $2.2M | - | - | - |
| 262 | HUMAUSDT | 0.022064 | +2.09% | $2.1M | - | - | - |
| 263 | MEGAUSDT | 0.03955 | +2.54% | $2.1M | - | - | - |
| 264 | LYNUSDT | 0.03591 | +1.53% | $2.1M | - | - | - |
| 265 | MMTUSDT | 0.1649 | +0.55% | $2.1M | - | - | - |
| 266 | BBUSDT | 0.00959 | +5.50% | $2.1M | - | - | - |
| 267 | MANAUSDT | 0.07525 | +3.05% | $2.1M | - | - | - |
| 268 | AIOUSDT | 0.05127 | +0.37% | $2.0M | - | - | - |
| 269 | RUNEUSDT | 0.4885 | +2.11% | $2.0M | - | - | - |
| 270 | CFGUSDT | 0.1034 | +4.34% | $2.0M | - | - | - |
| 271 | SKLUSDT | 0.003805 | +0.29% | $2.0M | +0.0050% | -3.5% | 4 |
| 272 | NOTUSDT | 0.000454 | +3.02% | $1.9M | - | - | - |
| 273 | POPCATUSDT | 0.05274 | +2.87% | $1.9M | +0.0050% | +2.8% | 10 |
| 274 | SIRENUSDT | 0.02927 | +1.25% | $1.9M | - | - | - |
| 275 | TLMUSDT | 0.001453 | +3.12% | $1.9M | - | - | - |
| 276 | QNTUSDT | 64.68 | +1.92% | $1.9M | - | - | - |
| 277 | MERLUSDT | 0.02327 | -0.21% | $1.9M | - | - | - |
| 278 | BANANAS31USDT | 0.008561 | +4.29% | $1.9M | - | - | - |
| 279 | ONUSDT | 0.2129 | -2.61% | $1.9M | - | - | - |
| 280 | SCRUSDT | 0.02185 | +2.78% | $1.9M | - | - | - |
| 281 | RAVEUSDT | 0.2535 | -0.04% | $1.9M | - | - | - |
| 282 | POLYXUSDT | 0.0364 | +4.72% | $1.8M | - | - | - |
| 283 | ATHUSDT | 0.004672 | +3.36% | $1.8M | - | - | - |
| 284 | KGENUSDT | 0.1762 | -1.29% | $1.8M | - | - | - |
| 285 | VANAUSDT | 0.9365 | -0.53% | $1.8M | - | - | - |
| 286 | REZUSDT | 0.003149 | +5.07% | $1.8M | - | - | - |
| 287 | TREEUSDT | 0.04301 | +4.22% | $1.8M | - | - | - |
| 288 | ALICEUSDT | 0.1406 | +4.61% | $1.8M | - | - | - |
| 289 | SUNUSDT | 0.016845 | +2.74% | $1.8M | - | - | - |
| 290 | INITUSDT | 0.06649 | +5.21% | $1.8M | +0.0050% | +0.7% | 8 |
| 291 | COOKIEUSDT | 0.011904 | +4.41% | $1.8M | - | - | - |
| 292 | HOLOUSDT | 0.06618 | +4.91% | $1.7M | - | - | - |
| 293 | XTZUSDT | 0.2365 | +4.19% | $1.7M | - | - | - |
| 294 | BASEDUSDT | 0.06902 | +0.79% | $1.7M | +0.0050% | -1.8% | 4 |
| 295 | CTRUSDT | 0.009939 | +0.24% | $1.7M | - | - | - |
| 296 | ZILUSDT | 0.002831 | +3.51% | $1.7M | - | - | - |
| 297 | DEEPUSDT | 0.01586 | +7.74% | $1.6M | - | - | - |
| 298 | INUSDT | 0.03446 | +0.67% | $1.6M | - | - | - |
| 299 | SFPUSDT | 0.2835 | +6.42% | $1.6M | - | - | - |
| 300 | 1000SATSUSDT | 0.000012 | +5.45% | $1.6M | - | - | - |
03
如何阅读看板
资金费率为最新 8 小时费率(百分比),正值表示多头付给空头。持仓 24h 为过去一天的持仓量变化。压力是我们 0 到 100 的拥挤评分及其倾向方向;它描述杠杆状态,不是预测。
行情缓存:2026-09-05 21:18:48 UTC
不构成投资建议。 ByKaranteli 记录并发布市场数据;这里没有任何内容告诉你该交易什么。