每根柱子显示过去 90 天内该结算窗口支付的平均资金费率。右偏红色 = 多头支付,左偏蓝色 = 空头支付。当三根柱子明显偏向同一方向时,资金费存在结构性偏向 · 可持续的套息交易信号。
LABUSDT 资金费率历史
Binance LABUSDT 永续合约过去 90 天的资金费率结算:当前费率、周期均值、极值,以及资金费率在各结算窗口的分布。资金费率结算周期为 every 4 hours。
LABUSDT 资金费率最近一次结算为 +0.0050% (当前估计 +0.0050%),结算周期为 every 4 hours。 30 天每期平均为 +0.0162%,其中 100% 的结算为正。
LABUSDT 资金费率季节性
近期 LABUSDT 资金费率结算
| 结算(UTC) | 费率 | 方向 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 20:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-31 16:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-31 12:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-31 08:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-31 04:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-31 00:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-30 20:00 UTC | +0.0134% | 多头付给空头 |
| 2026-08-30 16:00 UTC | +0.0234% | 多头付给空头 |
| 2026-08-30 12:00 UTC | +0.0324% | 多头付给空头 |
| 2026-08-30 08:00 UTC | +0.0187% | 多头付给空头 |
| 2026-08-30 04:00 UTC | +0.0181% | 多头付给空头 |
| 2026-08-30 00:00 UTC | +0.0212% | 多头付给空头 |
| 2026-08-29 20:00 UTC | +0.0127% | 多头付给空头 |
| 2026-08-29 16:00 UTC | +0.0078% | 多头付给空头 |
| 2026-08-29 12:00 UTC | +0.0185% | 多头付给空头 |
| 2026-08-29 08:00 UTC | +0.0141% | 多头付给空头 |
| 2026-08-29 04:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-29 00:00 UTC | +0.0051% | 多头付给空头 |
| 2026-08-28 20:00 UTC | +0.0119% | 多头付给空头 |
| 2026-08-28 16:00 UTC | +0.0117% | 多头付给空头 |
| 2026-08-28 12:00 UTC | +0.0239% | 多头付给空头 |
| 2026-08-28 08:00 UTC | +0.0139% | 多头付给空头 |
| 2026-08-28 04:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-28 00:00 UTC | +0.0161% | 多头付给空头 |
| 2026-08-27 20:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-27 16:00 UTC | +0.0166% | 多头付给空头 |
| 2026-08-27 12:00 UTC | +0.0059% | 多头付给空头 |
| 2026-08-27 08:00 UTC | +0.0101% | 多头付给空头 |
| 2026-08-27 04:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-27 00:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-26 20:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-26 16:00 UTC | +0.0073% | 多头付给空头 |
| 2026-08-26 12:00 UTC | +0.0214% | 多头付给空头 |
| 2026-08-26 08:00 UTC | +0.0105% | 多头付给空头 |
| 2026-08-26 04:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-26 00:00 UTC | +0.0057% | 多头付给空头 |
| 2026-08-25 20:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-25 16:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-25 12:00 UTC | +0.0070% | 多头付给空头 |
| 2026-08-25 08:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-25 04:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-25 00:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-24 20:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-24 16:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-24 12:00 UTC | +0.0269% | 多头付给空头 |
| 2026-08-24 08:00 UTC | +0.0166% | 多头付给空头 |
| 2026-08-24 04:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-24 00:00 UTC | +0.0132% | 多头付给空头 |
| 2026-08-23 20:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-23 16:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-23 12:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-23 08:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-23 04:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-23 00:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-22 20:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-22 16:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-22 12:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-22 08:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
| 2026-08-22 04:00 UTC | +0.0203% | 多头付给空头 |
| 2026-08-22 00:00 UTC | +0.0050% | 多头付给空头 |
如何解读 LABUSDT 资金费率
资金费率是持有杠杆 LABUSDT 仓位的成本:正费率消耗多头,负费率消耗空头。单次结算金额不大,但 30 天平均值 (+35.4% 年化,来自 30d 的已实现持仓成本) 累积起来会形成真实的持仓成本。极端读数通常标志着持仓拥挤,且往往会均值回归。请查看 资金费率定义,在 资金费率套利扫描器 上比较 6 家交易所的费率,或在 资金费率热力图 上一览整个市场。
LABUSDT 资金费率常见问题
LABUSDT 资金费率是什么?
LABUSDT 是 Binance USDT 保证金永续合约。由于永续合约永不到期,交易所会在多头与空头之间定期划转一笔资金费用,使合约价格锚定现货指数。正费率意味着多头付给空头;负费率意味着空头付给多头。本页实时展示当前费率及过去 90 天的结算。
LABUSDT 资金费率多久结算一次?
LABUSDT 资金费率结算周期为 every 4 hours。在波动剧烈的合约上,Binance 可能缩短结算周期,因此只要数据充足,此处展示的周期均依据该合约近期的实际结算测算,而非假定。
LABUSDT 负资金费率意味着什么?
负资金费率意味着空头正在付给多头:永续合约价格低于其现货指数,且空头持仓拥挤。持续为负的资金费率是一种值得关注的结构性偏向,因为空头高度拥挤的合约在价格反转时可能剧烈逼空。
LABUSDT 资金费率历史在哪里查看?
本页追踪 LABUSDT 过去 90 天的资金费率结算:平均、极值、正费率占比,以及按小时的季节性,在该合约于 Binance 交易期间刷新,且无需账户即可免费查看。如需主流币种的跨交易所费率,请查看资金费率套利扫描器;如需一览整个市场,请查看资金费率热力图。