USDT 各交易所提现费用与状态
我们为该资产记录的每个交易所和网络:充提标志、提现费用和最低额,按交易所公布并每日记录。
最便宜的开放提现
0 USDT
Bybit · APTOS
交易所
22
275 行
该资产暂停提现的情况
42
ApeX 11 · Binance KAVAEVM · Binance NEAR
| 交易所 | 网络 | 充值 | 提现 | 费用 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX | 11 | 开放 | 关闭 | 2 | |
| ApeX | 3 | 开放 | 开放 | 2 | |
| ApeX | 4 | 开放 | 开放 | 2 | |
| ApeX | 9 | 开放 | 开放 | 1.5 | |
| Backpack | APTOS | 开放 | 开放 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 0.5 | 1 |
| Backpack | BSC | 开放 | 开放 | 0.3 | 0.6 |
| Backpack | ETHEREUM | 开放 | 开放 | 2.5 | 5 |
| Backpack | HYPEREVM | 开放 | 开放 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | MONAD | 开放 | 开放 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 0.5 | 1 |
| Backpack | PLASMA | 开放 | 开放 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | POLYGON | 开放 | 开放 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | SEI | 开放 | 开放 | 0.1 | 0.2 |
| Backpack | SOLANA | 开放 | 开放 | 0.5 | 1 |
| Backpack | STABLE | 开放 | 开放 | 0.6 | 1.2 |
| Backpack | TEMPO | 开放 | 开放 | 0.2 | 0.4 |
| Backpack | TRON | 开放 | 开放 | 3 | 6 |
| Binance | APT | 开放 | 开放 | 0.1 | 5 |
| Binance | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 0.1 | 3 |
| Binance | AVAXC | 开放 | 开放 | 0.04 | 5 |
| Binance | BSC | 开放 | 开放 | 0.01 | 3 |
| Binance | CELO | 开放 | 开放 | 0.05 | 5 |
| Binance | ETH | 开放 | 开放 | 0.3 | 5 |
| Binance | KAIA | 开放 | 开放 | 0.02 | 5 |
| Binance | KAVAEVM | 关闭 | 关闭 | 0.2 | 5 |
| Binance | MATIC | 开放 | 开放 | 0.07 | 5 |
| Binance | NEAR | 关闭 | 关闭 | 0.2 | 5 |
| Binance | OPBNB | 开放 | 开放 | 0.015 | 5 |
| Binance | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 0.04 | 3 |
| Binance | PLASMA | 开放 | 开放 | 0.012 | 5 |
| Binance | SCROLL | 开放 | 开放 | 0.1 | 5 |
| Binance | SOL | 开放 | 开放 | 0.3 | 5 |
| Binance | STATEMINT | 开放 | 开放 | 0.1 | 5 |
| Binance | TON | 开放 | 开放 | 0.3 | 3 |
| Binance | TRX | 开放 | 开放 | 1.5 | 5 |
| Binance | XTZ | 开放 | 开放 | 0.1 | 5 |
| Bitfinex | TETHERUSDT2ETH | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitfinex | TETHERUSDT2TRON | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitfinex | TETHERUSDTAPT | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitfinex | TETHERUSDTAVAX | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitfinex | TETHERUSDTCELO | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitfinex | TETHERUSDTDOT | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitfinex | TETHERUSDTKAIA | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitfinex | TETHERUSDTKAVA | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitfinex | TETHERUSDTNEAR | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitfinex | TETHERUSDTSOL | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitfinex | TETHERUSDTTON | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitfinex | TETHERUSDTXTZ | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitfinex | TETHERUSE | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitfinex | TETHERUSL | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitfinex | TETHERUSX | 开放 | 开放 | 无 | |
| Bitget | APTOS | 开放 | 开放 | 0.03 | 10 |
| Bitget | ARBITRUMONE | 开放 | 开放 | 0.15 | 10 |
| Bitget | AVAXC-CHAIN | 开放 | 开放 | 0.11 | 10 |
| Bitget | BEP20 | 开放 | 开放 | 0.15 | 10 |
| Bitget | ERC20 | 开放 | 开放 | 0.8 | 10 |
| Bitget | MORPH | 开放 | 开放 | 0.1 | 10 |
| Bitget | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 0.15 | 10 |
| Bitget | PLASMA | 开放 | 开放 | 0.001 | 10 |
| Bitget | POLYGON | 开放 | 开放 | 0.2 | 10 |
| Bitget | SOL | 开放 | 开放 | 1 | 10 |
| Bitget | TON | 开放 | 开放 | 0.15 | 10 |
| Bitget | TRC20 | 开放 | 开放 | 1.5 | 10 |
| BitMEX | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 0.05 | |
| BitMEX | BSC | 开放 | 开放 | 1 | |
| BitMEX | ETH | 开放 | 开放 | 0.5 | |
| BitMEX | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 0.1 | |
| BitMEX | SOL | 开放 | 开放 | 1 | |
| BitMEX | TRON | 开放 | 开放 | 1 | |
| Bitrue | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| Bitrue | AVAXC | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| Bitrue | BSC | 开放 | 开放 | 0.12 | 0.24 |
| Bitrue | ETH | 开放 | 开放 | 1.1 | 2.2 |
| Bitrue | KAIA | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| Bitrue | MON | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| Bitrue | NEAR | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| Bitrue | OMNI | 关闭 | 关闭 | 1.28 | 2.56 |
| Bitrue | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| Bitrue | POLYGON | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| Bitrue | SCROLL | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| Bitrue | SOL | 开放 | 开放 | 2 | 4 |
| Bitrue | STABLE | 开放 | 关闭 | 1 | 2 |
| Bitrue | TON | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| Bitrue | TRX | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| Bitrue | XPL | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| Bybit | APTOS | 开放 | 开放 | 0 | 0 |
| Bybit | ARBI | 开放 | 开放 | 0.1 | 1 |
| Bybit | BERA | 开放 | 开放 | 0 | 2 |
| Bybit | BSC | 开放 | 开放 | 0.2 | 10 |
| Bybit | CAVAX | 开放 | 开放 | 0.1 | 10 |
| Bybit | CELO | 开放 | 开放 | 0.5 | 1 |
| Bybit | CORN | 关闭 | 关闭 | 0 | 2 |
| Bybit | ETH | 开放 | 开放 | 0.8 | 6 |
| Bybit | HYPEREVM | 开放 | 开放 | 0 | 2 |
| Bybit | KAVAEVM | 关闭 | 开放 | 0.3 | 0.3 |
| Bybit | KLAY | 开放 | 开放 | 0.1 | 1 |
| Bybit | MANTLE | 开放 | 开放 | 0 | 0.3 |
| Bybit | MATIC | 开放 | 开放 | 0.1 | 1 |
| Bybit | MONAD | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| Bybit | OP | 开放 | 开放 | 1 | 1 |
| Bybit | PLASMA | 开放 | 开放 | 0 | 2 |
| Bybit | SOL | 开放 | 开放 | 0.5 | 10 |
| Bybit | TON | 开放 | 开放 | 0.15 | 1 |
| Bybit | TRX | 开放 | 开放 | 1 | 2.6 |
| Bybit | ZKSYNC | 关闭 | 关闭 | 0.3 | 0.3 |
| CoinEx | AVA_C | 开放 | 开放 | 0.021 | 0.5 |
| CoinEx | BSC | 开放 | 开放 | 0.0076 | 1 |
| CoinEx | CSC | 开放 | 开放 | 0.0032 | 0.5 |
| CoinEx | ERC20 | 开放 | 开放 | 0.072 | 0.5 |
| CoinEx | PLASMA | 开放 | 开放 | 0.000048 | 0.5 |
| CoinEx | POLKADOTASSETHUB | 开放 | 开放 | 0.0033 | 0.5 |
| CoinEx | SOL | 开放 | 开放 | 0.48 | 1 |
| CoinEx | TON | 开放 | 开放 | 0.23 | 5 |
| CoinEx | TRC20 | 开放 | 开放 | 7.4 | 1 |
| Delta Exchange | BEP20(BSC) | 开放 | 开放 | 0.1 | 1 |
| Delta Exchange | ERC20 | 开放 | 开放 | 1 | 5 |
| Delta Exchange | POLYGON | 关闭 | 关闭 | 0 | 1 |
| Delta Exchange | TRC20(TRON) | 关闭 | 关闭 | 3 | 10 |
| DigiFinex | ARBITRUM-ONE | 开放 | 开放 | 0.1 | 10 |
| DigiFinex | BEP20 | 开放 | 开放 | 1 | 10 |
| DigiFinex | ERC20 | 开放 | 开放 | 2 | 10 |
| DigiFinex | KLAY | 关闭 | 关闭 | 2 | 10 |
| DigiFinex | OMNI | 关闭 | 关闭 | 5 | 10 |
| DigiFinex | POLYGON | 开放 | 开放 | 1 | 10 |
| DigiFinex | SOL | 开放 | 开放 | 1 | 10 |
| DigiFinex | TON | 开放 | 开放 | 1 | 10 |
| DigiFinex | TRC20 | 开放 | 开放 | 1 | 10 |
| Gate | 0G | 关闭 | 关闭 | 无 | |
| Gate | ALGO | 关闭 | 开放 | 无 | |
| Gate | APT | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | ARBEVM | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | AVAX_C | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | BSC | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | BTC | 关闭 | 关闭 | 无 | |
| Gate | CELO | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | DOTSM | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | EOS | 关闭 | 开放 | 无 | |
| Gate | ETH | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | GTEVM | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | KAIA | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | KAVAEVM | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | KSMSM | 关闭 | 关闭 | 无 | |
| Gate | MATIC | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | MON | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | NEAR | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | OPETH | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | SOL | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | TON | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | TRX | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | XPL | 开放 | 开放 | 无 | |
| Gate | XTZ | 开放 | 开放 | 无 | |
| HashKey | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 0.3 | 0.7 |
| HashKey | BSC(BEP20) | 开放 | 开放 | 1 | 1 |
| HashKey | ETH | 开放 | 开放 | 2.4 | 25 |
| HashKey | HASHKEY | 开放 | 开放 | 0.2 | 1 |
| HashKey | PLASMA | 开放 | 开放 | 0 | 1 |
| HashKey | SCROLL | 关闭 | 关闭 | 0.2 | 1 |
| HashKey | SOLANA | 开放 | 开放 | 1 | 1 |
| HashKey | TON | 关闭 | 关闭 | 1 | 0.5 |
| HashKey | TRC20 | 开放 | 开放 | 1 | 1 |
| HTX | APTUSDT | 开放 | 开放 | 0.1 | 10 |
| HTX | ARC20USDT | 开放 | 关闭 | 0.1 | 1 |
| HTX | BEP20USDT | 开放 | 开放 | 0.01 | 1 |
| HTX | CCHAINUSDT | 开放 | 关闭 | 0.04 | 1 |
| HTX | CELOUSDT | 开放 | 关闭 | 0.05 | 10 |
| HTX | NEARUSDT | 开放 | 关闭 | 0.2 | 1 |
| HTX | OPTUSDT | 关闭 | 关闭 | 0.04 | 1 |
| HTX | POLYUSDT | 开放 | 关闭 | 0.07 | 1 |
| HTX | SOLUSDT | 开放 | 开放 | 0.3 | 2 |
| HTX | TONUSDT | 开放 | 关闭 | 0.3 | 1 |
| HTX | TRC20USDT | 开放 | 开放 | 0.5 | 1 |
| HTX | USDTERC20 | 开放 | 开放 | 0.3 | 1 |
| HTX | XRC20USDT | 开放 | 关闭 | 0.001 | 10 |
| KuCoin | APTOS · APT | 开放 | 开放 | 0.5 | 1 |
| KuCoin | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 1 | 5 |
| KuCoin | AVAXC · AVAX C-Chain | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| KuCoin | BSC · BEP20 | 开放 | 开放 | 1 | 10 |
| KuCoin | CFX | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| KuCoin | ETH · ERC20 | 开放 | 开放 | 5.5 | 30 |
| KuCoin | KAVAEVM · KAVA EVM Co-Chain | 开放 | 开放 | 1 | 3 |
| KuCoin | KCC | 开放 | 开放 | 0.5 | 1 |
| KuCoin | MATIC · Polygon POS | 开放 | 开放 | 0.8 | 1.6 |
| KuCoin | NEAR | 开放 | 开放 | 0.5 | 3 |
| KuCoin | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 1 | 3 |
| KuCoin | PLASMA | 开放 | 关闭 | 0.4 | 5 |
| KuCoin | SOL | 开放 | 开放 | 1.5 | 3 |
| KuCoin | STABLE | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| KuCoin | STATEMINT · Asset Hub(Polkadot) | 开放 | 开放 | 1 | 10 |
| KuCoin | TON | 开放 | 开放 | 0.5 | 1 |
| KuCoin | TON2 · TON | 开放 | 关闭 | 0.5 | 1 |
| KuCoin | TRX · TRC20 | 开放 | 开放 | 1.99 | 4 |
| KuCoin | XTZ | 开放 | 开放 | 1 | 2 |
| OKX | USDT-APTOS | 开放 | 开放 | 0.00085 | 1 |
| OKX | USDT-ARBITRUM ONE | 开放 | 开放 | 0.0035 | 1 |
| OKX | USDT-AVALANCHE C-CHAIN | 开放 | 开放 | 0.0018 | 1 |
| OKX | USDT-BERACHAIN (USDT0) | 开放 | 开放 | 0.000083 | 1 |
| OKX | USDT-ERC20 | 开放 | 开放 | 0.36 | 1 |
| OKX | USDT-MONAD (USDT0) | 开放 | 开放 | 0.00067 | 1 |
| OKX | USDT-OKTC | 开放 | 关闭 | 0 | 0 |
| OKX | USDT-OPTIMISM | 开放 | 开放 | 0.014 | 1 |
| OKX | USDT-OPTIMISM (USDT0) | 开放 | 开放 | 0.014 | 1 |
| OKX | USDT-PLASMA | 开放 | 开放 | 0.0000065 | 1 |
| OKX | USDT-POLYGON | 开放 | 开放 | 0.0097 | 1 |
| OKX | USDT-SOLANA | 开放 | 关闭 | 0 | 0 |
| OKX | USDT-TEMPO | 开放 | 开放 | 0.00071 | 1 |
| OKX | USDT-THE OPEN NETWORK (TON) | 开放 | 开放 | 0.021 | 1 |
| OKX | USDT-TRC20 | 开放 | 开放 | 1.5 | 7.8 |
| OKX | USDT-UNICHAIN (USDT0) | 开放 | 开放 | 0.016 | 1 |
| OKX | USDT-X LAYER | 开放 | 关闭 | 0 | 0 |
| OKX | USDT-X LAYER (USDT0) | 开放 | 开放 | 0.0022 | 0.01 |
| Poloniex | APT | 开放 | 关闭 | 1 | |
| Poloniex | AVAX | 开放 | 关闭 | 1 | |
| Poloniex | BSC | 开放 | 关闭 | 0 | |
| Poloniex | ETH | 开放 | 开放 | 0.754371 | |
| Poloniex | ETHARB | 开放 | 关闭 | 1 | 2 |
| Poloniex | OMNI | 关闭 | 关闭 | 0 | |
| Poloniex | POLPOLY | 开放 | 关闭 | 0 | |
| Poloniex | SOL | 开放 | 关闭 | 0.82 | 1.6 |
| Poloniex | TON | 开放 | 关闭 | 1 | |
| Poloniex | TRX | 开放 | 开放 | 1.2 | 0.01 |
| Poloniex | XPL | 开放 | 关闭 | 1 | |
| Toobit | APT | 开放 | 开放 | 0.1 | 1 |
| Toobit | AVAXC | 开放 | 开放 | 0.23005 | 1 |
| Toobit | BSC | 开放 | 开放 | 0.3 | 1 |
| Toobit | ETH | 开放 | 开放 | 7.5 | 15.5 |
| Toobit | MATIC | 开放 | 开放 | 0.35 | 1 |
| Toobit | OPBNB | 开放 | 开放 | 0.02 | 1 |
| Toobit | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 0.1 | 1 |
| Toobit | SOL | 开放 | 开放 | 1 | 1 |
| Toobit | TON | 开放 | 开放 | 0.15 | 1 |
| Toobit | TRX | 开放 | 开放 | 1 | 1 |
| WEEX | APTOS | 开放 | 开放 | 0.1 | 5 |
| WEEX | ARB | 开放 | 开放 | 0.15 | 4 |
| WEEX | AVAX_CCHAIN | 开放 | 开放 | 0.11 | 10 |
| WEEX | BSC | 开放 | 开放 | 0.5 | 5 |
| WEEX | ETH | 开放 | 开放 | 1 | 20 |
| WEEX | MATIC | 开放 | 开放 | 0.2 | 5 |
| WEEX | OP | 开放 | 开放 | 0.15 | 20 |
| WEEX | PLASMA | 开放 | 开放 | 0.05 | 5 |
| WEEX | SOL | 开放 | 开放 | 0.9 | 10 |
| WEEX | TONCOIN | 开放 | 开放 | 0.15 | 10 |
| WEEX | TRX | 开放 | 开放 | 1.5 | 10 |
| WhiteBIT | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 无 | 10 |
| WhiteBIT | BEP20 | 开放 | 开放 | 无 | 10 |
| WhiteBIT | CCHAIN | 开放 | 开放 | 无 | 10 |
| WhiteBIT | DOTASSETHUB | 开放 | 开放 | 无 | 10 |
| WhiteBIT | ERC20 | 开放 | 开放 | 无 | 10 |
| WhiteBIT | NEAR | 开放 | 开放 | 无 | 1 |
| WhiteBIT | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 无 | 10 |
| WhiteBIT | PLASMA | 开放 | 开放 | 无 | 10 |
| WhiteBIT | POLYGON | 开放 | 开放 | 无 | 10 |
| WhiteBIT | SOL | 开放 | 开放 | 无 | 10 |
| WhiteBIT | TON | 开放 | 开放 | 无 | 10 |
| WhiteBIT | TRC20 | 开放 | 开放 | 无 | 10 |
| WOO X | ARBITRUM | 开放 | 开放 | 0.5 | 10 |
| WOO X | AVAXC | 开放 | 关闭 | 0.5 | 10 |
| WOO X | BSC | 开放 | 开放 | 0.5 | 10 |
| WOO X | ETH | 开放 | 开放 | 2 | 10 |
| WOO X | MATIC | 开放 | 关闭 | 0.5 | 10 |
| WOO X | OP | 开放 | 关闭 | 0.5 | 10 |
| WOO X | SOL | 开放 | 开放 | 4 | 10 |
| WOO X | TON | 开放 | 关闭 | 0.1 | 10 |
| WOO X | TRX | 开放 | 开放 | 4.5 | 10 |
| XT | APTOS | 开放 | 开放 | 0.01 | 10 |
| XT | ARBITRUM ONE | 开放 | 开放 | 2 | 10 |
| XT | AVAX C-CHAIN | 开放 | 开放 | 1 | 10 |
| XT | BNB SMART CHAIN | 开放 | 开放 | 0.5 | 10 |
| XT | ETHEREUM | 开放 | 开放 | 4 | 10 |
| XT | OPTIMISM | 开放 | 开放 | 1 | 10 |
| XT | POLYGON POS | 开放 | 开放 | 0.02 | 10 |
| XT | SOLANA | 开放 | 开放 | 1 | 10 |
| XT | THE OPEN NETWORK | 开放 | 开放 | 1 | 10 |
| XT | TRON | 开放 | 开放 | 1 | 10 |
| XT | XT SMART CHAIN | 开放 | 开放 | 2 | 10 |
各交易所对网络的命名不同(ERC20、ETH、Ethereum)。我们保留交易所自己的 ID 和显示名称;跨交易所匹配先按资产,再按交易所的网络 ID。