Bitrue:我们记录的内容
该交易所提供给我们采集网络的每个数据集,全部读取自我们自己的表:在档合约、篮子内的未平仓合约与资金费率、杠杆阶梯、充提网络、手续费表、状态可用率和事件日志。本页没有任何手工录入的内容。
采集器: 自有适配器 · 自 2026-09-04 · 全部交易所
在档合约
1,655
0 永续 · 1655 现货
状态
正常
89.77% 30 天可用率 · 最近轮询 2026-09-05 21:40
网络
1,941
1787 assets · 644 提现暂停
01
手续费表
交易所费率接口公布的基础档挂单与吃单费率;未应用等级折扣与代币返佣。
该交易所仅在需认证接口后公布费率表;配置只读密钥后加入。
02
事件日志
我们为该交易所记录的上市、下架、杠杆变更、提现暂停与状态事件,最新在前。
| 时间 | 事件 | 合约或资产 |
|---|---|---|
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | CEL |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | HEGIC |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | GOLD |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | JPEG |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | HANA |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | B |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | CFG |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | G |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | H |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | TROLL |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | L |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | THC |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | GINNAN |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | T |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | W |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | ANSEM |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | TUSD |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | CHR |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | SAND |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | CHZ |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | ROPE |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | TKO |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | TROLLSOL |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | ROOK |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | TLM |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | GCOTI |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | 1INCH |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | ORDER |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | DOGPAD |
| 2026-09-05 04:50 | 费率变更 | CLV |
03
从该交易所记录的数据集
每个数据集也通过公开 API、CC0 数据集和 x402 历史路由提供。
市场列表与合约规格 · 充提网络 · 交易所状态