Bitrue 기록 현황
이 거래소가 우리 수집 네트워크에 제공하는 모든 데이터셋을 우리 자체 테이블에서 읽습니다. 보관 중인 계약, 바스켓의 미결제약정과 펀딩, 레버리지 사다리, 입출금 네트워크, 수수료 표, 상태 가동률, 이벤트 로그. 이 페이지에 수동으로 입력한 내용은 없습니다.
수집기: 자체 어댑터 · 시작 2026-09-04 · 모든 거래소
보관 중인 계약
1,655
0 무기한 · 1655 현물
상태
정상
90.47% 가동률 30일 · 마지막 폴링 2026-09-05 21:40
네트워크
1,941
1787 assets · 644 출금 중단
01
수수료 표
거래소 수수료 엔드포인트가 공개한 기본 등급 메이커와 테이커. 등급 할인과 토큰 리베이트는 적용하지 않았습니다.
이 거래소는 인증이 필요한 엔드포인트로만 수수료 표를 공개합니다. 읽기 전용 키가 설정되면 합류합니다.
02
이벤트 로그
이 거래소에 대해 기록한 상장, 상장폐지, 레버리지 변경, 출금 중단, 상태 사고, 최신순.
| 시각 | 이벤트 | 계약 또는 자산 |
|---|---|---|
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | CEL |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | HEGIC |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | GOLD |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | JPEG |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | HANA |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | B |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | CFG |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | G |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | H |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | TROLL |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | L |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | THC |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | GINNAN |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | T |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | W |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | ANSEM |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | TUSD |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | CHR |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | SAND |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | CHZ |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | ROPE |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | TKO |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | TROLLSOL |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | ROOK |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | TLM |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | GCOTI |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | 1INCH |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | ORDER |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | DOGPAD |
| 2026-09-05 04:50 | 수수료 변경 | CLV |
03
이 거래소에서 기록하는 데이터셋
각 데이터셋은 공개 API, CC0 데이터셋, x402 이력 경로로도 제공됩니다.
마켓 목록과 계약 사양 · 입출금 네트워크 · 거래소 상태