Hyperliquid 巨鲸追踪:最大持仓与它们刚刚的变动
我们每 5 分钟直接从链上状态读取 Hyperliquid 按权益排名前 1000 的账户的公开持仓。本页展示这些账户在各币种上的多空倾向、附开仓价与强平价的最大单笔持仓,以及自上次扫描以来的变动流。不贴标签、不猜测:地址就是地址,唯一的筛选标准是规模。
BTCUSDT 与 Hyperliquid 巨鲸净额 · 持仓量
在 SuperChart 中打开 →强平价分布图
Hyperliquid 按权益前 1000 大账户的未平仓持仓会在哪里被强平:依据 Hyperliquid 为每笔持仓给出的强平价,按标记价格的 0.25% 分档汇总。多头强平位于价格下方,空头强平位于价格上方。这些是已记录的真实持仓,不是模型。
最大的多头档位于 2,450(-4.63%),共 $146.1M;最大的空头档位于 4,190(+63.13%),共 $276.8M。
ETH 的最大持仓会在哪里被强平?
已记录图表显示标记价格上下各 75% 的范围,每行 2%。 更远的 38 个档位见 API 与免费数据集。
| 方向 | 强平价档位 | 距标记价格 | 名义价值 | 持仓数 |
|---|---|---|---|---|
| 空 | 5,416 | +110.88% | $35.8M | 1 |
| 空 | 5,101 | +98.63% | $52.7M | 1 |
| 空 | 4,427 | +72.38% | $222.3M | 1 |
| 空 | 4,414 | +71.88% | $43.9M | 1 |
| 空 | 4,190 | +63.13% | $276.8M | 1 |
| 空 | 4,170 | +62.38% | $51.9M | 1 |
| 空 | 4,003 | +55.88% | $70.0M | 1 |
| 空 | 3,175 | +23.63% | $54.0M | 1 |
| 多 | 2,514 | -2.13% | $96.8M | 1 |
| 多 | 2,450 | -4.63% | $146.1M | 1 |
| 多 | 2,424 | -5.63% | $105.9M | 1 |
| 多 | 2,032 | -20.88% | $42.3M | 2 |
| 多 | 1,775 | -30.88% | $77.8M | 1 |
| 多 | 1,711 | -33.38% | $51.4M | 2 |
| 多 | 1,634 | -36.38% | $56.5M | 2 |
| 多 | 1,204 | -53.13% | $51.4M | 1 |
每个方向名义价值最大的 8 个档位,由近及远。
1000 个账户中 1000 个已响应 · 持仓截至 2026-10-08 04:31 UTC · 29 笔持仓没有强平价
各币种多空对比
巨鲸未平仓持仓按币种与方向拆分的名义价值。多头占比为多头占总名义价值的份额;最大列为各方向的单笔最大持仓。
| 币种 | 多头 | 空头 | 多头占比 | 多头数 | 空头数 | 最大多头 | 最大空头 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | $1.01B | $1.07B | 49% | 64 | 56 | $146.1M | $276.8M |
| BTC | $657.9M | $928.3M | 41% | 61 | 63 | $83.1M | $234.4M |
| HYPE | $431.4M | $474.5M | 48% | 60 | 73 | $120.8M | $64.4M |
| SOL | $168.4M | $249.2M | 40% | 28 | 43 | $63.4M | $85.7M |
| ZEC | $111.0M | $219.2M | 34% | 37 | 45 | $13.5M | $60.9M |
| NEAR | $92.1M | $116.4M | 44% | 26 | 44 | $31.1M | $22.6M |
| XRP | $83.7M | $108.4M | 44% | 20 | 36 | $49.2M | $29.4M |
| PUMP | $55.1M | $113.9M | 33% | 20 | 38 | $16.1M | $20.0M |
| LIT | $45.5M | $60.0M | 43% | 20 | 35 | $17.3M | $9.0M |
| ENA | $22.4M | $47.7M | 32% | 24 | 27 | $9.0M | $14.3M |
| DOGE | $22.8M | $31.5M | 42% | 16 | 22 | $8.6M | $7.8M |
| WLD | $19.5M | $27.9M | 41% | 15 | 27 | $6.0M | $7.1M |
| ZRO | $10.9M | $29.2M | 27% | 16 | 23 | $3.2M | $13.0M |
| LINK | $11.0M | $25.5M | 30% | 12 | 22 | $5.8M | $6.7M |
| VVV | $17.2M | $18.5M | 48% | 12 | 27 | $5.1M | $5.0M |
显示按巨鲸名义价值前 15 的币种;完整表格见免费 JSON API。
最大未平仓持仓
每个账户与币种一行,按名义价值由大到小。强平价为 Hyperliquid 在扫描时刻对该账户全仓保证金的自身估算。
| 账户 | 币种 | 方向 | 数量 | 名义价值 | 开仓价 | 强平价 | 杠杆 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | ETH | 空 | 107,711 | $276.8M | 2,316 | 4,192 | 5x | -$27.4M |
| 0x5b5d…c060 | BTC | 空 | 2,829 | $234.4M | 76,098 | 145,098 | 5x | -$19.1M |
| 0xb83d…6e36 | ETH | 空 | 86,520 | $222.3M | 2,369 | 4,429 | 5x | -$17.3M |
| 0xb83d…6e36 | BTC | 空 | 2,451 | $203.0M | 77,552 | 149,005 | 5x | -$12.9M |
| 0x0392…d7d9 | ETH | 多 | 56,861 | $146.1M | 2,538 | 2,446 | 8x | $1.7M |
| 0x082e…ca88 | HYPE | 多 | 1,380,043 | $120.8M | 38.68 | 76.39 | 5x | $67.4M |
| 0x77dd…e0e9 | ETH | 多 | 41,228 | $105.9M | 2,694 | 2,424 | 10x | -$5.1M |
| 0x020c…5872 | ETH | 多 | 37,683 | $96.8M | 2,648 | 2,514 | 25x | -$3.0M |
| 0x5b5d…c060 | SOL | 空 | 742,153 | $85.7M | 94.31 | 347.07 | 10x | -$15.7M |
| 0x6046…b21d | BTC | 多 | 1,003 | $83.1M | 81,833 | 74,362 | 12x | $1.0M |
| 0x8ea8…edbc | BTC | 多 | 1,000 | $82.8M | 72,771 | 50,349 | 3x | $10.0M |
| 0x15a4…dfdb | BTC | 多 | 1,000 | $82.8M | 62,354 | 55,015 | 40x | $20.4M |
| 0xde8d…9524 | ETH | 多 | 30,282 | $77.8M | 2,134 | 1,778 | 20x | $13.1M |
| 0x7fda…17d1 | ETH | 空 | 27,260 | $70.0M | 2,645 | 4,004 | 25x | $2.1M |
| 0xb695…a92d | BTC | 空 | 794.00 | $65.7M | 78,725 | 123,860 | 20x | -$3.2M |
| 0xb83d…6e36 | HYPE | 空 | 735,527 | $64.4M | 69.69 | 293.01 | 5x | -$13.1M |
| 0x9c6a…a4ed | SOL | 多 | 550,088 | $63.4M | 80.86 | 67.73 | 20x | $18.9M |
| 0xb83d…6e36 | ZEC | 空 | 48,573 | $60.9M | 1,341 | 4,365 | 3x | $4.2M |
| 0x218a…7da2 | BTC | 空 | 721.43 | $59.7M | 78,477 | 94,109 | 8x | -$3.1M |
| 0xf02d…54c6 | HYPE | 空 | 647,801 | $56.7M | 84.61 | 111.46 | 5x | -$1.9M |
显示前 20 笔持仓。
完整历史为会员功能。 会员可查看 1000 个已扫描账户最多 300 笔未平仓持仓与最近 200 条变动;匿名读者可见前 20 笔持仓与最近 20 条变动。
解锁完整深度 →发生了什么变化
两次扫描之间的持仓变动,每次扫描内按名义价值由大到小:开仓、平仓、加仓或减仓超过持仓的 2%,或反手。
| 时间(UTC) | 账户 | 币种 | 变动 | 方向 | 变动名义价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 04:31 | 0x7b7f…dee2 | BTC | 加仓 | 空 | $1.6M |
| 10-08 04:31 | 0xecb6…2b00 | BTC | 加仓 | 空 | $961K |
| 10-08 04:31 | 0x469e…58a5 | XRP | 加仓 | 空 | $815K |
| 10-08 04:31 | 0x4c3d…17fc | HYPE | 加仓 | 多 | $438K |
| 10-08 04:31 | 0x7fda…17d1 | XRP | 加仓 | 多 | $411K |
| 10-08 04:31 | 0x7fda…17d1 | ZEC | 减仓 | 空 | $346K |
| 10-08 04:31 | 0x7b7f…dee2 | ETH | 反手 | 多 | $315K |
| 10-08 04:31 | 0xf5d8…ad53 | ETH | 减仓 | 多 | $263K |
| 10-08 04:31 | 0x051c…693c | XPL | 减仓 | 多 | $224K |
| 10-08 04:31 | 0xf02d…5eb3 | ETH | 加仓 | 多 | $189K |
| 10-08 04:31 | 0x31de…13f2 | ZEC | 减仓 | 多 | $179K |
| 10-08 04:31 | 0x31de…13f2 | BTC | 加仓 | 空 | $174K |
| 10-08 04:31 | 0x936c…bb0f | PUMP | 减仓 | 空 | $133K |
| 10-08 04:31 | 0xe86b…3664 | BTC | 加仓 | 空 | $126K |
| 10-08 04:31 | 0xecb6…2b00 | XRP | 减仓 | 空 | $112K |
| 10-08 04:31 | 0xf5d8…ad53 | BTC | 减仓 | 多 | $94K |
| 10-08 04:31 | 0x7b7f…dee2 | HYPE | 减仓 | 空 | $91K |
| 10-08 04:31 | 0xfe7c…b7ae | kBONK | 减仓 | 空 | $90K |
| 10-08 04:31 | 0x7717…bd7e | XRP | 加仓 | 多 | $90K |
| 10-08 04:31 | 0x9aa5…58af | BTC | 加仓 | 空 | $82K |
显示最近 20 条变动。
完整历史为会员功能。 会员可查看 1000 个已扫描账户最多 300 笔未平仓持仓与最近 200 条变动;匿名读者可见前 20 笔持仓与最近 20 条变动。
解锁完整深度 →方法论与诚实的局限
范围:Hyperliquid 公开排行榜上按账户价值排名前 1000 的账户,每小时刷新。持仓来自每个账户的 clearinghouseState,与任何钱包界面读取的公开接口相同。金库与做市商在规模足够大时也会进入名单;我们不为其贴标签,因为无法核实。从 2026-09-02 到 2026-09-30,范围是前 300 大账户;2026-09-30 之前的每日数据与变动事件只覆盖这个较小的集合。
变动:仅当持仓在两次扫描之间开仓、平仓、反手,或数量变动超过 2% 时才记录。更小的漂移(资金费、部分成交)会被忽略,以保持变动流可读。变动的名义价值为变动数量按当前标记价计算。
局限:5 分钟扫描会漏掉在同一窗口内开仓又平仓的操作;某次 clearinghouseState 调用失败时,该账户保持不变,而不会被标记为平仓;排行榜是 Hyperliquid 自身的排名,可能滞后。变动作为记录历史保留;每日表存储每个 UTC 日各币种的最后一次扫描。
常见问题
巨鲸是谁?
每小时排行榜刷新时按权益排名前 1000 的账户。我们只显示地址,不附加姓名、基金或标签。
价格变动时为什么会显示加仓?
不会:变动流比较的是数量(合约数),而非名义价值。只有数量变动超过 2%、反手、开仓或平仓时才会记录。
强平价是预测吗?
不是。它是交易所在扫描时刻根据该账户的全仓保证金与其他持仓给出的自身估算,会随账户权益与持仓变化而变化。