추적 중인 모든 무기한 계약
바이낸스 USDT-M 무기한 계약마다 한 페이지: 자체 수집기가 기록한 실시간 가격, 펀딩비, 미결제약정, 청산, 포지셔닝. 종목을 선택하거나 아래 보드를 살펴보세요.
01
인기 종목
가장 많이 조회되는 종목. 모든 종목 페이지는 같은 기록 보드를 제공합니다.
02
시장 보드
기본 정렬은 24시간 거래대금이며 24시간 최대 변동으로 바꿀 수 있습니다. 펀딩비, 미결제약정, 압력은 파생상품 압력 캐시에서 오며 15분마다 갱신됩니다.
300 / 507
| # | 종목 | 현재가 | 24h | 24h 거래대금 | 펀딩비 | OI 24h | 압력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | 2,514 | +2.65% | $4.35B | +0.0100% | +1.6% | 8 |
| 2 | BTCUSDT | 79,964 | +0.62% | $4.02B | +0.0035% | -1.5% | 3 |
| 3 | ZECUSDT | 1,178 | +15.57% | $1.92B | +0.0069% | -4.0% | 9 |
| 4 | SOLUSDT | 106.37 | +4.61% | $1.48B | +0.0092% | -2.6% | 6 |
| 5 | BNBUSDT | 762.91 | +5.60% | $994.6M | +0.0053% | +12.1% | 26 L |
| 6 | DOGEUSDT | 0.09154 | +8.25% | $818.8M | +0.0100% | +10.8% | 34 L |
| 7 | XRPUSDT | 1.43 | +2.05% | $735.0M | -0.0011% | +0.8% | 2 |
| 8 | ARBUSDT | 0.19316 | +48.13% | $640.3M | +0.0080% | +5.1% | 34 L |
| 9 | MARSCOINUSDT | 0.2224 | +24.85% | $631.1M | +0.0189% | +5.0% | 29 L |
| 10 | BULLAUSDT | 0.084534 | +27.57% | $562.9M | +0.0640% | +2.1% | 46 L |
| 11 | DASHUSDT | 77.65 | +7.76% | $481.5M | +0.0100% | +10.2% | 41 L |
| 12 | UNIUSDT | 7.07 | +12.47% | $464.5M | +0.0100% | +5.4% | 17 L |
| 13 | HYPEUSDT | 87.07 | +3.69% | $440.6M | +0.0048% | -0.3% | 1 |
| 14 | ASTERUSDT | 0.7954 | +9.17% | $362.8M | +0.0050% | +7.0% | 28 L |
| 15 | USELESSUSDT | 0.24848 | +6.96% | $347.0M | +0.0289% | -12.1% | 14 S |
| 16 | ENAUSDT | 0.1757 | +7.88% | $331.3M | +0.0050% | +3.9% | 2 |
| 17 | SUIUSDT | 0.8016 | +4.55% | $311.8M | +0.0100% | +6.3% | 28 L |
| 18 | AKEUSDT | 0.017441 | +5.90% | $298.9M | +0.0050% | -19.5% | 27 S |
| 19 | NEARUSDT | 2.22 | +0.91% | $276.5M | +0.0085% | +4.7% | 8 |
| 20 | PUMPUSDT | 0.003985 | -4.85% | $233.9M | +0.0050% | +1.9% | 20 L |
| 21 | 1000PEPEUSDT | 0.003658 | +5.20% | $192.7M | +0.0100% | +8.3% | 5 |
| 22 | TRUMPUSDT | 2.38 | +2.28% | $167.9M | +0.0044% | -0.3% | 0 |
| 23 | ADAUSDT | 0.2219 | +5.62% | $152.5M | +0.0100% | -0.2% | 4 |
| 24 | LINKUSDT | 12.31 | +5.87% | $152.5M | +0.0100% | +1.1% | 2 |
| 25 | UAIUSDT | 0.5801 | +30.74% | $146.7M | +0.0469% | +5.2% | 55 L |
| 26 | LTCUSDT | 54.09 | +2.66% | $141.2M | +0.0100% | +12.6% | 29 L |
| 27 | FLOCKUSDT | 0.07351 | +38.70% | $139.4M | +0.0050% | +3.1% | 4 |
| 28 | SUSHIUSDT | 0.2412 | +26.08% | $134.2M | -0.0015% | +92.3% | 32 L |
| 29 | TAOUSDT | 238.68 | +5.49% | $122.7M | +0.0050% | +1.2% | 1 |
| 30 | WLDUSDT | 0.4007 | +3.41% | $115.6M | +0.0100% | +3.8% | 13 L |
| 31 | ZENUSDT | 7.9 | -0.95% | $104.7M | +0.0019% | -2.4% | 25 L |
| 32 | AAVEUSDT | 136.43 | +5.61% | $104.7M | +0.0100% | +5.0% | 12 L |
| 33 | BCHUSDT | 263.08 | +6.05% | $104.6M | +0.0100% | -2.8% | 3 |
| 34 | TUTUSDT | 0.02695 | +10.18% | $85.7M | -0.0170% | -4.5% | 36 S |
| 35 | AVAXUSDT | 7.68 | +3.87% | $81.2M | +0.0100% | +6.5% | 14 L |
| 36 | FILUSDT | 0.8085 | +5.69% | $80.7M | +0.0100% | +1.5% | 4 |
| 37 | LITUSDT | 4.78 | +0.84% | $76.5M | +0.0050% | -3.1% | 9 |
| 38 | HEMIUSDT | 0.011388 | -19.30% | $67.5M | -0.2443% | -2.8% | 49 S |
| 39 | OPUSDT | 0.10963 | +9.67% | $63.0M | -0.0004% | +2.7% | 3 |
| 40 | PENGUUSDT | 0.008809 | +5.60% | $61.0M | +0.0050% | -0.9% | 8 |
| 41 | ONDOUSDT | 0.376 | +1.05% | $54.7M | +0.0050% | +2.4% | 7 |
| 42 | RAYSOLUSDT | 1.14 | +38.18% | $54.3M | -0.0048% | +18.7% | 44 L |
| 43 | MAGMAUSDT | 0.263 | +2.90% | $54.3M | +0.0050% | -4.2% | 17 S |
| 44 | XMRUSDT | 554.06 | +4.04% | $54.3M | +0.0833% | -3.5% | 35 L |
| 45 | CAKEUSDT | 2.26 | +13.85% | $50.7M | +0.0050% | +15.3% | 32 L |
| 46 | 1000CATUSDT | 0.002341 | +17.93% | $48.6M | +0.0050% | +48.1% | 36 L |
| 47 | BOMEUSDT | 0.000989 | +18.15% | $47.4M | +0.0050% | +8.4% | 19 L |
| 48 | XLMUSDT | 0.18738 | +3.73% | $45.1M | +0.0100% | +5.4% | 29 L |
| 49 | COLLECTUSDT | 0.04652 | -42.78% | $44.5M | +0.0070% | +15.9% | 62 L |
| 50 | NOMUSDT | 0.001758 | -16.17% | $44.1M | +0.0050% | +33.4% | 18 L |
| 51 | GIGGLEUSDT | 41.31 | -2.50% | $41.7M | - | - | - |
| 52 | INJUSDT | 5.14 | +8.23% | $40.8M | - | - | - |
| 53 | DOTUSDT | 0.931 | +4.01% | $40.7M | - | - | - |
| 54 | 1000SHIBUSDT | 0.005502 | +3.71% | $40.5M | - | - | - |
| 55 | APTUSDT | 0.6168 | +3.56% | $38.1M | - | - | - |
| 56 | CRVUSDT | 0.3816 | +7.28% | $37.2M | - | - | - |
| 57 | CHIPUSDT | 0.05895 | +0.53% | $35.4M | - | - | - |
| 58 | MUBARAKUSDT | 0.03189 | +2.87% | $34.9M | - | - | - |
| 59 | ICPUSDT | 2.66 | +1.99% | $34.1M | +0.0100% | +1.7% | 6 |
| 60 | FARTCOINUSDT | 0.1767 | +9.01% | $33.3M | - | - | - |
| 61 | XPLUSDT | 0.09248 | -0.53% | $32.6M | - | - | - |
| 62 | FETUSDT | 0.1657 | +2.60% | $32.2M | - | - | - |
| 63 | TRIAUSDT | 0.00445 | -12.59% | $30.7M | - | - | - |
| 64 | 1000BONKUSDT | 0.003318 | +1.13% | $30.2M | +0.0050% | +1.6% | 7 |
| 65 | COTIUSDT | 0.016879 | +15.74% | $29.1M | - | - | - |
| 66 | FFUSDT | 0.11914 | +9.88% | $27.3M | - | - | - |
| 67 | TRXUSDT | 0.33328 | +0.50% | $27.1M | - | - | - |
| 68 | SKRUSDT | 0.02153 | -0.47% | $27.1M | - | - | - |
| 69 | PROMUSDT | 5.24 | +2.24% | $26.5M | - | - | - |
| 70 | ETCUSDT | 7.83 | +3.93% | $25.2M | - | - | - |
| 71 | VELVETUSDT | 0.0871 | +10.39% | $24.5M | - | - | - |
| 72 | JUPUSDT | 0.2322 | +7.35% | $24.3M | - | - | - |
| 73 | EDGEUSDT | 0.6423 | +4.76% | $24.1M | - | - | - |
| 74 | VIRTUALUSDT | 0.6878 | +2.23% | $23.6M | - | - | - |
| 75 | STRKUSDT | 0.031 | +6.60% | $22.8M | - | - | - |
| 76 | ARUSDT | 2.99 | +7.35% | $22.6M | - | - | - |
| 77 | HBARUSDT | 0.0816 | +2.99% | $22.5M | - | - | - |
| 78 | CYSUSDT | 0.2347 | -1.10% | $21.8M | - | - | - |
| 79 | WOOUSDT | 0.01233 | +6.11% | $21.3M | - | - | - |
| 80 | LDOUSDT | 0.3957 | +2.46% | $20.8M | - | - | - |
| 81 | MOODENGUSDT | 0.04547 | +9.12% | $20.1M | - | - | - |
| 82 | ZORAUSDT | 0.00861 | +1.66% | $19.9M | - | - | - |
| 83 | CATIUSDT | 0.0494 | -15.84% | $19.3M | - | - | - |
| 84 | WLFIUSDT | 0.05685 | +0.60% | $19.2M | - | - | - |
| 85 | IOSTUSDT | 0.000803 | +32.37% | $19.2M | - | - | - |
| 86 | WIFUSDT | 0.2134 | +5.02% | $19.1M | - | - | - |
| 87 | TIAUSDT | 0.3828 | +5.22% | $18.9M | - | - | - |
| 88 | APRUSDT | 0.2177 | +8.69% | $18.7M | - | - | - |
| 89 | ZROUSDT | 1.07 | +2.85% | $18.3M | - | - | - |
| 90 | FORMUSDT | 0.2721 | -3.41% | $17.8M | +0.0050% | -0.1% | 1 |
| 91 | BTRUSDT | 0.04619 | -11.82% | $17.0M | - | - | - |
| 92 | ATOMUSDT | 1.57 | +1.82% | $16.6M | - | - | - |
| 93 | BTWUSDT | 0.45101 | +0.65% | $16.6M | +0.0473% | -1.0% | 38 L |
| 94 | LAUSDT | 0.06846 | +0.82% | $16.2M | - | - | - |
| 95 | JTOUSDT | 0.4352 | +8.20% | $16.1M | - | - | - |
| 96 | AEROUSDT | 0.5441 | +3.42% | $16.0M | - | - | - |
| 97 | ETHFIUSDT | 0.5876 | +6.05% | $15.8M | - | - | - |
| 98 | ONGUSDT | 0.09403 | -2.44% | $15.7M | - | - | - |
| 99 | MONUSDT | 0.02571 | +1.94% | $15.6M | - | - | - |
| 100 | NMRUSDT | 9.44 | +5.55% | $15.6M | - | - | - |
| 101 | PENDLEUSDT | 2.08 | +7.66% | $15.5M | - | - | - |
| 102 | EPICUSDT | 0.4454 | +18.90% | $15.2M | - | - | - |
| 103 | SOPHUSDT | 0.004135 | -0.60% | $14.9M | - | - | - |
| 104 | TSTUSDT | 0.01852 | -4.14% | $14.8M | - | - | - |
| 105 | POLUSDT | 0.09816 | +4.75% | $14.7M | +0.0050% | +1.2% | 7 |
| 106 | TRADOORUSDT | 0.7236 | +13.97% | $14.2M | - | - | - |
| 107 | SEIUSDT | 0.04822 | +2.92% | $14.0M | - | - | - |
| 108 | ACEUSDT | 0.17373 | -0.82% | $14.0M | - | - | - |
| 109 | ZKUSDT | 0.010294 | -0.94% | $13.2M | - | - | - |
| 110 | XANUSDT | 0.016052 | +17.77% | $12.6M | - | - | - |
| 111 | UBUSDT | 0.1321 | -4.88% | $12.6M | - | - | - |
| 112 | BROCCOLI714USDT | 0.02 | -4.99% | $12.5M | - | - | - |
| 113 | RIVERUSDT | 1.3 | -0.69% | $12.4M | - | - | - |
| 114 | BRUSDT | 0.2621 | -15.77% | $12.3M | - | - | - |
| 115 | KOMAUSDT | 0.014843 | -0.07% | $12.0M | - | - | - |
| 116 | 1000FLOKIUSDT | 0.02657 | +4.85% | $12.0M | - | - | - |
| 117 | SPKUSDT | 0.02271 | +13.10% | $11.9M | - | - | - |
| 118 | GALAUSDT | 0.001895 | +1.88% | $11.9M | - | - | - |
| 119 | NAORISUSDT | 0.02978 | +12.00% | $11.6M | - | - | - |
| 120 | GRAMUSDT | 1.43 | +1.93% | $11.4M | - | - | - |
| 121 | ALGOUSDT | 0.0948 | +1.67% | $11.4M | - | - | - |
| 122 | BEATUSDT | 0.1217 | -3.79% | $11.1M | - | - | - |
| 123 | MORPHOUSDT | 2.58 | +3.61% | $10.9M | - | - | - |
| 124 | VVVUSDT | 17.24 | -3.17% | $10.9M | - | - | - |
| 125 | XVGUSDT | 0.00304 | -1.39% | $10.8M | - | - | - |
| 126 | ORDIUSDT | 4.25 | +5.33% | $10.8M | - | - | - |
| 127 | BLESSUSDT | 0.0093 | +5.14% | $10.7M | +0.0050% | -4.5% | 9 |
| 128 | PAXGUSDT | 4,431 | +0.00% | $10.5M | +0.0050% | -1.5% | 0 |
| 129 | SPXUSDT | 0.6115 | +2.24% | $10.4M | - | - | - |
| 130 | ZKCUSDT | 0.05 | +1.56% | $10.3M | - | - | - |
| 131 | BICOUSDT | 0.02223 | -3.85% | $10.2M | - | - | - |
| 132 | AIXBTUSDT | 0.02222 | +2.11% | $10.0M | - | - | - |
| 133 | KITEUSDT | 0.12883 | -4.52% | $10.0M | - | - | - |
| 134 | STXUSDT | 0.2669 | +1.56% | $9.6M | - | - | - |
| 135 | TRBUSDT | 18.19 | +4.87% | $9.1M | - | - | - |
| 136 | PEOPLEUSDT | 0.008468 | +7.48% | $9.1M | - | - | - |
| 137 | 0GUSDT | 0.1946 | +0.57% | $9.0M | - | - | - |
| 138 | PYTHUSDT | 0.05567 | +4.37% | $8.9M | - | - | - |
| 139 | RENDERUSDT | 1.49 | +1.16% | $8.6M | - | - | - |
| 140 | EGLDUSDT | 4.63 | -2.07% | $8.4M | - | - | - |
| 141 | XAUTUSDT | 4,424 | -0.03% | $8.2M | - | - | - |
| 142 | LABUSDT | 0.07337 | -1.56% | $8.0M | - | - | - |
| 143 | EIGENUSDT | 0.2078 | +4.42% | $7.8M | - | - | - |
| 144 | PNUTUSDT | 0.05167 | +6.51% | $7.8M | - | - | - |
| 145 | ENSUSDT | 6.23 | +6.91% | $7.7M | - | - | - |
| 146 | ENSOUSDT | 0.9175 | +9.14% | $7.6M | - | - | - |
| 147 | REUSDT | 0.4433 | +0.66% | $7.5M | - | - | - |
| 148 | DUSKUSDT | 0.08094 | +0.78% | $7.3M | +0.0050% | +2.7% | 9 |
| 149 | KAITOUSDT | 0.3098 | +1.27% | $7.2M | - | - | - |
| 150 | DEXEUSDT | 1.98 | +0.46% | $7.2M | - | - | - |
| 151 | AZTECUSDT | 0.01491 | +3.33% | $7.1M | +0.0050% | -10.4% | 8 |
| 152 | NEIROUSDT | 0.00009 | +4.51% | $7.1M | - | - | - |
| 153 | NILUSDT | 0.05343 | +3.51% | $7.0M | - | - | - |
| 154 | PORTALUSDT | 0.01702 | +2.35% | $6.9M | - | - | - |
| 155 | GOATUSDT | 0.01646 | +8.08% | $6.9M | - | - | - |
| 156 | ZKPUSDT | 0.04851 | -0.35% | $6.8M | - | - | - |
| 157 | METUSDT | 0.1964 | +5.08% | $6.4M | - | - | - |
| 158 | SANDUSDT | 0.04021 | +2.26% | $6.4M | - | - | - |
| 159 | GRTUSDT | 0.01958 | +13.90% | $6.3M | - | - | - |
| 160 | CLOUSDT | 0.10397 | -12.95% | $6.2M | - | - | - |
| 161 | ESPUSDT | 0.08964 | -1.30% | $6.2M | - | - | - |
| 162 | DOSUSDT | 0.2416 | -1.51% | $6.2M | - | - | - |
| 163 | ZAMAUSDT | 0.05151 | -1.27% | $6.2M | - | - | - |
| 164 | TWTUSDT | 0.6187 | -4.49% | $6.1M | - | - | - |
| 165 | MITOUSDT | 0.01711 | -3.00% | $6.1M | +0.0050% | +8.6% | 24 L |
| 166 | GWEIUSDT | 0.02548 | +1.23% | $6.0M | - | - | - |
| 167 | EDENUSDT | 0.05514 | -2.77% | $5.8M | - | - | - |
| 168 | ROBOUSDT | 0.01153 | +0.00% | $5.8M | - | - | - |
| 169 | CAPUSDT | 0.04364 | -1.20% | $5.6M | - | - | - |
| 170 | EDUUSDT | 0.05672 | -4.30% | $5.5M | - | - | - |
| 171 | ACUUSDT | 0.1337 | -10.01% | $5.5M | - | - | - |
| 172 | BANKUSDT | 0.03546 | +0.74% | $5.5M | - | - | - |
| 173 | DYDXUSDT | 0.1204 | +1.52% | $5.3M | - | - | - |
| 174 | SIGNUSDT | 0.010327 | +3.61% | $5.3M | - | - | - |
| 175 | PTBUSDT | 0.000808 | +3.91% | $5.2M | - | - | - |
| 176 | SAHARAUSDT | 0.009483 | +2.07% | $5.2M | - | - | - |
| 177 | STARUSDT | 0.09023 | -10.45% | $5.1M | - | - | - |
| 178 | ORCAUSDT | 1.36 | +7.66% | $5.1M | - | - | - |
| 179 | ENJUSDT | 0.02763 | -0.68% | $5.1M | - | - | - |
| 180 | COMPUSDT | 20.56 | +4.21% | $4.8M | - | - | - |
| 181 | ZESTUSDT | 0.13133 | +9.20% | $4.8M | - | - | - |
| 182 | SKYAIUSDT | 0.06134 | +7.41% | $4.8M | - | - | - |
| 183 | ROSEUSDT | 0.007 | +1.80% | $4.7M | - | - | - |
| 184 | DIAUSDT | 0.1429 | +2.81% | $4.7M | - | - | - |
| 185 | VETUSDT | 0.006992 | +1.41% | $4.6M | - | - | - |
| 186 | PLUMEUSDT | 0.014 | +3.24% | $4.6M | - | - | - |
| 187 | HEIUSDT | 0.13983 | -4.75% | $4.5M | - | - | - |
| 188 | JASMYUSDT | 0.004327 | -0.60% | $4.5M | - | - | - |
| 189 | PRLUSDT | 0.1266 | +4.11% | $4.4M | - | - | - |
| 190 | 1000RATSUSDT | 0.04105 | -1.32% | $4.4M | - | - | - |
| 191 | JSTUSDT | 0.11062 | +2.73% | $4.3M | +0.0050% | +0.5% | 7 |
| 192 | KAVAUSDT | 0.05202 | +4.63% | $4.2M | - | - | - |
| 193 | SOLVUSDT | 0.003245 | +3.34% | $4.1M | - | - | - |
| 194 | BIOUSDT | 0.028 | +3.09% | $4.1M | - | - | - |
| 195 | TACUSDT | 0.00248 | +2.78% | $4.1M | - | - | - |
| 196 | ELSAUSDT | 0.05417 | +2.27% | $4.0M | - | - | - |
| 197 | LISTAUSDT | 0.08116 | +6.97% | $4.0M | - | - | - |
| 198 | SYRUPUSDT | 0.21285 | -2.32% | $4.0M | - | - | - |
| 199 | DOODUSDT | 0.001456 | +6.05% | $3.9M | - | - | - |
| 200 | BMTUSDT | 0.01808 | -0.06% | $3.8M | - | - | - |
| 201 | GPSUSDT | 0.010431 | +0.14% | $3.7M | - | - | - |
| 202 | AXSUSDT | 0.9565 | +1.97% | $3.7M | - | - | - |
| 203 | HOMEUSDT | 0.006134 | +1.05% | $3.7M | - | - | - |
| 204 | PIPPINUSDT | 0.02004 | +0.25% | $3.6M | - | - | - |
| 205 | 1INCHUSDT | 0.09605 | +5.88% | $3.6M | - | - | - |
| 206 | CHILLGUYUSDT | 0.013243 | +4.96% | $3.6M | - | - | - |
| 207 | TAKEUSDT | 0.05664 | +6.99% | $3.6M | - | - | - |
| 208 | KASUSDT | 0.0307 | +2.68% | $3.5M | - | - | - |
| 209 | SKYUSDT | 0.07119 | +6.06% | $3.5M | - | - | - |
| 210 | CHZUSDT | 0.014 | +3.93% | $3.5M | - | - | - |
| 211 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.000411 | +5.82% | $3.5M | - | - | - |
| 212 | TURBOUSDT | 0.001016 | -0.35% | $3.4M | - | - | - |
| 213 | THEUSDT | 0.07685 | +3.53% | $3.4M | - | - | - |
| 214 | ALLOUSDT | 0.24616 | -0.51% | $3.4M | - | - | - |
| 215 | OPNUSDT | 0.05744 | +3.29% | $3.3M | - | - | - |
| 216 | DOGSUSDT | 0.000045 | +6.63% | $3.3M | - | - | - |
| 217 | 1000LUNCUSDT | 0.05263 | +1.72% | $3.2M | - | - | - |
| 218 | BTCDOMUSDT | 5,229 | -2.82% | $3.2M | - | - | - |
| 219 | APEUSDT | 0.143 | +1.63% | $3.1M | - | - | - |
| 220 | MEGAUSDT | 0.0395 | +2.57% | $3.1M | - | - | - |
| 221 | MELANIAUSDT | 0.11574 | +4.86% | $3.1M | - | - | - |
| 222 | MYXUSDT | 0.07258 | +0.86% | $3.0M | - | - | - |
| 223 | BERAUSDT | 0.1876 | +1.30% | $3.0M | - | - | - |
| 224 | CFXUSDT | 0.04948 | +4.08% | $3.0M | - | - | - |
| 225 | IOTAUSDT | 0.0415 | +6.14% | $3.0M | - | - | - |
| 226 | LIGHTUSDT | 0.1856 | -1.59% | $2.9M | - | - | - |
| 227 | GRASSUSDT | 0.34 | -0.61% | $2.9M | - | - | - |
| 228 | ONTUSDT | 0.05614 | -1.04% | $2.9M | - | - | - |
| 229 | ANKRUSDT | 0.004286 | +1.54% | $2.8M | - | - | - |
| 230 | FHEUSDT | 0.02459 | +7.57% | $2.8M | - | - | - |
| 231 | PARTIUSDT | 0.02606 | +1.48% | $2.8M | - | - | - |
| 232 | LINEAUSDT | 0.002693 | +4.22% | $2.8M | - | - | - |
| 233 | OPENUSDT | 0.1261 | +1.69% | $2.8M | - | - | - |
| 234 | SNXUSDT | 0.22 | +3.19% | $2.8M | - | - | - |
| 235 | AIOUSDT | 0.04988 | -2.04% | $2.8M | - | - | - |
| 236 | MOVRUSDT | 0.8125 | -0.48% | $2.7M | - | - | - |
| 237 | MEMEUSDT | 0.000564 | -0.90% | $2.7M | +0.0050% | -0.6% | 3 |
| 238 | ONEUSDT | 0.000755 | -1.59% | $2.7M | - | - | - |
| 239 | LPTUSDT | 1.47 | -0.74% | $2.7M | - | - | - |
| 240 | GRVTUSDT | 0.1621 | +0.68% | $2.7M | - | - | - |
| 241 | COWUSDT | 0.1325 | +6.68% | $2.6M | - | - | - |
| 242 | ARXUSDT | 0.1345 | +0.37% | $2.6M | - | - | - |
| 243 | 1000000BOBUSDT | 0.01938 | +9.18% | $2.6M | - | - | - |
| 244 | ESPORTSUSDT | 0.01466 | +0.27% | $2.6M | - | - | - |
| 245 | EULUSDT | 1.3 | -3.95% | $2.6M | - | - | - |
| 246 | MOVEUSDT | 0.009021 | -1.47% | $2.5M | - | - | - |
| 247 | BRETTUSDT | 0.005642 | +12.48% | $2.5M | +0.0056% | +6.7% | 38 L |
| 248 | IMXUSDT | 0.1339 | +7.29% | $2.5M | - | - | - |
| 249 | REDUSDT | 0.1264 | +0.48% | $2.5M | - | - | - |
| 250 | ACTUSDT | 0.01115 | +0.17% | $2.5M | - | - | - |
| 251 | MINAUSDT | 0.07594 | +0.96% | $2.5M | - | - | - |
| 252 | GMXUSDT | 7.86 | +6.27% | $2.4M | - | - | - |
| 253 | CCUSDT | 0.10972 | +1.45% | $2.4M | - | - | - |
| 254 | NIGHTUSDT | 0.02238 | +4.48% | $2.4M | - | - | - |
| 255 | SIRENUSDT | 0.02859 | -3.05% | $2.4M | - | - | - |
| 256 | SOMIUSDT | 0.1315 | +11.06% | $2.4M | - | - | - |
| 257 | METISUSDT | 2.97 | +5.13% | $2.4M | - | - | - |
| 258 | MANAUSDT | 0.07537 | +1.47% | $2.4M | - | - | - |
| 259 | MIRAUSDT | 0.04679 | +2.07% | $2.4M | - | - | - |
| 260 | GENIUSUSDT | 0.2981 | +1.64% | $2.3M | - | - | - |
| 261 | BSBUSDT | 0.11149 | +1.89% | $2.3M | - | - | - |
| 262 | RUNEUSDT | 0.4912 | +3.02% | $2.3M | - | - | - |
| 263 | SAGAUSDT | 0.01548 | +0.85% | $2.3M | - | - | - |
| 264 | WALUSDT | 0.02686 | +3.23% | $2.3M | - | - | - |
| 265 | YFIUSDT | 2,362 | +3.78% | $2.3M | - | - | - |
| 266 | BBUSDT | 0.00969 | +3.64% | $2.3M | - | - | - |
| 267 | KSMUSDT | 3.92 | +2.54% | $2.2M | - | - | - |
| 268 | B2USDT | 0.4377 | +0.95% | $2.2M | - | - | - |
| 269 | REZUSDT | 0.00312 | +1.79% | $2.2M | - | - | - |
| 270 | LYNUSDT | 0.03571 | -0.11% | $2.2M | - | - | - |
| 271 | ONUSDT | 0.2009 | -8.10% | $2.1M | - | - | - |
| 272 | AVNTUSDT | 0.10784 | +3.67% | $2.1M | - | - | - |
| 273 | 1000SATSUSDT | 0.000012 | +4.26% | $2.1M | - | - | - |
| 274 | QNTUSDT | 66.67 | +4.88% | $2.1M | - | - | - |
| 275 | BANANAS31USDT | 0.008461 | +0.73% | $2.1M | - | - | - |
| 276 | IDUSDT | 0.03333 | +1.83% | $2.1M | - | - | - |
| 277 | UMAUSDT | 0.3979 | +3.70% | $2.1M | - | - | - |
| 278 | POPCATUSDT | 0.05377 | +4.45% | $2.1M | - | - | - |
| 279 | SLXUSDT | 0.06944 | -0.80% | $2.1M | - | - | - |
| 280 | HOLOUSDT | 0.06677 | +4.43% | $2.1M | - | - | - |
| 281 | DEEPUSDT | 0.01565 | +5.25% | $2.0M | - | - | - |
| 282 | IOUSDT | 0.1342 | +5.42% | $2.0M | - | - | - |
| 283 | HUMAUSDT | 0.022026 | +1.32% | $2.0M | - | - | - |
| 284 | ARKMUSDT | 0.1089 | +0.93% | $2.0M | - | - | - |
| 285 | BILLUSDT | 0.01565 | -1.76% | $2.0M | - | - | - |
| 286 | ARCUSDT | 0.07328 | -0.92% | $2.0M | - | - | - |
| 287 | RIFUSDT | 0.07405 | -2.36% | $2.0M | - | - | - |
| 288 | MANTRAUSDT | 0.004448 | +1.39% | $2.0M | - | - | - |
| 289 | POLYXUSDT | 0.03637 | +4.42% | $2.0M | +0.0050% | +11.3% | 3 |
| 290 | SKLUSDT | 0.003845 | +1.59% | $2.0M | - | - | - |
| 291 | CFGUSDT | 0.1031 | +3.31% | $2.0M | - | - | - |
| 292 | NOTUSDT | 0.000458 | +3.51% | $1.9M | - | - | - |
| 293 | BASEDUSDT | 0.06863 | -0.81% | $1.9M | - | - | - |
| 294 | PIEVERSEUSDT | 1.03 | -1.54% | $1.9M | - | - | - |
| 295 | MMTUSDT | 0.1656 | -0.36% | $1.9M | - | - | - |
| 296 | SUNUSDT | 0.016791 | +1.72% | $1.9M | - | - | - |
| 297 | ALICEUSDT | 0.1393 | +1.38% | $1.9M | - | - | - |
| 298 | FIDAUSDT | 0.01981 | +3.02% | $1.9M | - | - | - |
| 299 | TOWNSUSDT | 0.002144 | -3.86% | $1.9M | - | - | - |
| 300 | ACHUSDT | 0.00538 | +3.18% | $1.8M | - | - | - |
03
보드 읽는 법
펀딩비는 최신 8시간 요율(퍼센트)이며 양수면 롱이 숏에 지급합니다. OI 24h는 지난 하루 미결제약정 변화입니다. 압력은 0에서 100 사이의 과밀 점수와 방향으로, 레버리지 상태를 설명하며 예측이 아닙니다.
티커 캐시: 2026-09-06 05:46:50 UTC
투자 조언이 아닙니다. ByKaranteli는 시장 데이터를 기록하고 게시합니다. 무엇을 거래할지 알려주는 내용은 없습니다.