추적 중인 모든 무기한 계약
바이낸스 USDT-M 무기한 계약마다 한 페이지: 자체 수집기가 기록한 실시간 가격, 펀딩비, 미결제약정, 청산, 포지셔닝. 종목을 선택하거나 아래 보드를 살펴보세요.
01
인기 종목
가장 많이 조회되는 종목. 모든 종목 페이지는 같은 기록 보드를 제공합니다.
02
시장 보드
기본 정렬은 24시간 거래대금이며 24시간 최대 변동으로 바꿀 수 있습니다. 펀딩비, 미결제약정, 압력은 파생상품 압력 캐시에서 오며 15분마다 갱신됩니다.
300 / 507
| # | 종목 | 현재가 | 24h | 24h 거래대금 | 펀딩비 | OI 24h | 압력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | 79,888 | +0.27% | $3.81B | +0.0042% | -1.5% | 3 |
| 2 | ETHUSDT | 2,495 | +1.64% | $3.43B | +0.0078% | +1.6% | 7 |
| 3 | ZECUSDT | 1,071 | +5.21% | $1.37B | +0.0077% | -4.0% | 7 |
| 4 | SOLUSDT | 103.6 | +1.59% | $1.09B | -0.0004% | -2.6% | 10 |
| 5 | BNBUSDT | 765.81 | +5.81% | $958.9M | +0.0032% | +12.1% | 23 L |
| 6 | DOGEUSDT | 0.09046 | +6.61% | $726.5M | +0.0100% | +10.8% | 28 L |
| 7 | XRPUSDT | 1.42 | +1.15% | $689.5M | +0.0018% | +0.8% | 5 |
| 8 | MARSCOINUSDT | 0.24866 | +37.87% | $609.0M | +0.0542% | +5.0% | 55 L |
| 9 | BULLAUSDT | 0.08529 | +203.96% | $602.2M | +0.1062% | +2.1% | 62 L |
| 10 | DASHUSDT | 69.3 | +6.13% | $515.5M | +0.0100% | +10.2% | 24 L |
| 11 | AKEUSDT | 0.017972 | +4.03% | $425.5M | -0.0409% | -19.5% | 61 S |
| 12 | ARBUSDT | 0.19094 | +44.86% | $415.9M | +0.0100% | +5.1% | 20 L |
| 13 | UNIUSDT | 7.35 | +19.41% | $399.3M | +0.0100% | +5.4% | 21 L |
| 14 | USELESSUSDT | 0.26786 | +0.54% | $397.4M | +0.0116% | -12.1% | 36 S |
| 15 | HYPEUSDT | 85.96 | +1.91% | $379.9M | +0.0047% | -0.3% | 1 |
| 16 | ASTERUSDT | 0.7922 | +7.03% | $341.8M | +0.0050% | +7.0% | 20 L |
| 17 | SUIUSDT | 0.8051 | +4.90% | $295.3M | +0.0100% | +6.3% | 16 L |
| 18 | NEARUSDT | 2.21 | -0.76% | $285.2M | +0.0034% | +4.7% | 6 |
| 19 | ENAUSDT | 0.18611 | +14.37% | $255.3M | +0.0050% | +3.9% | 21 L |
| 20 | PUMPUSDT | 0.003904 | -8.01% | $188.4M | +0.0050% | +1.9% | 9 |
| 21 | 1000PEPEUSDT | 0.003633 | +3.75% | $187.5M | +0.0100% | +8.3% | 24 L |
| 22 | TRUMPUSDT | 2.41 | +2.51% | $162.9M | +0.0040% | -0.3% | 3 |
| 23 | LTCUSDT | 54.51 | +5.66% | $152.1M | +0.0100% | +12.6% | 31 L |
| 24 | ADAUSDT | 0.2217 | +5.02% | $147.1M | +0.0100% | -0.2% | 2 |
| 25 | FLOCKUSDT | 0.06394 | +25.94% | $132.9M | +0.0050% | +3.1% | 5 |
| 26 | LINKUSDT | 12.22 | +4.91% | $126.9M | +0.0100% | +1.1% | 6 |
| 27 | TAOUSDT | 238 | +4.79% | $121.8M | +0.0025% | +1.2% | 0 |
| 28 | ZENUSDT | 7.15 | -0.45% | $115.9M | +0.0100% | -2.4% | 1 |
| 29 | WLDUSDT | 0.4034 | +3.94% | $106.9M | +0.0100% | +3.8% | 16 L |
| 30 | SUSHIUSDT | 0.256 | +34.17% | $103.7M | -0.0287% | +92.3% | 5 |
| 31 | UAIUSDT | 0.5983 | +31.84% | $93.5M | +0.0514% | +5.2% | 71 L |
| 32 | AAVEUSDT | 138.03 | +5.75% | $88.2M | +0.0100% | +5.0% | 20 L |
| 33 | BCHUSDT | 257.96 | +4.73% | $85.6M | +0.0100% | -2.8% | 1 |
| 34 | TUTUSDT | 0.02856 | +24.55% | $85.0M | -0.0046% | -4.5% | 11 |
| 35 | LITUSDT | 4.71 | -1.94% | $78.3M | +0.0050% | -3.1% | 4 |
| 36 | AVAXUSDT | 7.66 | +3.60% | $70.6M | +0.0100% | +6.5% | 17 L |
| 37 | NOMUSDT | 0.001817 | +12.51% | $70.6M | +0.0050% | +33.4% | 38 L |
| 38 | HEMIUSDT | 0.011138 | -21.29% | $63.5M | -0.2924% | -2.8% | 46 S |
| 39 | FILUSDT | 0.8105 | +6.59% | $61.9M | +0.0100% | +1.5% | 8 |
| 40 | ONDOUSDT | 0.3773 | +3.57% | $60.2M | +0.0050% | +2.4% | 8 |
| 41 | MAGMAUSDT | 0.27426 | +2.81% | $59.3M | +0.0091% | -4.2% | 17 S |
| 42 | PENGUUSDT | 0.008775 | +5.10% | $55.9M | +0.0050% | -0.9% | 10 |
| 43 | XMRUSDT | 553.67 | +4.45% | $53.9M | +0.0484% | -3.5% | 39 L |
| 44 | OPUSDT | 0.11226 | +13.88% | $51.2M | +0.0052% | +2.7% | 24 L |
| 45 | CAKEUSDT | 2.24 | +13.47% | $47.1M | +0.0050% | +15.3% | 33 L |
| 46 | 1000CATUSDT | 0.002497 | +23.37% | $46.3M | +0.0050% | +48.1% | 17 L |
| 47 | GIGGLEUSDT | 41.09 | -0.24% | $45.3M | +0.0050% | -2.2% | 9 |
| 48 | XLMUSDT | 0.18515 | +3.22% | $43.6M | +0.0100% | +5.4% | 21 L |
| 49 | DOTUSDT | 0.9234 | +2.79% | $40.1M | +0.0100% | -4.9% | 6 |
| 50 | 1000SHIBUSDT | 0.005486 | +4.83% | $39.7M | +0.0100% | +1.5% | 11 |
| 51 | CHIPUSDT | 0.06018 | +7.73% | $38.4M | - | - | - |
| 52 | ICPUSDT | 2.72 | +9.63% | $37.6M | - | - | - |
| 53 | FETUSDT | 0.1667 | +6.11% | $36.4M | - | - | - |
| 54 | MUBARAKUSDT | 0.03223 | +7.72% | $36.3M | - | - | - |
| 55 | INJUSDT | 5.07 | +5.98% | $34.6M | - | - | - |
| 56 | COLLECTUSDT | 0.05845 | -26.92% | $33.9M | - | - | - |
| 57 | CRVUSDT | 0.3874 | +10.31% | $33.3M | - | - | - |
| 58 | TRIAUSDT | 0.00495 | +1.79% | $33.1M | - | - | - |
| 59 | APTUSDT | 0.6256 | +6.72% | $33.1M | - | - | - |
| 60 | 1000BONKUSDT | 0.003297 | -2.57% | $32.1M | - | - | - |
| 61 | XPLUSDT | 0.09403 | +0.03% | $31.2M | - | - | - |
| 62 | FARTCOINUSDT | 0.1772 | +7.52% | $30.2M | - | - | - |
| 63 | SKRUSDT | 0.021625 | +0.32% | $28.1M | - | - | - |
| 64 | FFUSDT | 0.11799 | +9.62% | $26.8M | - | - | - |
| 65 | COTIUSDT | 0.015862 | +10.11% | $25.9M | - | - | - |
| 66 | TRXUSDT | 0.33398 | +0.76% | $25.4M | - | - | - |
| 67 | VELVETUSDT | 0.0892 | +18.46% | $25.2M | - | - | - |
| 68 | EDGEUSDT | 0.6427 | +3.39% | $24.1M | - | - | - |
| 69 | ARUSDT | 3.06 | +12.51% | $23.7M | +0.0100% | +11.1% | 6 |
| 70 | CYSUSDT | 0.2394 | -4.09% | $23.6M | +0.0050% | +9.1% | 12 L |
| 71 | BOMEUSDT | 0.000905 | +8.77% | $23.5M | +0.0050% | +8.4% | 41 L |
| 72 | ETCUSDT | 7.82 | +4.48% | $23.5M | - | - | - |
| 73 | ZORAUSDT | 0.008601 | -4.49% | $22.8M | - | - | - |
| 74 | PROMUSDT | 5.01 | +0.24% | $22.1M | - | - | - |
| 75 | STRKUSDT | 0.03158 | +17.75% | $21.6M | - | - | - |
| 76 | TSTUSDT | 0.01895 | +1.01% | $20.8M | - | - | - |
| 77 | VIRTUALUSDT | 0.6889 | +3.05% | $20.7M | - | - | - |
| 78 | HBARUSDT | 0.08098 | +2.47% | $20.3M | - | - | - |
| 79 | ROBOUSDT | 0.01162 | -5.37% | $20.3M | - | - | - |
| 80 | LDOUSDT | 0.4012 | +2.03% | $19.9M | - | - | - |
| 81 | APRUSDT | 0.2483 | +15.22% | $19.6M | - | - | - |
| 82 | CATIUSDT | 0.05024 | -22.97% | $18.8M | -0.0306% | +16.1% | 19 L |
| 83 | BTWUSDT | 0.45474 | +2.01% | $18.8M | - | - | - |
| 84 | MOODENGUSDT | 0.04512 | +7.92% | $18.4M | - | - | - |
| 85 | TIAUSDT | 0.3857 | +8.89% | $18.0M | - | - | - |
| 86 | BTRUSDT | 0.04829 | -5.22% | $17.7M | - | - | - |
| 87 | LAUSDT | 0.07068 | +0.44% | $17.7M | - | - | - |
| 88 | WIFUSDT | 0.2143 | +5.26% | $17.7M | - | - | - |
| 89 | WLFIUSDT | 0.05745 | +1.34% | $17.3M | - | - | - |
| 90 | ONGUSDT | 0.09473 | -1.48% | $17.0M | - | - | - |
| 91 | ATOMUSDT | 1.57 | +4.25% | $16.9M | -0.0030% | +1.0% | 3 |
| 92 | FORMUSDT | 0.2825 | +2.39% | $16.9M | - | - | - |
| 93 | ZROUSDT | 1.08 | +4.74% | $16.4M | - | - | - |
| 94 | AEROUSDT | 0.5496 | +8.79% | $16.4M | - | - | - |
| 95 | JUPUSDT | 0.2236 | +3.47% | $15.8M | - | - | - |
| 96 | MONUSDT | 0.02528 | +0.12% | $15.5M | - | - | - |
| 97 | BROCCOLI714USDT | 0.02032 | +1.50% | $15.2M | +0.0050% | +9.6% | 4 |
| 98 | RIVERUSDT | 1.33 | -4.25% | $15.2M | - | - | - |
| 99 | NMRUSDT | 9.36 | +4.97% | $15.0M | - | - | - |
| 100 | ZKUSDT | 0.010278 | +2.51% | $14.9M | - | - | - |
| 101 | SOPHUSDT | 0.004133 | -0.29% | $14.0M | - | - | - |
| 102 | UBUSDT | 0.13434 | +2.71% | $13.9M | - | - | - |
| 103 | ACEUSDT | 0.17586 | +1.25% | $13.8M | -0.3239% | +4.9% | 33 S |
| 104 | GALAUSDT | 0.001908 | +6.95% | $13.3M | - | - | - |
| 105 | KOMAUSDT | 0.015345 | +4.82% | $13.3M | - | - | - |
| 106 | TRADOORUSDT | 0.7145 | +14.27% | $13.2M | - | - | - |
| 107 | SEIUSDT | 0.04872 | +3.48% | $13.2M | - | - | - |
| 108 | ETHFIUSDT | 0.5939 | +6.87% | $13.2M | - | - | - |
| 109 | PENDLEUSDT | 2.05 | +5.98% | $13.2M | - | - | - |
| 110 | EPICUSDT | 0.3967 | +11.06% | $13.0M | - | - | - |
| 111 | XVGUSDT | 0.002813 | +1.96% | $12.3M | +0.0396% | +12.2% | 65 L |
| 112 | ALGOUSDT | 0.09519 | +4.82% | $12.1M | - | - | - |
| 113 | JTOUSDT | 0.418 | +3.75% | $11.9M | - | - | - |
| 114 | POLUSDT | 0.09826 | +5.15% | $11.8M | - | - | - |
| 115 | ZKCUSDT | 0.04991 | -0.24% | $11.8M | - | - | - |
| 116 | 1000FLOKIUSDT | 0.02654 | +4.98% | $11.8M | - | - | - |
| 117 | GRAMUSDT | 1.43 | +2.07% | $11.7M | - | - | - |
| 118 | BRUSDT | 0.27754 | -10.59% | $11.7M | - | - | - |
| 119 | BICOUSDT | 0.0226 | -3.05% | $11.6M | - | - | - |
| 120 | AIXBTUSDT | 0.02227 | +5.30% | $11.6M | +0.0050% | +13.6% | 32 L |
| 121 | NAORISUSDT | 0.03059 | +20.81% | $11.1M | +0.0255% | +5.3% | 34 L |
| 122 | VVVUSDT | 17.27 | -4.27% | $11.0M | +0.0174% | -2.0% | 17 L |
| 123 | BLESSUSDT | 0.009509 | +9.26% | $10.9M | +0.0050% | -4.5% | 10 |
| 124 | BEATUSDT | 0.1252 | +0.89% | $10.8M | - | - | - |
| 125 | PAXGUSDT | 4,429 | -0.12% | $9.9M | - | - | - |
| 126 | SPXUSDT | 0.6025 | +0.72% | $9.8M | - | - | - |
| 127 | KITEUSDT | 0.12766 | -6.63% | $9.8M | - | - | - |
| 128 | ORDIUSDT | 4.19 | +3.95% | $9.7M | - | - | - |
| 129 | STXUSDT | 0.2673 | +0.45% | $9.4M | - | - | - |
| 130 | 0GUSDT | 0.1961 | +1.45% | $9.4M | - | - | - |
| 131 | XANUSDT | 0.017275 | +29.81% | $9.3M | - | - | - |
| 132 | EGLDUSDT | 4.58 | -1.86% | $8.8M | - | - | - |
| 133 | DUSKUSDT | 0.07965 | -2.85% | $8.8M | - | - | - |
| 134 | LABUSDT | 0.07497 | +0.75% | $8.7M | - | - | - |
| 135 | RENDERUSDT | 1.48 | +2.63% | $8.7M | - | - | - |
| 136 | TRBUSDT | 18.31 | +5.40% | $8.5M | - | - | - |
| 137 | MORPHOUSDT | 2.55 | +0.10% | $8.4M | - | - | - |
| 138 | SAHARAUSDT | 0.009397 | +1.57% | $8.2M | - | - | - |
| 139 | SPKUSDT | 0.02231 | +9.74% | $7.8M | - | - | - |
| 140 | NILUSDT | 0.05294 | +7.54% | $7.7M | - | - | - |
| 141 | TWTUSDT | 0.6104 | -4.82% | $7.7M | - | - | - |
| 142 | AZTECUSDT | 0.0151 | +3.21% | $7.6M | - | - | - |
| 143 | EIGENUSDT | 0.2129 | +8.57% | $7.6M | - | - | - |
| 144 | KAITOUSDT | 0.3114 | +2.70% | $7.5M | - | - | - |
| 145 | XAUTUSDT | 4,422 | -0.16% | $7.5M | - | - | - |
| 146 | CAPUSDT | 0.04399 | -3.08% | $7.4M | - | - | - |
| 147 | PYTHUSDT | 0.0554 | +2.20% | $7.3M | - | - | - |
| 148 | ZKPUSDT | 0.04886 | +1.10% | $7.2M | - | - | - |
| 149 | DEXEUSDT | 2 | -0.10% | $7.1M | - | - | - |
| 150 | ENSOUSDT | 0.9021 | +6.76% | $7.1M | - | - | - |
| 151 | REUSDT | 0.45 | +2.13% | $7.1M | - | - | - |
| 152 | PORTALUSDT | 0.01667 | -0.24% | $7.0M | - | - | - |
| 153 | SIGNUSDT | 0.01035 | +6.50% | $6.9M | - | - | - |
| 154 | PEOPLEUSDT | 0.008451 | +6.89% | $6.8M | - | - | - |
| 155 | ENJUSDT | 0.02765 | -2.43% | $6.7M | - | - | - |
| 156 | ENSUSDT | 6.1 | +5.17% | $6.5M | - | - | - |
| 157 | ZAMAUSDT | 0.0503 | -2.61% | $6.4M | - | - | - |
| 158 | RAYSOLUSDT | 0.9151 | +10.89% | $6.4M | - | - | - |
| 159 | IOSTUSDT | 0.000729 | +20.02% | $6.4M | - | - | - |
| 160 | NEIROUSDT | 0.00009 | +5.33% | $6.3M | - | - | - |
| 161 | GOATUSDT | 0.01615 | +7.10% | $6.2M | - | - | - |
| 162 | WOOUSDT | 0.01123 | -2.09% | $6.2M | - | - | - |
| 163 | EDUUSDT | 0.05546 | -1.40% | $6.1M | - | - | - |
| 164 | DOSUSDT | 0.2469 | +1.23% | $6.0M | - | - | - |
| 165 | ACUUSDT | 0.13376 | -9.85% | $6.0M | - | - | - |
| 166 | EDENUSDT | 0.05653 | -2.21% | $5.9M | - | - | - |
| 167 | ESPUSDT | 0.08752 | +0.61% | $5.8M | - | - | - |
| 168 | PNUTUSDT | 0.05081 | +5.81% | $5.8M | - | - | - |
| 169 | SANDUSDT | 0.0401 | +2.32% | $5.8M | - | - | - |
| 170 | BANKUSDT | 0.03548 | +1.23% | $5.6M | - | - | - |
| 171 | ZESTUSDT | 0.12802 | +6.06% | $5.6M | - | - | - |
| 172 | MITOUSDT | 0.0173 | +0.29% | $5.4M | - | - | - |
| 173 | ELSAUSDT | 0.05415 | -0.22% | $5.4M | - | - | - |
| 174 | TACUSDT | 0.002537 | -2.65% | $5.4M | - | - | - |
| 175 | ROSEUSDT | 0.006865 | +4.68% | $5.3M | -0.0022% | +1.4% | 10 |
| 176 | DYDXUSDT | 0.1222 | +5.71% | $5.3M | - | - | - |
| 177 | PTBUSDT | 0.00081 | +4.29% | $5.1M | - | - | - |
| 178 | GWEIUSDT | 0.02638 | +5.60% | $5.0M | +0.0050% | +5.4% | 29 L |
| 179 | CLOUSDT | 0.11982 | -0.34% | $4.8M | - | - | - |
| 180 | STARUSDT | 0.09382 | -13.62% | $4.8M | +0.0050% | -3.0% | 1 |
| 181 | BMTUSDT | 0.01814 | -2.10% | $4.7M | -0.0743% | -7.8% | 59 S |
| 182 | SKYAIUSDT | 0.06126 | +7.44% | $4.7M | +0.0124% | +1.3% | 23 L |
| 183 | DIAUSDT | 0.1429 | +4.15% | $4.6M | - | - | - |
| 184 | VETUSDT | 0.006975 | +1.29% | $4.4M | - | - | - |
| 185 | GRTUSDT | 0.01841 | +9.06% | $4.4M | - | - | - |
| 186 | COMPUSDT | 20.33 | +4.15% | $4.3M | - | - | - |
| 187 | HEIUSDT | 0.14296 | -1.37% | $4.3M | - | - | - |
| 188 | PLUMEUSDT | 0.014 | +2.94% | $4.3M | - | - | - |
| 189 | 1000RATSUSDT | 0.04054 | -2.62% | $4.3M | - | - | - |
| 190 | PRLUSDT | 0.1274 | +3.16% | $4.2M | - | - | - |
| 191 | JSTUSDT | 0.11041 | +1.69% | $4.1M | - | - | - |
| 192 | SOLVUSDT | 0.003315 | +8.62% | $4.0M | - | - | - |
| 193 | JASMYUSDT | 0.004385 | +0.39% | $3.9M | - | - | - |
| 194 | BIOUSDT | 0.02798 | +3.10% | $3.9M | - | - | - |
| 195 | HOMEUSDT | 0.006146 | +2.35% | $3.9M | - | - | - |
| 196 | SYRUPUSDT | 0.21691 | -1.31% | $3.9M | +0.0050% | -0.0% | 3 |
| 197 | ALLOUSDT | 0.24659 | -0.44% | $3.9M | - | - | - |
| 198 | TAKEUSDT | 0.06062 | +10.14% | $3.8M | +0.0050% | +1.3% | 11 |
| 199 | GPSUSDT | 0.01033 | -0.33% | $3.8M | - | - | - |
| 200 | KAVAUSDT | 0.05113 | +2.61% | $3.7M | - | - | - |
| 201 | KASUSDT | 0.03072 | +3.92% | $3.7M | - | - | - |
| 202 | TURBOUSDT | 0.001014 | -0.20% | $3.7M | - | - | - |
| 203 | DOODUSDT | 0.001462 | +6.17% | $3.7M | - | - | - |
| 204 | LISTAUSDT | 0.08166 | +6.88% | $3.7M | - | - | - |
| 205 | CHILLGUYUSDT | 0.013257 | +6.18% | $3.6M | +0.0279% | +0.8% | 26 L |
| 206 | PIPPINUSDT | 0.02008 | -1.13% | $3.6M | - | - | - |
| 207 | AXSUSDT | 0.9496 | +1.50% | $3.6M | - | - | - |
| 208 | MYXUSDT | 0.07486 | +6.27% | $3.6M | - | - | - |
| 209 | THEUSDT | 0.07702 | +6.57% | $3.5M | - | - | - |
| 210 | LPTUSDT | 1.48 | +2.07% | $3.5M | - | - | - |
| 211 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.000413 | +7.02% | $3.4M | - | - | - |
| 212 | 1000000BOBUSDT | 0.01955 | +13.53% | $3.4M | - | - | - |
| 213 | OPNUSDT | 0.05808 | +5.29% | $3.3M | - | - | - |
| 214 | APEUSDT | 0.1439 | +3.01% | $3.2M | - | - | - |
| 215 | 1INCHUSDT | 0.09542 | +5.33% | $3.2M | +0.0100% | +5.5% | 9 |
| 216 | SKYUSDT | 0.07108 | +5.26% | $3.1M | +0.0050% | +1.3% | 4 |
| 217 | CHZUSDT | 0.01393 | +3.41% | $3.1M | - | - | - |
| 218 | EULUSDT | 1.31 | +0.44% | $3.1M | - | - | - |
| 219 | DOGSUSDT | 0.000045 | +5.30% | $3.0M | - | - | - |
| 220 | MELANIAUSDT | 0.11467 | +4.66% | $3.0M | - | - | - |
| 221 | MEMEUSDT | 0.000571 | +2.66% | $3.0M | - | - | - |
| 222 | MOVRUSDT | 0.812 | -1.86% | $3.0M | - | - | - |
| 223 | OPENUSDT | 0.1271 | +2.50% | $2.9M | - | - | - |
| 224 | 1000LUNCUSDT | 0.05272 | +2.07% | $2.9M | - | - | - |
| 225 | ONTUSDT | 0.05648 | -0.69% | $2.8M | - | - | - |
| 226 | MINAUSDT | 0.07564 | +3.64% | $2.8M | - | - | - |
| 227 | ESPORTSUSDT | 0.01484 | +1.44% | $2.8M | - | - | - |
| 228 | LIGHTUSDT | 0.192 | +1.27% | $2.7M | - | - | - |
| 229 | PARTIUSDT | 0.02605 | +1.56% | $2.7M | - | - | - |
| 230 | METUSDT | 0.1906 | +3.42% | $2.7M | - | - | - |
| 231 | REDUSDT | 0.1277 | +2.74% | $2.7M | - | - | - |
| 232 | FHEUSDT | 0.02524 | +11.24% | $2.7M | - | - | - |
| 233 | ANKRUSDT | 0.004308 | +2.74% | $2.6M | - | - | - |
| 234 | BERAUSDT | 0.1872 | +3.03% | $2.6M | - | - | - |
| 235 | GRASSUSDT | 0.3446 | -1.03% | $2.6M | - | - | - |
| 236 | ACTUSDT | 0.011177 | +1.00% | $2.6M | - | - | - |
| 237 | MEGAUSDT | 0.04023 | +4.57% | $2.6M | - | - | - |
| 238 | MOVEUSDT | 0.009071 | -2.13% | $2.6M | - | - | - |
| 239 | XPINUSDT | 0.001062 | -2.30% | $2.6M | - | - | - |
| 240 | GRVTUSDT | 0.1627 | -0.25% | $2.6M | - | - | - |
| 241 | PIEVERSEUSDT | 1.05 | +2.44% | $2.6M | - | - | - |
| 242 | KSMUSDT | 3.78 | +3.03% | $2.5M | - | - | - |
| 243 | CFXUSDT | 0.04908 | +3.85% | $2.5M | - | - | - |
| 244 | CCUSDT | 0.11014 | +2.68% | $2.4M | - | - | - |
| 245 | ONEUSDT | 0.000765 | -0.87% | $2.4M | - | - | - |
| 246 | NIGHTUSDT | 0.02244 | +6.30% | $2.4M | +0.0050% | +2.4% | 4 |
| 247 | SAGAUSDT | 0.0156 | +4.49% | $2.4M | - | - | - |
| 248 | IOTAUSDT | 0.04127 | +5.66% | $2.4M | - | - | - |
| 249 | COWUSDT | 0.1321 | +5.85% | $2.4M | - | - | - |
| 250 | SNXUSDT | 0.2172 | +2.16% | $2.4M | - | - | - |
| 251 | WALUSDT | 0.02735 | +4.95% | $2.3M | - | - | - |
| 252 | GENIUSUSDT | 0.301 | +2.17% | $2.3M | - | - | - |
| 253 | BBUSDT | 0.00966 | +4.55% | $2.3M | - | - | - |
| 254 | LINEAUSDT | 0.002725 | +6.86% | $2.3M | - | - | - |
| 255 | RUNEUSDT | 0.4887 | +2.13% | $2.3M | - | - | - |
| 256 | BILLUSDT | 0.01566 | -0.82% | $2.3M | - | - | - |
| 257 | BSBUSDT | 0.11112 | +0.33% | $2.2M | - | - | - |
| 258 | B2USDT | 0.4444 | +4.76% | $2.2M | - | - | - |
| 259 | TNSRUSDT | 0.03669 | +3.21% | $2.2M | - | - | - |
| 260 | AVNTUSDT | 0.10691 | +3.67% | $2.2M | - | - | - |
| 261 | MANTRAUSDT | 0.004494 | +3.93% | $2.2M | - | - | - |
| 262 | LYNUSDT | 0.03595 | +1.10% | $2.2M | +0.1071% | +5.0% | 52 L |
| 263 | AIOUSDT | 0.05191 | -0.19% | $2.1M | - | - | - |
| 264 | REZUSDT | 0.003127 | +3.27% | $2.1M | - | - | - |
| 265 | HUMAUSDT | 0.022165 | +3.34% | $2.1M | - | - | - |
| 266 | MMTUSDT | 0.1668 | +0.36% | $2.1M | - | - | - |
| 267 | IDUSDT | 0.03309 | +1.01% | $2.1M | - | - | - |
| 268 | SIRENUSDT | 0.02897 | -1.09% | $2.1M | - | - | - |
| 269 | UMAUSDT | 0.3947 | +3.95% | $2.1M | - | - | - |
| 270 | MIRAUSDT | 0.04641 | -0.56% | $2.1M | +0.0050% | -4.1% | 14 S |
| 271 | CFGUSDT | 0.1029 | +2.90% | $2.0M | - | - | - |
| 272 | BANANAS31USDT | 0.008459 | +2.03% | $2.0M | - | - | - |
| 273 | METISUSDT | 2.91 | +6.55% | $2.0M | - | - | - |
| 274 | MANAUSDT | 0.07551 | +2.40% | $2.0M | - | - | - |
| 275 | BTCDOMUSDT | 5,265 | -2.26% | $2.0M | - | - | - |
| 276 | SLXUSDT | 0.07054 | +0.33% | $2.0M | - | - | - |
| 277 | SOMIUSDT | 0.1267 | +7.56% | $2.0M | +0.0050% | -3.8% | 9 |
| 278 | SKLUSDT | 0.003834 | +1.46% | $1.9M | - | - | - |
| 279 | POPCATUSDT | 0.05299 | +2.46% | $1.9M | +0.0050% | -0.8% | 3 |
| 280 | POLYXUSDT | 0.03632 | +4.52% | $1.9M | - | - | - |
| 281 | 1000SATSUSDT | 0.000012 | +5.19% | $1.9M | - | - | - |
| 282 | ARXUSDT | 0.1314 | -4.16% | $1.9M | - | - | - |
| 283 | NOTUSDT | 0.000455 | +2.89% | $1.9M | - | - | - |
| 284 | AVAUSDT | 0.1703 | -0.35% | $1.9M | - | - | - |
| 285 | ARKMUSDT | 0.1092 | +2.44% | $1.9M | - | - | - |
| 286 | ALICEUSDT | 0.1399 | +3.10% | $1.9M | - | - | - |
| 287 | QNTUSDT | 65.67 | +3.11% | $1.9M | - | - | - |
| 288 | TLMUSDT | 0.001453 | +1.61% | $1.9M | - | - | - |
| 289 | KGENUSDT | 0.1767 | -1.56% | $1.9M | - | - | - |
| 290 | RIFUSDT | 0.07484 | -2.21% | $1.9M | - | - | - |
| 291 | IMXUSDT | 0.1323 | +6.18% | $1.8M | - | - | - |
| 292 | ATHUSDT | 0.004677 | +3.09% | $1.8M | - | - | - |
| 293 | XTZUSDT | 0.2387 | +3.20% | $1.8M | - | - | - |
| 294 | COOKIEUSDT | 0.011904 | +2.88% | $1.8M | - | - | - |
| 295 | BRETTUSDT | 0.005396 | +7.96% | $1.8M | - | - | - |
| 296 | TOWNSUSDT | 0.002181 | -1.45% | $1.8M | - | - | - |
| 297 | ONUSDT | 0.2106 | -4.88% | $1.8M | - | - | - |
| 298 | SCRUSDT | 0.02204 | +3.04% | $1.8M | - | - | - |
| 299 | BASEDUSDT | 0.06948 | +0.58% | $1.8M | - | - | - |
| 300 | INITUSDT | 0.06754 | +5.73% | $1.8M | - | - | - |
03
보드 읽는 법
펀딩비는 최신 8시간 요율(퍼센트)이며 양수면 롱이 숏에 지급합니다. OI 24h는 지난 하루 미결제약정 변화입니다. 압력은 0에서 100 사이의 과밀 점수와 방향으로, 레버리지 상태를 설명하며 예측이 아닙니다.
티커 캐시: 2026-09-06 01:33:26 UTC
투자 조언이 아닙니다. ByKaranteli는 시장 데이터를 기록하고 게시합니다. 무엇을 거래할지 알려주는 내용은 없습니다.